2020宁夏大学录取分数线汇总(含2018-2019历年)
更新时间:2025-11-13 20:57:25发布时间:2021-02-02 12:10:50

高考填报志愿时,2020宁夏大学录取分数线是多少以及最近三年历年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,大学生必备已经为大家整理好了宁夏大学2017-2020年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家参考:
1、2020宁夏大学录取分数线【宁夏】
| 宁夏大学2020年宁夏回族自治区一批本科录取情况统计表 |
| 省份 | 专业 | 科类 | 录取最低分 | 录取人数 | 备注 |
| 宁夏区 | 阿拉伯语 | 文史 | 541 | 13 | |
| 宁夏区 | 地理科学(教师教育) | 文史 | 547 | 9 | |
| 宁夏区 | 地理科学类 | 文史 | 539 | 15 | |
| 宁夏区 | 俄语 | 文史 | 544 | 6 | |
| 宁夏区 | 法学 | 文史 | 558 | 26 | |
| 宁夏区 | 工商管理类 | 文史 | 540 | 30 | |
| 宁夏区 | 汉语言文学(教师教育) | 文史 | 557 | 37 | |
| 宁夏区 | 汉语言文学(文秘) | 文史 | 550 | 16 | |
| 宁夏区 | 行政管理 | 文史 | 542 | 14 | |
| 宁夏区 | 经济学 | 文史 | 547 | 12 | |
| 宁夏区 | 经济学(金融) | 文史 | 550 | 10 | |
| 宁夏区 | 历史学(教师教育) | 文史 | 552 | 12 | |
| 宁夏区 | 农林经济管理 | 文史 | 539 | 10 | |
| 宁夏区 | 日语 | 文史 | 542 | 8 | |
| 宁夏区 | 社会学 | 文史 | 541 | 6 | |
| 宁夏区 | 思想政治教育(教师教育) | 文史 | 548 | 25 | |
| 宁夏区 | 小学教育(教师教育) | 文史 | 544 | 9 | |
| 宁夏区 | 新闻传播学类 | 文史 | 541 | 30 | |
| 宁夏区 | 学前教育(教师教育) | 文史 | 539 | 13 | |
| 宁夏区 | 英语(翻译) | 文史 | 539 | 26 | |
| 宁夏区 | 英语(教师教育) | 文史 | 555 | 26 | |
| 宁夏区 | 应用心理学 | 文史 | 540 | 10 | |
| 宁夏区 | 应用心理学(教师教育心理健康) | 文史 | 542 | 10 | |
| 宁夏区 | 材料化学 | 理工 | 461 | 11 | |
| 宁夏区 | 草业科学 | 理工 | 456 | 20 | |
| 宁夏区 | 地理科学(教师教育) | 理工 | 488 | 10 | |
| 宁夏区 | 地理科学类 | 理工 | 456 | 17 | |
| 宁夏区 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 492 | 35 | |
| 宁夏区 | 电子信息类 | 理工 | 471 | 50 | |
| 宁夏区 | 动物科学 | 理工 | 456 | 21 | |
| 宁夏区 | 动物医学 | 理工 | 449 | 21 | |
| 宁夏区 | 工程管理 | 理工 | 456 | 16 | |
| 宁夏区 | 工商管理类 | 理工 | 478 | 41 | |
| 宁夏区 | 制药工程 | 理工 | 462 | 13 | |
| 宁夏区 | 化学(分析与检测) | 理工 | 466 | 15 | |
| 宁夏区 | 化学(教师教育) | 理工 | 495 | 15 | |
| 宁夏区 | 环境科学 | 理工 | 457 | 17 | |
| 宁夏区 | 机械工程(卓越工程师) | 理工 | 460 | 29 | |
| 宁夏区 | 机械类 | 理工 | 450 | 64 | |
| 宁夏区 | 计算机类(与印度国家信息技术学院合作项目) | 理工 | 455 | 269 | |
| 宁夏区 | 建筑类 | 理工 | 454 | 26 | |
| 宁夏区 | 交通工程 | 理工 | 455 | 21 | |
| 宁夏区 | 交通运输 | 理工 | 455 | 22 | |
| 宁夏区 | 教育技术学 | 理工 | 465 | 20 | |
| 宁夏区 | 经济学 | 理工 | 493 | 12 | |
| 宁夏区 | 经济学(金融) | 理工 | 502 | 10 | |
| 宁夏区 | 林学类 | 理工 | 456 | 38 | |
| 宁夏区 | 农林经济管理 | 理工 | 467 | 10 | |
| 宁夏区 | 农业水利工程 | 理工 | 454 | 19 | |
| 宁夏区 | 农业资源与环境 | 理工 | 458 | 20 | |
| 宁夏区 | 生物科学(教师教育) | 理工 | 492 | 18 | |
| 宁夏区 | 生物科学类 | 理工 | 466 | 25 | |
| 宁夏区 | 食品科学与工程 | 理工 | 456 | 35 | |
| 宁夏区 | 数学类 | 理工 | 482 | 50 | |
| 宁夏区 | 数学与应用数学(教师教育) | 理工 | 508 | 27 | |
| 宁夏区 | 水利水电工程 | 理工 | 474 | 16 | |
| 宁夏区 | 土木工程 | 理工 | 455 | 30 | |
| 宁夏区 | 物理学(教师教育) | 理工 | 492 | 19 | |
| 宁夏区 | 物理学(应用物理) | 理工 | 467 | 19 | |
| 宁夏区 | 物流管理 | 理工 | 460 | 16 | |
| 宁夏区 | 小学教育(教师教育) | 理工 | 487 | 12 | |
| 宁夏区 | 新能源材料与器件 | 理工 | 469 | 17 | |
| 宁夏区 | 学前教育(教师教育) | 理工 | 475 | 11 | |
| 宁夏区 | 应用化学 | 理工 | 474 | 16 | |
| 宁夏区 | 应用统计学 | 理工 | 472 | 18 | |
| 宁夏区 | 应用心理学 | 理工 | 466 | 9 | |
| 宁夏区 | 应用心理学(教师教育心理健康) | 理工 | 486 | 9 | |
| 宁夏区 | 植物生产类 | 理工 | 455 | 53 | |
| 宁夏区 | 化学工程与工艺 | 理工 | 469 | 27 | |
| 宁夏区 | 葡萄与葡萄酒工程 | 理工 | 441 | 74 | |
| 宁夏区 | 工商管理(英国高等教育文凭项目) | 文史 | 514 | 7 | 国际班 |
| 宁夏区 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 文史 | 523 | 8 | 国际班 |
| 宁夏区 | 工商管理(英国高等教育文凭项目) | 理工 | 425 | 6 | 国际班 |
| 宁夏区 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 理工 | 427 | 9 | 国际班 |
| 宁夏区 | 旅游管理(旅游规划) | 文史 | 503 | 40 | 在中卫市就读 |
| 宁夏区 | 旅游管理 | 文史 | 503 | 51 | 在中卫市就读 |
| 宁夏区 | 会计学(财务) | 文史 | 521 | 40 | 在中卫市就读 |
| 宁夏区 | 会计学(财务) | 理工 | 437 | 40 | 在中卫市就读 |
| 宁夏区 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 424 | 117 | 在中卫市就读 |
| 宁夏区 | 网络工程(物联网技术) | 理工 | 430 | 80 | 在中卫市就读 |
| 宁夏区 | 软件工程(云计算、大数据) | 理工 | 428 | 160 | 在中卫市就读 |
| 宁夏大学2020年宁夏回族自治区国家专项计划录取结果查询通知 |
| 省份 | 专业 | 科类 | 录取最低分 | 录取人数 |
| 宁夏回族自治区 | 阿拉伯语 | 文史 | 528 | 5 |
| 宁夏回族自治区 | 法学 | 文史 | 546 | 5 |
| 宁夏回族自治区 | 工商管理类 | 文史 | 533 | 15 |
| 宁夏回族自治区 | 汉语言文学(文秘) | 文史 | 545 | 5 |
| 宁夏回族自治区 | 行政管理 | 文史 | 541 | 5 |
| 宁夏回族自治区 | 经济学 | 文史 | 539 | 5 |
| 宁夏回族自治区 | 历史学(教师教育) | 文史 | 548 | 5 |
| 宁夏回族自治区 | 社会学 | 文史 | 532 | 5 |
| 宁夏回族自治区 | 思想政治教育(教师教育) | 文史 | 546 | 6 |
| 宁夏回族自治区 | 新闻传播学类 | 文史 | 536 | 10 |
| 宁夏回族自治区 | 英语(翻译) | 文史 | 535 | 6 |
| 宁夏回族自治区 | 英语(教师教育) | 文史 | 542 | 6 |
| 宁夏回族自治区 | 应用化学 | 理工 | 470 | 5 |
| 宁夏回族自治区 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 482 | 6 |
| 宁夏回族自治区 | 电子信息类 | 理工 | 477 | 7 |
| 宁夏回族自治区 | 制药工程 | 理工 | 462 | 5 |
| 宁夏回族自治区 | 化学工程与工艺 | 理工 | 463 | 8 |
| 宁夏回族自治区 | 化学(教师教育) | 理工 | 484 | 5 |
| 宁夏回族自治区 | 环境科学 | 理工 | 454 | 5 |
| 宁夏回族自治区 | 机械类 | 理工 | 457 | 12 |
| 宁夏回族自治区 | 建筑类 | 理工 | 448 | 10 |
| 宁夏回族自治区 | 生物科学(教师教育) | 理工 | 482 | 5 |
| 宁夏回族自治区 | 生物科学类 | 理工 | 462 | 10 |
| 宁夏回族自治区 | 食品科学与工程 | 理工 | 467 | 6 |
| 宁夏回族自治区 | 数学类 | 理工 | 478 | 10 |
| 宁夏回族自治区 | 数学与应用数学(教师教育) | 理工 | 499 | 6 |
| 宁夏回族自治区 | 土木工程 | 理工 | 450 | 6 |
| 宁夏回族自治区 | 物理学(教师教育) | 理工 | 483 | 5 |
| 宁夏回族自治区 | 物理学(应用物理) | 理工 | 469 | 5 |
| 宁夏回族自治区 | 物流管理 | 理工 | 463 | 5 |
| 宁夏回族自治区 | 新能源材料与器件 | 理工 | 469 | 5 |
| 宁夏回族自治区 | 应用统计学 | 理工 | 472 | 5 |
| 宁夏回族自治区 | 植物生产类 | 理工 | 463 | 5 |
| 宁夏大学2020年宁夏回族自治区地方专项计划录取情况统计表 |
| 省份 | 专业 | 科类 | 录取最低分 | 录取人数 |
| 宁夏区 | 地理科学类 | 文史 | 532 | 10 |
| 宁夏区 | 法学 | 文史 | 535 | 5 |
| 宁夏区 | 工商管理类 | 文史 | 531 | 10 |
| 宁夏区 | 汉语言文学(教师教育) | 文史 | 536 | 10 |
| 宁夏区 | 思想政治教育(教师教育) | 文史 | 538 | 5 |
| 宁夏区 | 新闻传播学类 | 文史 | 535 | 7 |
| 宁夏区 | 学前教育(教师教育) | 文史 | 533 | 5 |
| 宁夏区 | 材料化学 | 理工 | 446 | 5 |
| 宁夏区 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 456 | 5 |
| 宁夏区 | 电子信息类 | 理工 | 451 | 10 |
| 宁夏区 | 工程管理 | 理工 | 445 | 5 |
| 宁夏区 | 化学工程与工艺 | 理工 | 447 | 6 |
| 宁夏区 | 化学(分析与检测) | 理工 | 451 | 5 |
| 宁夏区 | 机械类 | 理工 | 440 | 19 |
| 宁夏区 | 建筑类 | 理工 | 442 | 6 |
| 宁夏区 | 交通运输 | 理工 | 445 | 12 |
| 宁夏区 | 林学类 | 理工 | 439 | 5 |
| 宁夏区 | 农业水利工程 | 理工 | 444 | 5 |
| 宁夏区 | 生物科学类 | 理工 | 446 | 8 |
| 宁夏区 | 食品科学与工程 | 理工 | 447 | 6 |
| 宁夏区 | 数学类 | 理工 | 452 | 10 |
| 宁夏区 | 数学与应用数学(教师教育) | 理工 | 466 | 10 |
| 宁夏区 | 水利水电工程 | 理工 | 448 | 5 |
| 宁夏区 | 土木工程 | 理工 | 443 | 10 |
| 宁夏区 | 植物生产类 | 理工 | 440 | 6 |
| 宁夏大学2020年宁夏回族自治区一批本科预科录取情况统计表 |
| 省份 | 专业 | 科类 | 录取最低分 | 录取人数 |
| 宁夏区 | 少数民族预科班 | 文史 | 524 | 145 |
| 宁夏区 | 少数民族预科班 | 理工 | 432 | 340 |
| 宁夏区 | 少数民族预科班(西吉) | 文史 | 501 | 5 |
| 宁夏区 | 少数民族预科班(西吉) | 理工 | 425 | 10 |
| 宁夏大学2020年宁夏回族自治区艺术类专业录取结果查询通知 |
| 省份 | 录取专业录取 | 科类 | 文化课录取最低分 | 专业课录取最低分 | 录取人数 |
| 宁夏回族自治区 | 音乐学(教师教育) | 艺术文 | 377 | 73.15 | 32 |
| 宁夏回族自治区 | 音乐学(教师教育) | 艺术理 | 388 | 75.35 | 3 |
| 宁夏回族自治区 | 舞蹈表演 | 艺术文 | 260 | 71.66 | 17 |
| 宁夏回族自治区 | 舞蹈表演 | 艺术理 | 269 | 77.67 | 2 |
| 宁夏回族自治区 | 美术学(教师教育) | 艺术文 | 351 | 241 | 32 |
| 宁夏回族自治区 | 美术学(教师教育) | 艺术理 | 301 | 246.6 | 3 |
| 宁夏回族自治区 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 366 | 234.6 | 13 |
| 宁夏回族自治区 | 视觉传达设计 | 艺术理 | 279 | 215.8 | 2 |
| 宁夏回族自治区 | 环境设计 | 艺术文 | 369 | 236.6 | 13 |
| 宁夏回族自治区 | 环境设计 | 艺术理 | 248 | 233.4 | 2 |
| 宁夏大学2020年宁夏回族自治区体育教育(教师教育)专业录取结果查询通知 |
| 省份 | 专业 | 科类 | 文化课录取最低分 | 专业课录取最低分 | 录取人数 |
| 宁夏回族自治区 | 体育教育(教师教育) | 体(文) | 482 | 72 | 13 |
| 宁夏回族自治区 | 体育教育(教师教育) | 体(理) | 400 | 70 | 30 |
2、2019宁夏大学录取分数线【宁夏】
| 宁夏大学2019年宁夏录取分数 |
| 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 备注1 | 备注2 |
| 提前批 | 文史类 | 体育教育(教师教育) | 517(文化课投档) | | 485(文化课投档) | 442(文化课) | 85/71(校专业课最高分/最低分) | |
| 提前批 | 理工类 | 体育教育(教师教育) | 450(文化课投档) | | 417(文化课投档) | 357(文化课) | 85/70(校专业课最高分/最低分) | |
| 提前批 | 理工类 | 舞蹈表演 | 385(文化课投档) | | 274(文化课投档) | 267(文化课) | 78.34/71(校专业课最高分/最低分) | 526.78/457.95(综合成绩最高分/最低分) |
| 提前批 | 文史类 | 舞蹈表演 | 445(文化课投档) | | 308(文化课投档) | 318(文化课) | 88.33/78.33(校专业课最高分/最低分) | 567.73/542.76(综合成绩最高分/最低分) |
| 提前批 | 文史类 | 音乐学(教师教育) | 504(文化课投档) | | 347(文化课投档) | 318(文化课) | 81.68/69.38(校专业课最高分/最低分) | 557.52/514.02(综合成绩最高分/最低分) |
| 提前批 | 理工类 | 音乐学(教师教育) | 252(文化课投档) | | 277(文化课投档) | 267(文化课) | 76.55/74.39(校专业课最高分/最低分) | 510.48/484.3(综合成绩最高分/最低分) |
| 提前批 | 文史类 | 环境设计 | 480(文化课投档) | | 370(文化课投档) | 318(文化课) | 258.4/233.4(校专业课最高分/最低分) | 575.2/551.6(综合成绩最高分/最低分) |
| 提前批 | 理工类 | 环境设计 | 368(文化课投档) | | 267(文化课投档) | 267(文化课) | 242.8/226(校专业课最高分/最低分) | 508.9/508(综合成绩最高分/最低分) |
| 提前批 | 理工类 | 视觉传达设计 | 384(文化课投档) | | 306(文化课投档) | 267(文化课) | 246.4/242(校专业课最高分/最低分) | 538.7/526(综合成绩最高分/最低分) |
| 提前批 | 文史类 | 视觉传达设计 | 491(文化课投档) | | 376(文化课投档) | 318(文化课) | 266/239.8(校专业课最高分/最低分) | 612.8/552.75(综合成绩最高分/最低分) |
| 提前批 | 文史类 | 美术学(教师教育) | 517(文化课投档) | | 332(文化课投档) | 318(文化课) | 270.4/231.2(校专业课最高分/最低分) | 599/552(综合成绩最高分/最低分) |
| 提前批 | 理工类 | 美术学(教师教育) | 365(文化课投档) | | 307(文化课投档) | 267(文化课) | 251.2/236.2(校专业课最高分/最低分) | 549.1/509.35(综合成绩最高分/最低分) |
| 本科二批 | 理工类 | 学前教育(教师教育) | 451 | 436.6 | 433 | 381 | 中卫校区 | |
| 本科二批 | 文史类 | 学前教育(教师教育) | 535 | 515.9 | 511 | 455 | 中卫校区 | |
| 本科二批 | 理工类 | 市场营销 | 468 | 434.6 | 430 | 381 | 中卫校区 | |
| 本科二批 | 文史类 | 市场营销 | 532 | 513.4 | 509 | 455 | 中卫校区 | |
| 本科二批 | 理工类 | 软件工程(云计算大数据,与印度国家信息技术学院合作项目) | 464 | 441.5 | 434 | 381 | 中卫校区 | |
| 本科二批 | 理工类 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 451 | 435.3 | 431 | 381 | 中卫校区 | |
| 本科二批 | 文史类 | 旅游管理 | 529 | 513.3 | 509 | 455 | 中卫校区 | |
| 本科二批 | 理工类 | 环境科学 | 466 | 435.2 | 430 | 381 | 中卫校区 | |
| 本科二批 | 文史类 | 行政管理 | 542 | 518 | 513 | 455 | 中卫校区 | |
| 本科二批 | 文史类 | 汉语言文学(文秘) | 536 | 521.2 | 515 | 455 | 中卫校区 | |
| 本科二批 | 理工类 | 电子商务 | 450 | 436.3 | 432 | 381 | 中卫校区 | |
| 本科二批 | 文史类 | 电子商务 | 522 | 513.6 | 510 | 455 | 中卫校区 | |
| 本科一批 | 理工类 | 会计学(英国高等教育合作项目) | 470 | 463.4 | 457 | 457 | | |
| 本科一批 | 文史类 | 会计学(英国高等教育合作项目) | 549 | 535.6 | 527 | 538 | | |
| 本科一批 | 理工类 | 工商管理(英国高等教育合作项目) | 488 | 459.9 | 453 | 457 | | |
| 本科一批 | 文史类 | 工商管理(英国高等教育合作项目) | 548 | 534.3 | 527 | 538 | | |
| 本科一批 | 理工类 | 葡萄与葡萄酒工程(葡萄酒营销国际课程班) | 470 | 462.4 | 450 | 457 | | |
| 本科一批 | 理工类 | 葡萄与葡萄酒工程(国际课程班) | 471 | 467.9 | 462 | 457 | | |
| 本科一批 | 理工类 | 葡萄与葡萄酒工程(葡萄酒文化旅游国际课程班) | 474 | 466.4 | 455 | 457 | | |
| 本科一批 | 理工类 | 制药工程 | 514 | 489.6 | 479 | 457 | | |
| 本科一批 | 理工类 | 植物生产类 | 504 | 484.3 | 474 | 457 | | |
| 本科一批 | 理工类 | 应用心理学(教师教育心理健康) | 513 | 498.3 | 491 | 457 | | |
| 本科一批 | 文史类 | 应用心理学(教师教育心理健康) | 560 | 557.1 | 553 | 538 | | |
| 本科一批 | 理工类 | 应用心理学 | 530 | 495.6 | 484 | 457 | | |
| 本科一批 | 文史类 | 应用心理学 | 565 | 557.8 | 552 | 538 | | |
| 本科一批 | 理工类 | 应用统计学 | 514 | 492.3 | 486 | 457 | | |
| 本科一批 | 理工类 | 应用化学 | 501 | 491.2 | 481 | 457 | | |
| 本科一批 | 文史类 | 英语(教师教育) | 590 | 574.9 | 567 | 538 | | |
| 本科一批 | 文史类 | 英语(翻译) | 599 | 564.7 | 556 | 538 | | |
| 本科一批 | 理工类 | 学前教育(教师教育) | 498 | 492.5 | 487 | 457 | | |
| 本科一批 | 文史类 | 学前教育(教师教育) | 565 | 556 | 552 | 538 | | |
| 本科一批 | 理工类 | 信息管理与信息系统 | 527 | 505.8 | 498 | 457 | | |
| 本科一批 | 文史类 | 新闻传播学类 | 570 | 556.7 | 552 | 538 | | |
| 本科一批 | 理工类 | 新能源材料与器件 | 502 | 491.3 | 487 | 457 | | |
| 本科一批 | 理工类 | 小学教育(教师教育) | 517 | 511 | 506 | 457 | | |
| 本科一批 | 文史类 | 小学教育(教师教育) | 562 | 559.4 | 557 | 538 | | |
| 本科一批 | 理工类 | 物流管理 | 509 | 500.9 | 494 | 457 | | |
| 本科一批 | 文史类 | 物流管理 | 558 | 557 | 555 | 538 | | |
| 本科一批 | 理工类 | 物理学(应用物理) | 501 | 486.4 | 479 | 457 | | |
| 本科一批 | 理工类 | 物理学(教师教育) | 566 | 509.2 | 501 | 457 | | |
| 本科一批 | 理工类 | 土木工程 | 502 | 485.8 | 477 | 457 | | |
| 本科一批 | 文史类 | 思想政治教育(教师教育) | 569 | 562.7 | 559 | 538 | | |
| 本科一批 | 理工类 | 水利水电工程 | 507 | 495.8 | 487 | 457 | | |
| 本科一批 | 理工类 | 数学与应用数学(教师教育) | 553 | 530.9 | 518 | 457 | | |
| 本科一批 | 理工类 | 数学类 | 590 | 505.9 | 493 | 457 | | |
| 本科一批 | 理工类 | 食品科学与工程 | 529 | 484.9 | 473 | 457 | | |
| 本科一批 | 理工类 | 生物科学类 | 531 | 489.3 | 473 | 457 | | |
| 本科一批 | 理工类 | 生物科学(教师教育) | 518 | 508.2 | 505 | 457 | | |
| 本科一批 | 文史类 | 社会学 | 560 | 556 | 552 | 538 | | |
| 本科一批 | 文史类 | 日语 | 558 | 555.4 | 552 | 538 | | |
| 本科一批 | 理工类 | 葡萄与葡萄酒工程(葡萄酒营销国际课程班) | 470 | 462.4 | 450 | 457 | | |
| 本科一批 | 理工类 | 葡萄与葡萄酒工程(葡萄酒文化旅游国际课程班) | 474 | 466.4 | 455 | 457 | | |
| 本科一批 | 理工类 | 葡萄与葡萄酒工程(国际课程班) | 471 | 467.9 | 462 | 457 | | |
| 本科一批 | 理工类 | 农业资源与环境 | 490 | 478.2 | 474 | 457 | | |
| 本科一批 | 理工类 | 农业水利工程 | 488 | 480.6 | 473 | 457 | | |
| 本科一批 | 理工类 | 农林经济管理 | 495 | 486.5 | 481 | 457 | | |
| 本科一批 | 文史类 | 农林经济管理 | 582 | 560 | 553 | 538 | | |
| 本科一批 | 文史类 | 旅游管理 | 567 | 556.2 | 551 | 538 | | |
| 本科一批 | 理工类 | 林学类 | 504 | 481.3 | 474 | 457 | | |
| 本科一批 | 文史类 | 历史学(教师教育) | 593 | 570.7 | 563 | 538 | | |
| 本科一批 | 理工类 | 经济学(金融) | 537 | 521.8 | 511 | 457 | | |
| 本科一批 | 文史类 | 经济学(金融) | 603 | 580.7 | 565 | 538 | | |
| 本科一批 | 理工类 | 经济学 | 541 | 519.8 | 512 | 457 | | |
| 本科一批 | 文史类 | 经济学 | 583 | 570.8 | 562 | 538 | | |
| 本科一批 | 理工类 | 教育技术学 | 491 | 484.9 | 478 | 457 | | |
| 本科一批 | 理工类 | 交通运输 | 491 | 478.3 | 473 | 457 | | |
| 本科一批 | 理工类 | 交通工程 | 483 | 477.4 | 471 | 457 | | |
| 本科一批 | 理工类 | 建筑类 | 508 | 484.6 | 473 | 457 | | |
| 本科一批 | 理工类 | 计算机类(与印度国家信息技术学院合作项目) | 545 | 489.3 | 477 | 457 | | |
| 本科一批 | 理工类 | 机械类 | 530 | 482.4 | 473 | 457 | | |
| 本科一批 | 理工类 | 机械工程(卓越工程师) | 556 | 495.5 | 485 | 457 | | |
| 本科一批 | 理工类 | 会计学(英国高等教育合作项目) | 470 | 463.4 | 457 | 457 | | |
| 本科一批 | 文史类 | 会计学(英国高等教育合作项目) | 549 | 535.6 | 527 | 538 | | |
| 本科一批 | 理工类 | 环境科学 | 496 | 486.4 | 479 | 457 | | |
| 本科一批 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 514 | 492.7 | 484 | 457 | | |
| 本科一批 | 理工类 | 化学(教师教育) | 527 | 515 | 510 | 457 | | |
| 本科一批 | 理工类 | 化学(分析与检测) | 507 | 487.5 | 477 | 457 | | |
| 本科一批 | 文史类 | 行政管理 | 581 | 561.5 | 553 | 538 | | |
| 本科一批 | 文史类 | 汉语言文学(文秘) | 579 | 567.4 | 563 | 538 | | |
| 本科一批 | 文史类 | 汉语言文学(教师教育) | 599 | 578 | 568 | 538 | | |
| 本科一批 | 理工类 | 工商管理类 | 535 | 503.5 | 495 | 457 | | |
| 本科一批 | 文史类 | 工商管理类 | 575 | 558.5 | 553 | 538 | | |
| 本科一批 | 理工类 | 工商管理(英国高等教育合作项目) | 488 | 459.9 | 453 | 457 | | |
| 本科一批 | 文史类 | 工商管理(英国高等教育合作项目) | 548 | 534.3 | 527 | 538 | | |
| 本科一批 | 理工类 | 工程管理 | 504 | 481.8 | 474 | 457 | | |
| 本科一批 | 文史类 | 法学 | 594 | 568.3 | 560 | 538 | | |
| 本科一批 | 文史类 | 俄语 | 557 | 555.9 | 552 | 538 | | |
| 本科一批 | 理工类 | 动物医学 | 499 | 482.5 | 474 | 457 | | |
| 本科一批 | 理工类 | 动物科学 | 490 | 478.3 | 477 | 457 | | |
| 本科一批 | 理工类 | 电子信息类 | 617 | 499.3 | 487 | 457 | | |
| 本科一批 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 557 | 515.8 | 505 | 457 | | |
| 本科一批 | 理工类 | 地理科学类 | 501 | 483.8 | 473 | 457 | | |
| 本科一批 | 文史类 | 地理科学类 | 589 | 557.3 | 551 | 538 | | |
| 本科一批 | 理工类 | 地理科学(教师教育) | 515 | 501.7 | 493 | 457 | | |
| 本科一批 | 文史类 | 地理科学(教师教育) | 587 | 565.7 | 560 | 538 | | |
| 本科一批 | 理工类 | 草业科学 | 497 | 478.1 | 476 | 457 | | |
| 本科一批 | 理工类 | 材料化学 | 490 | 479.3 | 475 | 457 | | |
| 本科一批 | 文史类 | 阿拉伯语 | 560 | 554 | 552 | 538 | | |
| 本科一批 | 文史类 | 学前教育(教师教育) | 549 | 546 | 543 | 538 | 地方专项 | |
| 本科一批 | 文史类 | 新闻传播学类 | 548 | 546.4 | 544 | 538 | 地方专项 | |
| 本科一批 | 理工类 | 土木工程 | 473 | 466.9 | 463 | 457 | 地方专项 | |
| 本科一批 | 文史类 | 思想政治教育(教师教育) | 557 | 551 | 548 | 538 | 地方专项 | |
| 本科一批 | 理工类 | 水利水电工程 | 480 | 473.8 | 471 | 457 | 地方专项 | |
| 本科一批 | 理工类 | 数学与应用数学(教师教育) | 493 | 486.3 | 481 | 457 | 地方专项 | |
| 本科一批 | 理工类 | 食品科学与工程 | 469 | 467.8 | 465 | 457 | 地方专项 | |
| 本科一批 | 理工类 | 农业水利工程 | 472 | 470 | 468 | 457 | 地方专项 | |
| 本科一批 | 文史类 | 旅游管理 | 547 | 546.4 | 546 | 538 | 地方专项 | |
| 本科一批 | 理工类 | 交通运输 | 479 | 470.3 | 464 | 457 | 地方专项 | |
| 本科一批 | 理工类 | 机械类 | 473 | 466.4 | 461 | 457 | 地方专项 | |
| 本科一批 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 479 | 473.3 | 470 | 457 | 地方专项 | |
| 本科一批 | 理工类 | 化学(分析与检测) | 477 | 472.6 | 469 | 457 | 地方专项 | |
| 本科一批 | 文史类 | 汉语言文学(教师教育) | 559 | 553 | 550 | 538 | 地方专项 | |
| 本科一批 | 理工类 | 工程管理 | 474 | 470.8 | 469 | 457 | 地方专项 | |
| 本科一批 | 文史类 | 地理科学类 | 549 | 546 | 544 | 538 | 地方专项 | |
| 本科一批 | 理工类 | 材料化学 | 470 | 466.4 | 462 | 457 | 地方专项 | |
| 本科一批 | 理工类 | 制药工程 | 482 | 479.4 | 474 | 457 | 国家专项 | |
| 本科一批 | 理工类 | 植物生产类 | 491 | 477 | 470 | 457 | 国家专项 | |
| 本科一批 | 理工类 | 应用统计学 | 493 | 489.6 | 487 | 457 | 国家专项 | |
| 本科一批 | 文史类 | 英语(教师教育) | 571 | 561.2 | 556 | 538 | 国家专项 | |
| 本科一批 | 文史类 | 英语(翻译) | 572 | 553.6 | 547 | 538 | 国家专项 | |
| 本科一批 | 理工类 | 信息管理与信息系统 | 511 | 495.6 | 488 | 457 | 国家专项 | |
| 本科一批 | 文史类 | 新闻传播学类 | 555 | 552.9 | 550 | 538 | 国家专项 | |
| 本科一批 | 理工类 | 新能源材料与器件 | 499 | 487.2 | 482 | 457 | 国家专项 | |
| 本科一批 | 理工类 | 物流管理 | 481 | 476.8 | 474 | 457 | 国家专项 | |
| 本科一批 | 理工类 | 物理学(应用物理) | 496 | 487 | 482 | 457 | 国家专项 | |
| 本科一批 | 理工类 | 物理学(教师教育) | 499 | 494.8 | 492 | 457 | 国家专项 | |
| 本科一批 | 理工类 | 土木工程 | 496 | 485 | 479 | 457 | 国家专项 | |
| 本科一批 | 文史类 | 思想政治教育(教师教育) | 571 | 557 | 552 | 538 | 国家专项 | |
| 本科一批 | 理工类 | 数学与应用数学(教师教育) | 515 | 509 | 504 | 457 | 国家专项 | |
| 本科一批 | 理工类 | 数学类 | 510 | 495.5 | 491 | 457 | 国家专项 | |
| 本科一批 | 理工类 | 食品科学与工程 | 487 | 478.5 | 469 | 457 | 国家专项 | |
| 本科一批 | 理工类 | 生物科学类 | 486 | 482.1 | 480 | 457 | 国家专项 | |
| 本科一批 | 理工类 | 生物科学(教师教育) | 503 | 500 | 497 | 457 | 国家专项 | |
| 本科一批 | 文史类 | 社会学 | 552 | 548.8 | 546 | 538 | 国家专项 | |
| 本科一批 | 文史类 | 历史学(教师教育) | 581 | 562.2 | 555 | 538 | 国家专项 | |
