2020宁夏大学研究生分数线汇总(含2018-2019历年复试)

考研可以说是人生的第二次高考,给了我们再次改变命运的机会,要好好把握。所谓7分靠努力,3分靠填报,在选择学校和专业时,宁夏大学研究生分数线是2020-2021届考研学子十分关心的问题,为了方便大家查询,大学生必备已经为大家整理好了2016-2020历年宁夏大学研究生复试分数线,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
一、2020年宁夏大学研究生分数线
1、学术学位类
学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
哲学 | 290 | 39 | 59 |
经济学 | 333 | 45 | 68 |
法学(不含思想政治教育) | 315 | 43 | 65 |
思想政治教育 | 322(自划线) | 43 | 65 |
教育学(不含教育学、心理学) | 321 | 43 | 129 |
教育学 | 344(自划线) | 43 | 129 |
心理学 | 340(自划线) | 43 | 129 |
文学 | 345 | 49 | 74 |
历史学 | 314 | 41 | 123 |
理学 | 278 | 37 | 56 |
工学(不含工学照顾专业) | 254 | 34 | 51 |
农学 | 243 | 30 | 45 |
管理学 | 335 | 46 | 69 |
工学照顾专业* | 244 | 31 | 47 |
享受少数民族照顾政策考生 (自划线专业除外) | 248 | 30 | 45 |
工学照顾专业:力学[0801]、水利工程[0815] | |||
2、专业学位类
专业学位名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
法律(法学)、法律(非法学)、社会工作 | 315 | 43 | 65 |
教育(不含小学教育、学科教学(化学)) | 321 | 43 | 65 |
小学教育 | 332(自划线) | 43 | 65 |
学科教学(化学) | 334(自划线) | 43 | 65 |
体育硕士 | 267 | 32 | 96 |
翻译 | 345 | 49 | 74 |
新闻与传播 | 364(自划线) | 49 | 74 |
电子信息、机械、材料与化工、土木水利 | 254 | 34 | 51 |
农业、兽医、林业 | 243 | 30 | 45 |
工商管理 | 170(自划线) | 39 | 78 |
公共管理 | 178(自划线) | 39 | 78 |
旅游管理 | 165 | 39 | 78 |
会计 | 225(自划线) | 39 | 78 |
艺术 | 337 | 35 | 53 |
享受少数民族照顾政策考生 (自划线专业除外) | 248 | 30 | 45 |
退役大学生士兵计划:根据《宁夏大学2020年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》中公布的各学科分数线基础上总分降低25分进入复试,单科(满分=100分)不低于30,单科(满分>100分)不低于45。
少数民族骨干人才计划:与享受少数民族照顾政策考生分数线一致。
享受少数民族照顾政策考生:报考地处二区招生单位且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方定向就业的少数民族普通高校应届本科毕业生;或者工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生。
二、2019年宁夏大学研究生分数线
1、学术学位类
学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
哲学 | 285 | 39 | 59 |
经济学 | 335 | 46 | 69 |
法学(不含民商法学、诉讼法学) | 310 | 41 | 62 |
民商法学 | 312 | 41 | 62 |
诉讼法学 | 345 | 41 | 62 |
教育学(不含教育学原理、课程与教学论) | 315 | 41 | 123 |
教育学原理 | 334 | 41 | 123 |
课程与教学论 | 334 | 41 | 123 |
文学 | 345 | 48 | 72 |
历史学 | 315 | 41 | 123 |
理学 | 280 | 38 | 57 |
工学(不含工学照顾专业) | 260 | 36 | 54 |
农学 | 245 | 31 | 47 |
管理学 | 335 | 46 | 69 |
工学照顾专业* | 250 | 32 | 48 |
享受少数民族政策考生 | 248 | 30 | 45 |
工学照顾专业为:力学[0801]、水利工程[0815] | |||
2、专业学位类
学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
法律(法学)、法律(非法学)、社会工作 | 310 | 41 | 62 |
教育 | 315 | 41 | 62 |
体育硕士 | 260 | 32 | 96 |
翻译、新闻与传播 | 345 | 48 | 72 |
工程(不含工学照顾专业) | 260 | 36 | 54 |
农业、兽医、林业 | 245 | 31 | 47 |
工商管理、公共管理、 旅游管理 | 160 | 37 | 74 |
会计 | 212 | 37 | 74 |
艺术 | 330 | 35 | 53 |
工程照顾专业* | 250 | 32 | 48 |
享受少数民族政策考生 | 248 | 30 | 45 |
工程照顾专业为:水利工程[085214] | |||
退役大学生士兵计划(不包含会计、公共管理、工商管理、旅游管理)分数线:
总分不低于248分,单科(满分=100分)不低于30分,
单科(满分>100分)不低于45分;
退役大学生士兵计划公共管理、工商管理、旅游管理专业总分不低于130,会计专业总分不低于155,单科(满分=100分)不低于37分,单科(满分>100分)不低于74分。
三、2018年宁夏大学研究生分数线
1、学术学位类
| 学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 哲学 | 270 | 36 | 54 |
| 经济学 | 320 | 41 | 62 |
| 法学(不含民商法学、诉讼法学、马克思主义基本原理、思想政治教育) | 305 | 39 | 59 |
| 民商法学 | 325 | 39 | 59 |
| 诉讼法学 | 306 | 39 | 59 |
| 马克思主义基本原理、思想政治教育 | 330 | 39 | 59 |
| 教育学(不含教育学原理、应用心理学) | 310 | 41 | 123 |
| 教育学原理 | 315 | 41 | 123 |
| 应用心理学 | 320 | 41 | 123 |
| 文学 | 335 | 52 | 78 |
| 历史学 | 305 | 40 | 120 |
| 理学 | 270 | 35 | 53 |
| 工学(不含工学照顾专业) | 250 | 31 | 47 |
| 农学 | 245 | 31 | 47 |
| 管理学 | 320 | 41 | 62 |
| 工学照顾专业* | 245 | 31 | 47 |
| 享受少数民族政策考生 | 245 | 30 | 45 |
| 工学照顾专业为:力学[0801]、水利工程[0815]、农业工程[0828] | |||
2、专业学位类
| 学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 教育 | 310 | 41 | 62 |
| 翻译 | 335 | 52 | 78 |
| 工程(不含工学照顾专业) | 250 | 31 | 47 |
| 农业硕士 | 245 | 31 | 47 |
| 工商管理、公共管理 | 155 | 37 | 74 |
| 会计 | 205 | 37 | 74 |
| 艺术 | 325 | 33 | 50 |
| 工程照顾专业* | 245 | 31 | 47 |
| 享受少数民族政策考生 | 245 | 30 | 45 |
| 工程照顾专业为:水利工程[085214] | |||
退役大学生士兵计划(不包含会计、公共管理、工商管理)分数线:总分不低于245分,单科(满分=100分)不低于30分,单科(满分>100分)不低于45分;退役大学生士兵计划公共管理、工商管理专业总分不低于130,会计专业总分不低于155,单科(满分=100分)不低于37分,单科(满分>100分)不低于74分。
四、2017年宁夏大学研究生分数线
1、学术学位类
| 学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 哲学 | 275 | 35 | 53 |
| 经济学 | 325 | 43 | 65 |
| 法学 | 300 | 41 | 62 |
| 教育学 | 300 | 41 | 123 |
| 文学 | 335 | 50 | 75 |
| 历史学 | 305 | 42 | 126 |
| 理学(不包含人文地理学) | 280 | 36 | 54 |
| 人文地理学 | 318 | 36 | 54 |
| 工学(不含工学照顾专业) | 255 | 32 | 48 |
| 农学 | 245 | 31 | 47 |
| 管理学 | 330 | 43 | 65 |
| 工学照顾专业* | 250 | 31 | 47 |
| 享受少数民族政策考生 | 245 | 30 | 45 |
| 工学照顾专业为:力学[0801]、水利工程[0815]、农业工程[0828] | |||
2、专业学位类
| 学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 教育 | 300 | 41 | 62 |
| 翻译 | 335 | 50 | 75 |
| 工程(不含工学照顾专业) | 255 | 32 | 48 |
| 农业硕士 | 245 | 31 | 47 |
| 公共管理 | 170 | 37 | 74 |
| 工商管理 | 160 | 37 | 74 |
| 会计 | 208 | 37 | 74 |
| 艺术 | 325 | 32 | 48 |
| 工程照顾专业* | 250 | 31 | 47 |
| 享受少数民族政策考生 | 245 | 30 | 45 |
| 工程照顾专业为:水利工程[085214] | |||
退役大学生士兵计划(不包含公共管理、工商管理)分数线:总分不低于245分,单科(满分=100分)不低于30分,单科(满分>100分)不低于45分;退役大学生士兵计划公关管理、工商管理专业总分不低于160,单科(满分=100分)不低于37分,单科(满分>100分)不低于74分.
五、2016年宁夏大学研究生分数线
1、学术学位类
| 学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 哲学 | 270 | 33 | 50 |
| 经济学 | 315 | 42 | 63 |
| 法学(不包含民商法学) | 305 | 42 | 63 |
| 民商法学 | 340 | 42 | 63 |
| 教育学 | 310 | 42 | 126 |
| 文学 | 340 | 50 | 75 |
| 历史学 | 305 | 41 | 123 |
| 理学(不包含自然地理学、人文地理学) | 275 | 36 | 54 |
| 自然地理学、人文地理学 | 300 | 36 | 54 |
| 工学(不含工学照顾专业) | 255 | 33 | 50 |
| 农学 | 245 | 31 | 47 |
| 管理学 | 325 | 42 | 63 |
| 工学照顾专业* | 255 | 31 | 47 |
| 享受少数民族政策考生 | 245 | 30 | 45 |
| 工学照顾专业为:力学[0801]、水利工程[0815]、农业工程[0828] | |||
2、专业学位类
| 学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 教育 | 310 | 42 | 63 |
| 翻译 | 340 | 50 | 75 |
| 工程(不含工学照顾专业) | 255 | 33 | 50 |
| 农业硕士 | 245 | 31 | 47 |
| 公共管理 | 165 | 34 | 68 |
| 工商管理 | 158 | 34 | 68 |
| 会计 | 195 | 34 | 68 |
| 艺术 | 325 | 31 | 47 |
| 工程照顾专业* | 255 | 31 | 47 |
| 享受少数民族政策考生 | 245 | 30 | 45 |
| 工程照顾专业为:水利工程[085214] | |||
退役大学生士兵计划分数线,总分不低于245分,单科(满分=100分)不低于30分,单科(满分>100分)不低于45分


