2021内蒙古师范大学研究生招生专业目录
更新时间:2025-11-05 01:58:44发布时间:2021-03-09 14:20:18
考研选学校和专业时,2021内蒙古师范大学研究生招生专业目录是广大考研学子和家长朋友们十分关心的问题,招生专业目录包含了招生专业、研究方向、考试科目、学习方式等具体信息,以下是大学生必备为大家整理的2021内蒙古师范大学硕士研究生招生专业目录,希望对大家有所帮助。
| 2021 年全日制学术型硕士研究生招生目录 | ||||
| 院系所、专业、研究方向 | 学习方式 | 拟招生人数 (不含推免人数) | 考试科目 | 专业研究方向备注 |
| 001 教育学院 | ||||
| 040101 教育学原理 | ||||
| 01 教育哲学 | ①101 思想政治理论 | |||
| 全日制 | 4 | ②201 英语一 ③311 教育学专业基础综合 | 只招收具有学士学 位的考生 | |
| 02 教育社会学 | ④--无 | |||
| 040102 课程与教学论 | ||||
| 01 民族教育课程与教学 | 全日制 | ①101 思想政治理论 | ||
| 4 | ②201 英语一或 202 俄语或203 日语 ③311 教育学专业基础综合 ④--无 | 只招收具有学士学 位的考生 | ||
| 02 基础教育课程与教学 | 全日制 | |||
| 03 物理教学设计研究 | 全日制 | |||
| ①101 思想政治理论 | ||||
| 04 物理学知识的可视化研 究 | 全日制 | 4 | ②201 英语一或 202 俄语或203 日语 ③311 教育学专业基础综合 | 只招收具有学士学位的考生 |
| 05 科学史与方法教育;物理学习理论与教学设计研究 | 全日制 | ④--无 | ||
| ①101 思想政治理论 | 只招收数学类或统 | |||
| 06 中学数学教学论 | 全日制 | 2 | ②201 英语一或 202 俄语或203 日语 ③311 教育学专业基础综合 | 计学类或小学教育 (数学方向)专业的 |
| ④--无 | 考生 | |||
| ①101 思想政治理论 | ||||
| 07 语文课程与教学论 | 全日制 | 1 | ②201 英语一或 202 俄语或203 日语 ③311 教育学专业基础综合 | 只招收具有学士学 位的考生 |
| ④--无 | ||||
| 08 英语教学研究 | 全日制 | 7 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③311 教育学专业基础综合 ④--无 | 只招收具有学士学位的考生 |
| 09 第二语言学习 | 全日制 | |||
| ①101 思想政治理论 | ||||
| 10 地理课程与教学论 | 全日制 | 2 | ②201 英语一或 202 俄语或203 日语 ③311 教育学专业基础综合 | 只招收具有学士学 位的考生 |
| ④--无 | ||||
| 11 化学实验研究 | 全日制 | 5 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③311 教育学专业基础综合 ④--无 | 只招收具有本科学历的考生 |
| 12 化学课程结构和内容研究 | 全日制 | |||
| 13 多媒体化学教学研究 | 全日制 | |||
| 14 化学教学设计研究 | 全日制 | |||
| 15 计算机课程与教学论 | 全日制 | 3 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③311 教育学专业基础综合 ④--无 | 只招收计算机相关专业具有学士学位 |
| 040105 学前教育学 | ||||
| 01 幼儿园课程 | 全日制 | 6 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或203 日语 ③311 教育学专业基础综合 ④--无 | 只招收具有学士学位的考生 |
| 02 学前教育行政与管理 | 全日制 | |||
| 03 学前融合教育 | 全日制 | |||
| 0401Z1 少年儿童组织与思想意识教育 | ||||
| 01 少年儿童社会工作理论与实践 | 全日制 | 7 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或203 日语 ③311 教育学专业基础综合 ④--无 | 只招收具有学士学位的考生 |
| 02 少年儿童思想意识形成规律与教育 | 全日制 | |||
| 03 少年儿童组织建设与管理 | 全日制 | |||
| 0401Z2 民族教育学 | ||||
| 01 民族教育理论与政策研究 | 全日制 | 4 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或203 日语 ③311 教育学专业基础综合 ④--无 | 只招收具有学士学位的考生 |
| 02 内蒙古民族教育课程与教学研究 | 全日制 | |||
| 03 民族地区学科教育研究 | 全日制 | |||
| 078401 教育技术学 | ||||
| 01 教学设计与绩效技术 | 全日制 | 9 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③701 教学设计 ④801 教育信息处理 | 只招收具有学士学位的考生 |
| 02 数字化学习与资源研发 | 全日制 | |||
| 03 教育信息管理与评价技术 | 全日制 | |||
| 04 教育装备技术 | 全日制 | |||
| 120403 教育经济与管理 | ||||
| 01 学校管理研究 | 全日制 | 4 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或203 日语 ③702 管理学(含教育管理学) ④802 教育理论基础 | 只招收具有学士学位的考生 |
| 02 教育行政管理 | 全日制 | |||
| 002 蒙古学学院 | ||||
| 050101 文艺学 | ||||
| 01 文艺美学 | 全日制 | 5 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或203 日语 ③703 语言学概论、文学概论 ④803 现代蒙古语、蒙古文学史(古近代部分) | 只招收具有学士学位的考生 |
| 02 西方文论与蒙古族文学 | 全日制 | |||
| 03 蒙古文论 | 全日制 | |||
| 050102 语言学及应用语言学 | ||||
| 01 自然语言处理 | 全日制 | 7 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或203 日语 ③703 语言学概论、文学概论 ④803 现代蒙古语、蒙古文学史(古近代部分) | 只招收具有学士学位的考生,自然语言处理方向优先招收蒙古语言文学、数学、计算机专业学士学位考生 |
| 02 语言与社会文化 | 全日制 | |||
| 050104 中国古典文献学 | ||||
| 01 语言文献学 | 全日制 | 9 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或203 日语 ③703 语言学概论、文学概论 ④803 现代蒙古语、蒙古文学史(古近代部分) | 只招收具有学士学位的考生 |
| 02 文学文献学 | 全日制 | |||
| 050106 中国现当代文学 | ||||
| 01 少数民族现当代文学 | 全日制 | 4 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或203 日语 ③703 语言学概论、文学概论 ④803 现代蒙古语、蒙古文学史(古近代部分) | 只招收具有学士学位的考生 |
| 02 蒙汉文学比较研究 | 全日制 | |||
| 050107 中国少数民族语言文学 | ||||
| 01 中古蒙古语 | 全日制 | 18 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或203 日语 ③703 语言学概论、文学概论 ④803 现代蒙古语、蒙古文学史(古近代部分) | 只招收具有学士学位的考生 |
| 02 蒙古语方言 | 全日制 | |||
| 03 蒙古族现当代文学 | 全日制 | |||
| 04 蒙古族古近代文学 | 全日制 | |||
| 05 蒙古民间文学 | 全日制 | |||
| 050108 比较文学与世界文学 | ||||
| 00 欧美文学 | 全日制 | 1 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或203 日语 ③703 语言学概论、文学概论 ④803 现代蒙古语、蒙古文学史(古近代部分) | 只招收具有学士学位的考生 |
| 003 民族学人类学学院 | ||||
| 010107 宗教学 | ||||
| 01 蒙古宗教研究 | 全日制 | 6 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或203 日语 ③713 马克思主义哲学 ④804 宗教学概论 | 只招收具有学士学位的考生 |
| 02 佛学研究 | 全日制 | |||
| 03 蒙藏文化研究 | 全日制 | |||
| 030303 人类学 | ||||
| 00 文化人类学 | 全日制 | 3 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或203 日语 ③706 社会学概论、民俗学概论 ④806 社会研究方法、人类学研究方法 | 只招收具有学士学位的考生 |
| 030304 民俗学 | ||||
| 01 蒙古民俗 | 全日制 | 7 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或203 日语 ③706 社会学概论、民俗学概论 ④806 社会研究方法、人类学研究方法 | 只招收具有学士学位的考生 |
| 02 非物质文化遗产 | 全日制 | |||
| 03 蒙古民间文学 | 全日制 | |||
| 030401 民族学 | ||||
| 01 民族学理论与方法 | 全日制 | 4 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或203 日语 ③705 民族学 ④807 中外民族概论 | 只招收具有学士学位的考生 |
| 02 民族学理论与应用 | 全日制 | |||
| 03 中国北方民族的传统文化的现代价值 | 全日制 | |||
| 030402 马克思主义民族理论与政策 | ||||
| 01 中国民族政策的理论与实践 | 全日制 | 5 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或203 日语 ③705 民族学 ④808 民族理论与政策 | 只招收属管理学、法学、历史学、哲学、经济学、文学、教育学学科门类的学士 学位的考生 |
| 02 民族地区法制建设 | 全日制 | |||
| 030403 中国少数民族经济 | ||||
| 01 少数民族经济发展研究 | 全日制 | 4 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或203 日语 ③705 民族学 ④809 经济学基础 | 只招收具有学士学位的考生 |
| 02 北方少数民族经济史及思想史 | 全日制 | |||
| 03 草原生态经济 | 全日制 | |||
| 030404 中国少数民族史 | ||||
| 01 中国北方民族历史与文化 | 全日制 | 10 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或203 日语 ③705 民族学 ④810 中国北方民族通史 | 只招收具有学士学位的考生 |
| 02 内蒙古民族与社会发展研究 | 全日制 | |||
| 004 文学院 | ||||
| 050101 文艺学 | ||||
| 01 文艺美学 | 全日制 | 3 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或203 日语 ③707 古代文学史、现代文学史 ④811 外国文学史、文学概论 | 只招收具有学士学位的考生 |
| 02 中国文论 | 全日制 | |||
| 03 西方文艺学 | 全日制 | |||
| 050102 语言学及应用语言学 | ||||
| 01 应用语言学 | 全日制 | 3 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或203 日语 ③708 语言学概论、中文工具书 ④812 古代汉语、现代汉语 | 只招收具有学士学位的考生 |
| 02 语法理论与应用 | 全日制 | |||
| 050103 汉语言文字学 | ||||
| 01 汉字学 | 全日制 | 2 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或203 日语 ③708 语言学概论、中文工具书 ④812 古代汉语、现代汉语 | 只招收具有学士学位的考生 |
| 02 训诂学 | 全日制 | |||
| 050104 中国古典文献学 | ||||
| 01 语言文献学 | 全日制 | 2 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或203 日语 ③709 古代文学史、中文工具书 ④812 古代汉语、现代汉语 | 只招收具有学士学位的考生 |
| 02 文学文献学 | 全日制 | |||
| 050105 中国古代文学 | ||||
| 01 先秦汉魏六朝文学 | 全日制 | 8 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或203 日语 ③707 古代文学史、现代文学史 ④811 外国文学史、文学概论 | 只招收具有学士学位的考生 |
| 02 唐宋文学 | 全日制 | |||
| 03 元明清文学 | 全日制 | |||
| 050106 中国现当代文学 | ||||
| 01 中国现代文学 | 全日制 | 4 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或203 日语 ③707 古代文学史、现代文学史 ④811 外国文学史、文学概论 | 只招收具有学士学位的考生 |
| 02 中国当代文学 | 全日制 | |||
| 03 中国现当代文学与文化 | 全日制 | |||
| 050108 比较文学与世界文学 | ||||
| 01 欧美文学 | 全日制 | 3 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或203 日语 ③707 古代文学史、现代文学史 ④811 外国文学史、文学概论 | 只招收具有学士学位的考生 |
| 02 英美文学 | 全日制 | |||
| 005 新闻传播学院 | ||||
| 130300 戏剧与影视学 | ||||
| 01 广播电视艺术学 | 全日制 | 6 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或203 日语 ③710 艺术基础理论 ④813 广播电视电影史论与实务 | 只招收具有学士学位的考生 |
| 02 电影学 | 全日制 | |||
| 006 马克思主义学院 | ||||
| 030501 马克思主义基本原理 | ||||
| 01 马克思主义哲学与当代 | 全日制 | 8 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或203 日语 ③711 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 ④814 马克思主义基本原理 | 只招收具有学士学位的考生 |
| 02 马克思主义与中国经济建设 | 全日制 | |||
| 030502 马克思主义发展史 | ||||
| 01 马列主义与中国特色社会主义研究 | 全日制 | 6 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或203 日语 ③711 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 ④814 马克思主义基本原理 | 只招收具有学士学位的考生 |
| 02 马克思主义经济发展史研究 | 全日制 | |||
| 03 经典作家党建思想及党史研究 | 全日制 | |||
| 030503 马克思主义中国化研究 | ||||
| 01 马克思主义与“ 五四”以来中国思想史研究 | 全日制 | 8 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或203 日语 ③711 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 ④814 马克思主义基本原理 | 只招收具有学士学位的考生 |
| 02 中国特色社会主义理论研究 | 全日制 | |||
| 030505 思想政治教育 | ||||
| 01 高校思想政治教育理论与实践 | 全日制 | 8 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或203 日语 ③711 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 ④814 马克思主义基本原理 | 只招收具有学士学位的考生 |
| 02 大学生思想政治教育 | 全日制 | |||
| 030506 中国近现代史基本问题研究 | ||||
| 01 内蒙古近现代史基本问题研究 | 全日制 | 8 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或203 日语 ③711 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 ④814 马克思主义基本原理 | 只招收具有学士学位的考生 |
| 02 内蒙古近现代社会问题研究 | 全日制 | |||
| 007 历史文化学院 | ||||
| 060200 中国史 | ||||
| 01 专门史 | 全日制 | 25 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或203 日语 ③712 自命题历史学基础 ④--无 | 只招收具有学士学位的考生 |
| 02 中国近现代史 | 全日制 | |||
| 03 历史文献学 | 全日制 | |||
| 060300 世界史 | ||||
| 01 地区史与国别史 | 全日制 | 4 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或203 日语 ③712 自命题历史学基础 ④--无 | 只招收具有学士学位的考生(外语通过国家四级以上考试) |
| 02 世界近现代史 | 全日制 | |||
| 008 法政学院 | ||||
| 010101 马克思主义哲学 | ||||
| 01 马克思主义哲学与蒙古族哲学思想史研究 | 全日制 | 3 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或203 日语 ③713 马克思主义哲学 ④815 马克思主义哲学史 | 只招收具有学士学位的考生 |
| 02 马克思主义生态思想研究 | 全日制 | |||
| 010102 中国哲学 | ||||
| 00 宋元明清哲学 | 全日制 | 3 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 203 日语 ③713 马克思主义哲学 ④816 中国哲学史 | 只招收具有学士学位的考生 |
| 010104 逻辑学 | ||||
| 00 逻辑思维与逻辑应用研究 | 全日制 | 3 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或203 日语 ③713 马克思主义哲学 ④817 逻辑学 | 只招收具有学士学位的考生 |
| 010105 伦理学 | ||||
| 01 伦理学理论研究 | 全日制 | 3 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 203 日语 ③713 马克思主义哲学 ④818 伦理学理论 | 只招收具有学士学位的考生 |
| 02 应用伦理学前沿问题研究 | 全日制 | |||
| 030301 社会学 | ||||
| 01 民族社会学 | 全日制 | 4 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或203 日语 ③706 社会学概论、民俗学概论 ④806 社会研究方法、人类学研究方法 | 只招收具有学士学位的考生 |
| 02 发展社会学 | 全日制 | |||
| 03 文化社会学 | 全日制 | |||
| 009 经济管理学院 | ||||
| 020101 政治经济学 | ||||
| 01 社会主义经济理论与实践 | 全日制 | 7 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 203 日语 ③303 数学三 ④819 经济学综合 | 只招收具有学士学位的考生 |
| 02 马克思主义政治经济学原理与应用 | 全日制 | |||
| 020103 经济史 | ||||
| 01 中国少数民族经济史与经济思想史 | 全日制 | 4 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 203 日语 ③303 数学三 ④819 经济学综合 | 只招收具有学士学位的考生 |
| 02 北疆经济史研究 | 全日制 | |||
| 020104 西方经济学 | ||||
| 01 经济增长与可持续发展 | 全日制 | 5 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 203 日语 ③303 数学三 ④819 经济学综合 | 只招收具有学士学位的考生 |
| 02 企业与市场行为理论 | 全日制 | |||
| 020106 人口、资源与环境经济学 | ||||
| 01 西部地区资源、环境协调与可持续发展研究 | 全日制 | 4 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 203 日语 ③303 数学三 ④819 经济学综合 | 只招收具有学士学位的考生 |
| 02 民族地区人口与经济发展研究 | 全日制 | |||
| 010 政府管理学院 | ||||
| 120400 公共管理 | ||||
| 01 行政管理 | 全日制 | 6 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③714 公共管理学 ④820 公共政策学 | |
| 02 公共政策 | 全日制 | |||
| 03 公共经济 | 全日制 | |||
| 011 旅游学院 | ||||
| 0304Z2 民族旅游 | ||||
| 01 北方民族文化与旅游 | 全日制 | 6 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或203 日语 ③705 民族学 ④821 旅游学 | |
| 02 北方民族生态环境与旅游 | 全日制 | |||
| 03 民族地区旅游开发与规划 | 全日制 | |||
| 012 外国语学院 | ||||
| 050201 英语语言文学 | ||||
| 01 英语文学 | 全日制 | 9 | ①101 思想政治理论 ②241 自命题俄语或 242 自命题日语或 243 自命题德语 ③715 基础英语 ④822 专业英语综合 | 只招收具有学士学位的考生 |
| 02 语言学研究 | 全日制 | |||
| 03 英语国家文化 | 全日制 | |||
| 050202 俄语语言文学 | ||||
| 01 俄罗斯文学 | 全日制 | 3 | ①101 思想政治理论 ②240 自命题英语 ③716 基础俄语 ④823 专业俄语综合 | 只招收具有学士学位的考生 |
| 02 翻译理论与实践 | 全日制 | |||
| 050205 日语语言文学 | ||||
| 01 日语语言学 | 全日制 | 5 | ①101 思想政治理论 ②240 自命题英语 ③717 日语基础 ④824 专业日语综合 | 只招收具有学士学位的考生 |
| 02 日本社会文化 | 全日制 | |||
| 050211 外国语言学及应用语言学 | ||||
| 01 英语教学研究 | 全日制 | 6 | ①101 思想政治理论 ②241 自命题俄语或 242 自命题日语或 243 自命题德语 ③715 基础英语 ④822 专业英语综合 | 只招收具有学士学位的考生 |
| 02 第二语言习得研究 | 全日制 | |||
| 013 数学科学学院 | ||||
| 070100 数学 | ||||
| 01 基础数学 | 全日制 | 21 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③718 高等代数 ④825 数学分析 | 只招收具有学士学位的考生 |
| 02 计算数学 | 全日制 | |||
| 03 应用数学 | 全日制 | |||
| 04 运筹学与控制论 | 全日制 | |||
| 014 物理与电子信息学院 | ||||
| 070200 物理学 | ||||
| 01 理论物理 | 全日制 | 19 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③719 量子力学 ④826 普通物理(光学、电磁学) | 只招收具有学士学位的考生 |
| 02 凝聚态物理 | 全日制 | |||
| 03 光学 | 全日制 | |||
| 04 无线电物理 | 全日制 | |||
| 077300 材料科学与工程 | ||||
| 01 材料学 | 全日制 | 5 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③602 数学 ④826 普通物理(光学、电磁学)或 827 材料科学基础 | 只招收具有学士学位的考生 |
| 02 材料物理与化学 | 全日制 | |||
| 015 化学与环境科学学院 | ||||
| 070301 无机化学 | ||||
| 01 稀土及半导体发光纳米材料 | 全日制 | 10 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③720 无机化学 ④828 物理化学 | 只招收具有学士学位的考生 |
| 02 无机合成 | 全日制 | |||
| 03 无机纳米材料 | 全日制 | |||
| 04 稀土发光材料 | 全日制 | |||
| 05 功能配合物 | 全日制 | |||
| 070302 分析化学 | ||||
| 01 环境分析化学 | 全日制 | 8 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③720 无机化学 ④828 物理化学 | 只招收化学或化学相关专业学士学位的考生 |
| 02 生物纳米分析 | 全日制 | |||
| 070303 有机化学 | ||||
| 01 金属有机化学 | 全日制 | 7 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③720 无机化学 ④828 物理化学 | 只招收具有学士学位的考生 |
| 02 有机功能材料 | 全日制 | |||
| 03 有机高分子材料 | 全日制 | |||
| 070304 物理化学 | ||||
| 01 多相催化 | 全日制 | 18 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③720 无机化学 ④828 物理化学 | 只招收具有学士学位的考生 |
| 02 理论化学研究 | 全日制 | |||
| 03 新型催化材料及其应用 | 全日制 | |||
| 04 电化学与先进能源 | 全日制 | |||
| 05 光化学与功能分子材料 | 全日制 | |||
| 077601 环境科学 | ||||
| 01 环境生态学 | 全日制 | 11 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③601 高等数学 ④829 环境学 | 只招收具有学士学位的考生 |
| 02 环境化学 | 全日制 | |||
| 077602 环境工程 | ||||
| 01 环境污染与控制 | 全日制 | 5 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③601 高等数学 ④829 环境学 | 只招收具有学士学位的考生 |
| 02 环境模拟与评价 | 全日制 | |||
| 016 生命科学与技术学院 | ||||
| 071001 植物学 | ||||
| 01 植物资源学 | 全日制 | 10 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或203 日语 ③721 生物学综合 ④830 自命题生物化学 | 只招收生命科学类相关专业具有学士学位的考生 |
| 02 孢子植物学 | 全日制 | |||
| 03 民族植物学与植物学史 | 全日制 | |||
| 071002 动物学 | ||||
| 01 昆虫学 | 全日制 | 10 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或203 日语 ③721 生物学综合 ④830 自命题生物化学 | 只招收生命科学类相关专业具有学士学位的考生 |
| 02 动物营养学 | 全日制 | |||
| 03 人类生物学 | 全日制 | |||
| 071010 生物化学与分子生物学 | ||||
| 01 分子生物学 | 全日制 | 15 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或203 日语 ③721 生物学综合 ④830 自命题生物化学 | 只招收生命科学类相关专业具有学士学位的考生 |
| 02 分子与细胞遗传学 | 全日制 | |||
| 03 生物化学 | 全日制 | |||
| 071300 生态学 | ||||
| 01 恢复生态学 | 全日制 | 13 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或203 日语 ③721 生物学综合 ④831 普通生态学 | 只招收生态学及相关专业具有学士学位的考生 |
| 02 动物生态学 | 全日制 | |||
| 03 民族生态学 | 全日制 | |||
| 04 植物生态学 | 全日制 | |||
| 017 地理科学学院 | ||||
| 070500 地理学 | ||||
| 01 全球变化与区域响应 | 全日制 | 57 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或203 日语 ③601 高等数学 ④832 地理学基础 | |
| 02 高原环境与地表过程 | 全日制 | |||
| 03 土地覆被与生态修复 | 全日制 | |||
| 04 经济地理与区域发展 | 全日制 | |||
| 05 城市地理与城市研究 | 全日制 | |||
| 06 历史与文化地理研究 | 全日制 | |||
| 07 乡村地理与牧区发展 | 全日制 | |||
| 08 空间规划与城市设计 | 全日制 | |||
| 09 地理信息系统技术与应用 | 全日制 | |||
| 10 资源与环境遥感 | 全日制 | |||
| 11 自然灾害监测预警、灾情评估 | 全日制 | |||
| 12 测绘工程 | 全日制 | |||
| 13 定量遥感 | 全日制 | |||
| 120405 土地资源管理 | ||||
| 01 土地资源开发利用与管理 | 全日制 | 11 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或203 日语 ③722 土地资源学(含地籍管理) ④833 土地管理学(含土地经济学) | |
| 02 土地规划与设计 | 全日制 | |||
| 03 土地经济与不动产经营 | 全日制 | |||
| 018 计算机科学技术学院 | ||||
| 077500 计算机科学与技术 | ||||
| 01 计算机软件与理论(软件分析、软件技术) | 全日制 | 17 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③602 数学 ④834 数据结构与操作系统 | 只招收具有学士学位的考生 |
| 02 计算机应用技术(自然语言处理技术、视频图像处理) | 全日制 | |||
| 03 计算机系统结构(嵌入式系统、网络体系结构) | 全日制 | |||
| 019 心理学院 | ||||
| 040201 基础心理学 | ||||
| 01 语言、文化与认知 | 全日制 | 7 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或203 日语 ③312 心理学专业基础综合 ④--无 | 只招收具有学士学位的考生 |
| 02 心里统计与测评研究 | 全日制 | |||
| 040202 发展与教育心理学 | ||||
| 01 青少年心理发展与教育 | 全日制 | 9 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或203 日语 ③312 心理学专业基础综合 ④--无 | 只招收具有学士学位的考生 |
| 02 社会认知与社会性发展 | 全日制 | |||
| 03 跨文化发展心理研究 | 全日制 | |||
| 040203 应用心理学 | ||||
| 01 社会性与人格发展研究 | 全日制 | 3 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或203 日语 ③312 心理学专业基础综合 ④--无 | 只招收具有学士学位的考生 |
| 02 人力资源测评与开发研究 | 全日制 | |||
| 020 音乐学院 | ||||
| 030405 中国少数民族艺术 | ||||
| 01 中国北方少数民族音乐研究 | 全日制 | 3 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或203 日语 ③723 中西方音乐史 ④835 中国民族民间音乐、中国音乐作品分析 | 只招收具有本科学历的考生 |
| 02 长调演唱与理论研究 | 全日制 | |||
| 130200 音乐与舞蹈学 | ||||
| 01 声乐演唱与教学 | 全日制 | 6 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或203 日语 ③723 中西方音乐史 ④836 和声、曲式 | 只招收具有本科学历的考生 |
| 02 钢琴演奏与教学 | 全日制 | 4 | ||
| 03 手风琴演奏与教学 (键盘式) | 全日制 | 1 | ||
| 04 内蒙古区域音乐研究 | 全日制 | 3 | ||
| 05 作曲与作曲技术理论 | 全日制 | 4 | ||
| 06 民族音乐学 | 全日制 | 1 | ||
| 07 扬琴演奏与教学 | 全日制 | 1 | ||
| 08 长调演唱与教学 | 全日制 | 1 | ||
| 09 呼麦演唱与教学 | 全日制 | 1 | ||
| 021 体育学院 | ||||
| 040301 体育人文社会学 | ||||
| 01 体育社会学 | 全日制 | 5 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或203 日语 ③724 运动生理学、运动训练学、学校体育学 ④--无 | 只招收体育学、教育学、心理学、社会学、经济学、管理学等专业具有学士学位的 考生 |
| 02 体育心理学 | 全日制 | |||
| 040302 运动人体科学 | ||||
| 01 运动生理学 | 全日制 | 8 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或203 日语 ③725 运动生理学、运动解剖学、运动生物化学 ④--无 | 只招收生物学、医 学、物理学、化学、体育学等专业具有 学士学位的考生 |
| 02 运动医学 | 全日制 | |||
| 03 运动生物力学 | 全日制 | |||
| 040303 体育教育训练学 | ||||
| 01 球类训练理论与方法 | 全日制 | 3 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或203 日语 ③724 运动生理学、运动训练学、学校体育学 ④--无 | 只招收体育学专业具有学士学位的考生 |
| 02 田径训练理论与方法 | 全日制 | |||
| 040304 民族传统体育学 | ||||
| 01 民族传统体育理论与实践研究 | 全日制 | 4 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或203 日语 ③724 运动生理学、运动训练学、学校体育学 ④--无 | 只招收体育学专业具有学士学位的考生 |
| 02 民族传统体育史 | 全日制 | |||
| 03 武术教学训练理论与方法 | 全日制 | |||
| 022 美术学院 | ||||
| 130400 美术学 | ||||
| 01 中国北方少数民族美术史与美术理论研究 | 全日制 | 2 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或203 日语 | 只招收具有学士学位的考生 |
| 02 民族文化与造型艺术研究 | 全日制 | 2 | ③726 艺术概论 ④837 中外美术史论 | |
| 03 民族壁画艺术研究 | 全日制 | 1 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或203 日语 ③727 史论 ④838 造型基础 | |
| 023 国际设计艺术学院 | ||||
| 130500 设计学 | ||||
| 01 设计历史与理论研究 | 全日制 | 2 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或203 日语 ③728 设计理论 ④839 综合设计 | 只招收设计学类专业具有学士学位的考生 |
| 02 视觉传达与媒体设计研究 | 全日制 | 6 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或203 日语 ③728 设计理论 ④839 综合设计 | 只招收设计学类和动画、电子信息科学与技术专业、计算机科学与技术专业、信息与计算科学专业具有学士学位的考生 |
| 03 环境设计研究 | 全日制 | 1 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或203 日语 ③728 设计理论 ④839 综合设计 | 只招收设计学类具有学士学位的考生 |
| 04 民族产品设计研究 | 全日制 | 1 | ||
| 024 工艺美术学院 | ||||
| 130500 设计学 | ||||
| 01 民族产品装饰造型设计研究 | 全日制 | 1 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或203 日语 ③728 设计理论 ④839 综合设计 | 只招收产品设计专业具有学士学位的考生 |
| 025 科学技术史研究院 | ||||
| 010108 科学技术哲学 | ||||
