2020福州大学学费多少钱一年-各专业收费标准
一、福州大学收费项目及收费标准
1、学费:学校普通本科各专业的学费收费标准为:理工、文史类一般专业5460元/生.学年(软件工程专业三、四年级13000元/生.学年),音乐学专业8900元/生.学年,美术类专业9360元/生.学年;闽台合作项目15000元/生.学年,土木工程学院中外合作办学项目20000元/生.学年,梅努斯国际工程学院中外合作办学项目60000元/生.学年。
2、住宿费:按旗山校区1300元/生.学年(4人间)或1020元/生.学年(6人间),怡山校区1000元/生.学年(4人间),铜盘校区1200元/生.学年(4人间),集美校区1300元/生.学年(4人间)或1070元/生.学年(6人间),泉港校区1300元/生.学年(4人间)收取,晋江校区收费标准正在受理中,最终以核定下达的收费标准执行。
上述费用如有变动按福建省发展和改革委员会最终核定下达的收费标准执行,退费办法按《福建省物价局、福建省财政厅、福建省教育厅关于规范高等学校和中等职业学校收费管理工作有关问题的通知》(闽价〔2005〕费435号)中的相关规定结合实际情况执行。疫情期间退费按照《福建省教育厅 福建省发展和改革委员会 福建省财政厅关于做好疫情防控期间学校收费管理工作的通知》(闽教财〔2020〕9号)执行。
| 2020年福州大学本科招生计划 | ||||
| 省份 | 科类 | 合计 | 福建 | 收费标准 |
| 专 业 | (元/年) | |||
| 本科合计 | 6130 | 3369 | ||
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 235 | 174 | 5460 |
| 自动化 | 理工 | 85 | 61 | 5460 |
| 建筑电气与智能化 | 理工 | 30 | 7 | 5460 |
| 智能电网信息工程 | 理工 | 40 | 25 | 5460 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 180 | 114 | 5460 |
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 45 | 12 | 5460 |
| 车辆工程 | 理工 | 60 | 25 | 5460 |
| 机器人工程 | 理工 | 50 | 34 | 5460 |
| 数学类 | 理工 | 100 | 62 | 5460 |
| 计算机类 | 理工 | 260 | 203 | 5460 |
| 信息安全 | 理工 | 55 | 41 | 5460 |
| 软件工程 | 理工 | 140 | 101 | 备注4 |
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 50 | 36 | 5460 |
| 人工智能 | 理工 | 60 | 50 | 5460 |
| 化学工程与工艺 | 理工 | 160 | 92 | 5460 |
| 过程装备与控制工程 | 理工 | 70 | 22 | 5460 |
| 油气储运工程 | 理工 | 40 | 20 | 5460 |
| 土木工程 | 理工 | 140 | 88 | 5460 |
| 土木工程(中外合作办学) | 理工 | 70 | 60 | 20000 |
| 给排水科学与工程 | 理工 | 60 | 30 | 5460 |
| 水利水电工程 | 理工 | 60 | 24 | 5460 |
| 交通运输类 | 理工 | 60 | 21 | 5460 |
| 工程管理 | 理工 | 55 | 21 | 5460 |
| 港口航道与海岸工程 | 理工 | 35 | 15 | 5460 |
| 智能建造 | 理工 | 30 | 20 | 5460 |
| 人文地理与城乡规划 | 理工 | 35 | 17 | 5460 |
| 资源循环科学与工程 | 理工 | 35 | 10 | 5460 |
| 地质工程 | 理工 | 40 | 15 | 5460 |
| 环境工程 | 理工 | 50 | 24 | 5460 |
| 安全工程 | 理工 | 45 | 20 | 5460 |
| 经济学 | 理工 | 15 | 8 | 5460 |
| 经济学 | 文史 | 20 | 12 | 5460 |
| 经济统计学 | 理工 | 35 | 25 | 5460 |
| 财政学 | 理工 | 15 | 13 | 5460 |
| 财政学 | 文史 | 20 | 10 | 5460 |
| 金融学 | 理工 | 50 | 38 | 5460 |
| 金融学 | 文史 | 30 | 18 | 5460 |
| 国际经济与贸易 | 理工 | 15 | 9 | 5460 |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 20 | 10 | 5460 |
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 85 | 52 | 5460 |
| 工商管理 | 理工 | 20 | 12 | 5460 |
| 工商管理 | 文史 | 15 | 7 | 5460 |
| 市场营销 | 理工 | 10 | 7 | 5460 |
| 市场营销 | 文史 | 20 | 5 | 5460 |
| 会计学 | 理工 | 40 | 24 | 5460 |
| 会计学 | 文史 | 40 | 15 | 5460 |
| 财务管理 | 理工 | 20 | 17 | 5460 |
| 财务管理 | 文史 | 20 | 15 | 5460 |
| 公共管理类 | 理工 | 20 | 14 | 5460 |
| 公共管理类 | 文史 | 45 | 10 | 5460 |
| 物流管理 | 理工 | 15 | 5 | 5460 |
| 物流管理 | 文史 | 20 | 7 | 5460 |
| 物流工程 | 理工 | 40 | 14 | 5460 |
| 工业工程 | 理工 | 35 | 15 | 5460 |
| 电子商务 | 理工 | 35 | 21 | 5460 |
| 食品科学与工程 | 理工 | 80 | 42 | 5460 |
| 生物工程 | 理工 | 75 | 36 | 5460 |
| 生物医学工程 | 理工 | 45 | 20 | 5460 |
| 英语 | 理工 | 45 | 35 | 5460 |
| 英语 | 文史 | 35 | 17 | 5460 |
| 德语 | 理工 | 15 | 5 | 5460 |
| 德语 | 文史 | 10 | 5 | 5460 |
| 日语 | 理工 | 15 | 5 | 5460 |
| 日语 | 文史 | 20 | 5 | 5460 |
| 应用物理学 | 理工 | 50 | 24 | 5460 |
| 电子信息类 | 理工 | 160 | 99 | 5460 |
| 电子科学与技术 | 理工 | 70 | 50 | 5460 |
| 微电子科学与工程 | 理工 | 80 | 43 | 5460 |
| 光电信息科学与工程 | 理工 | 40 | 15 | 5460 |
| 物联网工程 | 理工 | 55 | 32 | 5460 |
| 数字媒体技术 | 理工 | 55 | 33 | 5460 |
| 集成电路设计与集成系统 | 理工 | 80 | 53 | 5460 |
| 化学 | 理工 | 110 | 67 | 5460 |
| 制药工程 | 理工 | 45 | 11 | 5460 |
| 建筑学 | 理工 | 65 | 46 | 5460 |
| 城乡规划 | 理工 | 55 | 33 | 5460 |
| 风景园林 | 理工 | 30 | 10 | 5460 |
| 资源勘查工程 | 理工 | 60 | 37 | 5460 |
| 采矿工程 | 理工 | 55 | 31 | 5460 |
| 矿物加工工程 | 理工 | 60 | 36 | 5460 |
| 美术学类 | 艺术 | 130 | 25 | 9360 |
| 设计学类 | 艺术 | 480 | 85 | 9360 |
| 工业设计 | 理工 | 80 | 27 | 5460 |
| 材料科学与工程 | 理工 | 115 | 48 | 5460 |
| 高分子材料与工程 | 理工 | 50 | 14 | 5460 |
| 法学 | 理工 | 40 | 29 | 5460 |
| 法学 | 文史 | 60 | 20 | 5460 |
| 社会学 | 理工 | 15 | 5 | 5460 |
| 社会学 | 文史 | 20 | 8 | 5460 |
| 汉语言文学 | 文史 | 55 | 17 | 5460 |
| 应用心理学 | 理工 | 25 | 15 | 5460 |
| 应用心理学 | 文史 | 20 | 5 | 5460 |
| 音乐学 | 艺术 | 45 | 24 | 8900 |
| 生物技术* | 理工 | 0 | 0 | 15000 |
| 机械设计制造及其自动化* | 理工 | 0 | 0 | 15000 |
| 电子信息工程* | 理工 | 70 | 70 | 15000 |
| 水利水电工程* | 理工 | 70 | 70 | 15000 |
| 物流管理* | 文史 | 30 | 30 | 15000 |
| 物流管理* | 理工 | 40 | 40 | 15000 |
| 电气工程及其自动化* | 理工 | 0 | 0 | 15000 |
| 自动化H | 理工 | 60 | 36 | 60000 |
| 软件工程H | 理工 | 90 | 74 | 60000 |
| 数字媒体技术H | 理工 | 60 | 36 | 60000 |
| 电子信息工程H | 理工 | 90 | 74 | 60000 |
| 备注:1.以上计划和收费如有变动,以省教育厅、省发改委下达的正式文件为准; | ||||
| 2.学制:建筑学、城乡规划、风景园林五年,其余专业四年; | ||||
| 3.部分专业第一年在福州市铜盘校区培养,具体详见招生章程,美术学类、设计学类、工业设计专业在厦门市集美校区培养,闽台合作项目(带*者)在福州大学晋江校区培养; | ||||
| 4.软件工程专业一、二年级收费标准5460元/年,三、四年级收费标准13000元/年。 | ||||
| 5.专业名称后带H者,为福州大学梅努斯国际工程学院项目。 | ||||
| 6.“预科转入”指2019年录取的少数民数预科学生转入本科阶段学习,“内高班”包括内地新疆高中班及内地西藏高中班,特殊类型包括高水平运动队和高校专项计划。 | ||||
| 7.北京、天津、上海、浙江、山东、海南综合改革省份不分文理,科类统一为综合改革。 | ||||
2020新生学费、住宿费收费标准
学费收费标准 | 住宿费收费标准 | |||
计费单位:元/生.学年 | 计费单位:元/生.学年 | |||
收费类型 | 收费金额 | 收费类型 | 收费金额 | |
一般专业 | 5,460 | 旗山校区空调六人间 | 1,020 | |
音乐学艺术类专业 | 8,900 | 旗山校区空调四人间 | 1,300 | |
软件工程专业(三、四年级) | 13,000 | 铜盘校区空调四人间 | 1,300 | |
闽台合作专业 | 15,000 | 铜盘校区四人间 | 1,200 | |
中外合作办学专业(土木工程) | 20,000 | 泉港校区空调四人间 | 1,300 | |
中外合作办学专业(梅努斯学院) | 60,000 | |||
说明:福州大学是公办大学
二、福州大学简介
福州大学是国家“双一流”建设高校、国家“211工程”重点建设大学、福建省人民政府与国家教育部共建高校。学校创建于1958年,现已发展成为一所以工为主、理工结合,理、工、经、管、文、法、艺等多学科协调发展的重点大学。
学校设有23个学院(含1个独立学院和1个中外合作办学学院);学校现设89个本科专业;38个一级学科硕士点、21个硕士专业学位授权点;11个一级学科博士点、2个二级学科博士点(不含一级学科覆盖);11个博士后科研流动站。学校拥有1个国家重点学科、1个国家重点(培育)学科,“化学科学与工程学科群”入选国家公布的世界一流学科建设名单,化学学科进入国际ESI学科排名前1‰,4个学科进入国际ESI学科排名前1%。学校综合实力在“2019软科世界大学学术排名”中首次跻身世界500强,名列全球第455名,内地高校第51名;在USNews2020世界最佳大学排行榜位居全球第698名,内地高校第50名。


