2020桂林电子科技大学录取分数线汇总(含2018-2019历年)
高考填报志愿时,2020桂林电子科技大学录取分数线是多少以及最近三年历年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,大学生必备已经为大家整理好了桂林电子科技大学2018-2020年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家参考:
1、2020桂林电子科技大学录取分数线【全国】
| 2020桂林电子科技大学广西本科第一批次录取分数情况一览表 | |||||
| 类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 普通本科 | 理工 | 材料类 | 560 | 513 | 521.96 |
| 电气工程及其自动化 | 564 | 537 | 544.37 | ||
| 电子信息类 | 575 | 531 | 539.07 | ||
| 工商管理类 | 544 | 523 | 528 | ||
| 管理科学与工程类 | 559 | 513 | 521.66 | ||
| 环境工程 | 549 | 509 | 518.47 | ||
| 机器人工程 | 536 | 525 | 528.52 | ||
| 机械类 | 560 | 518 | 525.96 | ||
| 计算机类 | 578 | 537 | 546.87 | ||
| 交通工程 | 565 | 510 | 521.06 | ||
| 金融学类 | 559 | 528 | 533.47 | ||
| 人工智能 | 556 | 532 | 538.09 | ||
| 生物医学工程 | 548 | 512 | 519.82 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 554 | 531 | 536.16 | ||
| 数学与应用数学 | 541 | 523 | 528 | ||
| 数字经济 | 530 | 517 | 523 | ||
| 数字媒体技术 | 559 | 525 | 531.4 | ||
| 土木类 | 551 | 517 | 524.29 | ||
| 新能源材料与器件 | 542 | 514 | 519.81 | ||
| 信息与计算科学 | 555 | 531 | 535.83 | ||
| 应用统计学 | 533 | 514 | 519.71 | ||
| 自动化类 | 549 | 522 | 527.52 | ||
| 文史 | 工商管理类 | 544 | 500 | 508.35 | |
| 金融学类 | 527 | 503 | 511.02 | ||
| 民族班 | 理工 | 材料类 | 554 | 508 | 526.33 |
| 电气工程及其自动化 | 536 | 530 | 533 | ||
| 电子信息类 | 541 | 529 | 532.43 | ||
| 工商管理类 | 528 | 524 | 526 | ||
| 管理科学与工程类 | 525 | 503 | 517.4 | ||
| 机器人工程 | 529 | 522 | 525.5 | ||
| 机械类 | 528 | 521 | 523.71 | ||
| 计算机类 | 538 | 532 | 534.57 | ||
| 交通工程 | 504 | 502 | 503 | ||
| 金融学类 | 528 | 527 | 527.67 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 529 | 529 | 529 | ||
| 数学与应用数学 | 530 | 528 | 529 | ||
| 数字媒体技术 | 531 | 526 | 528.67 | ||
| 土木类 | 530 | 520 | 523.8 | ||
| 信息与计算科学 | 531 | 527 | 528.33 | ||
| 应用统计学 | 522 | 519 | 520.33 | ||
| 自动化类 | 528 | 522 | 524.43 | ||
| 文史 | 金融学类 | 518 | 503 | 511 | |
| 本科第二批次录取分数情况一览表 | |||||
| 类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 普通本科 | 文史 | 法学类 | 508 | 484 | 491.76 |
| 汉语国际教育 | 499 | 480 | 485.06 | ||
| 日语 | 519 | 480 | 485.32 | ||
| 英语 | 510 | 483 | 491.21 | ||
| 民族班 | 文史 | 法学类 | 485 | 477 | 482 |
| 汉语国际教育 | 473 | 473 | 473 | ||
| 应用型本科 | 理工 | 船舶电子电气工程 | 481 | 373 | 383.03 |
| 电信工程及管理 | 462 | 387 | 399.93 | ||
| 电子信息科学与技术 | 498 | 405 | 434.68 | ||
| 工业设计 | 455 | 384 | 397.13 | ||
| 机械工程 | 499 | 389 | 412.27 | ||
| 网络工程 | 492 | 400 | 422.22 | ||
| 物流管理 | 463 | 388 | 403.63 | ||
| 文史 | 物流管理 | 460 | 381 | 413.71 | |
| NIIT项目 | 理工 | 网络工程(NIIT项目) | 492 | 370 | 385.2 |
| 中外校际交流本科项目 | 理工 | 电子信息类 | 489 | 380 | 422.06 |
| 工商管理类 | 485 | 355 | 387.72 | ||
| 机械类 | 473 | 357 | 387.31 | ||
| 文史 | 工商管理类 | 481 | 384 | 412.98 | |
| 民族预科班 | 理工 | 少数民族预科A类 | 497 | 430 | 455.74 |
| 文史 | 少数民族预科A类 | 440 | 408 | 419.13 | |
| 理工 | 少数民族预科B类 | 508 | 427 | 455.28 | |
| 文史 | 少数民族预科B类 | 462 | 428 | 442.67 | |
| 贫困地区专项计划批次录取分数情况一览表 | |||||
| 类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 国家贫困专项计划 | 理工 | 材料类 | 521 | 498 | 502.25 |
| 电气工程及其自动化 | 543 | 516 | 522.5 | ||
| 电子信息类 | 532 | 512 | 518.32 | ||
| 机械类 | 542 | 499 | 510.21 | ||
| 计算机类 | 537 | 515 | 522.64 | ||
| 金融学类 | 538 | 512 | 519 | ||
| 土木类 | 535 | 500 | 512 | ||
| 信息与计算科学 | 533 | 511 | 518.67 | ||
| 自动化类 | 537 | 501 | 509.1 | ||
| 文史 | 金融学类 | 522 | 501 | 507.31 | |
| 地方贫困专项计划 | 理工 | 材料类 | 522 | 518 | 520 |
| 电气工程及其自动化 | 537 | 534 | 535.5 | ||
| 电子信息类 | 531 | 522 | 526.38 | ||
| 机械类 | 555 | 520 | 528.75 | ||
| 计算机类 | 552 | 527 | 533.5 | ||
| 金融学类 | 531 | 530 | 530.5 | ||
| 土木类 | 525 | 519 | 521.67 | ||
| 信息与计算科学 | 531 | 523 | 527 | ||
| 自动化类 | 532 | 528 | 529.33 | ||
| 文史 | 金融学类 | 525 | 511 | 518 | |
| 备注:广西2020年普通高校招生录取最低控制分数线: | |||||
| 本科第一批录取最低控制分数线: | |||||
| 理工类496分,文史类500分。 | |||||
| 本科第二批录取最低控制分数线: | |||||
| 理工类381分,文史类353分。 | |||||
2、2019桂林电子科技大学录取分数线【全国】
2019年桂林电子科技大学在广西录取分数情况一览表
| 本科第一批次录取分数情况一览表 | |||||
| 类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 普通本科 | 理工 | 机械类 | 592 | 524 | 532.5 |
| 电气工程及其自动化 | 570 | 539 | 547 | ||
| 电子信息类 | 584 | 534 | 544.6 | ||
| 计算机类 | 597 | 536 | 546.5 | ||
| 信息与计算科学 | 563 | 533 | 539.7 | ||
| 自动化类 | 557 | 524 | 530.4 | ||
| 材料类 | 561 | 524 | 535.4 | ||
| 土木类 | 562 | 524 | 531.7 | ||
| 金融学类 | 574 | 534 | 541.6 | ||
| 文史 | 金融学类 | 555 | 521 | 530.5 | |
| 民族班 | 理工 | 机械类 | 522 | 511 | 515.4 |
| 电气工程及其自动化 | 538 | 525 | 531 | ||
| 电子信息类 | 530 | 519 | 524.3 | ||
| 计算机类 | 533 | 521 | 524.7 | ||
| 金融学类 | 517 | 514 | 515.3 | ||
| 信息与计算科学 | 521 | 518 | 519.3 | ||
| 自动化类 | 519 | 513 | 515 | ||
| 材料类 | 520 | 512 | 514.8 | ||
| 土木类 | 518 | 511 | 515.3 | ||
| 文史 | 金融学类 | 527 | 520 | 523.5 | |
| 本科第二批次录取分数情况一览表 | |||||
| 类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 普通本科 | 理工 | 信息对抗技术 | 525 | 506 | 511.2 |
| 数字媒体技术 | 547 | 512 | 519.7 | ||
| 管理科学与工程类 | 544 | 497 | 503.4 | ||
| 工商管理类 | 524 | 503 | 509 | ||
| 数学经济 | 520 | 497 | 502.5 | ||
| 数学与应用数学 | 521 | 504 | 508.3 | ||
| 应用统计学 | 516 | 500 | 504.6 | ||
| 新能源材料与器件 | 529 | 502 | 507.8 | ||
| 环境工程 | 534 | 497 | 502.6 | ||
| 生物医学工程 | 514 | 497 | 501.6 | ||
| 交通工程 | 530 | 499 | 504.5 | ||
| 机器人工程 | 517 | 505 | 509.8 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 523 | 508 | 513.1 | ||
| 文史 | 工商管理类 | 531 | 496 | 506.1 | |
| 英语 | 525 | 502 | 510.5 | ||
| 日语 | 524 | 495 | 508.1 | ||
| 汉语国际教育 | 523 | 495 | 503.7 | ||
| 法学类 | 559 | 496 | 506.6 | ||
| 民族班 | 理工 | 信息对抗技术 | 495 | 480 | 487.5 |
| 数字媒体技术 | 483 | 474 | 478.5 | ||
| 管理科学与工程类 | 508 | 455 | 467.8 | ||
| 工商管理类 | 478 | 476 | 477 | ||
| 数字经济 | 466 | 461 | 463.5 | ||
| 数学与应用数学 | 507 | 477 | 492 | ||
| 应用统计学 | 463 | 459 | 461.3 | ||
| 交通工程 | 479 | 463 | 468 | ||
| 机器人工程 | 486 | 472 | 479 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 493 | 486 | 489.5 | ||
| 文史 | 工商管理类 | 463 | 439 | 451 | |
| 汉语国际教育 | 458 | 433 | 445.5 | ||
| 法学类 | 505 | 452 | 470.7 | ||
| 应用型本科 | 理工 | 机械工程 | 503 | 388 | 419.2 |
| 网络工程 | 502 | 411 | 431 | ||
| 物流管理 | 487 | 365 | 400.3 | ||
| 工业设计 | 507 | 366 | 405.3 | ||
| 电信工程及管理 | 496 | 392 | 417.6 | ||
| 电子信息科学与技术 | 508 | 428 | 447.2 | ||
| 船舶电子电气工程 | 448 | 347 | 386.1 | ||
| 文史 | 物流管理 | 491 | 420 | 439.1 | |
| 应用型本科人才产教融合协同培养试点项目招生计划 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 473 | 414 | 428.1 |
| 中外校际交流本科项目 | 理工 | 电子信息类 | 511 | 407 | 438.3 |
| 机械类 | 482 | 367 | 397.1 | ||
| 工商管理类 | 466 | 364 | 398.4 | ||
| 文史 | 工商管理类 | 492 | 390 | 422.7 | |
| 民族预科班 | 理工 | 少数民族预科A类 | 489 | 425 | 455.6 |
| 文史 | 少数民族预科A类 | 502 | 337 | 430.8 | |
| 理工 | 少数民族预科B类 | 527 | 442 | 458.6 | |
| 文史 | 少数民族预科B类 | 488 | 392 | 427.6 | |
| 贫困地区专项计划批次录取分数情况一览表 | |||||
| 类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 国家贫困专项计划 | 理工 | 机械类 | 542 | 511 | 521.1 |
| 电气工程及其自动化 | 554 | 520 | 528.4 | ||
| 电子信息类 | 545 | 527 | 534.8 | ||
| 计算机类 | 556 | 525 | 535.3 | ||
| 金融学类 | 545 | 523 | 533.7 | ||
| 信息与计算科学 | 534 | 522 | 525.6 | ||
| 自动化类 | 535 | 511 | 519.9 | ||
| 材料类 | 528 | 509 | 513.6 | ||
| 土木类 | 534 | 510 | 518.8 | ||
| 文史 | 金融学类 | 529 | 522 | 525.1 | |
| 地方贫困专项计划 | 理工 | 机械类 | 543 | 526 | 532.2 |
| 电气工程及其自动化 | 540 | 535 | 537.5 | ||
| 电子信息类 | 558 | 540 | 545 | ||
| 计算机类 | 559 | 535 | 542.8 | ||
| 金融学类 | 532 | 531 | 531.5 | ||
| 信息与计算科学 | 547 | 541 | 544 | ||
| 自动化类 | 539 | 530 | 534 | ||
| 材料类 | 544 | 527 | 533 | ||
| 土木类 | 533 | 526 | 529.7 | ||
| 文史 | 金融学类 | 524 | 523 | 523.5 | |
| 备注:广西2019年普通高校招生录取最低控制分数线: | |||||
| 本科第一批录取最低控制分数线: | |||||
| 理工类509分,文史类521分。 | |||||
| 本科第二批录取最低控制分数线: | |||||
| 理工类347分,文史类388分。 | |||||
2019年桂林电子科技大学在各省艺术类录取分数情况一览表
| 省份 | 专业 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | 投档分 | ||||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均 分 | 最高 分 | 最低 分 | 平均 分 | 最高 分 | 最低 分 | 平均 分 | 最高 分 | 最低 分 | 平均 分 | ||
| 广西 | 设计学类(文) | 512 | 293 | 381.8 | 271 | 236 | 252.2 | 74.5 | 69.2 | 70.8 | 602 | 572 | 580.8 |
| 工艺美术(文) | 432 | 291 | 320.9 | 267 | 247 | 256.6 | 73.24 | 67.37 | 68.4 | 598.6 | 571.8 | 577.4 | |
| 数字媒体艺术(文) | 444 | 299 | 348.6 | 270 | 246 | 252.2 | 73.48 | 68.44 | 69.6 | 610.4 | 572.4 | 580 | |
| 公共艺术(文) | 491 | 294 | 337.7 | 263 | 243 | 255 | 74.79 | 67.3 | 69 | 588.8 | 571.6 | 577.6 | |
| 设计学类(理) | 465 | 281 | 357 | 271 | 238 | 254.3 | 72.9 | 68.4 | 69.9 | 598 | 567 | 580.1 | |
| 工艺美术(理) | 423 | 264 | 297.8 | 265 | 249 | 259 | 73.35 | 67.37 | 68.9 | 594.4 | 566.4 | 577.6 | |
| 数字媒体艺术(理) | 449 | 262 | 330.9 | 268 | 247 | 256.1 | 72.95 | 68.43 | 69.9 | 588.6 | 569.4 | 578.5 | |
| 公共艺术(理) | 335 | 262 | 293.5 | 269 | 252 | 258.8 | 68.79 | 65.37 | 67.4 | 594.2 | 565.6 | 576.3 | |
| 河北 | 设计学类 | 440 | 340 | 399.2 | 248.7 | 225.7 | 239.3 | 72.2 | 66.1 | 69.2 | 248.7 | 225.7 | 239.3 |
| 山西 | 设计学类 | 420 | 388 | 403.4 | 243 | 234 | 236.5 | 69.3 | 68.4 | 68.8 | 243 | 234 | 236.5 |
| 内蒙古 | 设计学类 | 439 | 423 | 428.8 | 230 | 219 | 225.8 | 68.6 | 67.2 | 68 | 439 | 423 | 428.8 |
| 辽宁 | 设计学类 | 467 | 402 | 434.8 | 248.8 | 219.6 | 235.2 | 71.2 | 68.8 | 70.2 | 453 | 449 | 452 |
| 黑龙江 | 设计学类 | 385 | 276 | 341 | 248 | 222 | 231.8 | 65.3 | 64.1 | 64.5 | 491 | 481 | 483.8 |
| 江苏 | 设计学类 | 295 | 263 | 277.6 | 237 | 207 | 222.8 | 69.3 | 66 | 67.7 | 507 | 497 | 500.4 |
| 浙江 | 设计学类 | 519 | 452 | 481 | 87 | 78 | 83.6 | 76.7 | 74.5 | 75.8 | 559 | 552 | 554 |
| 服装与服饰设计 | 496 | 467 | 481.5 | 79 | 77 | 78 | 72.7 | 72.3 | 72.5 | 545 | 542 | 543.5 | |
| 安徽 | 设计学类 | 490 | 346 | 412.4 | 315.76 | 287.01 | 301.8 | 72.1 | 69 | 70.3 | 733 | 725 | 727.8 |
| 福建 | 服装与服饰设计 | 402 | 358 | 384 | 203 | 195 | 198.3 | 62 | 58.1 | 60.1 | 465.3 | 435.7 | 451.1 |
| 江西 | 设计学类 | 449 | 327 | 369.6 | 373 | 340.67 | 361.3 | 69.4 | 66.9 | 67.9 | 535 | 530 | 532 |
| 山东 | 设计学类(理) | 434 | 365 | 399.5 | 251.67 | 240.33 | 246 | 71.2 | 69.8 | 70.5 | 550 | 549 | 549.5 |
| 设计学类(文) | 500 | 347 | 425 | 255.67 | 231 | 244 | 72.9 | 69.6 | 71.5 | 565 | 550 | 554.2 | |
| 河南 | 设计学类(理) | 480 | 362 | 430.8 | 257 | 225 | 240.3 | 74.5 | 64.3 | 71 | 74.5 | 64.3 | 71 |
| 设计学类(文) | 482 | 369 | 406.9 | 261 | 228 | 250 | 72.8 | 70.9 | 71.7 | 72.8 | 70.9 | 71.7 | |
| 服装与服饰设计 | 492 | 348 | 412 | 178 | 166 | 172.8 | 76 | 70 | 73.8 | 76 | 70 | 73.8 | |
| 湖北 | 设计学类 | 446 | 407 | 427.8 | 218 | 193 | 204.5 | 65.3 | 62.4 | 63.7 | 588 | 586 | 587.3 |
| 服装与服饰设计 | 398 | 346 | 376.6 | 246 | 232 | 239.8 | 69.7 | 65.6 | 68 | 246 | 232 | 239.8 | |
| 湖南 | 设计学类(理) | 351 | 347 | 349 | 247 | 244 | 245.5 | 67.9 | 67.5 | 67.7 | 351 | 347 | 349 |
| 设计学类(文) | 521 | 395 | 475.2 | 257 | 227 | 236.2 | 73.6 | 72 | 72.6 | 521 | 395 | 475.2 | |
| 服装与服饰设计 | 475 | 391 | 434.6 | 252 | 239 | 243.6 | 73.1 | 71.1 | 71.9 | 475 | 391 | 434.6 | |
| 广东 | 设计学类 | 488 | 339 | 412.8 | 244 | 210 | 225.3 | 68 | 66.5 | 67.1 | 510 | 499 | 503.2 |
| 重庆 | 设计学类 | 511 | 436 | 459.6 | 234 | 220 | 228.2 | 71.3 | 69.2 | 70.2 | 216 | 212 | 214.4 |
| 四川 | 设计学类 | 437 | 351 | 400.6 | 250.33 | 244.99 | 246.5 | 72.3 | 68.8 | 70.7 | 250.33 | 244.99 | 246.5 |
| 贵州 | 设计学类 | 435 | 370 | 401.8 | 251.66 | 238.99 | 242.8 | 71.8 | 68.2 | 70 | 251.66 | 238.99 | 242.8 |
| 云南 | 设计学类 | 467 | 373 | 428.5 | 240.8 | 234.8 | 237.8 | 73.1 | 67.4 | 70.4 | 240.8 | 234.8 | 237.8 |
| 陕西 | 设计学类(理) | 441 | 331 | 386 | 231 | 228 | 229.5 | 69.1 | 63.9 | 66.5 | 441 | 331 | 386 |
| 设计学类(文) | 451 | 301 | 371.3 | 241 | 235 | 237.5 | 71.5 | 63.5 | 67.3 | 451 | 301 | 371.3 | |
| 备注:全国各省专业分均使用各省统考成绩。 | |||||||||||||
3、2018桂林电子科技大学录取分数线【全国】
2018年桂林电子科技大学在广西录取分数情况一览表
| 本科第一批次录取分数情况一览表 | |||||
| 类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 普通本科 | 理工 | 机械类 | 593 | 522 | 531.8 |
| 电气工程及其自动化 | 576 | 541 | 549.1 | ||
| 电子信息类 | 584 | 529 | 539.4 | ||
| 计算机类 | 577 | 532 | 542.6 | ||
| 信息与计算科学 | 568 | 530 | 537.8 | ||
| 自动化类 | 559 | 522 | 528.9 | ||
| 材料类 | 566 | 522 | 539.4 | ||
| 土木类 | 548 | 524 | 531.3 | ||
| 金融学类 | 560 | 539 | 544.9 | ||
| 文史 | 金融学类 | 573 | 547 | 555.4 | |
| 本科第二批次录取分数情况一览表 | |||||
| 类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 普通本科 | 理工 | 信息对抗技术 | 526 | 509 | 514.2 |
| 数字媒体技术 | 532 | 507 | 512.5 | ||
| 管理科学与工程类 | 553 | 495 | 503.4 | ||
| 工商管理类 | 528 | 503 | 511.9 | ||
| 数学与应用数学 | 529 | 504 | 511.6 | ||
| 应用统计学 | 536 | 498 | 505.8 | ||
| 新能源材料与器件 | 523 | 498 | 506.6 | ||
| 环境工程 | 534 | 495 | 502.5 | ||
| 生物医学工程 | 526 | 495 | 502.1 | ||
| 交通工程 | 554 | 495 | 502.8 | ||
| 文史 | 工商管理类 | 555 | 519 | 529.7 | |
| 英语 | 556 | 520 | 529.4 | ||
| 日语 | 546 | 515 | 527.8 | ||
| 汉语国际教育 | 543 | 515 | 521.9 | ||
| 法学类 | 550 | 516 | 526.8 | ||
| 民族班 | 理工 | 机械类 | 511 | 505 | 507.9 |
| 电气工程及其自动化 | 520 | 510 | 515.3 | ||
| 电子信息类 | 557 | 509 | 522.3 | ||
| 计算机类 | 558 | 514 | 523.1 | ||
| 信息对抗技术 | 526 | 510 | 518 | ||
| 数字媒体技术 | 511 | 507 | 509 | ||
| 金融学类 | 524 | 516 | 519.7 | ||
| 管理科学与工程类 | 519 | 500 | 504.5 | ||
| 工商管理类 | 506 | 505 | 505.5 | ||
| 数学与应用数学 | 505 | 505 | 505 | ||
| 应用统计学 | 504 | 500 | 501.7 | ||
| 信息与计算科学 | 514 | 507 | 509.8 | ||
| 自动化类 | 512 | 504 | 507.1 | ||
| 材料类 | 503 | 499 | 500.3 | ||
| 土木类 | 516 | 508 | 510 | ||
| 交通工程 | 510 | 503 | 506.3 | ||
| 文史 | 法学类 | 534 | 528 | 531 | |
| 工商管理类 | 524 | 521 | 522.5 | ||
| 汉语国际教育 | 533 | 522 | 527.5 | ||
| 金融学类 | 548 | 543 | 544.7 | ||
| 应用型本科 | 理工 | 机械工程 | 498 | 408 | 430.1 |
| 网络工程 | 512 | 413 | 431.4 | ||
| 工业设计 | 512 | 404 | 423 | ||
| 电信工程及管理 | 473 | 404 | 415.4 | ||
| 电子信息科学与技术 | 503 | 424 | 444.3 | ||
| 船舶电子电气工程 | 500 | 402 | 414.1 | ||
| 文史 | 物流管理 | 513 | 434 | 453.5 | |
| 应用型本科人才产教融合协同培养试点项目招生计划 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 497 | 409 | 434.1 |
| 中外校际交流本科项目 | 理工 | 电子信息类 | 503 | 379 | 418.5 |
| 机械类 | 488 | 377 | 419.3 | ||
| 工商管理类 | 483 | 377 | 413.2 | ||
| 文史 | 工商管理类 | 508 | 417 | 449.1 | |
| 民族预科班 | 理工 | 少数民族预科A类 | 473 | 385 | 430.2 |
| 文史 | 少数民族预科A类 | 492 | 429 | 451.4 | |
| 理工 | 少数民族预科B类 | 498 | 438 | 454.9 | |
| 文史 | 少数民族预科B类 | 497 | 472 | 483.1 | |
| 贫困地区专项计划批次录取分数情况一览表 | |||||
| 类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 国家贫困专项计划 | 理工 | 机械类 | 535 | 503 | 517 |
| 电气工程及其自动化 | 538 | 511 | 522.6 | ||
| 电子信息类 | 558 | 512 | 523 | ||
| 计算机类 | 551 | 520 | 528.8 | ||
| 金融学类 | 537 | 522 | 527.8 | ||
| 信息与计算科学 | 532 | 506 | 515.9 | ||
| 自动化类 | 527 | 504 | 511 | ||
| 材料类 | 528 | 504 | 512.4 | ||
| 土木类 | 536 | 503 | 516.7 | ||
| 文史 | 金融学类 | 558 | 538 | 544.2 | |
| 地方贫困专项计划 | 理工 | 机械类 | 540 | 532 | 534.5 |
| 电气工程及其自动化 | 539 | 539 | 539 | ||
| 电子信息类 | 557 | 538 | 549 | ||
| 计算机类 | 555 | 541 | 547 | ||
| 金融学类 | 541 | 541 | 541 | ||
| 信息与计算科学 | 535 | 534 | 534.5 | ||
| 自动化类 | 534 | 528 | 531.3 | ||
| 材料类 | 536 | 532 | 533.3 | ||
| 土木类 | 562 | 544 | 550.7 | ||
| 文史 | 金融学类 | 562 | 553 | 557.5 | |
| 备注:广西2018年普通高校招生录取最低控制分数线: | |||||
| 本科第一批录取最低控制分数线: | |||||
| 理工类513分,文史类547分。 | |||||
| 本科第二批录取最低控制分数线: | |||||
| 理工类345分,文史类403分。 | |||||
2018年桂林电子科技大学在各省艺术类录取分数情况一览表
| 省份 | 专业 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
| 广西 | 设计学类(文) | 489 | 300 | 379.5 | 268 | 235 | 251.8 | 73.88 | 68.75 | 70.6 |
| 工艺美术(文) | 446 | 262 | 321.2 | 264 | 245 | 254.7 | 72.79 | 65.37 | 68.1 | |
| 数字媒体艺术(文) | 446 | 272 | 346.3 | 262 | 242 | 253 | 72.19 | 66.71 | 69.1 | |
| 公共艺术(文) | 395 | 274 | 322.4 | 262 | 248 | 254.8 | 71.29 | 66.16 | 68.2 | |
| 设计学类(理) | 491 | 251 | 336.8 | 273 | 237 | 253.2 | 73.59 | 66.37 | 68.6 | |
| 工艺美术(理) | 355 | 226 | 280.9 | 262 | 244 | 253.4 | 69.13 | 64.04 | 65.7 | |
| 数字媒体艺术(理) | 410 | 228 | 300 | 262 | 242 | 252.7 | 72.27 | 63.16 | 66.5 | |
| 公共艺术(理) | 427 | 233 | 285.1 | 258 | 233 | 250.9 | 69.37 | 62.83 | 65.4 | |
| 河北 | 设计学类 | 442 | 294 | 361.3 | 245.3 | 210.7 | 228.7 | 70.04 | 62.33 | 65.8 |
| 山西 | 设计学类 | 415 | 322 | 356.1 | 236.7 | 221.9 | 230.3 | 66.51 | 63.69 | 65.1 |
| 内蒙古 | 设计学类 | 381 | 334 | 363.8 | 251 | 225 | 235.3 | 68.55 | 64.84 | 66.6 |
| 辽宁 | 设计学类 | 425 | 387 | 408.3 | 240.4 | 221 | 231.1 | 70.75 | 66.23 | 67.98 |
| 黑龙江 | 设计学类 | 348 | 270 | 305.4 | 231 | 197 | 213.6 | 63.27 | 53.85 | 59.01 |
| 江苏 | 设计学类 | 293 | 231 | 261.3 | 250 | 190 | 221.5 | 69.25 | 62.42 | 66.08 |
| 浙江 | 设计学类 | 503 | 451 | 475.2 | 85 | 79 | 82.4 | 75.29 | 74.23 | 74.78 |
| 服装与服饰设计 | 439 | 373 | 406 | 80 | 73 | 76.5 | 67.89 | 67.21 | 67.56 | |
| 安徽 | 设计学类 | 464 | 387 | 388.1 | 310.52 | 287.51 | 302.11 | 71.47 | 67.41 | 69.03 |
| 福建 | 服装与服饰设计 | 488 | 364 | 416.67 | 221 | 205 | 215.33 | 70.23 | 62.23 | 65.29 |
| 江西 | 设计学类 | 440 | 353 | 386.9 | 357.33 | 334.67 | 348.84 | 68.09 | 66.47 | 67.15 |
| 山东 | 设计学类(理) | 414 | 363 | 380.67 | 257 | 240 | 249 | 70.87 | 69.29 | 70.1 |
| 设计学类(文) | 496 | 338 | 412 | 249.33 | 222 | 239.13 | 71.27 | 67.76 | 69.8 | |
| 河南 | 设计学类(理) | 449 | 381 | 413.25 | 246 | 214 | 229.25 | 69.52 | 66.75 | 67.89 |
| 设计学类(文) | 436 | 346 | 387.67 | 260 | 211 | 233 | 72.43 | 63.11 | 67.28 | |
| 服装与服饰设计(理) | 358 | 358 | 358 | 166 | 166 | 166 | 68.89 | 68.89 | 68.89 | |
| 服装与服饰设计(文) | 448 | 330 | 382.29 | 171 | 164 | 166.86 | 73.69 | 67.39 | 70.45 | |
| 湖北 | 设计学类 | 425 | 378 | 400.22 | 234 | 203 | 218.22 | 66.96 | 63.05 | 64.99 |
| 服装与服饰设计 | 514 | 311 | 376 | 244.38 | 229.62 | 237.98 | 76.29 | 62.51 | 67.65 | |
| 湖南 | 设计学类 | 451 | 401 | 423.57 | 244 | 229 | 238.29 | 71.57 | 69.81 | 70.25 |
| 服装与服饰设计 | 465 | 397 | 439.38 | 239 | 221 | 229.25 | 71.8 | 66.92 | 69.28 | |
| 广东 | 设计学类 | 440 | 315 | 377.4 | 241 | 208 | 222.7 | 67.87 | 63.52 | 64.67 |
| 重庆 | 设计学类 | 472 | 381 | 414 | 231 | 213 | 223.38 | 67.77 | 65.88 | 66.76 |
| 四川 | 设计学类 | 521 | 397 | 455.5 | 248 | 242.33 | 244.89 | 76.48 | 70.44 | 73.27 |
| 贵州 | 设计学类 | 500 | 414 | 456.7 | 222 | 205 | 214.5 | 69.69 | 63.08 | 67.47 |
| 云南 | 设计学类 | 479 | 453 | 463.8 | 235.8 | 218 | 224.44 | 68.64 | 66.53 | 67.45 |
| 陕西 | 设计学类(理) | 349 | 294 | 321.5 | 227 | 224 | 225.5 | 64.01 | 60.48 | 62.25 |
| 设计学类(文) | 422 | 359 | 400.67 | 235 | 229 | 231.67 | 68.71 | 66.15 | 67.7 | |
| 备注:全国各省专业分均使用各省统考成绩。 | ||||||||||


