2019宜春学院录取分数线汇总(含2018-2019历年)

高考填报志愿时,2019宜春学院录取分数线是多少以及最近三年历年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,大学生必备已经为大家整理好了宜春学院2017-2019年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家参考:
1、2019宜春学院录取分数线【全国】
宜春学院2019年本科文理类录取分数线(江西)
省份 | 科类 | 录取批次 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 (投档线) | 高出省控线 | 最低排位 |
江西 | 文史 | 二本 | 879 | 502 | 551 | 531 | 29 | 21593 |
理工 | 1394 | 449 | 525 | 482 | 33 | 71037 | ||
江西 | 理工 | 二本 | 259 | 449 | 498 | 472 | 23 | 79737 |
| 省份 | 科类 | 录取批次 | 录取 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 高出 | 最低排位 |
| 人数 | (投档线) | 省控线 | ||||||
| 天津 | 文史 | 本科批次A阶段 | 8 | 428 | 481 | 470 | 42 | 7185 |
| 理工 | 12 | 400 | 456 | 443 | 43 | 25756 | ||
| 上海 | 综合 | 001组(无选考科目要求) | 18 | 403 | 426 | 417 | 14 | 33114 |
| 改革 | 002组(物理+化学+生命科学) | 6 | 403 | 425 | 414 | 11 | 33620 | |
| 003组(物理+化学) | 4 | 403 | 416 | 414 | 11 | 33620 | ||
| 重庆 | 文史 | 本科第二批 | 10 | 458 | 528 | 515 | 57 | 17317 |
| 理工 | 8 | 435 | 537 | 477 | 42 | 3532 | ||
| 河北 | 理工 | 本科二批 | 62 | 379 | 495 | 469 | 90 | 117370 |
| 山西 | 文史 | 第二批本科B类 | 18 | 481 | 500 | 494 | 13 | 19710 |
| 理工 | 29 | 432 | 472 | 437 | 5 | 81371 | ||
| 辽宁 | 文史 | 本科批 | 7 | 482 | 534 | 529 | 47 | 13783 |
| 理工 | 5 | 369 | 517 | 482 | 113 | 52758 | ||
| 吉林 | 文史 | 第二批A段 | 7 | 372 | 491 | 462 | 90 | 12419 |
| 理工 | 8 | 350 | 506 | 448 | 98 | 37963 | ||
| 黑龙江 | 文史 | 本科二批院校A段 | 7 | 424 | 471 | 452 | 28 | 14445 |
| 理工 | 5 | 372 | 488 | 454 | 82 | 44568 | ||
| 山东 | 文史 | 本科普通批 | 22 | 503 | 528 | 523 | 20 | 37044 |
| 理工 | 15 | 443 | 500 | 473 | 30 | 146753 | ||
| 江苏 | 文史 | 本科二批 | 37 | 277 | 328 | 318 | 41 | 30740 |
| 理工 | 54 | 307 | 346 | 332 | 25 | 96521 | ||
| 福建 | 理工 | 本科提前批 | 6 | 393 | 458 | 412 | 19 | 75687 |
| (师范类) | ||||||||
| 文史 | 本科二批 | 22 | 464 | 513 | 506 | 42 | 17203 | |
| 理工 | 44 | 393 | 498 | 435 | 42 | 63209 | ||
| 安徽 | 文史 | 本科二批 | 23 | 504 | 542 | 536 | 32 | 28039 |
| 理工 | 26 | 426 | 497 | 485 | 59 | 88296 | ||
| 河南 | 文史 | 本科第二批 | 29 | 447 | 528 | 522 | 75 | 30354 |
| 理工 | 41 | 385 | 518 | 494 | 109 | 116430 | ||
| 湖南 | 文史 | 本科二批 | 29 | 523 | 545 | 539 | 16 | 21469 |
| 理工 | 17 | 448 | 493 | 474 | 26 | 78947 | ||
| 湖北 | 文史 | 本科第二批 | 4 | 445 | 506 | 488 | 43 | 28268 |
| 理工 | 9 | 388 | 461 | 452 | 64 | 83552 | ||
| 海南 | 文史 | 本科A批 | 9 | 593 | 643 | 619 | 26 | 4599 |
| 理工 | 10 | 539 | 583 | 541 | 2 | 17488 | ||
| 广东 | 文史 | 本科普通类 | 20 | 455 | 521 | 515 | 60 | 43236 |
| 理工 | 27 | 390 | 496 | 461 | 71 | 116629 | ||
| 广西 | 文史 | 本科第二批 | 14 | 388 | 494 | 472 | 84 | 20321 |
| 理工 | 1 | 347 | 413 | 413 | 66 | 85806 | ||
| 四川 | 文史 | 本科二批 | 10 | 472 | 521 | 515 | 43 | 32042 |
| 理工 | 19 | 459 | 519 | 509 | 50 | 115711 | ||
| 云南 | 文史 | 二本及预科 | 12 | 480 | 538 | 520 | 40 | 22144 |
| 理工 | 9 | 435 | 519 | 488 | 53 | 56245 | ||
| 贵州 | 文史 | 第二批本科 | 12 | 453 | 515 | 503 | 50 | 21091 |
宜春学院2019年本科录取分数线(浙江)
省份 | 录取批次 | 科类 | 省控线 | 录取人数 | 专业名称 | 录取数 | 专业最低 录取线 | 高出 | 备注 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 496 | 86 | 广播电视学 | 1 | 569 | 73 | 直 接 投 档 到 专 业 |
法学 | 1 | 577 | 81 | ||||||
思想政治教育 | 2 | 575 | 79 | ||||||
城市管理 | 1 | 564 | 68 | ||||||
经济学 | 1 | 569 | 73 | ||||||
国际经济与贸易 | 1 | 567 | 71 | ||||||
市场营销 | 2 | 564 | 68 | ||||||
财务管理 | 2 | 570 | 74 | ||||||
旅游管理 | 2 | 564 | 68 | ||||||
英语 | 2 | 580 | 84 | ||||||
法语 | 1 | 581 | 85 | ||||||
翻译 | 1 | 570 | 74 | ||||||
商务英语 | 1 | 569 | 73 | ||||||
学前教育 | 4 | 567 | 71 | ||||||
数学与应用数学 | 3 | 576 | 80 | ||||||
计算机科学与技术 | 1 | 567 | 71 | ||||||
软件工程 | 1 | 573 | 77 | ||||||
网络工程 | 1 | 563 | 67 | ||||||
物理学 | 2 | 568 | 72 | ||||||
材料物理 | 2 | 553 | 57 | ||||||
电子信息工程 | 1 | 561 | 65 | ||||||
通信工程 | 1 | 558 | 62 | ||||||
土木工程 | 1 | 557 | 61 | ||||||
工程管理 | 1 | 559 | 63 | ||||||
化学 | 3 | 569 | 73 | ||||||
应用化学 | 1 | 562 | 66 | ||||||
制药工程 | 1 | 563 | 67 | ||||||
食品质量与安全 | 1 | 565 | 69 | ||||||
生物工程 | 1 | 561 | 65 | ||||||
药学 | 1 | 572 | 76 | ||||||
人文地理与城乡规划 | 2 | 566 | 70 | ||||||
动物科学 | 2 | 559 | 63 | ||||||
动物医学 | 2 | 567 | 71 | ||||||
园林 | 1 | 566 | 70 | ||||||
临床医学 | 15 | 581 | 85 | ||||||
麻醉学 | 5 | 584 | 88 | ||||||
预防医学 | 5 | 572 | 76 | ||||||
护理学 | 10 | 565 | 69 |
宜春学院2019年本科体育、艺术类录取分数线(江西)
省 份 | 科类 | 录取 批次 | 专业名称 | 录取 | 文化 | 专业 合格线 | 专业最高/ | 投档线 | 最低排位 | 备注 |
江 西 | 艺术 (不分文理) | 提前批 本科 | 广播电视编导 | 17 | 336 | 142 | 159/142 | 460.63 | 507 | 按综合成绩投档。 |
播音与主持艺术 | 13 | 161 | 168.08/161.46 | 456.8 | 364 | |||||
音乐学 | 32 | 291 | 146 | 157.73/150.13 | 150.13 | 1596 | 按专业成绩投档录取。 | |||
舞蹈学 | 12 | 153 | 160.57/158.23 | 158.23 | 530 | 按专业成绩投档录取。 | ||||
动画 | 89 | 291 | 323 | 361.67/323 | 495.79 | 6306 | 美术类专业,计划通用,按综合成绩投档。 | |||
美术学 | ||||||||||
视觉传达设计 | ||||||||||
环境设计 | ||||||||||
书法学 | 3 | 291 | 84.530(校考线) | 433/405 (高考文化) | 405 | 校考专业,按高考文化成绩投档录取。 | ||||
舞蹈表演 (健美操) | 6 | 291 | 72.374(校考线) | 74.438 | 省属五校协作校考,按校考专业成绩投档录取。 | |||||
舞蹈表演 (体育舞蹈) | 13 | 291 | 80.007(校考线) | 80.565 | ||||||
体育 (不分文理) | 二本 | 体育教育 | 88 | 314 | 82 | 88.2/86.32 | 86.32 | 1479 | 按专业成绩投档录取。 |
2、2018宜春学院录取分数线【全国】
宜春学院2018年本科普通文理类专业最低录取分数线(江西省内)
| 省份 | 科类 | 专业名称(备注) | 最低录取 |
| 分数线 | |||
| 江西 | 文史类 | 广告学 | 531 |
| 汉语国际教育 | 531 | ||
| 汉语言文学 | 532 | ||
| 网络与新媒体 | 532 | ||
| 地理科学 | 531 | ||
| 学前教育 | 530 | ||
| 经济学 | 534 | ||
| 财务管理 | 532 | ||
| 市场营销 | 531 | ||
| 工商管理 | 532 | ||
| 国际经济与贸易 | 532 | ||
| 旅游管理 | 530 | ||
| 法学 | 532 | ||
| 公共事业管理 | 530 | ||
| 知识产权 | 530 | ||
| 思想政治教育 | 531 | ||
| 城市管理 | 530 | ||
| 商务英语 | 532 | ||
| 法语 | 532 | ||
| 翻译 | 532 | ||
| 英语 | 532 | ||
| 园林 | 530 | ||
| 人文地理与城乡规划 | 531 | ||
| 护理学(在医学院就读) | 530 | ||
| 护理学(美容医疗技术方向,在美容医学院就读) | 530 | ||
| 理工类 | 地理科学 | 483 | |
| 广告学 | 485 | ||
| 网络与新媒体 | 486 | ||
| 学前教育 | 484 | ||
| 经济学 | 485 | ||
| 财务管理 | 484 | ||
| 市场营销 | 483 | ||
| 工商管理 | 484 | ||
| 国际经济与贸易 | 484 | ||
| 旅游管理 | 484 | ||
| 法学 | 486 | ||
| 公共事业管理 | 482 | ||
| 知识产权 | 482 | ||
| 商务英语 | 485 | ||
| 城市管理 | 483 | ||
| 法语 | 485 | ||
| 翻译 | 486 | ||
| 英语 | 487 | ||
| 数学与应用数学 | 485 | ||
| 计算机科学与技术 | 486 | ||
| 计算机科学与技术(服务外包人才培养专业) | 471 | ||
| 信息与计算机科学(服务外包人才培养专业) | 470 | ||
| 软件工程(服务外包人才培养专业) | 472 | ||
| 网络工程(服务外包人才培养专业) | 470 | ||
| 物理学 | 485 | ||
| 材料物理 | 482 | ||
| 土木工程 | 484 | ||
| 电子信息工程 | 484 | ||
| 通信工程 | 484 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 484 | ||
| 自动化 | 483 | ||
| 工程管理 | 482 | ||
| 化学 | 484 | ||
| 药学 | 482 | ||
| 生物工程 | 482 | ||
| 制药工程 | 482 | ||
| 应用化学 | 483 | ||
| 食品质量与安全 | 482 | ||
| 园林 | 482 | ||
| 农学 | 482 | ||
| 园艺 | 482 | ||
| 动物科学 | 482 | ||
| 动物医学 | 482 | ||
| 人文地理与城乡规划 | 482 | ||
| 环境科学 | 482 | ||
| 预防医学 | 482 | ||
| 麻醉学 | 484 | ||
| 临床医学(在医学院就读) | 490 | ||
| 护理学(在医学院就读) | 482 | ||
| 临床医学(美容医学方向,在美容医学院就读) | 482 |
宜春学院2018年本科普通文理类专业最低录取分数线(外省)
| 省(市/区) | 科类 | 专业名称(备注) | 最低录取分数线 |
| 广西 | 文史类 | 经济学 | 489 |
| 地理科学 | 486 | ||
| 财务管理 | 490 | ||
| 市场营销 | 494 | ||
| 旅游管理 | 474 | ||
| 公共事业管理 | 486 | ||
| 商务英语 | 481 | ||
| 学前教育 | 505 | ||
| 理工类 | 学前教育 | 459 | |
| 天津 | 文史类 | 汉语国际教育 | 478 |
| 经济学 | 478 | ||
| 法学 | 481 | ||
| 学前教育 | 488 | ||
| 理工类 | 财务管理 | 448 | |
| 计算机科学与技术 | 446 | ||
| 药学 | 447 | ||
| 生物工程 | 446 | ||
| 环境科学 | 447 | ||
| 园林 | 446 | ||
| 山西 | 文史类 | 经济学 | 497 |
| 市场营销 | 494 | ||
| 汉语言文学 | 493 | ||
| 城市管理 | 494 | ||
| 工商管理 | 495 | ||
| 园林 | 492 | ||
| 国际经济与贸易 | 497 | ||
| 公共事业管理 | 495 | ||
| 护理学(美容医疗技术方向,在美容医学院就读) | 492 | ||
| 理工类 | 土木工程 | 438 | |
| 通信工程 | 447 | ||
| 应用化学 | 446 | ||
| 食品质量与安全 | 445 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 448 | ||
| 计算机科学与技术 | 452 | ||
| 财务管理 | 446 | ||
| 农学 | 440 | ||
| 动物科学 | 429 | ||
| 园艺 | 444 | ||
| 环境科学 | 446 | ||
| 麻醉学 | 456 | ||
| 预防医学 | 451 | ||
| 药学 | 450 | ||
| 临床医学(美容医学方向,在美容医学院就读) | 454 | ||
| 河北 | 理工类 | 商务英语 | 480 |
| 计算机科学与技术 | 485 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 480 | ||
| 化学 | 481 | ||
| 药学 | 470 | ||
| 应用化学 | 473 | ||
| 物理学 | 472 | ||
| 环境科学 | 477 | ||
| 生物工程 | 474 | ||
| 电子信息工程 | 484 | ||
| 食品质量与安全 | 468 | ||
| 通信工程 | 476 | ||
| 自动化 | 474 | ||
| 工程管理 | 476 | ||
| 制药工程 | 471 | ||
| 人文地理与城乡规划 | 473 | ||
| 农学 | 470 | ||
| 园艺 | 468 | ||
| 动物科学 | 468 | ||
| 动物医学 | 468 | ||
| 辽宁 | 文史类 | 汉语国际教育 | 519 |
| 英语 | 523 | ||
| 法语 | 519 | ||
| 护理学(美容医疗技术方向,在美容医学院就读) | 518 | ||
| 理工类 | 药学 | 471 | |
| 应用化学 | 466 | ||
| 动物医学 | 458 | ||
| 临床医学(美容医学方向,在美容医学院就读) | 472 | ||
| 吉林 | 文史类 | 英语 | 470 |
| 商务英语 | 436 | ||
| 法学 | 466 | ||
| 法语 | 439 | ||
| 护理学(美容医疗技术方向,在美容医学院就读) | 462 | ||
| 理工类 | 数学与应用数学 | 446 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 430 | ||
| 制药工程 | 460 | ||
| 动物科学 | 419 | ||
| 临床医学(美容医学方向,在美容医学院就读) | 454 | ||
| 黑龙江 | 文史类 | 汉语国际教育 | 437 |
| 网络与新媒体 | 464 | ||
| 学前教育 | 458 | ||
| 法语 | 436 | ||
| 护理学(美容医疗技术方向,在美容医学院就读) | 435 | ||
| 理工类 | 生物工程 | 419 | |
| 动物医学 | 426 | ||
| 制药工程 | 429 | ||
| 临床医学(美容医学方向,在美容医学院就读) | 436 | ||
| 上海 | 综合改革 | 汉语言文学 | 414 |
| 广告学 | 414 | ||
| 公共事业管理 | 414 | ||
| 国际经济与贸易 | 415 | ||
| 旅游管理 | 414 | ||
| 经济学 | 416 | ||
| 人文地理与城乡规划 | 413 | ||
| 财务管理 | 417 | ||
| 法学 | 414 | ||
| 计算机科学与技术 | 412 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 413 | ||
| 制药工程 | 414 | ||
| 翻译 | 414 | ||
| 土木工程 | 412 | ||
| 江苏 | 文史类 | 汉语言文学 | 320 |
| 广告学 | 315 | ||
| 网络与新媒体 | 315 | ||
| 财务管理 | 317 | ||
| 国际经济与贸易 | 316 | ||
| 思想政治教育 | 318 | ||
| 知识产权 | 316 | ||
| 城市管理 | 315 | ||
| 旅游管理 | 316 | ||
| 英语 | 318 | ||
| 商务英语 | 316 | ||
| 学前教育 | 321 | ||
| 护理学(在医学院就读) | 316 | ||
| 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 314 | |
| 学前教育 | 314 | ||
| 计算机科学与技术 | 316 | ||
| 土木工程 | 317 | ||
| 数学与应用数学 | 320 | ||
| 生物工程 | 315 | ||
| 物理学 | 320 | ||
| 人文地理与城乡规划 | 314 | ||
| 材料物理 | 319 | ||
| 制药工程 | 320 | ||
| 通信工程 | 314 | ||
| 应用化学 | 316 | ||
| 自动化 | 315 | ||
| 食品质量与安全 | 314 | ||
| 化学 | 317 | ||
| 药学 | 319 | ||
| 动物医学 | 319 | ||
| 麻醉学 | 324 | ||
| 预防医学 | 322 | ||
| 临床医学(在医学院就读) | 327 | ||
| 浙江 | 文理综合 | 经济学 | 563 |
| 国际经济与贸易 | 561 | ||
| 财务管理 | 563 | ||
| 市场营销 | 559 | ||
| 商务英语 | 563 | ||
| 网络与新媒体 | 563 | ||
| 旅游管理 | 559 | ||
| 城市管理 | 558 | ||
| 思想政治教育 | 567 | ||
| 翻译 | 564 | ||
| 法语 | 583 | ||
| 英语 | 570 | ||
| 法学 | 565 | ||
| 数学与应用数学 | 563 | ||
| 软件工程(服务外包人才培养专业) | 571 | ||
| 网络工程(服务外包人才培养专业) | 556 | ||
| 计算机科学与技术(服务外包人才培养专业) | 560 | ||
| 物理学 | 558 | ||
| 材料物理 | 553 | ||
| 化学 | 561 | ||
| 药学 | 568 | ||
| 通信工程 | 555 | ||
| 电子信息工程 | 557 | ||
| 学前教育 | 561 | ||
| 应用化学 | 558 | ||
| 土木工程 | 558 | ||
| 工程管理 | 556 | ||
| 生物工程 | 558 | ||
| 制药工程 | 558 | ||
| 食品质量与安全 | 561 | ||
| 园林 | 562 | ||
| 动物医学 | 561 | ||
| 动物科学 | 555 | ||
| 人文地理与城乡规划 | 561 | ||
| 麻醉学 | 582 | ||
| 预防医学 | 568 | ||
| 临床医学(在医学院就读) | 577 | ||
| 护理学(在医学院就读) | 558 | ||
| 安徽 | 文史类 | 学前教育 | 530 |
| 网络与新媒体 | 532 | ||
| 财务管理 | 534 | ||
| 国际经济与贸易 | 543 | ||
| 工商管理 | 533 | ||
| 旅游管理 | 532 | ||
| 法学 | 530 | ||
| 思想政治教育 | 530 | ||
| 地理科学 | 530 | ||
| 知识产权 | 531 | ||
| 商务英语 | 531 | ||
| 英语 | 536 | ||
| 翻译 | 533 | ||
| 护理学(在医学院就读) | 530 | ||
| 理工类 | 计算机科学与技术 | 494 | |
| 数学与应用数学 | 494 | ||
| 物理学 | 490 | ||
| 工程管理 | 494 | ||
| 通信工程 | 494 | ||
| 自动化 | 494 | ||
| 药学 | 495 | ||
| 化学 | 494 | ||
| 应用化学 | 493 | ||
| 材料物理 | 493 | ||
| 动物医学 | 472 | ||
| 农学 | 494 | ||
| 麻醉学 | 497 | ||
| 预防医学 | 495 | ||
| 临床医学(在医学院就读) | 498 | ||
| 福建 | 文史类 | 经济学 | 497 |
| 旅游管理 | 499 | ||
| 国际经济与贸易 | 496 | ||
| 工商管理 | 496 | ||
| 网络与新媒体 | 499 | ||
| 公共事业管理 | 496 | ||
| 知识产权 | 495 | ||
| 翻译 | 499 | ||
| 商务英语 | 497 | ||
| 护理学(在医学院就读) | 496 | ||
| 理工类 | 数学与应用数学 | 451 | |
| 物理学 | 434 | ||
| 化学 | 436 | ||
| 电子信息工程 | 444 | ||
| 通信工程 | 442 | ||
| 材料物理 | 421 | ||
| 土木工程 | 458 | ||
| 工程管理 | 443 | ||
| 人文地理与城乡规划 | 442 | ||
| 园林 | 444 | ||
| 药学 | 458 | ||
| 生物工程 | 451 | ||
| 食品质量与安全 | 441 | ||
| 动物医学 | 441 | ||
| 动物科学 | 439 | ||
| 园艺 | 412 | ||
| 环境科学 | 443 | ||
| 麻醉学 | 469 | ||
| 预防医学 | 460 | ||
| 护理学(在医学院就读) | 440 | ||
| 临床医学(美容医学方向,在美容医学院就读) | 471 | ||
| 河南 | 文史类 | 广告学 | 529 |
| 汉语言文学 | 531 | ||
| 网络与新媒体 | 531 | ||
| 经济学 | 532 | ||
| 财务管理 | 530 | ||
| 国际经济与贸易 | 531 | ||
| 市场营销 | 532 | ||
| 工商管理 | 531 | ||
| 知识产权 | 530 | ||
| 旅游管理 | 531 | ||
| 城市管理 | 529 | ||
| 法学 | 532 | ||
| 公共事业管理 | 530 | ||
| 英语 | 531 | ||
| 商务英语 | 532 | ||
| 翻译 | 530 | ||
| 理工类 | 计算机科学与技术(服务外包人才培养专业) | 489 | |
| 数学与应用数学 | 475 | ||
| 学前教育 | 475 | ||
| 物理学 | 470 | ||
| 土木工程 | 490 | ||
| 自动化 | 482 | ||
| 电子信息工程 | 491 | ||
| 通信工程 | 474 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 487 | ||
| 工程管理 | 471 | ||
| 化学 | 484 | ||
| 药学 | 491 | ||
| 应用化学 | 482 | ||
| 食品质量与安全 | 469 | ||
| 制药工程 | 484 | ||
| 园林 | 495 | ||
| 环境科学 | 472 | ||
| 动物医学 | 480 | ||
| 麻醉学 | 495 | ||
| 预防医学 | 485 | ||
| 护理学(在医学院就读) | 483 | ||
| 临床医学(在医学院就读) | 499 | ||
| 广东 | 文史类 | 广告学 | 513 |
| 网络与新媒体 | 511 | ||
| 财务管理 | 511 | ||
| 经济学 | 510 | ||
| 市场营销 | 511 | ||
| 工商管理 | 511 | ||
| 知识产权 | 511 | ||
| 国际经济与贸易 | 512 | ||
| 城市管理 | 511 | ||
| 护理学(美容医疗技术方向,在美容医学院就读) | 511 | ||
| 理工类 | 国际经济与贸易 | 449 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 449 | ||
| 土木工程 | 447 | ||
| 自动化 | 447 | ||
| 计算机科学与技术 | 449 | ||
| 药学 | 449 | ||
| 通信工程 | 451 | ||
| 应用化学 | 447 | ||
| 食品质量与安全 | 454 | ||
| 动物医学 | 447 | ||
| 预防医学 | 447 | ||
| 麻醉学 | 451 | ||
| 临床医学(在医学院就读) | 457 | ||
| 海南 | 文史类 | 汉语言文学 | 617 |
| 财务管理 | 636 | ||
| 市场营销 | 616 | ||
| 旅游管理 | 612 | ||
| 公共事业管理 | 610 | ||
| 理工类 | 农学 | 569 | |
| 电子信息工程 | 571 | ||
| 计算机科学与技术(服务外包人才培养专业) | 573 | ||
| 软件工程(服务外包人才培养专业) | 573 | ||
| 网络工程(服务外包人才培养专业) | 571 | ||
| 重庆 | 文史类 | 汉语言文学 | 493 |
| 国际经济与贸易 | 495 | ||
| 知识产权 | 497 | ||
| 城市管理 | 493 | ||
| 人文地理与城乡规划 | 492 | ||
| 护理学(美容医疗技术方向,在美容医学院就读) | 492 | ||
| 理工类 | 计算机科学与技术 | 497 | |
| 制药工程 | 479 | ||
| 动物科学 | 489 | ||
| 园艺 | 480 | ||
| 临床医学(美容医学方向,在美容医学院就读) | 534 | ||
| 贵州 | 文史类 | 地理科学 | 533 |
| 财务管理 | 545 | ||
| 工商管理 | 536 | ||
| 市场营销 | 533 | ||
| 公共事业管理 | 533 | ||
| 商务英语 | 533 | ||
| 学前教育 | 533 | ||
| 法学 | 537 | ||
| 四川 | 文史类 | 财务管理 | 533 |
| 商务英语 | 530 | ||
| 英语 | 531 | ||
| 法学 | 529 | ||
| 护理学(美容医疗技术方向,在美容医学院就读) | 533 | ||
| 理工类 | 数学与应用数学 | 508 | |
| 计算机科学与技术 | 514 | ||
| 网络工程(服务外包人才培养专业) | 507 | ||
| 土木工程 | 506 | ||
| 物理学 | 503 | ||
| 工程管理 | 505 | ||
| 化学 | 508 | ||
| 园艺 | 508 | ||
| 农学 | 520 | ||
| 云南 | 文史类 | 地理科学 | 533 |
| 财务管理 | 537 | ||
| 市场营销 | 535 | ||
| 旅游管理 | 533 | ||
| 学前教育 | 535 | ||
| 商务英语 | 535 | ||
| 护理学(美容医疗技术方向,在美容医学院就读) | 536 | ||
| 理工类 | 电子信息工程 | 461 | |
| 制药工程 | 472 | ||
| 药学 | 479 | ||
| 食品质量与安全 | 464 | ||
| 临床医学(美容医学方向,在美容医学院就读) | 483 | ||
| 湖南 | 文史类 | 广告学 | 549 |
| 汉语国际教育 | 548 | ||
| 网络与新媒体 | 548 | ||
| 思想政治教育 | 547 | ||
| 公共事业管理 | 547 | ||
| 旅游管理 | 547 | ||
| 城市管理 | 547 | ||
| 知识产权 | 546 | ||
| 法语 | 550 | ||
| 商务英语 | 549 | ||
| 翻译 | 549 | ||
| 护理学(美容医疗技术方向,在美容医学院就读) | 549 | ||
| 理工类 | 电子信息工程 | 492 | |
| 药学 | 490 | ||
| 预防医学 | 497 | ||
| 临床医学(美容医学方向,在美容医学院就读) | 496 | ||
| 山东 | 文史类 | 汉语言文学 | 531 |
| 地理科学 | 530 | ||
| 学前教育 | 530 | ||
| 思想政治教育 | 529 | ||
| 汉语国际教育 | 529 | ||
| 理工类 | 数学与应用数学 | 469 | |
| 物理学 | 469 | ||
| 化学 | 468 | ||
| 材料物理 | 468 | ||
| 生物工程 | 468 | ||
| 湖北 | 文史类 | 知识产权 | 511 |
| 城市管理 | 513 | ||
| 理工类 | 数学与应用数学 | 451 | |
| 化学 | 450 | ||
| 生物工程 | 476 | ||
| 环境科学 | 452 |
宜春学院2018年艺术、体育类专业最低录取分数线【全国】
| 省(市/区) | 科类 | 专业名称 | 最低文化 | 最低校考 | 最低统考 |
| 成绩 | 成绩 | (联考)成绩 | |||
| 广西 | 艺术文 | 音乐学 | 278 | 235 | |
| 美术学 | 294 | 249 | |||
| 动画 | 311 | 252 | |||
| 视觉传达设计 | 327 | 245 | |||
| 环境设计 | 363 | 243 | |||
| 艺术理 | 音乐学 | 224 | 240 | ||
| 美术学 | 268 | 245 | |||
| 河北 | 艺术 | 音乐学 | 284 | 139.5 | |
| (不分文理) | 舞蹈学 | 317 | 122 | ||
| 美术学 | 271 | 224.7 | |||
| 动画 | 338 | 226 | |||
| 视觉传达设计 | 285 | 224 | |||
| 环境设计 | 281 | 225 | |||
| 舞蹈表演(健美操) | 287 | 89.833 | |||
| 舞蹈表演(体育舞蹈) | 284 | 86 | |||
| 内蒙古 | 艺术 | 音乐学 | 229 | 165 | |
| (不分文理) | 美术学 | 233 | 229 | ||
| 动画 | 253 | 239 | |||
| 视觉传达设计 | 271 | 231 | |||
| 环境设计 | 258 | 232 | |||
| 山东 | 艺术文 | 书法学 | 431 | 86.8 | |
| 美术学 | 336 | 226.34 | |||
| 动画 | 443 | 218 | |||
| 视觉传达设计 | 336 | 233 | |||
| 环境设计 | 365 | 223.34 | |||
| 舞蹈表演(健美操) | 362 | 84.2 | |||
| 舞蹈表演(舞蹈表演) | 334 | 84 | |||
| 艺术理 | 书法学 | 355 | 86.77 | ||
| 美术学 | 324 | 240.33 | |||
| 动画 | 401 | 226 | |||
| 视觉传达设计 | 314 | 241 | |||
| 舞蹈表演(健美操) | 315 | 86 | |||
| 舞蹈表演(体育舞蹈) | 326 | 88.5 | |||
| 福建 | 艺术文 | 书法学 | 439 | 225 | |
| 美术学 | 301 | 233 | |||
| 动画 | 303 | 232 | |||
| 视觉传达设计 | 299 | 232 | |||
| 环境设计 | 340 | 233 | |||
| 艺术理 | 书法学 | 377 | 217 | ||
| 动画 | 294 | 229 | |||
| 视觉传达设计 | 301 | 231 | |||
| 环境设计 | 266 | 232 | |||
| 广东 | 艺术 | 音乐学 | 291 | 209 | |
| (不分文理) | 美术学 | 318 | 216 | ||
| 动画 | 336 | 229 | |||
| 视觉传达设计 | 368 | 206 | |||
| 环境设计 | 338 | 225 | |||
| 河南 | 艺术文 | 美术学 | 338 | 228 | |
| 视觉传达设计 | 372 | 245 | |||
| 环境设计 | 345 | 232 | |||
| 舞蹈表演(体育舞蹈) | 329 | 137 | |||
| 湖南 | 艺术文 | 播音与主持艺术 | 364 | 235 | |
| 广播电视编导 | 436 | 201 | |||
| 音乐学 | 344 | 255 | |||
| 舞蹈学 | 350 | 235 | |||
| 书法学 | 427 | 81.08 | |||
| 美术学 | 349 | 238 | |||
| 动画 | 358 | 242 | |||
| 视觉传达设计 | 341 | 239 | |||
| 环境设计 | 342 | 238 | |||
| 舞蹈表演(健美操) | 341 | 82.667 | |||
| 舞蹈表演(体育舞蹈) | 346 | 85.667 | |||
| 艺术理 | 播音与主持艺术 | 345 | 236 | ||
| 广播电视编导 | 420 | 216 | |||
| 环境设计 | 293 | 239 | |||
| 舞蹈表演(健美操) | 309 | 90.1 | |||
| 舞蹈表演(体育舞蹈) | 331 | 86 | |||
| 湖北 | 艺术 | 广播电视编导 | 415 | 225.97 | |
| (不分文理) | 播音与主持艺术 | 448 | 231.4 | ||
| 美术学 | 336 | 216 | |||
| 视觉传达设计 | 337 | 214 | |||
| 环境设计 | 362 | 213 | |||
| 海南 | 艺术文 | 舞蹈学 | 386 | 180.4 | |
