2020乐山职业技术学院录取分数线汇总(含2018-2019历年)
更新时间:2025-11-14 10:04:10发布时间:2021-02-26 16:26:29
高考填报志愿时,2020乐山职业技术学院分数线是多少以及最近三年历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,大学生必备已经为大家整理好了乐山职业技术学院2017-2020年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家参考:
1、2020乐山职业技术学院录取分数线【全国】
| 乐山职业技术学院2020各省分专业录取分数 |
| 省(市) | 科类 | 专业名称 | 最低分 |
|
| 四川 | 文史 | 电子商务 | 404 |
| 会计 | 410 |
| 工程造价 | 404 |
| 工商企业管理 | 403 |
| 财务管理 | 405 |
| 移动应用开发 | 404 |
| 物联网应用技术 | 403 |
| 移动通信技术 | 404 |
| 应用电子技术 | 404 |
| 机械设计与制造 | 405 |
| 工业机器人技术 | 404 |
| 汽车检测与维修技术 | 404 |
| 旅游管理 | 404 |
| 酒店管理 | 405 |
| 影视动画 | 408 |
| 硅材料制备技术 | 404 |
| 光伏材料制备技术 | 404 |
| 光伏发电技术与应用 | 411 |
| 储能材料技术 | 404 |
| 中药学 | 408 |
| 药品经营与管理 | 413 |
| 农产品加工与质量检测 | 404 |
| 食品检测技术 | 407 |
| 助产 | 415 |
| 老年保健与管理 | 406 |
| 康复治疗技术 | 404 |
| 药学 | 418 |
| 护理 | 418 |
| 中医学 | 427 |
| 理工 | 电子商务 | 364 |
| 会计 | 365 |
| 工程造价 | 370 |
| 工商企业管理 | 339 |
| 财务管理 | 332 |
| 移动应用开发 | 332 |
| 物联网应用技术 | 336 |
| 移动通信技术 | 334 |
| 应用电子技术 | 351 |
| 机械设计与制造 | 331 |
| 工业机器人技术 | 334 |
| 汽车检测与维修技术 | 339 |
| 旅游管理 | 332 |
| 酒店管理 | 334 |
| 影视动画 | 353 |
| 硅材料制备技术 | 331 |
| 光伏材料制备技术 | 334 |
| 光伏发电技术与应用 | 332 |
| 储能材料技术 | 351 |
| 中药学 | 331 |
| 药品经营与管理 | 340 |
| 农产品加工与质量检测 | 346 |
| 食品检测技术 | 338 |
| 助产 | 349 |
| 老年保健与管理 | 335 |
| 康复治疗技术 | 333 |
| 药学 | 396 |
| 护理 | 401 |
| 中医学 | 396 |
| 口腔医学 | 403 |
| 医学检验技术 | 406 |
| 临床医学 | 396 |
| 对口 | 旅游管理 | 545 |
| 护理 | 417 |
| 药学 | 387 |
| 医学检验技术 | 411 |
| 机械设计与制造 | 294 |
| 应用电子技术 | 531 |
| 体育 | 休闲体育 | 79 |
| 贵州 | 理工 | 医学检验技术 | 340 |
| 临床医学 | 345 |
| 云南 | 文史 | 财务管理 | 443 |
| 护理 | 440 |
| 理工 | 财务管理 | 385 |
| 护理 | 384 |
| 重庆 | 文史 | 药学 | 394 |
| 助产 | 389 |
| 理工 | 药学 | 320 |
| 助产 | 324 |
| 青海 | 文史 | 光伏发电技术与应用 | 277 |
| 光伏材料制备技术 | 249 |
| 理工 | 光伏发电技术与应用 | 258 |
| 光伏材料制备技术 | 199 |
2、2019乐山职业技术学院录取分数线【全国】
| 乐山职业技术学院2019各省分专业录取分数 |
| 省(市) | 科类 | 专业名称 | 最低分 |
|
| 四川 | 文史 | 电子商务 | 333 |
| 会计 | 393 |
| 工程造价 | 358 |
| 工商企业管理 | 343 |
| 财务管理 | 333 |
| 物流管理 | 341 |
| 移动通信技术 | 336 |
| 机械设计与制造 | 333 |
| 工业机器人技术 | 373 |
| 汽车检测与维修技术 | 348 |
| 影视动画 | 396 |
| 旅游管理 | 363 |
| 酒店管理 | 338 |
| 硅材料制备技术 | 392 |
| 储能材料技术 | 332 |
| 中药学 | 372 |
| 药品经营与管理 | 407 |
| 食品检测技术 | 335 |
| 助产 | 400 |
| 药学 | 408 |
| 护理 | 405 |
| 中医学 | 424 |
| 理工 | 电子商务 | 228 |
| 会计 | 326 |
| 工程造价 | 235 |
| 工商企业管理 | 243 |
| 财务管理 | 235 |
| 物流管理 | 231 |
| 移动通信技术 | 160 |
| 机械设计与制造 | 154 |
| 工业机器人技术 | 283 |
| 汽车检测与维修技术 | 192 |
| 影视动画 | 284 |
| 旅游管理 | 288 |
| 酒店管理 | 162 |
| 硅材料制备技术 | 296 |
| 储能材料技术 | 208 |
| 中药学 | 190 |
| 药品经营与管理 | 203 |
| 食品检测技术 | 251 |
| 助产 | 321 |
| 药学 | 365 |
| 护理 | 401 |
| 中医学 | 395 |
| 医学检验技术 | 407 |
| 临床医学 | 363 |
| 对口 | 旅游管理 | 240 |
| 护理 | 380 |
| 药学 | 353 |
| 医学检验技术 | 375 |
| 机械设计与制造 | 331 |
| 应用电子技术 | 454 |
| 体育 | 休闲体育 | 76 |
| 贵州 | 理工 | 医学检验技术 | 297 |
| 临床医学 | 304 |
| 云南 | 文史 | 财务管理 | 447 |
| 护理 | 427 |
| 理工 | 财务管理 | 368 |
| 护理 | 367 |
| 重庆 | 文史 | 药学 | 347 |
| 助产 | 284 |
| 理工 | 药学 | 296 |
| 助产 | 274 |
| 青海 | 文史 | 光伏发电技术与应用 | 273 |
| 理工 | 光伏材料制备技术 | 240 |
3、2018乐山职业技术学院录取分数线【全国】
| 乐山职业技术学院2018各省分专业录取分数 |
| 省份 | 科类 | 专业名称 | 最低分 |
| 四川 | 文史 | 工程造价 | 422 |
| 电子商务 | 426 |
| 工商企业管理 | 425 |
| 物流管理 | 429 |
| 会计 | 414 |
| 财务管理 | 414 |
| 移动应用开发 | 427 |
| 物联网应用技术 | 414 |
| 移动通信技术 | 415 |
| 应用电子技术 | 449 |
| 机械设计与制造 | 415 |
| 机电设备维修与管理 | 414 |
| 影视动画 | 413 |
| 导游 | 414 |
| 旅游管理 | 413 |
| 酒店管理 | 413 |
| 烹调工艺与营养 | 424 |
| 硅材料制备技术 | 421 |
| 光伏材料制备技术 | 417 |
| 工业分析技术 | 417 |
| 药学 | 437 |
| 中药学 | 427 |
| 药物制剂技术 | 421 |
| 药品经营与管理 | 421 |
| 农产品加工与质量检测 | 325 |
| 食品检测技术 | 416 |
| 护理 | 432 |
| 助产 | 420 |
| 康复治疗技术 | 420 |
| 中医学 | 447 |
| 理工 | 工程造价 | 363 |
| 电子商务 | 347 |
| 工商企业管理 | 340 |
| 物流管理 | 348 |
| 会计 | 323 |
| 财务管理 | 323 |
| 移动应用开发 | 329 |
| 物联网应用技术 | 324 |
| 移动通信技术 | 325 |
| 应用电子技术 | 489 |
| 机械设计与制造 | 330 |
| 机电设备维修与管理 | 325 |
| 影视动画 | 323 |
| 导游 | 323 |
| 旅游管理 | 329 |
| 酒店管理 | 323 |
| 烹调工艺与营养 | 344 |
| 硅材料制备技术 | 333 |
| 光伏材料制备技术 | 335 |
| 光伏发电技术与应用 | 387 |
| 工业分析技术 | 345 |
| 药学 | 392 |
| 中药学 | 355 |
| 药物制剂技术 | 325 |
| 药品经营与管理 | 332 |
| 农产品加工与质量检测 | 286 |
| 食品检测技术 | 325 |
| 护理 | 391 |
| 康复治疗技术 | 337 |
| 助产 | 324 |
| 中医学 | 392 |
| 医学检验技术 | 391 |
| 临床医学 | 409 |
| 艺体 | 休闲体育 | 77 |
| 广告设计与制作 | 198 |
| 环境艺术设计 | 194 |
| 对口 | 应用电子技术 | 466 |
| 机械设计与制造 | 452 |
| 旅游管理 | 538 |
| 护理 | 389 |
| 康复治疗技术 | 391 |
| 药学 | 404 |
| 贵州 | 理工 | 医学检验技术 | 333 |
| 临床医学 | 313 |
| 甘肃 | 文史 | 电子商务 | 323 |
| 青海 | 文史 | 光伏发电技术与应用 | 334 |
| 理工 | 光伏发电技术与应用 | 266 |
| 云南 | 文史 | 护理 | 439 |
| 导游 | 430 |
| 理工 | 护理 | 355 |
| 导游 | 373 |
4、2017乐山职业技术学院录取分数线【全国】
| 乐山职业技术学院2017各省分专业录取分数 |
| 省(市) | 科类 | 专业名称 | 最低分 |
|
| 四川 | 文史类 | 机械设计与制造 | 391 |
| 数控技术 | 392 |
| 汽车检测与维修技术 | 382 |
| 智能交通技术运用 | 391 |
| 应用电子技术 | 391 |
| 物联网应用技术 | 391 |
| 移动通信技术 | 390 |
| 电子商务 | 398 |
| 会计 | 394 |
| 财务管理 | 391 |
| 工商企业管理 | 391 |
| 物流管理 | 391 |
| 工程造价 | 391 |
| 导游 | 391 |
| 酒店管理 | 390 |
| 旅游管理 | 395 |
| 环境艺术设计 | 175 |
| 广告设计与制作 | 175 |
| 休闲体育 | 75 |
| 硅材料制备技术 | 390 |
| 光伏材料制备技术 | 435 |
| 光伏发电技术与应用 | 390 |
| 工业分析技术 | 390 |
| 食品检测技术 | 390 |
| 农产品加工与质量检测 | 382 |
| 中药学 | 400 |
| 药品经营与管理 | 396 |
| 药学 | 409 |
| 护理 | 405 |
| 助产 | 394 |
| 中医学 | 422 |
| 康复治疗技术 | 398 |
| 理工类 | 机械设计与制造 | 312 |
| 数控技术 | 306 |
| 汽车检测与维修技术 | 332 |
| 智能交通技术运用 | 308 |
| 应用电子技术 | 308 |
| 物联网应用技术 | 306 |
| 移动通信技术 | 308 |
| 电子商务 | 311 |
| 会计 | 317 |
| 财务管理 | 307 |
| 工商企业管理 | 307 |
| 物流管理 | 306 |
| 工程造价 | 307 |
| 导游 | 296 |
| 酒店管理 | 311 |
| 旅游管理 | 310 |
| 硅材料制备技术 | 332 |
| 光伏材料制备技术 | 336 |
| 光伏发电技术与应用 | 319 |
| 工业分析技术 | 307 |
| 食品检测技术 | 311 |
| 农产品加工与质量检测 | 314 |
| 中药学 | 326 |
| 药品经营与管理 | 313 |
| 药学 | 372 |
| 护理 | 369 |
| 助产 | 312 |
| 临床医学 | 383 |
| 中医学 | 381 |
| 医学检验技术 | 380 |
| 康复治疗技术 | 328 |
| 艺术类 | 环境艺术设计 | 175 |
| 广告设计与制作 | 175 |
| 体育类 | 休闲体育 | 75 |
| 对口高职 | 旅游管理 | 546 |
| 护理 | 382 |
| 康复治疗技术 | 383 |
| 药学 | 384 |
| 数控技术 | 450 |
| 应用电子技术 | 455 |
| 重庆 | 文史类 | 移动通信技术 | 213 |
| 云南 | 文史类 | 导游 | 303 |
| 光伏材料制备技术 | 395 |
| 理工类 | 导游 | 360 |
| 光伏材料制备技术 | 355 |
| 甘肃 | 文史类 | 会计 | 315 |
| 理工类 | 会计 | 254 |
| 青海 | 文史类 | 光伏材料制备技术 | 294 |
| 汽车检测与维修技术 | 241 |
| 理工类 | 光伏材料制备技术 | 238 |