福建师范大学协和学院是几本_是二本还是三本大学?

高考填报志愿时,福建师范大学协和学院是几本、到底是二本还是三本是广大考生和家长朋友们十分关心的问题。
1、福建师范大学协和学院是几本?
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说福建师范大学协和学院是二本还是三本,福建师范大学协和学院是几本只是民间说法,到底是二本还是三本要根据所在省份招生批次确定(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学,在第三批次招生的话,通常说该大学是三本大学,既有二批又有三批招生的,通常也认为是三本大学)。
1、根据公开信息可知:
福建师范大学协和学院在福建是本科批次招生,我们通常认为福建师范大学协和学院是本科大学。(2020年,福建本科一批、二批合并为本科批次)
如果你不是福建考生,福建师范大学协和学院在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说福建师范大学协和学院是二本大学。
以下是福建师范大学协和学院2019年全国各省录取批次及分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的二本、三本批次分数线来对比确定。
2、2019年福建师范大学协和学院各省市录取分数线及批次线
| 省市 | 批次 | 类别 | 科类 | 投档最低分 | 录取最低分 | 备注 |
| 福建 | 本科提前批 | 普通类 | 理工 | 429 | 431 | 首轮投档 |
| 福建 | 本科提前批 | 普通类 | 文史 | 490 | 491 | 首轮投档 |
| 福建 | 体育本科批 | 普通类 | 体育理 | 529.49893 | 529.49893 | |
| 福建 | 体育本科批 | 普通类 | 体育文 | 551.199392 | 551.199392 | |
| 广东 | 本科批 | 普通类 | 理工 | 439.854428 | 439.854428 | |
| 广东 | 本科批 | 普通类 | 文史 | 513.954512 | 513.954512 | |
| 浙江 | 艺术类第二批 | 音乐类 | 音乐表演 | 470 | 470 | 综合分 |
| 浙江 | 艺术类第二批 | 美术类 | 产品设计 | 540 | 540 | 综合分 |
| 浙江 | 艺术类第二批 | 美术类 | 环境设计 | 542 | 542 | 综合分 |
| 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 理工 | 392.901425 | 392.901425 | 首轮投档 |
| 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 文史 | 424.936471 | 首轮投档 | |
| 江西 | 本科 | 普通类 | 理工 | 470.918655 | 470.918655 | |
| 江西 | 本科 | 普通类 | 文史 | 525.975143 | ||
| 贵州 | 第二批本科 | 普通类 | 理工 | 400.0901956 | 400.0901956 | |
| 贵州 | 第二批本科 | 普通类 | 文史 | 481.0968866 | 481.0968866 | |
| 安徽 | 本科二批 | 普通类 | 理工 | 443.8007 | 443.8007 | 首轮投档 |
| 安徽 | 本科二批 | 普通类 | 文史 | 518.4671 | 首轮投档 | |
| 河南 | 本科二批 | 普通类 | 理工 | 420.117081 | ||
| 河南 | 本科二批 | 普通类 | 文史 | 478.116091 | ||
| 河南 | 本科二批 | 高收费 | 理工 | 402.112068 | ||
| 河南 | 本科二批 | 高收费 | 文史 | 460.117082 | ||
| 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 文史 | 396.951733 | 征求志愿 | |
| 甘肃 | 本科二批 | 普通类 | 文史 | 446.1051701 | ||
| 甘肃 | 本科二批 | 普通类 | 理工 | 391.0671511 | ||
| 江西 | 本科 | 普通类 | 文史 | 540.982843 | 征求志愿 | |
| 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理工 | 471.0841741 | ||
| 四川 | 本科二批 | 普通类 | 文史 | 491.0962021 | ||
| 四川 | 本科二批 | 国际项目 | 理工 | 459.0991601 | ||
| 四川 | 本科二批 | 国际项目 | 文史 | 484.0981881 | ||
| 云南 | 本科 | 普通类 | 理工 | 436.9610871 | ||
| 云南 | 本科 | 普通类 | 文史 | 496.9680782 | ||
| 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 540 | ||
| 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 国际商务 | 534 | ||
| 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 投资学 | 534 | ||
| 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 法学 | 548 | ||
| 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理 | 538 | ||
| 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 市场营销 | 534 | ||
| 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 人力资源管理 | 537 | ||
| 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 物流管理 | 535 | ||
| 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 金融学(国际金融实验班) | 534 | ||
| 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 财务管理 (国际会计实验班) | 534 | ||
| 福建 | 艺术B批 | 音乐类 | 音乐表演 | 234 | 专业分 | |
| 福建 | 艺术B批 | 美术类 | 环境设计 | 237 | 专业分 | |
| 福建 | 艺术B批 | 美术类 | 产品设计 | 233 | 专业分 | |
| 福建 | 艺术B批 | 美术类 | 动画 | 233 | 专业分 | |
| 广西 | 本科第二批 | 普通类 | 文史 | 438.968458 | 征求志愿 | |
| 重庆 | 本科第二批 | 普通类 | 理工 | 452.1410921 | ||
| 重庆 | 本科第二批 | 普通类 | 文史 | 502.1681021 | ||
| 安徽 | 本科二批 | 普通类 | 文史 | 522.5263 | 征求志愿 | |
| 福建 | 本科二批 | 普通类 | 理工 | 425.930962 | ||
| 福建 | 本科二批 | 普通类 | 文史 | 495.979521 | ||
| 福建 | 本科二批 | 国际项目 | 理工 | 414.925119 | ||
| 福建 | 本科二批 | 国际项目 | 文史 | 479.97482 | ||
| 河南 | 本科二批 | 高收费 | 文史 | 467.118083 | 征求志愿 | |
| 甘肃 | 本科二批 | 普通类 | 文史 | 481.1081851 | 征求志愿 | |
| 新疆 | J贫困南单本二 | 普通类 | 理工 | 334 | 335 | |
| 四川 | 本科二批 | 普通类 | 理工 | 479.0921811 | 征求志愿 | |
| 重庆 | 本科第二批 | 普通类 | 文史 | 503.1780951 | 征求志愿 | |
| 新疆 | 本科二批 | 普通类 | 理工 | 382.0941121 | ||
| 新疆 | 本科二批 | 普通类 | 文史 | 451.1041751 | ||
| 云南 | 本科 | 普通类 | 理工 | 438.9560622 | 征求志愿 | |
| 云南 | 本科 | 普通类 | 文史 | 497.5740632 | 征求志愿 | |
| 福建 | 本科二批 | 普通类 | 理工 | 435.936752 | 征求志愿 | |
| 福建 | 本科二批 | 普通类 | 文史 | 499.980578 | 征求志愿 | |
| 湖南 | 本科三批 | 普通类 | 理工 | 431.0102078 | ||
| 湖南 | 本科三批 | 普通类 | 文史 | 516.009809 | ||
| 湖南 | 本科三批 | 国际项目 | 理工 | 430.0101089 | ||
| 湖南 | 本科三批 | 国际项目 | 文史 | 505.0110078 | ||
| 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理 | 585 | 三段投档 | |
| 福建 | 专升本 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 317.999405 | ||
| 福建 | 专升本 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 308.99935 | ||
| 福建 | 专升本 | 电子信息类 | 电子信息工程 | 349.999916 | ||
| 福建 | 专升本 | 经济类 | 国际经济与贸易 | 343.999701 | ||
| 福建 | 专升本 | 财会类 | 财务管理 | 390.999394 | ||
| 福建 | 专升本 | 管理类 | 工商管理 | 376.998311 | ||
| 福建 | 专升本 | 管理类 | 市场营销 | 366.998053 | ||
| 福建 | 专升本 | 管理类 | 人力资源管理 | 381.99845 | ||
| 福建 | 专升本 | 新闻传播类 | 广告学 | 310.999537 | ||
| 福建 | 专升本 | 英语类 | 英语 | 393.999654 | ||
| 福建 | 专升本 | 美术类 | 动画 | 420.999784 | ||
| 山西 | 本科C类 | 普通类 | 理工 | 392.0541081 | ||
| 山西 | 本科C类 | 普通类 | 文史 | 448.1130772 | ||
| 湖南 | 本科三批 | 普通类 | 理工 | 427.0104068 | 征求志愿 |
2、福建师范大学协和学院有哪些王牌专业?
相信看完以上信息,福建师范大学协和学院是几本您已经心里有数了,估计您还想知道福建师范大学协和学院有哪些王牌专业?以下是学长学姐实名推荐的王牌专业名单:
| 推荐专业排名 | 专业名称 | 推荐指数 |
| 1 | 金融学 | 4.8 (195人) |
| 2 | 国际经济与贸易 | 4.7 (132人) |
| 3 | 汉语言文学 | 4.6 (132人) |
| 4 | 英语 | 4.6 (108人) |
| 5 | 工商管理 | 4.8 (90人) |
| 6 | 市场营销 | 4.8 (83人) |
| 7 | 广告学 | 4.5 (71人) |
| 8 | 法学 | 4.4 (70人) |
| 9 | 财务管理 | 4.9 (63人) |
| 10 | 人力资源管理 | 4.9 (47人) |
3、福建师范大学协和学院简介
福建师范大学协和学院是由福建师范大学与有关企事业联合申办的独立院校,先后获评“全国模范职工小家”、“福建省先进基层党组织”、“福建省五四红旗团委”等荣誉称号,CDIO工程教育联盟成员单位。


