2021徐州医科大学研究生招生专业目录
更新时间:2025-11-13 22:25:43发布时间:2021-02-24 16:30:31
考研选学校和专业时,2021徐州医科大学研究生招生专业目录是广大考研学子和家长朋友们十分关心的问题,招生专业目录包含了招生专业、研究方向、考试科目、学习方式等具体信息,以下是大学生必备为大家整理的2021徐州医科大学硕士研究生招生专业目录,希望对大家有所帮助。
| 2021年硕士研究生招生专业目录 | |||
| 专业代码、名称及研究方向 | 人数 | 考 试 科 目 | 备 注 |
| 101 基础医学院 | 51 | ||
| 071003 生理学 | 4 | ①101思想政治理论 | 省级精品课程、校级重点学科、市级重点实验室。只招收本科毕业生。可与临床相关专业联合培养研究生。欢迎医学、生物学、药学等专业毕业生报考。生物综合包含细胞生物学和 生理学。 |
| 01 性激素对心肌衰老及损伤的调控机制 | ②201英语一 | ||
| 02 应激致血管损伤的机制 | ③701生物综合 | ||
| 03 离子通道的电生理研究 | ④901生物化学 | ||
| 071005 微生物学 | 1 | ①101思想政治理论 | 省级重点实验室,省级精品课程。欢迎医学 、生物学等专业本科毕业生报考。生物综合包含细胞生物学和生理学。 |
| 01 肠道微生态与免疫代谢 | ②201英语一 | ||
| 02 病毒基因转录调控机制研究 | ③701生物综合 | ||
| ④901生物化学 | |||
| 071008 发育生物学 | 1 | ①101思想政治理论 | 依托省级重点实验室,欢迎生物学、医学相关专业本科毕业生报考。生物综合包含细胞生物学和生理学。 |
| 01 神经再生的发育生物学机制 | ②201英语一 | ||
| 02 神经发育与脑病发生机制 | ③701生物综合 | ||
| 03 宫内发育异常与疾病 | ④901生物化学 | ||
| 071010 生物化学与分子生物学 | 10 | ①101思想政治理论 | 省级重点实验室,省优势学科核心学科,省级精品课程。欢迎生物学、药学和医技、护理 、公卫等医学相关专业本科毕业生报考。生物综合包含细胞生物学和生理学。 |
| 01 脑病细胞信号转导的研究 | ②201英语一 | ||
| 02 神经发育与相关疾病的分子机制 | ③701生物综合 | ||
| 03 重要疾病蛋白质组学与基因组学研究 | ④904微生物学与免疫学 | ||
| 04 感觉认知功能障碍的神经环路与分子基础 | |||
| 05 脑病治疗药物筛选与应用 | |||
| 077802 免疫学 | 1 | ①101思想政治理论 | 省级重点实验室、省优势学科核心学科、校级重点学科。欢迎临床医学、基础医学等专业本科毕业生报考。生物综合包含细胞生物学和生理学。 |
| 01 抗感染免疫与防治 | ②201英语一 | ||
| 02 肿瘤微环境与免疫代谢 | ③701生物综合 | ||
| ④901生物化学 | |||
| 100101 人体解剖与组织胚胎学 | 6 | 校级重点学科,校级精品课程,厅级神经解剖学研究室。欢迎临床医学、影像、护理等专业本科毕业生报考,04方向可与临床联合培养 。 | |
| 01 干细胞的分化机制 | ①101思想政治理论 | ||
| 02 退行性脑病及其防治 | ②201英语一 | ||
| 03 癫痫的基因治疗 | ③306临床医学综合能力(西医)或702基础医学综合 | ||
| 04 应用解剖研究 | |||
| 05 肥胖和糖尿病发病机制及防治 | |||
| 100102 免疫学 | 5 | 省级重点实验室、校级重点学科。欢迎临床医学、基础医学、生物学等专业本科毕业生报考。 | |
| 01 神经免疫代谢调节 | ①101思想政治理论 | ||
| 02 重要脏器免疫代谢 | ②201英语一 | ||
| 03 肿瘤与免疫代谢 | ③306临床医学综合能力(西医)或702 基础医学综合 | ||
| 04 免疫和代谢性疾病机理与药物靶点 | |||
| 100103 病原生物学 | 14 | 省级重点实验室、省级精品课程。厅级寄生虫病研究室。欢迎临床医学、预防医学、基础医学、药学等专业本科毕业生报考。 | |
| 01 病原生物致病的分子免疫机制 | ①101思想政治理论 | ||
| 02 寄生虫病致病机制与防治 | ②201英语一 | ||
| 03 致瘤病毒致病机制与防治 | ③ 306 临床医学综合能力( 西医) 或702 基础医学综合 | ||
| 04 肠道菌群的免疫代谢调节 | |||
| 100104 病理学与病理生理学 | 7 | 校级重点学科,校及市级重点实验室,省级重点临床专科,省级及校精品课程。只招收医学类本科毕业生。 | |
| 病理学 | ①101思想政治理论 | ||
| 01 肿瘤病理学 | ②201英语一 | ||
| 病理生理学 | ③ 306 临床医学综合能力( 西医) 或702基础医学综合 | ||
| 02 神经退行性变的病理学机制 | |||
| 03 神经病理生理 | |||
| 100105 法医学 | 2 | ①101思想政治理论 | 省级实验平台。欢迎临床医学、法医学等专业本科毕业生报考。 |
| 01 猝死病理学机制研究 | ②201英语一 | ||
| 02 中枢神经系统损伤与修复机制研究 | ③ 306 临床医学综合能力( 西医) 或702 基础医学综合 | ||
| 102 第一临床医学院 | 442 | ||
| 1002 临床医学 | 105 | ||
| 100201 内科学 | 32 | 省级重点学科 | |
| 心血管病 | 5 | 省级重点临床专科。只招收本科毕业生。 | |
| 01 心脏超声诊断的基础与临床研究 | ①101思想政治理论 | ||
| 02 心血管病生化与分子生物学研究 | ②201英语一 | ||
| 03 心血管疾病血流动力学研究 | ③306临床医学综合能力(西医) | ||
| 04 心血管药物研究和临床观察 | |||
| 专业代码、名称及研究方向 | 人数 | 考 试 科 目 | 备 注 |
| 血液病 | 20 | 江苏省医学重点学科,江苏省骨髓移植定点医院,省级临床重点专科,江苏省骨髓干细胞重点实验室。只招收临床医学本科毕业生。 | |
| 05 造血干细胞移植及CAR-T细胞治疗 | ①101思想政治理论 | ||
| 06 血液系统恶性疾病(白血病、淋巴瘤及骨髓瘤) | ②201英语一 | ||
| 07 出、凝血性疾病与骨髓微环境的研究 | ③ 306 临床医学综合能力(西医) | ||
| 传染病 | 2 | 省级临床重点专科。只招收第一学历为本科的毕业生。其中1个与微生物与免疫学联合培养 。 | |
| 08 病毒性肝炎免疫发病机制 | |||
| 09 病毒性肝炎分子生物学研究 | ①101思想政治理论 | ||
| 10 非酒精性脂肪肝诊治 | ②201英语一 | ||
| 11 细菌变异及其耐药机制 | ③306临床医学综合能力(西医) | ||
| 12 药物性肝病的诊治 | |||
| 13 新发特发传染病的防治 | |||
| 肾病 | 1 | 江苏省省级临床重点专科,江苏省省级血液净化技术培训基地,江苏省腹膜透析培训示范中心。只招收本科毕业生。 | |
| 14 肾小球疾病 | ①101思想政治理论 | ||
| 15 血液净化 | ②201英语一 | ||
| 16 急性肾损伤 | ③306临床医学综合能力(西医) | ||
| 17 肾小管间质疾病 | |||
| 呼吸系病 | 1 | 只招收第一学历为本科的毕业生。 | |
| 18 肥胖相关哮喘的发病机制与治疗 | ①101思想政治理论 | ||
| 19 肺癌基础与临床研究 | ②201英语一 | ||
| 20 COPD的发病机制和治疗 | ③306临床医学综合能力(西医) | ||
| 21 急性肺损伤与肺间质纤维化方向 | |||
| 消化系病 | 1 | ①101思想政治理论 | 省级临床重点专科。只招收本科毕业生。 |
| 22 消化系肿瘤的基础与临床研究 | ②201英语一 | ||
| 23 炎症性肠病的研究 | ③306临床医学综合能力(西医) | ||
| 24 胃肠道损伤及保护 | |||
| 内分泌与代谢病 | 1 | ①101思想政治理论 | 只招收本科毕业生。 |
| 25 糖尿病慢性并发症的防治 | ②201英语一 | ||
| 26 甲状腺疾病的病因及发病机制研究 | ③ 306 临床医学综合能力(西医) | ||
| 风湿病 | 1 | 只招收本科毕业生。 | |
| 27 系统性红斑狼疮发病机制和干细胞应用研究 | ①101思想政治理论 | ||
| 28 风湿性疾病并发肺间质病变、肺动脉高压研究 | ②201英语一 | ||
| 29 免疫吸附治疗风湿免疫病研究 | ③306临床医学综合能力(西医) | ||
| 30 骨关节炎干预和发病机制的研究 | |||
| 100202 儿科学 | 1 | 省级重点学科。只招收本科毕业生。 | |
| 01 小儿肾脏病研究 | |||
| 02 小儿血液病研究 | |||
| 03 小儿神经系统疾病与行为异常研究 | ①101思想政治理论 | ||
| 04 小儿内分泌与遗传代谢性疾病 | ②201英语一 | ||
| 05 新生儿疾病研究 | ③ 306 临床医学综合能力(西医) | ||
| 06 小儿心血管疾病研究 | |||
| 07 小儿呼吸系统疾病研究 | |||
| 08 小儿消化系统疾病研究 | |||
| 09 小儿急救医学研究 | |||
| 100204 神经病学 | 7 | 省级重点学科。只招收第一学历为本科的毕业生。 | |
| 01 脑血管疾病的基础与临床 | |||
| 02 帕金森病与运动障碍性疾病的基础与临床研究 | |||
| 03 神经电生理 | ①101思想政治理论 | ||
| 04 癫痫 | ②201英语一 | ||
| 05 神经变性病与痴呆 | ③ 306 临床医学综合能力(西医) | ||
| 06 神经心理学 | |||
| 07 神经免疫性疾病 | |||
| 08 神经遗传病 | |||
| 100205 精神病与精神卫生学 | 1 | 1.招收临床医学和精神卫生学(医学学位)专业本科毕业生;2.招收联合培养定向硕士。 | |
| 01 精神疾病的神经生物学 | |||
| 02 临床精神病学 | ①101思想政治理论 | ||
| 03 会诊联络精神病学研究 | ②201英语一 | ||
| 04 临床心理学研究 | ③ 306 临床医学综合能力(西医) | ||
| 05 危机干预 | |||
| 100206 皮肤病与性病学 | 2 | 江苏省重点临床专科,徐州市医学重点学 科,徐医附院重点学科。只招收临床医学专业本科毕业生。 | |
| 01 接触性皮炎的基础与临床 | ①101思想政治理论 | ||
| 02 银屑病的基础与临床 | ②201英语一 | ||
| 03 皮肤肿瘤的基础与临床 | ③ 306 临床医学综合能力(西医) | ||
| 04 性传播感染的基础与临床 | |||
| 100210 外科学 | 25 | 省级重点学科 | |
| 普外 | 4 | ||
| 01 胃肠外科 | ①101思想政治理论 | 省级临床重点专科。市级临床重点专科。 | |
| 02 肝胆胰外科 | ②201英语一 | 只招收西医临床医学专业本科毕业生。 | |
| 03 乳腺外科 | ③ 306 临床医学综合能力(西医) | ||
| 骨外 | 4 | 省级临床重点专科。市级临床重点专科。只招收西医临床医学专业本科毕业生。 | |
| 04 脊柱外科临床技能与基础研究 | ①101思想政治理论 | ||
| 05 关节外科临床技能与基础研究 | ②201英语一 | ||
| 06 创伤骨科外科临床技能与基础研究 | ③306临床医学综合能力(西医) | ||
| 07 人工关节的基础与临床研究 | |||
| 泌尿外 | 1 | 省级重点学科,省级重点临床专科。只招收临床医学本科毕业生。 | |
| 08 尿石形成原因 | ①101思想政治理论 | ||
| 09 泌尿、男性生殖系肿瘤基础、临床 | ②201英语一 | ||
| 10 肾移植免疫 | ③ 306 临床医学综合能力(西医) | ||
| 11 男性生殖研究 | |||
| 胸心外 | 2 | ①101思想政治理论 | 省级重点学科。只招收本科毕业生。 |
| 12 胸部肿瘤的基础与临床研究 | ②201英语一 | ||
| 13 缺血性心脏病的应用基础研究 | ③ 306 临床医学综合能力(西医) | ||
| 神外 | 12 | ①101思想政治理论 | 江苏省优势学科,江苏省重点学科,江苏省重点实验室。只招收本科毕业生。 |
| 14 脑胶质瘤的基因治疗 | ②201英语一 | ||
| 15 颅脑脊髓损伤 | ③ 306 临床医学综合能力(西医) | ||
| 整形外 | 1 | 省临床重点专科,市整形与修复重点实验 室,研究经费200多万元。只招收本科毕业生。 | |
| 16 创面修复 | ①101思想政治理论 | ||
| 17 病理性瘢痕防治 | ②201英语一 | ||
| 18 脂肪干细胞基础研究及临床应用研究 | ③ 306 临床医学综合能力(西医) | ||
| 烧伤 | 1 | 南京军区(东部战区)烧伤外科专科研究 所,徐州市重点学科,近5年获得国家自然科学基金1项,江苏省自然科学基金1项,原南京军区重点课题3项、面上项目3项,研究经费150万元。只招收本科毕业生。 | |
| 19 严重烧伤后胃肠粘膜损伤与修复 | ①101思想政治理论 | ||
| 20 烧伤创面修复 | ②201英语一 | ||
| 21 烧伤后脏器功能维护 | ③ 306 临床医学综合能力(西医) | ||
| 100211 妇产科学 | 1 | 只招收本科毕业生。 | |
| 01 妇科肿瘤 | ①101思想政治理论 | ||
| 02 生殖遗传及产前诊断 | ②201英语一 | ||
| 03 围生医学 | ③ 306 临床医学综合能力(西医) | ||
| 04 妇科内分泌 | |||
| 100212 眼科学 | 1 | 市级临床重点专科,只招收本科毕业生。 | |
| 01 玻璃体视网膜疾病研究 | ①101思想政治理论 | ||
| 02 白内障基础与临床研究 | ②201英语一 | ||
| 03 眼视光学 | ③ 306 临床医学综合能力(西医) | ||
| 04 青光眼 | |||
| 100213 耳鼻咽喉科学 | 1 | 只招收本科毕业生。 | |
| 01 喉癌的基础及临床研究 | ①101思想政治理论 | ||
| 02 鼻窦内窥镜的临床应用研究 | ②201英语一 | ||
| 03 听力学基础与临床 | ③ 306 临床医学综合能力(西医) | ||
| 100214 肿瘤学 | 33 | 国家地方联合工程实验室、省级研究所、省级协同创新中心、省级重点实验室等。招收临床医学、医学影像学、麻醉学等医学学位相关的本科毕业生。 | |
| 01 肿瘤放化综合治疗、精确放疗与靶向增敏放疗 | ①101思想政治理论 | ||
| 02 肿瘤内科个体化治疗 | ②201英语一 | ||
| 03 肿瘤介入微创治疗 | ③ 306 临床医学综合能力(西医) | ||
| 04 肿瘤生物治疗与基因治疗 | |||
| 100216 运动医学 | 1 | ①101思想政治理论 | 只招收临床医学本科毕业生。 |
| 01 运动关节损伤 | ②201英语一 | ||
| 02 运动损伤与康复 | ③ 306 临床医学综合能力(西医) | ||
| 1051 临床医学(专业学位) | 337 | ||
| 105101 内科学 | 101 | 省级重点学科 | |
| 01 心血管病临床技能培训与研究 | 19 | ①101思想政治理论 | 省级重点临床专科。只招收本科毕业生。 |
| ②201英语一 | |||
| ③ 306 临床医学综合能力(西医) | |||
| 24 | ①101思想政治理论 | 江苏省医学重点学科,江苏省骨髓移植定点医院,省级临床重点专科。只招收临床医学本科毕业生。 | |
| 02 血液病临床技能培训与研究 | ②201英语一 | ||
| ③ 306 临床医学综合能力(西医) | |||
| 9 | ①101思想政治理论 | 省级临床重点专科。只招收本科毕业生。 | |
| 03 传染病临床技能培训与研究 | ②201英语一 | ||
| ③ 306 临床医学综合能力(西医) | |||
| 13 | ①101思想政治理论 | 江苏省省级临床重点专科, 江苏省省级血液净化技术培训基地。只招收本科毕业生。 | |
| 04 肾病临床技能培训与研究 | ②201英语一 | ||
| ③ 306 临床医学综合能力(西医) | |||
| 6 | ①101思想政治理论 | 只招收第一学历为本科的毕业生。 | |
| 05 呼吸系病临床技能培训与研究 | ②201英语一 | ||
| ③ 306 临床医学综合能力(西医) | |||
| 16 | ①101思想政治理论 | 省级临床重点专科。只招收本科毕业生。 | |
| 06 消化系病临床技能培训与研究 | ②201英语一 | ||
| ③ 306 临床医学综合能力(西医) | |||
| 11 | ①101思想政治理论 | 只招收本科毕业生。 | |
| 07 内分泌与代谢病临床技能培训与研究 | ②201英语一 | ||
| ③ 306 临床医学综合能力(西医) | |||
| 3 | ①101思想政治理论 | 只招收本科毕业生。 | |
| 08 风湿病临床技能培训与研究 | ②201英语一 | ||
| ③ 306 临床医学综合能力(西医) | |||
| 105102 儿科学 | 21 | ①101思想政治理论 | 省级重点学科。只招收本科毕业生。 |
| 01 临床技能培训与研究 | ②201英语一 | ||
| ③ 306 临床医学综合能力(西医) | |||
| 105103 老年医学 | 3 | ①101思想政治理论 | 只招收第一学历为本科的毕业生。 |
| 01 临床技能培训与研究 | ②201英语一 | ||
| ③ 306 临床医学综合能力(西医) | |||
| 105104 神经病学 | 21 | ①101思想政治理论 | 省级重点学科。只招收第一学历为本科的毕业生。 |
| 01 临床技能培训与研究 | ②201英语一 | ||
| ③ 306 临床医学综合能力(西医) | |||
| 105105 精神病与精神卫生学 | 3 | ①101思想政治理论 | 1.招收临床医学和精神卫生学(医学学位)专业本科毕业生。2.招收联合培养定向硕士。 |
| 01 临床技能培训与研究 | ②201英语一 | ||
| ③ 306 临床医学综合能力(西医) | |||
| 105106 皮肤病与性病学 | 8 | ①101思想政治理论 | 江苏省临床重点专科,徐州市医学重点学 科,徐医附院重点学科。只招收临床医学专业本科毕业生。 |
| 01 临床技能培训与研究 | ②201英语一 | ||
| ③ 306 临床医学综合能力(西医) | |||
| 105109 全科医学 | 7 | ①101思想政治理论 | 只招收本科毕业生。 |
| 01 临床技能培训与研究 | ②201英语一 | ||
| ③306临床医学综合能力(西医) | |||
| 105111 外科学 | 79 | 省级重点学科 | |
| 01 普外临床技能培训与研究 | 24 | ①101思想政治理论 | 省级临床重点专科,市级临床重点专科。只招收西医临床医学专业本科毕业生。 |
| ②201英语一 | |||
| ③ 306 临床医学综合能力(西医) | |||
| 02 泌尿外临床技能培训与研究 | 14 | ①101思想政治理论 | 只招收临床医学专业本科毕业生。 |
| ②201英语一 | |||
| ③ 306 临床医学综合能力(西医) | |||
| 03 胸心外临床技能培训与研究 | 7 | ①101思想政治理论 | 省级重点学科,省级重点临床专科。只招收本科毕业生。 |
| ②201英语一 | |||
| ③ 306 临床医学综合能力(西医) | |||
| 04 神外临床技能培训与研究 | 26 | ①101思想政治理论 | 江苏省优势学科,江苏省重点学科,江苏省重点实验室,江苏省临床重点专科。只招收本科毕业生。 |
| ②201英语一 | |||
| ③ 306 临床医学综合能力(西医) | |||
| 05 整形外临床技能培训与研究 | 8 | ①101思想政治理论 | 江苏省临床重点专科,市整形与修复重点实验室,研究经费100多万元。只招收本科毕业生 。 |
| ②201英语一 | |||
| ③ 306 临床医学综合能力(西医) | |||
| 105113 骨科学 | 23 | ①101思想政治理论 | 省级临床重点专科,市级临床重点专科。 只招收西医临床医学专业本科毕业生。 |
| 01 临床技能培训与研究 | ②201英语一 | ||
| ③ 306 临床医学综合能力(西医) | |||
| 105115 妇产科学 | 16 | ①101思想政治理论 | |
| 01 临床技能培训与研究 | ②201英语一 | 只招收本科毕业生。 | |
| ③ 306 临床医学综合能力(西医) | |||
| 105116 眼科学 | 8 | ①101思想政治理论 | 市级临床重点学科。只招收本科毕业生。 |
| 01 临床技能培训与研究 | ②201英语一 | ||
| ③ 306 临床医学综合能力(西医) | |||
| 105117 耳鼻咽喉科学 | 5 | ①101思想政治理论 | 只招收本科毕业生。 |
| 01 临床技能培训与研究 | ②201英语一 | ||
| ③ 306 临床医学综合能力(西医) | |||
| 105119 临床病理 | 1 | ①101思想政治理论 | 校级重点学科,校及市级重点实验室,省级重点临床专科,省级及校精品课程。只招收临床医学本科毕业生。复试笔试科目:病理学。 |
| 01 临床技能培训与研究 | ②201英语一 | ||
| ③ 306 临床医学综合能力(西医) | |||
| 105121 肿瘤学 | 41 | ①101思想政治理论 | 省级临床重点专科,院级重点学科,厅级肿瘤防治研究所。只招收临床医学或医学影像学 (医学学位)等相关的本科毕业生。 |
| 01 临床技能培训与研究 | ②201英语一 | ||
| ③ 306 临床医学综合能力(西医) | |||
| 103 医学影像学院 | 40 | ||
| 0831 生物医学工程 | 8 | ①101思想政治理论 | 江苏省特色专业建设点,江苏省十二五重点专业,江苏省品牌专业,校重点实验室。欢迎生物医学工程、计算机科学与技术、医学信息工程、材料科学与工程等相关专业本科毕业生报考。复试笔试科目:生物医学工程学。 |
| 01 生物医学材料 | ②201英语一 | ||
| 02 医学影像工程 | ③301数学一 | ||
| 03 生物力学与康复工程 | ④903电路或905 C语言程序设计 | ||
| 1002 临床医学 | 6 | 省级优秀学科梯队,江苏省重点临床专科。招收医学影像学等医学学位的本科毕业生。 | |
| 100207 影像医学与核医学 | |||
| 01 放射诊断学的基础与临床研究 | ①101思想政治理论 | ||
| 02 肿瘤的影像诊断基础与临床研究 | ②201英语一 | ||
| 03 超声诊断的基础与临床研究 | ③ 306 临床医学综合能力(西医) | ||
| 04 血管疾病介入治疗的基础与临床研究 | |||
| 1051 临床医学(专业学位) | 26 | ①101思想政治理论 | 省级优秀学科梯队,江苏省重点临床专科。招收医学影像学等医学学位的本科毕业生。 |
| 105123 放射影像学 | ②201英语一 | ||
| 01 临床技能培训与研究 | ③ 306 临床医学综合能力(西医) | ||
| 104 医学技术学院 | 20 | ||
| 1002 临床医学 | 8 | 江苏省“十三五”重点学科,省级临床重点专科,市实验诊断学重点实验室。招收医学检验、临床医学本科毕业生。复试笔试科目:检验综合。 | |
| 100208 临床检验诊断学 | |||
| 01 感染性疾病实验诊断与耐药机制研究 | ①101思想政治理论 | ||
| 02 临床检验诊断新技术研究 | ②201英语一 | ||
| 03 心脑血管疾病发病机制及诊断标志物研究 | ③306临床医学综合能力(西医) | ||
| 04 肿瘤发病机制与诊断标志物研究 | |||
| 1051 临床医学(专业学位) | 5 | 只招收临床医学专业本科毕业生。复试笔试科目:检验综合。 | |
| 105120 临床检验诊断学 | ①101思想政治理论 | ||
| 01 临床技能培训与研究 | ②201英语一 | ||
| ③306临床医学综合能力(西医) | |||
| 1010 医学技术 | 7 | ||
| 01 医学检验技术 | 3 | ①101思想政治理 ②201英语一 ③306临床医学综合能力(西医) | 江苏省“十三五”重点学科,省级临床重点专科,市实验诊断学重点实验室。招收医学检验、临床医学本科毕业生。复试笔试科目:检验综合。 |
| 02 康复治疗技术 | 1 | 招收康复治疗、运动人体科学、运动康复、临床医学专业本科毕业生。复试笔试科目:康复综合。 | |
| 03 医学影像技术 | 1 | 招收医学影像技术、生物医学工程、医学影像学、临床医学等相关专业本科毕业生。复试笔试科目:医学影像技术综合。 | |
| 04 听力学 | 1 | 省级人工听觉工程实验室,徐州市重点实验室,校级听觉与平衡医学研究所。招收听力与言语康复、听力学、康复治疗、生物工程专业 本科毕业生。复试笔试科目:听力综合。 | |
| 05 眼视光 | 1 | 招收临床医学、眼视光学专业本科毕业生。复试笔试科目:眼视光综合。 | |
| 105 口腔医学院 | 14 | ||
| 1002 临床医学 | 1 | 只招收口腔医学专业本科毕业生。复试笔试科目:口腔专业综合。(注:本专业为临床医学一级学科下自设的二级学科。) | |
| 1002Z4 临床口腔医学 | ①101思想政治理论 | ||
| 01 牙源性干细胞介导的组织再生技术的研究 | ②201英语一 | ||
| 02 口腔白斑恶变、肿瘤的分子发病机制及药物靶点治疗 | ③352口腔综合 | ||
| 03 新型牙科材料的研发和评价 | |||
| 1052 口腔医学(专业学位) | 13 | 只招收第一学历为口腔医学专业本科的毕业生。复试笔试科目:口腔专业综合。 | |
| 01 口腔颌面外科学 | |||
| 02 口腔内科学 | ①101思想政治理论 | ||
| 03 口腔修复学 | ②201英语一 | ||
| 04 口腔正畸学 | ③352口腔综合 | ||
| 05 口腔全科 | |||
| 106 麻醉学院 | 160 | ||
| 1002 临床医学 | 57 | ||
| 100217 麻醉学 | 54 | 国家一流专业建设点,国家特色专业,国家人才培养模式创新实验区,江苏省国家级重点学科建设点,江苏省麻醉临床医学中心,麻醉学国家重点实验室培育建设点。只招收本科毕业生。 | |
| 01 慢性疼痛的基础与临床研究 | ①101思想政治理论 | ||
| 02 围术期重要脏器功能损伤机制及其防治的研究 | ②201英语一 | ||
| 03 全麻原理与毒理研究 | ③306临床医学综合能力(西医) | ||
| 04 围术期认知功能障碍的基础与临床研究 | |||
| 100218 急诊医学 | 3 | 省级临床重点专科。只招收第一学历为本科的毕业生。 | |
| 01 急性中毒的基础与临床研究 | |||
| 02 脏器衰竭的机理及其防治的研究 | ①101思想政治理论 | ||
| 03 骨髓基质干细胞移植治疗的基础与临床研究 | ②201英语一 | ||
| 04 急性创伤的基础与临床研究 | ③ 306 临床医学综合能力(西医) | ||
| 05 脑缺血与细胞信号转导 | |||
| 06 卫生应急和救援医学的基础与临床研究 | |||
| 1051 临床医学(专业学位) | 103 | ||
| 105107 急诊医学 | 15 | ①101思想政治理论 | 省级临床重点专科。只招收第一学历为本科的毕业生。 |
| 01 临床技能培训与研究 | ②201英语一 | ||
| ③ 306 临床医学综合能力(西医) | |||
| 105118 麻醉学 | 88 | ①101思想政治理论 | 国家一流专业建设点,国家特色专业,国家人才培养模式创新实验区,江苏省国家级重点学科建设点,江苏省麻醉临床医学中心,麻醉学国家重点实验室培育建设点。只招收本科毕 业生。 |
| 01 临床麻醉技能培训与研究 | ②201英语一 | ||
| 02 疼痛诊疗技能培训与研究 | ③306临床医学综合能力(西医) | ||
| 03 危重病医学技能培训与研究 | |||
| 107 第二临床医学院 | 11 | ||
| 1002 临床医学 | 4 | 省级临床重点专科,徐州市优势学科,招收康复治疗、临床医学专业本科毕业生。复试笔试科目:康复综合。 | |
| 100215 康复医学与理疗学 | |||
| 01 神经系统疾病康复的基础与临床研究 | ①101思想政治理论 | ||
| 02 骨关节病康复的基础与临床研究 | ②201英语一 | ||
| 03 脏器病康复的基础与临床研究 | ③306临床医学综合能力(西医) | ||
| 04 物理因子疗法的基础与临床研究 | |||
| 1051 临床医学(专业学位) | 7 | 省级临床重点专科,徐州市优势学科,只招收临床医学专业本科毕业生。复试笔试科目:康复综合。 | |
| 105110 康复医学与理疗学 | ①101思想政治理论 | ||
| 01 临床技能培训与研究 | ②201英语一 | ||
| ③306临床医学综合能力(西医) | |||
| 108 护理学院 | 20 | ||
| 1002 临床医学 | 8 | 通过全国大学英语六级考试,或分数≥426分者优先考虑。复试笔试科目:护理学。 | |
| 1002Z3 临床护理学 | ①101思想政治理论 | ||
| 01 麻醉护理 | ②201英语一 | ||
| 02 妇幼健康护理 | ③308护理综合 | ||
| 03 慢病(心理、社区与老年)护理 | |||
| 1054 护理(专业学位) | 12 | 具有临床工作经验的护理学专业本科毕业生优先考虑。复试笔试科目:护理学。 | |
| 01 麻醉护理 | ①101思想政治理论 | ||
| 02 妇幼健康护理 | ②201英语一 | ||
| 03 慢病(心理、社区与老年)护理 | ③308护理综合 | ||
| 109 医学信息与工程学院 | 5 | ||
| 1002 临床医学 | 5 | 国家级人才科研团队,徐州市数字医疗与感知健康工程技术研究中心,只招收本科毕业生 。欢迎医学、工学、理学等学科门类全日制毕业生报考。 | |
| 1002Z1 医学信息学 | ①101思想政治理论 | ||
| 01 医学人工智能与大数据 | ②201英语一 | ||
| 02 数据安全与隐私保护 | ③306临床医学综合能力(西医)或708医学信息综合 | ||
| 03 生物及组学数据分析 | |||
| 04 智慧医疗核心关键技术 | |||
| 110 公共卫生学院 | 23 | ||
| 100401 流行病与卫生统计学 | 11 | 只招收本科毕业生。卫生综合包含流行病学 、医学统计学、环境卫生学、职业卫生与职业医学、营养与食品卫生学。 | |
| 01 卫生统计学方法及其在流行病学中的应用 | ①101思想政治理论 | ||
| 02 非传染病流行病学 | ②201英语一 | ||
| 03 传染病流行病学 | ③353卫生综合 | ||
| 04 分子流行病学 | |||
| 05 统计遗传、组学大数据方法和理论 | |||
| 100402 劳动卫生与环境卫生学 | 2 | 只招收本科毕业生。卫生综合包含流行病学 、医学统计学、环境卫生学、职业卫生与职业医学、营养与食品卫生学。 | |
| 01 环境与生殖 | ①101思想政治理论 | ||
| 02 环境与发育 | ②201英语一 | ||
| 03 职业环境与健康 | ③353卫生综合 | ||
| 04 环境与肿瘤 | |||
| 05 卫生检测技术 | |||
| 100403 营养与食品卫生学 | 1 | ①101思想政治理论 | 只招收本科毕业生。卫生综合包含流行病学 、医学统计学、环境卫生学、职业卫生与职业医学、营养与食品卫生学。 |
| 01 营养相关慢性病的预防与控制 | ②201英语一 | ||
| 02 食品安全与健康 | ③353卫生综合 | ||
| 1053 公共卫生(专业学位) | 9 | 只招收本科毕业生。卫生综合包含流行病学 、医学统计学、环境卫生学、职业卫生与职业医学、营养与食品卫生学。复试笔试科目:流行病与卫生统计学。 | |
| 01 生殖和发育毒性 | ①101思想政治理论 | ||
| 02 慢性病管理与统计建模 | ②201英语一 | ||
| 03 慢性病营养 | ③353卫生综合 | ||
| 04 卫生管理 | |||
| 111 药学院 | 86 | ||
