吉林艺术学院有哪些专业和院系-什么专业比较好
更新时间:2025-11-14 00:51:57发布时间:2021-02-23 10:58:49

高考填报志愿时,吉林艺术学院有哪些专业和院系、什么专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,大学生必备已经为大家整理好了吉林艺术学院院系专业设置情况和比较好的专业名单,供大家参考。
1、吉林艺术学院院系设置情况
| 分院 | 专业 | 学制 |
|---|---|---|
| 音乐学院 | 音乐学 | 四年 |
| 作曲与作曲技术理论 | 四年 | |
| 音乐表演 | 四年 | |
| 美术学院 | 美术学 | 四年 |
| 绘画 | 四年 | |
| 中国画 | 四年 | |
| 雕塑 | 五年 | |
| 书法学 | 四年 | |
| 设计学院 | 视觉传达设计 | 四年 |
| 环境设计 | 四年 | |
| 服装与服饰设计 | 四年 | |
| 产品设计 | 四年 | |
| 公共艺术 | 四年 | |
| 表演 | 四年 | |
| 戏剧影视学院 | 表演 | 四年 |
| 播音与主持艺术 | 四年 | |
| 广播电视编导 | 四年 | |
| 戏剧影视美术设计 | 四年 | |
| 舞蹈学院 | 舞蹈学 | 四年 |
| 舞蹈表演 | 四年 | |
| 新媒体学院 | 数字媒体艺术 | 四年 |
| 四年 | ||
| 动漫学院 | 动画 | 四年 |
| 艺术教育学院 | 音乐学 | 四年 |
| 美术学 | 四年 | |
| 艺术管理学院 | 艺术史论 | 四年 |
| 文化产业管理 | 四年 | |
| 流行音乐学院 | 作曲与作曲技术理论 | 四年 |
| 音乐表演 | 四年 | |
| 戏曲学院 | 表演 | 四年 |
| 音乐表演 | 四年 | |
| 广播电视编导 | 四年 | |
| 戏剧影视美术设计 | 四年 | |
| 资料来源: [6] | ||
2、吉林艺术学院专业设置情况
根据2015年7月学校官网显示,学校设有音乐学院、美术学院、设计学院、戏剧影视学院、舞蹈学院、新媒体学院、动漫学院、艺术教育学院、文化艺术管理学院、流行音乐学院、戏曲学院、城市艺术学院等12个教学单位,开办38个本科专业,学院专业设置基本涵盖了国家专业目录内的各个艺术类专业。
| 分院 | 专业 | 学制 |
|---|---|---|
| 音乐学院 | 音乐学 | 四年 |
| 作曲与作曲技术理论 | 四年 | |
| 音乐表演 | 四年 | |
| 美术学院 | 美术学 | 四年 |
| 绘画 | 四年 | |
| 中国画 | 四年 | |
| 雕塑 | 五年 | |
| 书法学 | 四年 | |
| 设计学院 | 视觉传达设计 | 四年 |
| 环境设计 | 四年 | |
| 服装与服饰设计 | 四年 | |
| 产品设计 | 四年 | |
| 公共艺术 | 四年 | |
| 表演 | 四年 | |
| 戏剧影视学院 | 表演 | 四年 |
| 播音与主持艺术 | 四年 | |
| 广播电视编导 | 四年 | |
| 戏剧影视美术设计 | 四年 | |
| 舞蹈学院 | 舞蹈学 | 四年 |
| 舞蹈表演 | 四年 | |
| 新媒体学院 | 数字媒体艺术 | 四年 |
| 四年 | ||
| 动漫学院 | 动画 | 四年 |
| 艺术教育学院 | 音乐学 | 四年 |
| 美术学 | 四年 | |
| 艺术管理学院 | 艺术史论 | 四年 |
| 文化产业管理 | 四年 | |
| 流行音乐学院 | 作曲与作曲技术理论 | 四年 |
| 音乐表演 | 四年 | |
| 戏曲学院 | 表演 | 四年 |
| 音乐表演 | 四年 | |
| 广播电视编导 | 四年 | |
| 戏剧影视美术设计 | 四年 | |
| 资料来源: [6] | ||
3、吉林艺术学院比较好的专业名单
| 1 | 艺术设计 | 4.6 (191人) |
| 2 | 绘画 | 4.6 (111人) |
| 3 | 动画 | 4.5 (110人) |
| 4 | 播音与主持艺术 | 4.5 (93人) |
| 5 | 音乐学 | 4.5 (79人) |
| 6 | 音乐表演 | 4.5 (75人) |
| 7 | 美术学 | 4.6 (71人) |
| 8 | 舞蹈学 | 4.8 (56人) |
| 9 | 表演 | 4.5 (54人) |


