南京理工大学有哪些专业和院系-什么专业比较好
更新时间:2025-11-14 11:41:23发布时间:2021-02-22 14:46:59

高考填报志愿时,南京理工大学有哪些专业和院系、什么专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,大学生必备已经为大家整理好了南京理工大学院系专业设置情况和比较好的专业名单,供大家参考。
1、南京理工大学院系设置情况
截至年4月,南京理工大学设有机械工程学院、化工学院、电子工程与光电技术学院、计算机科学与工程学院、经济管理学院、能源与动力工程学院、自动化学院、理学院、外国语学院、公共事务学院、马克思主义学院、材料科学与工程学院/格莱特研究院、环境与生物工程学院、设计艺术与传媒学院、知识产权学院等15个专业学院,以及钱学森学院、中法工程师学院、国际教育学院、创新创业教育学院、继续教育学院,并与合作方联合创办了南京理工大学紫金学院和南京理工大学泰州科技学院两个独立学院。
| 院系 | 专业 |
|---|---|
| 南京理工大学化工学院 | 化工与制药类(高分子材料与工程专业) |
| 南京理工大学自动化学院 | 自动化专业 |
| 南京理工大学外国语学院 | 英语专业 |
| 南京理工大学材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程专业 |
| 南京理工大学能源与动力工程学院 | 能源与动力工程专业 |
| 南京理工大学电子工程与光电技术学院 | 电子信息类(电子科学与技术专业) |
| 南京理工大学计算机科学与工程学院 | 计算机类(计算机科学与技术专业) |
| 南京理工大学经济管理学院 | 工商管理类(工商管理专业) |
| 南京理工大学设计艺术与传媒学院 | 工业设计专业 |
| 南京理工大学机械工程学院 | 测控技术与仪器专业 |
| 南京理工大学理学院 | 工程力学专业 |
| 南京理工大学人文与社会科学学院 | 法学专业 |
| 南京理工大学环境与生物工程学院 | 辐射防护与核安全专业 |
| 南京理工大学紫金学院 | |
| 中法工程师学院 | |
| 钱学森学院 | |
| 南京理工大学国际教育学院 | |
| 南京理工大学泰州科技学院 | |
| 南京理工大学继续教育学院 | |
| 南京理工大学知识产权学院 | |
| 南京理工大学研究生院 | |
| 南京理工大学教育实验学院 |
2、南京理工大学专业设置情况
截至年4月,南京理工大学设有机械工程学院、化工学院、电子工程与光电技术学院、计算机科学与工程学院、经济管理学院、能源与动力工程学院、自动化学院、理学院、外国语学院、公共事务学院、马克思主义学院、材料科学与工程学院/格莱特研究院、环境与生物工程学院、设计艺术与传媒学院、知识产权学院等15个专业学院,以及钱学森学院、中法工程师学院、国际教育学院、创新创业教育学院、继续教育学院,并与合作方联合创办了南京理工大学紫金学院和南京理工大学泰州科技学院两个独立学院。| 院系 | 专业 |
|---|---|
| 南京理工大学化工学院 | 化工与制药类(高分子材料与工程专业) |
| 南京理工大学自动化学院 | 自动化专业 |
| 南京理工大学外国语学院 | 英语专业 |
| 南京理工大学材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程专业 |
| 南京理工大学能源与动力工程学院 | 能源与动力工程专业 |
| 南京理工大学电子工程与光电技术学院 | 电子信息类(电子科学与技术专业) |
| 南京理工大学计算机科学与工程学院 | 计算机类(计算机科学与技术专业) |
| 南京理工大学经济管理学院 | 工商管理类(工商管理专业) |
| 南京理工大学设计艺术与传媒学院 | 工业设计专业 |
| 南京理工大学机械工程学院 | 测控技术与仪器专业 |
| 南京理工大学理学院 | 工程力学专业 |
| 南京理工大学人文与社会科学学院 | 法学专业 |
| 南京理工大学环境与生物工程学院 | 辐射防护与核安全专业 |
| 南京理工大学紫金学院 | |
| 中法工程师学院 | |
| 钱学森学院 | |
| 南京理工大学国际教育学院 | |
| 南京理工大学泰州科技学院 | |
| 南京理工大学继续教育学院 | |
| 南京理工大学知识产权学院 | |
| 南京理工大学研究生院 | |
| 南京理工大学教育实验学院 |
3、南京理工大学比较好的专业名单
| 1 | 自动化 | 4.8 (215人) |
| 2 | 通信工程 | 4.8 (170人) |
| 3 | 电子信息工程 | 4.8 (165人) |
| 4 | 计算机科学与技术 | 4.8 (148人) |
| 5 | 电气工程及其自动化 | 4.7 (145人) |
| 6 | 武器系统与工程 | 4.9 (60人) |
| 7 | 机械工程及自动化 | 4.8 (60人) |
| 8 | 兵器类 | 4.9 (59人) |
| 9 | 武器发射工程 | 4.7 (59人) |
| 10 | 光电信息工程 | 4.9 (50人) |


