2019西北农林科技大学录取分数线汇总(含2018-2019历年)
更新时间:2025-11-14 21:54:37发布时间:2021-02-22 10:32:25

1、2019西北农林科技大学录取分数线【陕西】
西北农林科技大学2019年录取分数【陕西】
| 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 法学 | 文史 | 595 | 579 | 582 |
| 公共管理类 | 文史 | 591 | 581 | 583 |
| 汉语国际教育 | 文史 | 588 | 581 | 584 |
| 社会学类 | 文史 | 603 | 578 | 581 |
| 英语 | 文史 | 587 | 578 | 581 |
| 环境设计(艺术类) | 文史 | 428 | 303 | 385 |
| 一本线 | 文史 | 518 | ||
| 最低分 | 文史 | 578 | ||
| 最低位次 | 文史 | 3410 | ||
| 草业科学 | 理工 | 557 | 553 | 554 |
| 城乡规划 | 理工 | 564 | 559 | 560 |
| 地理信息科学 | 理工 | 565 | 562 | 564 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 581 | 570 | 573 |
| 电子信息工程 | 理工 | 578 | 565 | 568 |
| 动物科学 | 理工 | 569 | 553 | 557 |
| 动物医学 | 理工 | 572 | 553 | 558 |
| 风景园林 | 理工 | 584 | 566 | 571 |
| 工商管理类 | 理工 | 572 | 555 | 561 |
| 工商管理类(卓越班) | 理工 | 581 | 565 | 573 |
| 光电信息科学与工程 | 理工 | 570 | 563 | 566 |
| 化学类 | 理工 | 570 | 558 | 562 |
| 环境科学与工程类 | 理工 | 579 | 560 | 565 |
| 环境科学与工程类(卓越班) | 理工 | 603 | 573 | 580 |
| 机械类 | 理工 | 580 | 555 | 560 |
| 计算机类 | 理工 | 586 | 565 | 571 |
| 经济学类 | 理工 | 583 | 562 | 567 |
| 林学类 | 理工 | 566 | 553 | 556 |
| 林业工程类 | 理工 | 569 | 553 | 555 |
| 能源与动力工程 | 理工 | 569 | 562 | 565 |
| 农学 | 理工 | 580 | 556 | 562 |
| 农业工程类(卓越班) | 理工 | 579 | 562 | 567 |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 理工 | 597 | 564 | 569 |
| 设施农业科学与工程 | 理工 | 566 | 553 | 558 |
| 生物科学类 | 理工 | 578 | 559 | 565 |
| 生物科学类(生命科学与技术基地班) | 理工 | 587 | 567 | 576 |
| 食品科学与工程 | 理工 | 587 | 564 | 569 |
| 食品科学与工程(中外合作办学) | 理工 | 569 | 552 | 558 |
| 食品科学与工程类(卓越班) | 理工 | 599 | 575 | 585 |
| 食品质量与安全 | 理工 | 576 | 558 | 564 |
| 水产养殖学 | 理工 | 560 | 553 | 556 |
| 水利类 | 理工 | 583 | 561 | 565 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 理工 | 570 | 557 | 560 |
| 土木工程 | 理工 | 566 | 553 | 557 |
| 信息与计算科学 | 理工 | 588 | 563 | 570 |
| 园林 | 理工 | 575 | 567 | 570 |
| 园艺 | 理工 | 567 | 553 | 558 |
| 植物保护 | 理工 | 564 | 553 | 557 |
| 制药工程 | 理工 | 569 | 559 | 562 |
| 资源环境科学 | 理工 | 570 | 565 | 567 |
| 环境设计(艺术类) | 理工 | 322 | 315 | 319 |
| 草业科学(国家专项) | 理工 | 560 | 559 | 560 |
| 城乡规划(国家专项) | 理工 | 573 | 573 | 573 |
| 地理信息科学(国家专项) | 理工 | 566 | 566 | 566 |
| 动物科学(国家专项) | 理工 | 567 | 564 | 565 |
| 动物医学(国家专项) | 理工 | 566 | 563 | 564 |
| 光电信息科学与工程(国家专项) | 理工 | 574 | 573 | 574 |
| 化学类(国家专项) | 理工 | 569 | 567 | 568 |
| 环境科学与工程类(国家专项) | 理工 | 575 | 572 | 574 |
| 林学类(国家专项) | 理工 | 567 | 563 | 565 |
| 农学(国家专项) | 理工 | 576 | 567 | 572 |
| 葡萄与葡萄酒工程(国家专项) | 理工 | 574 | 568 | 572 |
| 设施农业科学与工程(国家专项) | 理工 | 563 | 562 | 563 |
| 食品科学与工程(国家专项) | 理工 | 574 | 570 | 572 |
| 水产养殖学(国家专项) | 理工 | 560 | 558 | 559 |
| 植物保护(国家专项) | 理工 | 563 | 561 | 562 |
| 制药工程(国家专项) | 理工 | 569 | 563 | 566 |
| 制药工程(国家专项) | 理工 | 569 | 563 | 566 |
| 一本线 | 理工 | 468 | ||
| 最低分 | 理工 | 553 | ||
| 最低位次 | 理工 | 19608 | ||
| 动物科学(高校专项) | 理工 | 554 | ||
| 化学类(高校专项) | 理工 | 562 | ||
| 机械类(高校专项) | 理工 | 556 | ||
| 计算机类(高校专项) | 理工 | 558 | ||
| 林业工程类(高校专项) | 理工 | 562 | ||
| 农学(高校专项) | 理工 | 555 | ||
| 设施农业科学与工程(高校专项) | 理工 | 548 | ||
| 食品科学与工程(高校专项) | 理工 | 542 | ||
| 食品质量与安全(高校专项) | 理工 | 549 | ||
| 水利类(高校专项) | 理工 | 557 | ||
| 信息与计算科学(高校专项) | 理工 | 552 | ||
| 制药工程(高校专项) | 理工 | 549 | ||
备注: 考生填报志愿请以所在省(市、自治区)正式公布的计划为准。 学费标准执行陕西省物价局、教育厅、财政厅规定,农林类专业3025元/学年,文史类专业3850元/学年,理工、外语类专业4950元/学年,食品科学与工程(中外合作办学)前三年学费3.6万元/年、第四年学费按照对方标准收取。
2、2018西北农林科技大学录取分数线【全国】
西北农林科技大学2018年录取分数【陕西】
| 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 最低位次 | 文史 | 3287 | ||
| 最低分 | 文史 | 568 | ||
| 一本线 | 文史 | 518 | ||
| 环境设计 | 文史 | 269 | 265 | 267 |
| 英语 | 文史 | 578 | 569 | 572 |
| 社会学类 | 文史 | 579 | 568 | 571 |
| 公共事业管理 | 文史 | 580 | 570 | 573 |
| 法学 | 文史 | 580 | 569 | 572 |
| 最低位次 | 理工 | 18553 | ||
| 最低分 | 理工 | 554 | ||
| 一本线 | 理工 | 474 | ||
| 环境设计 | 理工 | 274 | 263 | 268 |
| 资源环境科学 | 理工 | 575 | 560 | 562 |
| 制药工程 | 理工 | 569 | 560 | 562 |
| 植物保护 | 理工 | 567 | 554 | 556 |
| 园艺 | 理工 | 569 | 555 | 558 |
| 园林 | 理工 | 586 | 571 | 575 |
| 应用化学 | 理工 | 583 | 559 | 563 |
| 信息与计算科学 | 理工 | 602 | 565 | 570 |
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 570 | 562 | 564 |
| 土木工程 | 理工 | 570 | 556 | 560 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 理工 | 587 | 556 | 561 |
| 水利类 | 理工 | 581 | 563 | 568 |
| 水产养殖学 | 理工 | 567 | 555 | 560 |
| 食品质量与安全 | 理工 | 586 | 563 | 567 |
| 食品科学与工程 | 理工 | 576 | 561 | 564 |
| 生物科学类 | 理工 | 596 | 562 | 567 |
| 设施农业科学与工程 | 理工 | 564 | 555 | 558 |
| 软件工程 | 理工 | 595 | 567 | 571 |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 理工 | 607 | 568 | 576 |
| 农学 | 理工 | 589 | 554 | 560 |
| 能源与动力工程 | 理工 | 572 | 564 | 566 |
| 林业工程类 | 理工 | 562 | 554 | 556 |
| 林学类 | 理工 | 570 | 554 | 557 |
| 经济学类 | 理工 | 597 | 563 | 568 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 588 | 571 | 577 |
| 机械类 | 理工 | 575 | 557 | 561 |
| 环境科学与工程类 | 理工 | 573 | 561 | 563 |
| 化学生物学 | 理工 | 571 | 557 | 562 |
| 工商管理类 | 理工 | 588 | 556 | 561 |
| 风景园林 | 理工 | 576 | 567 | 570 |
| 动物医学 | 理工 | 594 | 556 | 562 |
| 动物科学 | 理工 | 565 | 554 | 555 |
| 电子信息工程 | 理工 | 576 | 566 | 568 |
| 电子商务 | 理工 | 565 | 559 | 561 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 604 | 571 | 577 |
| 地理科学类 | 理工 | 570 | 555 | 558 |
| 草业科学 | 理工 | 561 | 555 | 558 |
西北农林科技大学2018年录取分数【全国】
| 省份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 北京 | 一批 | 文科 | 585 | 585 | 585 |
| 一批 | 理科 | 619 | 586 | 594.52 | |
| 天津 | 一批 | 文科 | 597 | 593 | 594.83 |
| 一批 | 理科 | 611 | 587 | 593.64 | |
| 河北 | 一批 | 文科 | 639 | 631 | 633.88 |
| 一批 | 理科 | 635 | 612 | 617.61 | |
| 山西 | 一批 | 文科 | 584 | 580 | 580.75 |
| 一批 | 理科 | 592 | 567 | 572.58 | |
| 内蒙古 | 一批 | 文科 | 588 | 549 | 574.5 |
| 一批 | 理科 | 607 | 574 | 587.36 | |
| 辽宁 | 一批 | 文科 | 594 | 586 | 588.2 |
| 一批 | 理科 | 614 | 593 | 600.26 | |
| 吉林 | 一批 | 文科 | 567 | 555 | 560.75 |
| 一批 | 理科 | 603 | 568 | 576.58 | |
| 黑龙江 | 一批 | 文科 | 558 | 553 | 555.17 |
| 一批 | 理科 | 591 | 577 | 583.18 | |
| 上海 | 一批 | 综合改革 | 506 | 498 | 501.93 |
| 江苏 | 一批 | 文科 | 371 | 357 | 361.67 |
| 一批 | 理科 | 370 | 359 | 362.66 | |
| 浙江 | 一批 | 综合改革 | 637 | 621 | 627.76 |
| 安徽 | 一批 | 文科 | 614 | 607 | 609.36 |
| 一批 | 理科 | 608 | 590 | 595.21 | |
| 福建 | 一批 | 文科 | 601 | 597 | 598.75 |
| 一批 | 理科 | 588 | 565 | 574.43 | |
| 江西 | 一批 | 文科 | 613 | 611 | 611.8 |
| 一批 | 理科 | 609 | 587 | 592.35 | |
| 山东 | 一批 | 文科 | 612 | 606 | 607.54 |
| 一批 | 理科 | 620 | 594 | 599.14 | |
| 河南 | 一批 | 文科 | 618 | 607 | 610.89 |
| 一批 | 理科 | 612 | 580 | 586.08 | |
| 湖北 | 一批 | 文科 | 611 | 608 | 609.29 |
| 一批 | 理科 | 607 | 587 | 592.85 | |
| 湖南 | 一批 | 文科 | 626 | 621 | 622.63 |
| 一批 | 理科 | 613 | 592 | 596.21 | |
| 广东 | 一批 | 文科 | 578 | 575 | 576.5 |
| 一批 | 理科 | 579 | 553 | 558.16 | |
| 广西 | 一批 | 文科 | 595 | 586 | 590.75 |
| 一批 | 理科 | 601 | 574 | 583.62 | |
| 海南 | 一批 | 理科 | 702 | 659 | 669.82 |
| 重庆 | 一批 | 文科 | 571 | 566 | 568 |
| 一批 | 理科 | 617 | 594 | 601.05 | |
| 四川 | 一批 | 文科 | 597 | 591 | 593.58 |
| 一批 | 理科 | 628 | 614 | 617.21 | |
| 贵州 | 一批 | 文科 | 634 | 631 | 632.5 |
| 一批 | 理科 | 600 | 569 | 575.7 | |
| 云南 | 一批 | 文科 | 623 | 613 | 617.73 |
| 一批 | 理科 | 613 | 587 | 594.38 | |
| 西藏 | 一批 | 理科 | 552 | 329 | 438.69 |
| 陕西 | 一批 | 文科 | 580 | 568 | 572.28 |
| 一批 | 理科 | 607 | 554 | 563.63 | |
| 甘肃 | 一批 | 文科 | 562 | 546 | 549.19 |
| 一批 | 理科 | 570 | 554 | 558.11 | |
| 青海 | 一批 | 文科 | 529 | 516 | 522.17 |
| 一批 | 理科 | 521 | 481 | 495.34 | |
| 宁夏 | 一批 | 理科 | 551 | 526 | 535.03 |
| 新疆 | 一批 | 文科 | 558 | 552 | 554.7 |
| 一批 | 理科 | 577 | 547 | 553.45 |
3、2017西北农林科技大学录取分数线【陕西】
西北农林科技大学2017年录取分数【陕西】
| 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 最低位次 | 文史 | 3617 | ||
| 一本线 | 文史 | 509 | ||
| 英语 | 文史 | 564 | 549 | 552 |
| 社会学类 | 文史 | 566 | 549 | 554 |
| 公共事业管理 | 文史 | 561 | 552 | 555 |
| 法学 | 文史 | 574 | 550 | 556 |
| 最低位次 | 理工 | 19483 | ||
| 一本线 | 理工 | 449 | ||
| 资源环境科学 | 理工 | 538 | 531 | 534 |
| 制药工程 | 理工 | 558 | 530 | 535 |
| 植物保护 | 理工 | 541 | 524 | 530 |
| 园艺 | 理工 | 547 | 526 | 533 |
| 园林 | 理工 | 560 | 539 | 549 |
| 应用化学 | 理工 | 548 | 529 | 534 |
| 信息与计算科学 | 理工 | 551 | 535 | 538 |
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 544 | 532 | 534 |
| 土木工程 | 理工 | 548 | 528 | 533 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 理工 | 562 | 527 | 534 |
| 水利类 | 理工 | 566 | 539 | 545 |
| 水产养殖学 | 理工 | 533 | 525 | 527 |
| 食品科学与工程类 | 理工 | 572 | 536 | 541 |
| 生物科学类 | 理工 | 575 | 532 | 539 |
| 设施农业科学与工程 | 理工 | 562 | 527 | 535 |
| 软件工程 | 理工 | 553 | 538 | 541 |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 理工 | 568 | 544 | 550 |
| 农学 | 理工 | 577 | 526 | 537 |
| 能源与动力工程 | 理工 | 557 | 534 | 539 |
| 林业工程类 | 理工 | 539 | 524 | 526 |
| 林学类 | 理工 | 549 | 525 | 529 |
| 经济学类 | 理工 | 575 | 536 | 542 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 576 | 541 | 547 |
| 机械类 | 理工 | 546 | 526 | 532 |
| 环境科学与工程类 | 理工 | 548 | 534 | 537 |
| 化学生物学 | 理工 | 548 | 528 | 533 |
| 工商管理类 | 理工 | 562 | 531 | 538 |
| 风景园林 | 理工 | 565 | 544 | 550 |
| 动物医学 | 理工 | 565 | 525 | 538 |
| 动物科学 | 理工 | 539 | 525 | 529 |
| 电子信息工程 | 理工 | 546 | 538 | 541 |
| 电子商务 | 理工 | 537 | 529 | 532 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 571 | 547 | 551 |
| 地理科学类 | 理工 | 542 | 525 | 530 |
| 草业科学 | 理工 | 537 | 525 | 528 |


