2020河南工业大学录取分数线汇总(含2017-2019历年)

高考填报志愿时,2020河南工业大学录取分数线是多少以及最近三年历年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,大学生必备已经为大家整理好了河南工业大学2017-2020年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家参考:
1、2020河南工业大学录取分数线【河南省】
2020年河南工业大学河南省本科一批投档录取情况表
| 招生 | 科类 | 计划数 | 录取 | 录取 | 录取 | 最低分 |
| 代码 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 高分数线 | ||
| 6105 | 理工 | 2745 | 2769 | 610 | 570 | 26 |
| 文史 | 378 | 388 | 585 | 569 | 13 |
2020年河南工业大学河南省艺术本科A段录取情况统计表
| 专业 | 科类 | 录取人数 | 录取 | 录取 |
| 最高分 | 最低分 | |||
| 设计学类 | 文史 | 149 | 350 | 325.2 |
| 理工 | 69 | 336.2 | 316.2 | |
| 播音与主持艺术 | 文史 | 47 | 404 | 386.2 |
| 理工 | 39 | 399 | 367.6 | |
| 视觉传达设计(与漯河市人民政府联办) | 文史 | 60 | 328.8 | 297.8 |
| 理工 | 10 | 306.4 | 294 |
2020年河南工业大学河南省国家专项本科批录取情况统计表
| 科类 | 录取人数 | 录取 | 录取 | 省控线 | 高出线 | 最低分位次 |
| 最高分 | 最低分 | |||||
| 文史 | 26 | 583 | 572 | 556 | 16 | 14212 |
| 理工 | 174 | 607 | 580 | 544 | 36 | 65365 |
2、2019河南工业大学录取分数线【全国】
| 2019年河南工业大学在河南省各批次录取分数、位次统计表 | ||||
| 批次(代码) | 科类 | 2019年 | ||
| 最低分 | 最低分位次 | 分数线 | ||
| 河南本科一批(6105) | 文 | 545 | 17222 | 536 |
| 理 | 525 | 78652 | 502 | |
| 河南合作办学本科二批(6107) | 文 | 517 | 34592 | 447 |
| 理 | 479 | 139124 | 385 | |
河南设计艺术类专业(6105) (文化分×0.4+专业分×0.6) | 文 | 267.8 | - | 文化350 专业206 |
| 理 | 307 | - | ||
河南播音与主持艺术专业(6105) (文化分×0.4+专业分×0.6) | 文 | 341.8 | - | 文化365 专业300 |
| 理 | 334.8 | - | ||
| 漯河工学院本科二批(6108) | 文 | 494 | 53547 | 447 |
| 理 | 445 | 190661 | 385 | |
漯河工学院艺术本科(6108) (文化分×0.4+专业分×0.6) | 文 | 273.4 | - | 文化350 专业206 |
| 理 | 270.4 | - | ||
| 与河南应用职业技术学院联办本科二批(6109) | 理 | 458 | 170400 | 385 |
| 2019年河南工业大学河南省本科一批分专业录取分数、位次统计表 | ||||||
| 学院 | 录取专业 | 科类 | 录取平均分 | 最低分 | 省控线 | 最低分位次 |
| 粮油食品学院 | 粮食工程 | 理工 | 537.25 | 530 | 502 | 73020 |
| 食品科学与工程 | 理工 | 532.89 | 525 | 502 | 78652 | |
| 食品质量与安全 | 理工 | 531.4 | 525 | 502 | 78652 | |
| 机电工程学院 | 包装工程 | 理工 | 528.36 | 525 | 502 | 78652 |
| 过程装备与控制工程 | 理工 | 528.15 | 525 | 502 | 78652 | |
| 机械类 | 理工 | 532.49 | 529 | 502 | 74158 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 535.22 | 530 | 502 | 73020 | |
| 土木建筑学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 530.45 | 526 | 502 | 77523 |
| 工程管理 | 理工 | 532.34 | 528 | 502 | 75279 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 528.68 | 526 | 502 | 77523 | |
| 建筑学 | 理工 | 543.85 | 536 | 502 | 66504 | |
| 交通工程 | 理工 | 530.53 | 526 | 502 | 77523 | |
| 土木工程 | 理工 | 535.99 | 530 | 502 | 73020 | |
| 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 理工 | 542.21 | 537 | 502 | 65427 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 553.18 | 548 | 502 | 54135 | |
| 空间信息与数字技术 | 理工 | 538.2 | 535 | 502 | 67572 | |
| 软件工程 | 理工 | 548.38 | 545 | 502 | 57178 | |
| 通信工程 | 理工 | 543.28 | 539 | 502 | 63318 | |
| 化学化工学院 | 化学 | 理工 | 531.19 | 525 | 502 | 78652 |
| 化学工程与工艺 | 理工 | 529.72 | 525 | 502 | 78652 | |
| 应用化学 | 理工 | 529.29 | 525 | 502 | 78652 | |
| 生物工程学院 | 动物科学 | 理工 | 528.62 | 525 | 502 | 78652 |
| 生物工程 | 理工 | 530.88 | 526 | 502 | 77523 | |
| 生物技术 | 理工 | 530.22 | 525 | 502 | 78652 | |
| 制药工程 | 理工 | 529.91 | 526 | 502 | 77523 | |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 理工 | 528.77 | 526 | 502 | 77523 |
| 复合材料与工程 | 理工 | 527.89 | 526 | 502 | 77523 | |
| 高分子材料与工程 | 理工 | 530.81 | 525 | 502 | 78652 | |
| 无机非金属材料工程 | 理工 | 529.86 | 526 | 502 | 77523 | |
| 电气工程学院 | 测控技术与仪器 | 理工 | 529.55 | 525 | 502 | 78652 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 542.14 | 536 | 502 | 66504 | |
| 轨道交通信号与控制 | 理工 | 533.49 | 529 | 502 | 74158 | |
| 自动化 | 理工 | 539.75 | 536 | 502 | 66504 | |
| 环境工程学院 | 环境工程 | 理工 | 529.48 | 526 | 502 | 77523 |
| 管理学院 | 财务管理 | 文史 | 550.25 | 547 | 536 | 16220 |
| 理工 | 544.55 | 540 | 502 | 62311 | ||
| 电子商务 | 文史 | 551.55 | 548 | 536 | 15742 | |
| 理工 | 544.98 | 540 | 502 | 62311 | ||
| 工商管理 | 文史 | 547.49 | 546 | 536 | 16694 | |
| 理工 | 541.23 | 538 | 502 | 64379 | ||
| 物流管理 | 文史 | 546.25 | 545 | 536 | 17222 | |
| 理工 | 534.5 | 530 | 502 | 73020 | ||
| 经济贸易学院 | 财政学 | 文史 | 550.12 | 547 | 536 | 16220 |
| 理工 | 540.12 | 538 | 502 | 64379 | ||
| 国际经济与贸易 | 文史 | 547.26 | 546 | 536 | 16694 | |
| 理工 | 539.93 | 537 | 502 | 65427 | ||
| 金融学 | 文史 | 550.87 | 547 | 536 | 16220 | |
| 理工 | 543.35 | 539 | 502 | 63318 | ||
| 经济学 | 文史 | 554.19 | 549 | 536 | 15243 | |
| 理工 | 543.39 | 540 | 502 | 62311 | ||
| 理学院 | 数学与应用数学 | 理工 | 536.81 | 533 | 502 | 69714 |
| 应用统计学 | 理工 | 538.43 | 534 | 502 | 68627 | |
| 应用物理学 | 理工 | 533.39 | 529 | 502 | 74158 | |
| 外语学院 | 翻译 | 文史 | 547.06 | 546 | 536 | 16694 |
| 理工 | 540.34 | 537 | 502 | 65427 | ||
| 英语 | 文史 | 549.54 | 547 | 536 | 16220 | |
| 理工 | 547.01 | 544 | 502 | 58177 | ||
| 法学院 | 法学 | 文史 | 549.24 | 546 | 536 | 16694 |
| 理工 | 539.7 | 535 | 502 | 67572 | ||
| 新闻与传播学院 | 广告学 | 文史 | 547.77 | 545 | 536 | 17222 |
| 理工 | 535.38 | 530 | 502 | 73020 | ||
| 网络与新媒体 | 文史 | 552.74 | 549 | 536 | 15243 | |
| 理工 | 542.47 | 539 | 502 | 63318 | ||
| 新闻传播学类 | 文史 | 549.67 | 547 | 536 | 16220 | |
| 理工 | 536 | 530 | 502 | 73020 | ||
| 2019年河南工业大学河南省本科二批分专业录取分数、位次统计表 | ||||||
| 学院 | 录取专业 | 科类 | 录取平均分 | 最低分 | 省控线 | 最低分位次 |
| 信息科学与工程学院 | 物联网工程 | 理工 | 497.72 | 491 | 385 | 121907 |
| 国际教育学院 | 会计学 | 文史 | 526.17 | 521 | 447 | 31726 |
| 理工 | 503.72 | 500 | 385 | 109722 | ||
| 人力资源管理 | 文史 | 519.35 | 518 | 447 | 33889 | |
| 理工 | 493.73 | 489 | 385 | 124682 | ||
| 市场营销 | 文史 | 518.98 | 517 | 447 | 34592 | |
| 理工 | 487.16 | 483 | 385 | 133227 | ||
| 生物技术 | 理工 | 484.51 | 479 | 385 | 139124 | |
| 食品科学与工程 | 理工 | 487.39 | 480 | 385 | 137646 | |
| 漯河工学院 | 工程管理 | 理工 | 450.28 | 446 | 385 | 189057 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 458.24 | 450 | 385 | 182812 | |
| 食品营养与检验教育 | 理工 | 449.46 | 445 | 385 | 190661 | |
| 市场营销 | 文史 | 498.08 | 494 | 447 | 53547 | |
| 理工 | 456.26 | 445 | 385 | 190661 | ||
| 与河南应用技术职业学院联办 | 测控技术与仪器 | 理工 | 464.7 | 459 | 385 | 168910 |
| 化学工程与工艺 | 理工 | 464.47 | 458 | 385 | 170400 | |
| 软件工程 | 理工 | 478.36 | 468 | 385 | 155299 | |
| 2019年河南工业大学河南省高职高专批分专业录取分数、位次统计表 | ||||||
学院 | 录取专业 | 科类 | 录取平均分 | 最低分 | 省控线 | 最低分位次 |
| 中英国际学院 | 工程造价 | 文史 | 377.44 | 326 | 160 | 220478 |
| 理工 | 350.38 | 321 | 160 | 349343 | ||
| 会计 | 文史 | 368.82 | 310 | 160 | 233501 | |
| 理工 | 328.76 | 211 | 160 | 401306 | ||
| 机械制造与自动化 | 理工 | 311.74 | 170 | 160 | 406625 | |
| 计算机类 | 文史 | 418.75 | 400 | 160 | 147244 | |
| 理工 | 383.52 | 374 | 160 | 294694 | ||
| 证券与期货 | 文史 | 345.58 | 305 | 160 | 237291 | |
| 理工 | 322.1 | 182 | 160 | 405558 | ||
| 与河南辅读中等职业学校联办 | 城市轨道交通运营管理 | 文史 | 337.76 | 156 | 160 | 284111 |
| 理工 | 321.63 | 154 | 160 | 407578 | ||
| 模具设计与制造 | 理工 | 331.01 | 225 | 160 | 398118 | |
| 数控技术 | 理工 | 339.39 | 211 | 160 | 401306 | |
| 2019年河南工业大学分省录取分数、位次统计表 | |||||||
| 省份 | 类别 | 批次 | 科类 | 录取平均分 | 录取最低分 | 省控线 | 位次 |
| 河南 | 普通本科 | 本科一批 | 文史 | 549.56 | 545 | 536 | 17222 |
| 理工 | 535.43 | 525 | 502 | 78652 | |||
| 国家专项 | 国家专项批 | 文史 | 547.39 | 544 | 536 | 17701 | |
| 理工 | 534.05 | 529 | 502 | 74158 | |||
| 地方专项 | 地方专项批 | 文史 | 542.93 | 541 | 536 | 19304 | |
| 理工 | 527.47 | 520 | 502 | 84432 | |||
| 合作办学 | 本科二批 | 文史 | 521.71 | 517 | 447 | 34592 | |
| 理工 | 490.63 | 479 | 385 | 139124 | |||
| 联办本科 | 本科二批 | 文史 | 498.08 | 494 | 447 | 53547 | |
| 理工 | 460.67 | 445 | 385 | 190661 | |||
| 软件专科 | 高职高专批 | 文史 | 418.75 | 400 | 160 | 147244 | |
| 理工 | 383.52 | 374 | 160 | 294694 | |||
| 合作办学 | 高职高专批 | 文史 | 368.05 | 305 | 160 | 237291 | |
| 理工 | 327.24 | 170 | 160 | 406625 | |||
| 联办专科 | 高职高专批 | 文史 | 337.76 | 156 | 160 | 284111 | |
| 理工 | 333.13 | 154 | 160 | 407578 | |||
| 安徽 | 普通本科 | 本科一批 | 文史 | 567.76 | 560 | 550 | 14056 |
| 理工 | 540.84 | 535 | 496 | 43572 | |||
| 北京 | 合作办学 | 本科普通批 | 文史 | 500.03 | 495 | 480 | 8267 |
| 理工 | 467.2 | 462 | 423 | 24772 | |||
| 福建 | 普通本科 | 本科二批 | 文史 | 540.55 | 537 | 464 | 9830 |
| 理工 | 486.4 | 480 | 393 | 41185 | |||
| 合作办学 | 本科二批 | 文史 | 505.32 | 496 | 464 | 20302 | |
| 理工 | 455.61 | 435 | 393 | 63698 | |||
| 甘肃 | 普通本科 | 本科一批 | 文史 | 537.95 | 537 | 519 | 4765 |
| 理工 | 499.12 | 495 | 470 | 25084 | |||
| 本科二批 | 文史 | 522.74 | 519 | 400 | 7748 | ||
| 理工 | 474.76 | 472 | 366 | 35903 | |||
| 广东 | 普通本科 | 本科批 | 文史 | 542.41 | 540 | 455 | 24541 |
| 理工 | 491.99 | 486 | 390 | 87190 | |||
| 广西 | 普通本科 | 本科二批 | 文史 | 517.3 | 512 | 388 | 10567 |
| 理工 | 503.21 | 491 | 347 | 45329 | |||
| 贵州 | 普通本科 | 本科一批 | 文史 | 569.6 | 567 | 542 | 5400 |
| 理工 | 517.53 | 504 | 470 | 28303 | |||
| 本科二批 | 文史 | 539.83 | 537 | 453 | 10894 | ||
| 理工 | 468.42 | 462 | 369 | 49361 | |||
| 合作办学 | 本科二批 | 文史 | 516.1 | 503 | 453 | 21473 | |
| 理工 | 421.43 | 403 | 369 | 95777 | |||
| 海南 | 普通本科 | 本科A批 | 文史 | 667.38 | 661 | 593 | 2507 |
| 理工 | 606.2 | 596 | 539 | 10268 | |||
| 合作办学 | 文史 | 622.71 | 617 | 593 | 4796 | ||
| 理工 | 573.2 | 558 | 539 | 15213 | |||
| 河北 | 普通本科 | 本科一批 | 文史 | 581.74 | 580 | 549 | 8546 |
| 本科一批 | 理工 | 555.46 | 551 | 502 | 46366 | ||
| 黑龙江 | 普通本科 | 本科二批A | 文史 | 503.57 | 501 | 424 | 7564 |
| 理工 | 495.29 | 487 | 372 | 34009 | |||
| 合作办学 | 本科二批B | 文史 | 470.5 | 467 | 424 | 12186 | |
| 理工 | 435.56 | 416 | 372 | 57857 | |||
| 湖北 | 普通本科 | 本科二批 | 文史 | 540.48 | 539 | 445 | 12785 |
| 理工 | 501.14 | 476 | 388 | 70052 | |||
| 合作办学 | 文史 | 512.28 | 493 | 445 | 26917 | ||
| 理工 | 482.78 | 442 | 388 | 89873 | |||
| 湖南 | 普通本科 | 本科二批 | 文史 | 556.62 | 553 | 523 | 15512 |
| 理工 | 501.29 | 494 | 448 | 62716 | |||
| 合作办学 | 文史 | 541.51 | 538 | 523 | 22424 | ||
| 理工 | 480.86 | 473 | 448 | 80807 | |||
| 吉林 | 普通本科 | 本科二批A | 文史 | 526.2 | 520 | 372 | 5486 |
| 理工 | 506.3 | 490 | 350 | 26884 | |||
| 合作办学 | 文史 | 469.44 | 463 | 372 | 12418 | ||
| 理工 | 455.9 | 439 | 350 | 40675 | |||
| 江苏 | 普通本科 | 本科二批 | 文史 | 336.38 | 334 | 277 | 20790 |
| 理工 | 345.23 | 327 | 307 | 106839 | |||
| 合作办学 | 文史 | 303 | 283 | 277 | 44400 | ||
| 理工 | 338.17 | 333 | 307 | 96520 | |||
| 江西 | 普通本科 | 本科二批 | 文史 | 561.21 | 558 | 502 | 9797 |
| 理工 | 524.62 | 519 | 449 | 42602 | |||
| 辽宁 | 普通本科 | 本科批 | 文史 | 564.11 | 562 | 482 | 7369 |
| 理工 | 531.51 | 524 | 369 | 35137 | |||
| 内蒙古 | 普通本科 | 本科一批 | 文史 | 555.5 | 552 | 522 | 3858 |
| 理工 | 526.59 | 522 | 477 | 15910 | |||
| 本科二批 | 文史 | 526.4 | 509 | 436 | 8660 | ||
| 理工 | 475.95 | 448 | 352 | 32959 | |||
| 合作办学 | 文史 | 513.69 | 498 | 436 | 10191 | ||
| 理工 | 451.41 | 423 | 352 | 39120 | |||
| 宁夏 | 普通本科 | 本科二批 | 文史 | 535.72 | 532 | 455 | 3168 |
| 理工 | 454.53 | 448 | 381 | 12971 | |||
| 青海 | 普通本科 | 本科二批 | 文史 | 487.27 | 481 | 444 | 2081 |
| 理工 | 408.23 | 399 | 376 | 10631 | |||
| 山东 | 普通本科 | 本科普通批 | 文史 | 554.17 | 551 | 503 | 18669 |
| 理工 | 536.58 | 530 | 443 | 74626 | |||
| 合作办学 | 文史 | 534.11 | 531 | 503 | 31874 | ||
| 理工 | 500.17 | 489 | 443 | 126442 | |||
| 山西 | 普通本科 | 本科一批 | 文史 | 544.66 | 543 | 542 | 5575 |
| 理工 | 513.91 | 510 | 507 | 30902 | |||
| 本科二批A | 文史 | 536.48 | 534 | 481 | 7420 | ||
| 理工 | 492.86 | 478 | 432 | 50412 | |||
| 合作办学 | 本科二批B | 文史 | 512.48 | 506 | 481 | 15648 | |
| 理工 | 466.01 | 453 | 432 | 69267 | |||
| 陕西 | 普通本科 | 本科二批 | 文史 | 518.21 | 516 | 400 | 15237 |
| 理工 | 473.76 | 470 | 363 | 62226 | |||
| 上海 | 合作办学 | 本科普通批 | 综合改革 | 412.62 | 405 | 403 | 35239 |
| 四川 | 普通本科 | 本科一批 | 文史 | 549.07 | 547 | 540 | 14786 |
| 理工 | 568.3 | 555 | 547 | 70084 | |||
| 合作办学 | 本科二批 | 文史 | 519.61 | 517 | 472 | 31358 | |
| 理工 | 546.9 | 540 | 459 | 84708 | |||
| 天津 | 普通本科 | 本科A段 | 文史 | 498.99 | 495 | 428 | 5474 |
| 理工 | 487.67 | 473 | 400 | 21688 | |||
| 合作办学 | 文史 | 477.92 | 473 | 428 | 6984 | ||
| 理工 | 453.28 | 444 | 400 | 25639 | |||
| 新疆 | 普通本科 | 南疆单列 | 理工 | 441.33 | 436 | 326 | - |
| 哈密定向 | 文史 | 466.5 | 446 | 387 | - | ||
| 理工 | 388.33 | 334 | 326 | - | |||
| 本科二批 | 文史 | 507.49 | 505 | 387 | - | ||
| 理工 | 453.14 | 445 | 326 | - | |||
| 云南 | 普通本科 | 本科二批 | 文史 | 553.95 | 545 | 480 | 13771 |
| 理工 | 527.63 | 518 | 435 | 41118 | |||
| 浙江 | 普通本科 | 普通本科批 | 综合改革 | 578.82 | 565 | 496 | 85925 |
| 合作办学 | 567.44 | 560 | 496 | 91373 | |||
| 重庆 | 普通本科 | 本科二批 | 文史 | 532.5 | 529 | 458 | 13610 |
| 理工 | 517.35 | 514 | 435 | 45684 | |||
| 合作办学 | 本科二批 | 文史 | 522.68 | 520 | 458 | 16159 | |
| 理工 | 494.01 | 488 | 435 | 58636 | |||
3、2018河南工业大学录取分数线【全国】
2018年河南工业大学在河南省各批次录取分数、位次统计表
| 批次(代码) | 科类 | 2018年 | ||
| 最低分 | 最低分位次 | 分数线 | ||
| 河南本科一批(6105) | 文 | 556 | 17891 | 547 |
| 理 | 525 | 72572 | 499 | |
河南合作办学本科 二批(6107) | 文 | 518 | 37515 | 436 |
| 理 | 470 | 137269 | 374 | |
河南设计艺术类专业(6105) (文化分×0.4+专业分×0.6) | 文 | 313.6 | - | 文化335专业210 |
| 理 | 286.8 | - | ||
河南播音与主持艺术专业(6105) (文化分×0.4+专业分×0.6) | 文 | 377.4 | - | 文化365专业300 |
| 理 | 359.4 | - | ||
| 漯河工学院本科二批(6108) | 文 | 494 | 53320 | 436 |
| 理 | 437 | 181968 | 374 | |
漯河工学院艺术本科(6108) (文化分×0.4+专业分×0.6) | 文 | 263.2 | - | 文化335专业210 |
| 理 | 277 | - | ||
| 与河南应用职业技术学院联办本科二批(6109) | 理 | 444 | 172231 | 374 |
| 2018年河南工业大学河南省本科一批分专业录取分数、位次统计表 | |||||||
| 学院 | 批次 | 录取专业 | 科类 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 最低分位次 |
| 粮油食品学院 | 本科一批 | 粮食工程 | 理工 | 534.46 | 528 | 499 | 69535 |
| 食品科学与工程 | 理工 | 531.52 | 525 | 499 | 72572 | ||
| 食品质量与安全 | 理工 | 530.58 | 525 | 499 | 72572 | ||
| 地方专项 | 粮食工程 | 理工 | 523 | 522 | 499 | 75582 | |
| 食品科学与工程 | 理工 | 513.67 | 511 | 499 | 87208 | ||
| 食品质量与安全 | 理工 | 517 | 517 | 499 | 80757 | ||
| 国家专项 | 粮食工程 | 理工 | 529 | 525 | 499 | 72572 | |
| 食品科学与工程 | 理工 | 531.88 | 527 | 499 | 70573 | ||
| 机电工程学院 | 本科一批 | 包装工程 | 理工 | 528.07 | 525 | 499 | 72572 |
| 过程装备与控制工程 | 理工 | 527.64 | 525 | 499 | 72572 | ||
| 机械类 | 理工 | 530.81 | 527 | 499 | 70573 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 533.8 | 528 | 499 | 69535 | ||
| 地方专项 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 517 | 517 | 499 | 80757 | |
| 机械类 | 理工 | 524.5 | 522 | 499 | 75582 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 531 | 531 | 499 | 66544 | ||
| 国家专项 | 包装工程 | 理工 | 525.5 | 524 | 499 | 73631 | |
| 过程装备与控制工程 | 理工 | 526 | 525 | 499 | 72572 | ||
| 机械类 | 理工 | 531.17 | 529 | 499 | 68522 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 537.25 | 533 | 499 | 64596 | ||
| 土木建筑学院 | 本科一批 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 527.55 | 525 | 499 | 72572 |
| 工程管理 | 理工 | 529.75 | 525 | 499 | 72572 | ||
| 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 528.41 | 525 | 499 | 72572 | ||
| 建筑学 | 理工 | 541.45 | 536 | 499 | 61702 | ||
| 交通工程 | 理工 | 527.39 | 525 | 499 | 72572 | ||
| 土木工程 | 理工 | 532.85 | 527 | 499 | 70573 | ||
| 地方专项 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 513 | 511 | 499 | 87208 | |
| 工程管理 | 理工 | 532 | 532 | 499 | 65570 | ||
| 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 516 | 516 | 499 | 81781 | ||
| 土木工程 | 理工 | 519.5 | 519 | 499 | 78689 | ||
| 国家专项 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 526 | 525 | 499 | 72572 | |
| 工程管理 | 理工 | 530.25 | 526 | 499 | 71565 | ||
| 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 526.5 | 525 | 499 | 72572 | ||
| 建筑学 | 理工 | 542 | 535 | 499 | 62665 | ||
| 交通工程 | 理工 | 529 | 524 | 499 | 73631 | ||
| 土木工程 | 理工 | 532.13 | 530 | 499 | 67520 | ||
| 信息科学与工程学院 | 本科一批 | 电子信息工程 | 理工 | 537.88 | 533 | 499 | 64596 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 547.33 | 542 | 499 | 55962 | ||
| 空间信息与数字技术 | 理工 | 535.27 | 530 | 499 | 67520 | ||
| 软件工程 | 理工 | 544.89 | 540 | 499 | 57808 | ||
| 通信工程 | 理工 | 537.91 | 533 | 499 | 64596 | ||
| 地方专项 | 电子信息工程 | 理工 | 523.5 | 522 | 499 | 75582 | |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 537.5 | 536 | 499 | 61702 | ||
| 软件工程 | 理工 | 535.5 | 535 | 499 | 62665 | ||
| 国家专项 | 电子信息工程 | 理工 | 536.13 | 534 | 499 | 63646 | |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 542.8 | 538 | 499 | 59764 | ||
| 空间信息与数字技术 | 理工 | 531 | 531 | 499 | 66544 | ||
| 软件工程 | 理工 | 539.5 | 538 | 499 | 59764 | ||
| 通信工程 | 理工 | 535.33 | 533 | 499 | 64596 | ||
| 化学化工与环境学院 | 本科一批 | 化学 | 理工 | 528.41 | 525 | 499 | 72572 |
| 化学工程与工艺 | 理工 | 528.38 | 525 | 499 | 72572 | ||
| 环境工程 | 理工 | 528.97 | 525 | 499 | 72572 | ||
| 应用化学 | 理工 | 529.22 | 525 | 499 | 72572 | ||
| 地方专项 | 化学工程与工艺 | 理工 | 512.67 | 510 | 499 | 88287 | |
| 环境工程 | 理工 | 516.5 | 513 | 499 | 85035 | ||
| 应用化学 | 理工 | 511 | 510 | 499 | 88287 | ||
| 国家专项 | 化学 | 理工 | 527.25 | 523 | 499 | 74566 | |
| 化学工程与工艺 | 理工 | 522.67 | 522 | 499 | 75582 | ||
| 应用化学 | 理工 | 524.67 | 523 | 499 | 74566 | ||
| 生物工程学院 | 本科一批 | 动物科学 | 理工 | 527.72 | 525 | 499 | 72572 |
| 生物工程 | 理工 | 529.02 | 525 | 499 | 72572 | ||
| 生物技术 | 理工 | 529.8 | 525 | 499 | 72572 | ||
| 制药工程 | 理工 | 529.42 | 525 | 499 | 72572 | ||
| 地方专项 | 动物科学 | 理工 | 508.5 | 508 | 499 | 90484 | |
| 生物工程 | 理工 | 514 | 512 | 499 | 86110 | ||
| 生物技术 | 理工 | 509.5 | 509 | 499 | 89407 | ||
| 国家专项 | 动物科学 | 理工 | 523 | 523 | 499 | 74566 | |
| 生物工程 | 理工 | 524 | 524 | 499 | 73631 | ||
| 生物技术 | 理工 | 524.25 | 523 | 499 | 74566 | ||
| 制药工程 | 理工 | 527 | 525 | 499 | 72572 | ||
| 材料科学与工程学院 | 本科一批 | 材料科学与工程 | 理工 | 527.83 | 525 | 499 | 72572 |
| 高分子材料与工程 | 理工 | 529.43 | 525 | 499 | 72572 | ||
| 无机非金属材料工程 | 理工 | 527.4 | 525 | 499 | 72572 | ||
| 地方专项 | 材料科学与工程 | 理工 | 511.75 | 509 | 499 | 89407 | |
| 高分子材料与工程 | 理工 | 512.67 | 510 | 499 | 88287 | ||
| 国家专项 | 材料科学与工程 | 理工 | 527.7 | 524 | 499 | 73631 | |
| 高分子材料与工程 | 理工 | 524.83 | 522 | 499 | 75582 | ||
| 无机非金属材料工程 | 理工 | 524.67 | 524 | 499 | 73631 | ||
| 电气工程学院 | 本科一批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 528.13 | 525 | 499 | 72572 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 538.56 | 532 | 499 | 65570 | ||
| 轨道交通信号与控制 | 理工 | 529.69 | 525 | 499 | 72572 | ||
| 自动化 | 理工 | 534.09 | 530 | 499 | 67520 | ||
| 地方专项 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 526.5 | 526 | 499 | 71565 | |
| 轨道交通信号与控制 | 理工 | 522 | 522 | 499 | 75582 | ||
| 自动化 | 理工 | 526.5 | 524 | 499 | 73631 | ||
| 国家专项 | 测控技术与仪器 | 理工 | 528.75 | 526 | 499 | 71565 | |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 533.5 | 532 | 499 | 65570 | ||
| 轨道交通信号与控制 | 理工 | 526 | 525 | 499 | 72572 | ||
| 自动化 | 理工 | 534 | 532 | 499 | 65570 | ||
| 管理学院 | 本科一批 | 财务管理 | 文史 | 566.44 | 561 | 547 | 15929 |
| 理工 | 538.78 | 536 | 499 | 61702 | |||
| 电子商务 | 文史 | 568.9 | 565 | 547 | 14401 | ||
| 理工 | 540.11 | 536 | 499 | 61702 | |||
| 工商管理 | 文史 | 560.69 | 557 | 547 | 17500 | ||
| 理工 | 538.49 | 536 | 499 | 61702 | |||
| 物流管理 | 文史 | 558.57 | 556 | 547 | 17891 | ||
| 理工 | 534.16 | 530 | 499 | 67520 | |||
| 地方专项 | 电子商务 | 文史 | 554 | 553 | 547 | 19215 | |
| 理工 | 534 | 534 | 499 | 63646 | |||
| 物流管理 | 文史 | 552.5 | 552 | 547 | 19630 | ||
| 理工 | 510 | 510 | 499 | 88287 | |||
| 国家专项 | 电子商务 | 文史 | 563 | 558 | 547 | 17091 | |
| 理工 | 549.5 | 544 | 499 | 54123 | |||
| 工商管理 | 文史 | 557 | 557 | 547 | 17500 | ||
| 物流管理 | 文史 | 556.75 | 555 | 547 | 18319 | ||
| 理工 | 530.5 | 530 | 499 | 67520 | |||
| 经济贸易学院 | 本科一批 | 财政学 | 文史 | 563.52 | 559 | 547 | 16708 |
| 理工 | 540.1 | 536 | 499 | 61702 | |||
| 国际经济与贸易 | 文史 | 560.98 | 557 | 547 | 17500 | ||
| 理工 | 539.11 | 535 | 499 | 62665 | |||
| 金融学 | 文史 | 565.57 | 560 | 547 | 16337 | ||
| 理工 | 541.53 | 538 | 499 | 59764 | |||
