2019北京科技大学录取分数线汇总(含2018-2019历年)
高考填报志愿时,北京科技大学录取分数线和北京科技大学历年分数线是广大同学和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,大学生必备已经为大家整理好了2017-2019北京科技大学历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:北京),供大家参考:
1、2019北京科技大学录取分数线【全国】
2019北京科技大学在北京各专业录取分数线(理科)
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 北京 | 工科试验班类 | 642 | 640 | 13 |
| 2019 | 北京 | 理科试验班 | 649 | 642 | 9 |
| 2019 | 北京 | 材料科学与工程 | 655 | 637 | 26 |
| 2019 | 北京 | 工商管理类 | 642 | 635 | 19 |
| 2019 | 北京 | 管理科学与工程类 | 639 | 635 | 6 |
| 2019 | 北京 | 机械类 | 639 | 636 | 12 |
| 2019 | 北京 | 能源动力类 | 640 | 635 | 9 |
| 2019 | 北京 | 自动化类 | 641 | 636 | 28 |
| 2019 | 北京 | 计算机类 | 646 | 638 | 25 |
| 2019 | 北京 | 通信工程 | 642 | 635 | 15 |
| 2019 | 北京 | 数学类 | 640 | 637 | 12 |
| 2019 | 北京 | 应用物理学 | 641 | 636 | 3 |
| 2019 | 北京 | 应用化学 | 639 | 637 | 2 |
| 2019 | 北京 | 生物技术 | 636 | 636 | 1 |
2019北京科技大学在北京各专业录取分数线(文科)
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 北京 | 外国语言文学类 | 621 | 618 | 8 |
| 2019 | 北京 | 工商管理类 | 623 | 618 | 6 |
| 2019 | 北京 | 社会科学试验班 | 622 | 618 | 10 |
2019北京科技大学在广东各专业录取分数线(理科)
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
| 2019 | 广东 | 理科试验班 | 605 | 596 | 2 |
| 2019 | 广东 | 工科试验班类 | 596 | 590 | 3 |
| 2019 | 广东 | 材料科学与工程 | 588 | 583 | 10 |
| 2019 | 广东 | 工商管理类 | 582 | 581 | 5 |
| 2019 | 广东 | 管理科学与工程类 | 584 | 582 | 4 |
| 2019 | 广东 | 机械类 | 588 | 581 | 8 |
| 2019 | 广东 | 能源动力类 | 583 | 581 | 5 |
| 2019 | 广东 | 自动化类 | 592 | 584 | 10 |
| 2019 | 广东 | 计算机类 | 594 | 589 | 5 |
| 2019 | 广东 | 通信工程 | 590 | 585 | 3 |
| 2019 | 广东 | 冶金工程 | 581 | 581 | 1 |
| 2019 | 广东 | 土木类 | 581 | 581 | 5 |
| 2019 | 广东 | 数学类 | 587 | 584 | 4 |
| 2019 | 广东 | 应用物理学 | 588 | 582 | 2 |
| 2019 | 广东 | 应用化学 | 581 | 581 | 1 |
| 2019 | 广东 | 生物技术 | 581 | 581 | 3 |
2019北京科技大学在河北各专业录取分数线(理科)
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
| 2019 | 河北 | 理科试验班 | 644 | 639 | 7 |
| 2019 | 河北 | 工科试验班类 | 642 | 634 | 13 |
| 2019 | 河北 | 材料科学与工程 | 634 | 624 | 27 |
| 2019 | 河北 | 工商管理类 | 637 | 630 | 10 |
| 2019 | 河北 | 管理科学与工程类 | 630 | 628 | 8 |
| 2019 | 河北 | 机械类 | 640 | 626 | 26 |
| 2019 | 河北 | 能源动力类 | 631 | 624 | 18 |
| 2019 | 河北 | 自动化类 | 633 | 629 | 24 |
| 2019 | 河北 | 计算机类 | 644 | 630 | 17 |
| 2019 | 河北 | 通信工程 | 642 | 629 | 8 |
| 2019 | 河北 | 冶金工程 | 625 | 624 | 8 |
| 2019 | 河北 | 土木类 | 629 | 624 | 11 |
| 2019 | 河北 | 安全工程 | 627 | 624 | 2 |
| 2019 | 河北 | 矿业类 | 625 | 624 | 4 |
| 2019 | 河北 | 数学类 | 639 | 628 | 11 |
| 2019 | 河北 | 应用物理学 | 627 | 624 | 6 |
| 2019 | 河北 | 应用化学 | 628 | 625 | 4 |
| 2019 | 河北 | 生物技术 | 634 | 624 | 5 |
2019北京科技大学在河北各专业录取分数线(文科)
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
| 2019 | 河北 | 工商管理类 | 636 | 629 | 6 |
| 2019 | 河北 | 社会科学试验班 | 633 | 627 | 9 |
| 2019 | 河北 | 外国语言文学类 | 634 | 622 | 13 |
2019北京科技大学在河南各专业录取分数线(理科)
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
| 2019 | 河南 | 理科试验班 | 633 | 620 | 6 |
| 2019 | 河南 | 工科试验班类 | 625 | 616 | 9 |
| 2019 | 河南 | 材料科学与工程 | 622 | 614 | 19 |
| 2019 | 河南 | 工商管理类 | 620 | 615 | 7 |
| 2019 | 河南 | 管理科学与工程类 | 618 | 616 | 6 |
| 2019 | 河南 | 机械类 | 618 | 614 | 20 |
| 2019 | 河南 | 能源动力类 | 619 | 612 | 13 |
| 2019 | 河南 | 自动化类 | 625 | 617 | 19 |
| 2019 | 河南 | 计算机类 | 627 | 617 | 11 |
| 2019 | 河南 | 通信工程 | 621 | 616 | 4 |
| 2019 | 河南 | 冶金工程 | 617 | 612 | 5 |
| 2019 | 河南 | 土木类 | 614 | 612 | 9 |
| 2019 | 河南 | 安全工程 | 614 | 613 | 2 |
| 2019 | 河南 | 矿业类 | 615 | 612 | 3 |
| 2019 | 河南 | 数学类 | 620 | 612 | 6 |
| 2019 | 河南 | 应用物理学 | 617 | 616 | 4 |
| 2019 | 河南 | 应用化学 | 616 | 616 | 2 |
| 2019 | 河南 | 生物技术 | 615 | 613 | 3 |
2019北京科技大学在河南各专业录取分数线(文科)
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
| 2019 | 河南 | 工商管理类 | 605 | 601 | 5 |
| 2019 | 河南 | 社会科学试验班 | 604 | 599 | 10 |
| 2019 | 河南 | 外国语言文学类 | 602 | 598 | 9 |
2019北京科技大学在江苏各专业录取分数线(理科)
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
| 2019 | 江苏 | 理科试验班 | 388 | 387 | 2 |
| 2019 | 江苏 | 工科试验班类 | 386 | 384 | 6 |
| 2019 | 江苏 | 材料科学与工程 | 386 | 383 | 9 |
| 2019 | 江苏 | 工商管理类 | 386 | 383 | 4 |
| 2019 | 江苏 | 管理科学与工程类 | 383 | 383 | 3 |
| 2019 | 江苏 | 机械类 | 384 | 383 | 10 |
| 2019 | 江苏 | 能源动力类 | 384 | 383 | 6 |
| 2019 | 江苏 | 自动化类 | 387 | 383 | 10 |
| 2019 | 江苏 | 计算机类 | 386 | 384 | 8 |
| 2019 | 江苏 | 通信工程 | 384 | 383 | 3 |
| 2019 | 江苏 | 冶金工程 | 384 | 384 | 2 |
| 2019 | 江苏 | 土木类 | 384 | 383 | 5 |
| 2019 | 江苏 | 安全工程 | 383 | 383 | 1 |
| 2019 | 江苏 | 矿业类 | 383 | 383 | 2 |
| 2019 | 江苏 | 数学类 | 384 | 383 | 3 |
| 2019 | 江苏 | 应用物理学 | 384 | 383 | 2 |
| 2019 | 江苏 | 应用化学 | 383 | 383 | 2 |
| 2019 | 江苏 | 生物技术 | 383 | 383 | 2 |
2019北京科技大学在江苏各专业录取分数线(文科)
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
| 2019 | 江苏 | 工商管理类 | 375 | 372 | 2 |
| 2019 | 江苏 | 社会科学试验班 | 371 | 367 | 7 |
| 2019 | 江苏 | 外国语言文学类 | 374 | 368 | 6 |
2019北京科技大学在山东各专业录取分数线(理科)
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
| 2019 | 山东 | 理科试验班 | 641 | 631 | 6 |
| 2019 | 山东 | 工科试验班类 | 633 | 628 | 9 |
| 2019 | 山东 | 材料科学与工程 | 634 | 621 | 18 |
| 2019 | 山东 | 工商管理类 | 627 | 623 | 6 |
| 2019 | 山东 | 管理科学与工程类 | 631 | 622 | 6 |
| 2019 | 山东 | 机械类 | 628 | 619 | 18 |
| 2019 | 山东 | 能源动力类 | 627 | 619 | 12 |
| 2019 | 山东 | 自动化类 | 633 | 623 | 19 |
| 2019 | 山东 | 计算机类 | 637 | 629 | 11 |
| 2019 | 山东 | 通信工程 | 628 | 622 | 6 |
| 2019 | 山东 | 冶金工程 | 621 | 619 | 4 |
| 2019 | 山东 | 土木类 | 621 | 619 | 11 |
| 2019 | 山东 | 安全工程 | 622 | 620 | 2 |
| 2019 | 山东 | 矿业类 | 619 | 619 | 3 |
| 2019 | 山东 | 数学类 | 631 | 623 | 5 |
| 2019 | 山东 | 应用物理学 | 629 | 620 | 4 |
| 2019 | 山东 | 应用化学 | 621 | 619 | 3 |
| 2019 | 山东 | 生物技术 | 619 | 619 | 2 |
2019北京科技大学在山东各专业录取分数线(文科)
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
| 2019 | 山东 | 工商管理类 | 612 | 606 | 4 |
| 2019 | 山东 | 社会科学试验班 | 611 | 602 | 11 |
| 2019 | 山东 | 外国语言文学类 | 609 | 601 | 8 |
点击查看北京科技大学2019各省各专业录取分数线
2、2018北京科技大学录取分数线【北京】
北京普通理工类
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 北京 | 理科试验班 | 652 | 643 | 6 |
| 2018 | 北京 | 工科试验班类 | 642 | 640 | 13 |
| 2018 | 北京 | 材料科学与工程 | 643 | 638 | 25 |
| 2018 | 北京 | 工商管理类 | 643 | 635 | 20 |
| 2018 | 北京 | 管理科学与工程类 | 637 | 635 | 5 |
| 2018 | 北京 | 机械类 | 643 | 635 | 11 |
| 2018 | 北京 | 能源动力类 | 638 | 635 | 9 |
| 2018 | 北京 | 自动化类 | 647 | 636 | 24 |
| 2018 | 北京 | 计算机类 | 643 | 638 | 24 |
| 2018 | 北京 | 通信工程 | 639 | 635 | 17 |
| 2018 | 北京 | 数学类 | 640 | 636 | 12 |
| 2018 | 北京 | 应用物理学 | 641 | 639 | 3 |
| 2018 | 北京 | 应用化学 | 640 | 640 | 1 |
| 2018 | 北京 | 生物技术 | 638 | 636 | 3 |
北京普通文史类
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 北京 | 工商管理类 | 643 | 638 | 8 |
| 2018 | 北京 | 社会科学试验班 | 645 | 638 | 7 |
| 2018 | 北京 | 外国语言文学类 | 641 | 636 | 9 |
2、2017北京科技大学各省录取分数线【北京】
北京普通理工类
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 北京 | 理科试验班 | 640 | 636 | 5 |
| 2017 | 北京 | 工科试验班类 | 642 | 628 | 10 |
| 2017 | 北京 | 材料科学与工程 | 635 | 627 | 22 |
| 2017 | 北京 | 工商管理类 | 636 | 626 | 23 |
| 2017 | 北京 | 管理科学与工程类 | 628 | 624 | 6 |
| 2017 | 北京 | 机械类 | 630 | 624 | 19 |
| 2017 | 北京 | 能源动力类 | 629 | 624 | 7 |
| 2017 | 北京 | 自动化类 | 629 | 624 | 25 |
| 2017 | 北京 | 计算机类 | 631 | 625 | 25 |
| 2017 | 北京 | 通信工程 | 628 | 624 | 16 |
| 2017 | 北京 | 土木类 | 626 | 626 | 1 |
| 2017 | 北京 | 数学类 | 632 | 624 | 14 |
| 2017 | 北京 | 应用物理学 | 628 | 628 | 1 |
| 2017 | 北京 | 应用化学 | 626 | 626 | 1 |
| 2017 | 北京 | 生物技术 | 626 | 624 | 2 |
北京普通文史类
年份 省份 专业名称 最高分 最低分 录取人数 2017 北京 外国语言文学类 620 614 10 2017 北京 工商管理类 624 620 6 2017 北京 社会科学试验班 618 614 7


