2020上海第二工业大学录取分数线汇总(含2018-2019历年)
高考填报志愿时,2020上海第二工业大学录取分数线是多少以及最近三年历年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,大学生必备已经为大家整理好了上海第二工业大学2017-2019年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家参考:
1、2020上海第二工业大学录取分数线【全国】
2、2019上海第二工业大学录取分数线【全国】
2019年秋招录取分数线
省市 | 一本控分线 | 二本控分线 | 本科批 控分线 (分段控分线) | 一本最低录取 分数线 | 二本最低录取 分数线 | 本科批最低 录取分数线 | 艺术类 本科 最低 录取 分数线 | 专科最 低录取分数线 | |||||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | ||
河北 | 549 | 502 | 461 | 379 | / | 568 | 558 | 520 | / | 475 | 410 | ||||
山西 | 542 | 507 | 481 | 432 | / | / | 535 | 499 | / | / | / | ||||
内蒙古 | 522 | 477 | 436 | 352 | / | / | 519 | 486 | / | / | / | ||||
吉林 | 544 | 530 | 372 | 350 | / | / | 538 | 523 | / | / | / | ||||
黑龙江 | 500 | 477 | 424 | 372 | / | / | / | 515 | / | / | / | ||||
江苏 | 339 | 345 | 277 | 307 | / | / | 339 | 348 | 519 | 282 | 309 | ||||
安徽 | 550 | 496 | 504 | 426 | 575 | 549 | 562 | 521 | 751.33 | 506 | 425 | ||||
福建 | 550 | 493 | 464 | 393 | / | / | / | 492 | / | / | / | ||||
江西 | 558 | 522 | 502 | 449 | 574 | 559 | 565 | 540 | / | 453 | 445 | ||||
河南 | 536 | 502 | 447 | 385 | / | 556 | 537 | 522 | / | 454 | 389 | ||||
湖北 | 542 | 505 | 445 | 388 | / | / | / | 508 | / | / | / | ||||
湖南 | 553 | 500 | 523 | 448 | / | / | 561 | 506 | / | 495 | 414 | ||||
广西 | 521 | 509 | 388 | 347 | / | / | 519 | 506 | / | / | / | ||||
重庆 | 545 | 525 | 458 | 435 | / | / | / | 518 | / | / | / | ||||
四川 | 540 | 547 | 472 | 459 | 560 | 592 | 542 | 550 | 69.57(合成分) 262(专业分) | 475 | 456 | ||||
贵州 | 542 | 470 | 453 | 369 | / | 497 | 537 | 467 | / | / | / | ||||
云南 | 560 | 535 | 480 | 435 | / | 560 | 556 | 533 | / | / | / | ||||
西藏(汉) | 420 | 425 | 320 | 320 | / | 514 | / | 421 | / | / | / | ||||
西藏(少) | 350 | 325 | 300 | 283 | / | 336 | / | 307 | / | / | / | ||||
陕西 | 518 | 468 | 400 | 363 | / | / | / | 472 | / | / | / | ||||
甘肃 | 519 | 470 | 400 | 366 | / | 505 | 522 | 479 | / | / | / | ||||
宁夏 | 538 | 457 | 455 | 381 | / | 488 | / | 455 | / | / | / | ||||
新疆 | 510 | 450 | 387 | 326 | / | / | / | 464 | / | / | / | ||||
上海 | 403 | 专业组一462 专业组二458 | 63.49 | 258 | |||||||||||
浙江 | 第一段:595 第二段:496 | 598 | 570 | 510 | |||||||||||
山东 | 503 | 443 | 557 | 508 | 455 | ||||||||||
广东 | 445 | 390 | 547 | 500 | / | / | |||||||||
海南 | 593 | 539 | 623 | / | / | ||||||||||
辽宁 | 482 | 369 | 559 | / | / | ||||||||||
| 2019年上海秋季本科录取分数 | |||||
| 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 视觉传达设计 | 艺术类(专业组一) | 本科艺术批 | 78.11 | 70.36 | 71.74 |
| 产品设计 | 艺术类(专业组一) | 本科艺术批 | 72.43 | 63.49 | 68.37 |
| 数字媒体艺术 | 艺术类(专业组一) | 本科艺术批 | 75.92 | 69.9 | 71.53 |
| 环境设计 | 艺术类(专业组一) | 本科艺术批 | 72.03 | 64.37 | 69.01 |
| 机械工程(卓越工程师班) | 综合改革(专业组一) | 本科批 | 477 | 468 | 471 |
| 车辆工程 | 综合改革(专业组一) | 本科批 | 477 | 462 | 464 |
| 材料成型及控制工程 | 综合改革(专业组一) | 本科批 | 468 | 463 | 465 |
| 工业工程 | 综合改革(专业组一) | 本科批 | 466 | 463 | 464 |
| 机械电子工程 | 综合改革(专业组一) | 本科批 | 477 | 468 | 470 |
| 信息管理与信息系统 | 综合改革(专业组二) | 本科批 | 477 | 460 | 462 |
| 自动化 | 综合改革(专业组一) | 本科批 | 470 | 467 | 468 |
| 测控技术与仪器 | 综合改革(专业组一) | 本科批 | 466 | 463 | 464 |
| 电子信息工程 | 综合改革(专业组一) | 本科批 | 471 | 463 | 466 |
| 通信工程 | 综合改革(专业组一) | 本科批 | 473 | 464 | 466 |
| 计算机科学与技术(卓越工程师班) | 综合改革(专业组一) | 本科批 | 487 | 470 | 475 |
| 网络工程 | 综合改革(专业组一) | 本科批 | 470 | 466 | 468 |
| 智能科学与技术 | 综合改革(专业组一) | 本科批 | 480 | 468 | 471 |
| 软件工程 | 综合改革(专业组一) | 本科批 | 520 | 470 | 481 |
| 数字媒体技术 | 综合改革(专业组一) | 本科批 | 484 | 468 | 474 |
| 环境工程 | 综合改革(专业组一) | 本科批 | 470 | 464 | 466 |
| 环保设备工程 | 综合改革(专业组一) | 本科批 | 466 | 463 | 464 |
| 材料化学 | 综合改革(专业组一) | 本科批 | 469 | 464 | 466 |
| 材料科学与工程 | 综合改革(专业组一) | 本科批 | 471 | 463 | 466 |
| 智能制造工程 | 综合改革(专业组一) | 本科批 | 474 | 465 | 467 |
| 复合材料成型工程 | 综合改革(专业组一) | 本科批 | 467 | 463 | 464 |
| 英语 | 综合改革(专业组二) | 本科批 | 476 | 462 | 466 |
| 日语 | 综合改革(专业组二) | 本科批 | 480 | 461 | 465 |
| 应用化学 | 综合改革(专业组一) | 本科批 | 471 | 463 | 465 |
| 公共关系学 | 综合改革(专业组二) | 本科批 | 473 | 462 | 465 |
| 物流管理 | 综合改革(专业组二) | 本科批 | 470 | 459 | 461 |
| 信用管理 | 综合改革(专业组二) | 本科批 | 477 | 460 | 464 |
| 财务管理 | 综合改革(专业组二) | 本科批 | 477 | 462 | 467 |
| 投资学 | 综合改革(专业组二) | 本科批 | 467 | 459 | 461 |
| 税收学 | 综合改革(专业组二) | 本科批 | 472 | 460 | 463 |
| 国际商务 | 综合改革(专业组二) | 本科批 | 465 | 458 | 460 |
| 会展经济与管理 | 综合改革(专业组二) | 本科批 | 468 | 458 | 462 |
| 电子商务 | 综合改革(专业组二) | 本科批 | 466 | 458 | 460 |
| 工业设计 | 综合改革(专业组二) | 本科批 | 467 | 459 | 461 |
| 汉语国际教育 | 综合改革(专业组二) | 本科批 | 480 | 467 | 471 |
| 数据科学与大数据技术 | 综合改革(专业组一) | 本科批 | 480 | 472 | 474 |
| 经济统计学 | 综合改革(专业组二) | 本科批 | 467 | 461 | 463 |
| 车辆工程 | 综合改革(专业组一) | 地方农村专项批 | 466 | 459 | 463 |
| 材料成型及控制工程 | 综合改革(专业组一) | 地方农村专项批 | 475 | 460 | 468 |
| 2019年上海秋季高职(专科)录取分数 | |||||
| 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 电子竞技运动与管理 | 综合改革 | 专科批 | 289 | 260 | 273 |
| 机械制造与自动化 | 综合改革 | 专科批 | 278 | 259 | 262 |
| 模具设计与制造 | 综合改革 | 专科批 | 288 | 261 | 267 |
| 体育运营与管理 | 综合改革 | 专科批 | 272 | 258 | 262 |
| 应用英语(中澳合作,涉外商务方向) | 综合改革 | 专科批 | 277 | 275 | 276 |
| 国际商务(中澳合作) | 综合改革 | 专科批 | 267 | 262 | 265 |
| 酒店管理(中澳合作) | 综合改革 | 专科批 | 260 | 259 | 259 |
| 会展策划与管理(中澳合作) | 综合改革 | 专科批 | 269 | 265 | 267 |
| 计算机应用技术(中澳合作) | 综合改革 | 专科批 | 261 | 260 | 261 |
| 计算机网络技术(中美合作) | 综合改革 | 专科批 | 269 | 258 | 265 |
| 物流管理(中美合作) | 综合改革 | 专科批 | 261 | 258 | 260 |
2、2018上海第二工业大学录取分数线【全国】
2018年秋招录取分数线
省市 | 一本控分线 | 二本控分线 | 本科批控分线 (分段控分线) | 一本最低录取 分数线 | 二本最低录取 分数线 | 本科批最低录取 分数线 | 艺术类 本科 最低录取 分数线 | 专科 最低录取 分数线 | ||||||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
河北 | 559 | 511 | 441 | 358 | / | 574 | 564 | 521 | / | 453 | 388 | |||||
山西 | 546 | 516 | 476 | 432 | / | / | 539 | 506 | / | / | / | |||||
内蒙古 | 501 | 478 | 399 | 336 | / | / | 502 | 469 | / | / | / | |||||
吉林 | 542 | 533 | 432 | 405 | / | / | 526 | 523 | / | / | / | |||||
黑龙江 | 490 | 472 | 406 | 353 | / | / | / | 510 | / | / | / | |||||
江苏 | 337 | 336 | 281 | 285 | / | / | 335 | 337 | 508 | 282 | 296 | |||||
安徽 | 550 | 505 | 486 | 432 | 578 | 554 | 563 | 521 | 747.9 | 488 | 431 | |||||
福建 | 551 | 490 | 446 | 378 | / | / | / | 486 | / | / | / | |||||
江西 | 568 | 527 | 496 | 447 | 581 | 560 | 575 | 537 | / | 435 | 426 | |||||
河南 | 547 | 499 | 436 | 374 | / | 552 | 547 | 518 | / | 438 | 394 | |||||
湖北 | 561 | 512 | 441 | 375 | / | / | / | 512 | / | / | 378 | |||||
湖南 | 569 | 513 | 526 | 450 | / | / | 574 | 520 | / | 484 | 404 | |||||
广西 | 547 | 513 | 403 | 345 | / | / | 539 | 497 | / | / | / | |||||
重庆 | 524 | 524 | 434 | 428 | / | / | / | 506 | / | / | / | |||||
四川 | 553 | 546 | 492 | 458 | 568 | 582 | 555 | 551 | 69.23(合成分)、259.67(投档分) | 495 | 457 | |||||
贵州 | 575 | 484 | 477 | 379 | / | 507 | 569 | 477 | / | / | / | |||||
云南 | 575 | 530 | 490 | 430 | / | 545 | 575 | 522 | / | / | / | |||||
西藏 | 375 | 327 | 320 | 278 | / | 327 | / | / | / | / | / | |||||
陕西 | 518 | 474 | 467 | 425 | / | / | / | 473 | / | / | / | |||||
甘肃 | 502 | 483 | 456 | 436 | / | 507 | 499 | 485 | / | / | / | |||||
宁夏 | 528 | 463 | 498 | 432 | / | 482 | / | 459 | / | / | / | |||||
新疆 | 500 | 467 | 372 | 341 | / | / | / | 479 | / | / | / | |||||
上海 | 401 | 专业组一465、 专业组二462 | 69.18 | 254 | ||||||||||||
浙江 | 一段588、 二段490 | 590 | 565 | 498 | ||||||||||||
山东 | 505 | 435 | 532 | / | 514 | 443 | ||||||||||
海南 | 579 | 539 | 624 | / | / | / | ||||||||||
辽宁 | 461 | 368 | 555 | / | / | / | ||||||||||
广东 | 443 | 376 | 545 | 494 | / | / | / | |||||||||
2018年上海秋季本科录取分数 专业名称 招生科类 批次 最高分 最低分 平均分 视觉传达设计 艺术类(专业组一) 本科艺术批 74.94 69.67 70.62 产品设计 艺术类(专业组一) 本科艺术批 70.98 69.18 69.6 数字媒体艺术 艺术类(专业组一) 本科艺术批 71.18 69.56 70.26 环境设计 艺术类(专业组一) 本科艺术批 71.62 69.33 69.87 机械工程(卓越工程师班) 综合改革(专业组一) 本科批 475 471 472 车辆工程 综合改革(专业组一) 本科批 472 465 467 材料成型及控制工程 综合改革(专业组一) 本科批 478 465 468 工业工程 综合改革(专业组一) 本科批 470 465 467 机械电子工程 综合改革(专业组一) 本科批 471 468 470 信息管理与信息系统 综合改革(专业组二) 本科批 473 463 466 自动化 综合改革(专业组一) 本科批 485 467 470 测控技术与仪器 综合改革(专业组一) 本科批 472 466 468 电子信息工程 综合改革(专业组一) 本科批 472 467 469 通信工程 综合改革(专业组一) 本科批 468 466 467 光电信息科学与工程 综合改革(专业组一) 本科批 468 465 467 计算机科学与技术(卓越工程师班) 综合改革(专业组一) 本科批 480 470 472 网络工程 综合改革(专业组一) 本科批 470 467 468 智能科学与技术 综合改革(专业组一) 本科批 494 468 472 软件工程 综合改革(专业组一) 本科批 486 469 472 数字媒体技术 综合改革(专业组一) 本科批 479 467 470 信息与计算科学 综合改革(专业组二) 本科批 478 463 465 环境工程 综合改革(专业组一) 本科批 471 466 468 环保设备工程 综合改革(专业组一) 本科批 468 465 466 材料化学 综合改革(专业组一) 本科批 471 466 468 材料科学与工程 综合改革(专业组一) 本科批 471 465 467 智能制造工程 综合改革(专业组一) 本科批 473 467 469 复合材料成型工程 综合改革(专业组一) 本科批 468 466 467 英语 综合改革(专业组二) 本科批 487 465 469 日语 综合改革(专业组二) 本科批 472 463 466 应用统计学 综合改革(专业组二) 本科批 467 463 464 应用化学 综合改革(专业组一) 本科批 481 466 473 公共关系学 综合改革(专业组二) 本科批 476 465 469 物流管理 综合改革(专业组二) 本科批 471 462 464 信用管理 综合改革(专业组二) 本科批 475 462 465 财务管理 综合改革(专业组二) 本科批 474 467 470 投资学 综合改革(专业组二) 本科批 476 462 465 税收学 综合改革(专业组二) 本科批 477 464 467 国际商务 综合改革(专业组二) 本科批 473 462 464 会展经济与管理 综合改革(专业组二) 本科批 473 462 464 电子商务 综合改革(专业组二) 本科批 467 462 463 工业设计 综合改革(专业组二) 本科批 465 462 464 2018年上海秋季高职(专科)录取分数 专业名称 招生科类 批次 最高分 最低分 平均分 模具设计与制造 综合改革 专科批 276 254 260 语言类(中澳合作,应用英语、涉外商务方向) 综合改革 专科批 270 269 270 经济贸易类(中澳合作,国际商务) 综合改革 专科批 274 263 267 旅游类(中澳合作,酒店管理) 综合改革 专科批 263 263 263 会展类(中澳合作,会展策划与管理) 综合改革 专科批 264 258 261 计算机类(中澳合作,计算机应用技术) 综合改革 专科批 256 254 255 计算机类(中美合作,计算机网络技术) 综合改革 专科批 266 255 261 物流类(中美合作,物流管理) 综合改革 专科批 270 256 260
3、2017上海第二工业大学录取分数线
2017年上海秋季本科录取分数 专业名称 招生科类 批次 最高分 最低分 平均分 机械工程 专业组1 本科批 476 468 470 机械工程(卓越工程师班) 专业组1 本科批 501 470 473 车辆工程 专业组1 本科批 472 465 467 材料成型及控制工程 专业组1 本科批 472 466 467 工业工程 专业组1 本科批 467 465 466 自动化 专业组1 本科批 476 469 470 测控技术与仪器 专业组1 本科批 467 466 467 机械电子工程 专业组1 本科批 480 467 469 电子信息工程 专业组1 本科批 473 470 471 通信工程 专业组1 本科批 471 466 468 光电信息科学与工程 专业组1 本科批 468 465 467 计算机科学与技术(卓越工程师班) 专业组1 本科批 481 469 471 网络工程 专业组1 本科批 469 466 468 智能科学与技术 专业组1 本科批 472 466 468 软件工程 专业组1 本科批 490 467 470 数字媒体技术 专业组1 本科批 477 465 467 环境工程 专业组1 本科批 477 466 469 环保设备工程 专业组1 本科批 468 465 466 材料化学 专业组1 本科批 503 465 471 材料科学与工程 专业组1 本科批 472 465 468 信息管理与信息系统 专业组2 本科批 471 464 466 信息与计算科学 专业组2 本科批 470 463 465 英语 专业组2 本科批 475 466 469 日语 专业组2 本科批 474 463 466 应用统计学 专业组2 本科批 471 464 467 公共关系学 专业组2 本科批 471 467 469 物流管理 专业组2 本科批 471 463 466 信用管理 专业组2 本科批 473 463 465 财务管理 专业组2 本科批 477 468 470 投资学 专业组2 本科批 474 463 466 税收学 专业组2 本科批 473 465 468 国际商务 专业组2 本科批 474 464 467 会展经济与管理 专业组2 本科批 472 463 465 电子商务 专业组2 本科批 474 463 465 工业设计 专业组2 本科批 471 463 465 视觉传达设计 艺术类 本科艺术批 71.68 65.9 68.38 产品设计 艺术类 本科艺术批 75.26 65.38 68.66 环境设计 艺术类 本科艺术批 71.69 58.08 67.93 数字媒体艺术 艺术类 本科艺术批 73.19 68.46 69.61 2017年上海秋季高职(专科)录取分数 专业名称 招生科类 批次 最高分 最低分 平均分 语言类(中澳合作,应用英语、涉外商务方向) 文理综合 专科批 273 265 267 经济贸易类(中澳合作,国际商务) 文理综合 专科批 271 263 266 旅游类(中澳合作,酒店管理) 文理综合 专科批 274 262 269 会展类(中澳合作,会展策划与管理) 文理综合 专科批 287 270 276 计算机类(中澳合作,计算机应用技术) 文理综合 专科批 263 259 260 计算机类(中美合作,计算机网络技术) 文理综合 专科批 275 261 265 物流类(中美合作,物流管理) 文理综合 专科批 273 260 263
2017年河北秋季本科录取分数 专业名称 招生科类 批次 最高分 最低分 平均分 机械电子工程 理工类 本科一批 541 529 535 电子信息工程 理工类 本科一批 551 534 539 计算机科学与技术(卓越工程师班) 理工类 本科一批 561 543 550 网络工程 理工类 本科一批 534 531 532 软件工程 理工类 本科一批 551 537 544 机械工程 理工类 本科二批 504 494 497 车辆工程 理工类 本科二批 496 491 493 材料成型及控制工程 理工类 本科二批 492 490 491 工业工程 理工类 本科二批 493 491 492 自动化 理工类 本科二批 512 493 500 测控技术与仪器 理工类 本科二批 491 490 490 通信工程 理工类 本科二批 503 492 495 光电信息科学与工程 理工类 本科二批 498 491 493 智能科学与技术 理工类 本科二批 504 502 503 数字媒体技术 理工类 本科二批 497 493 495 信息与计算科学 理工类 本科二批 514 512 513 环境工程 理工类 本科二批 493 490 491 环保设备工程 理工类 本科二批 492 490 491 材料化学 理工类 本科二批 505 490 495 材料科学与工程 理工类 本科二批 492 491 492 应用统计学 理工类 本科二批 495 491 493 工业设计 理工类 本科二批 496 494 495 信息管理与信息系统 文史类 本科二批 541 520 531 英语 文史类 本科二批 517 517 517 财务管理 文史类 本科二批 529 529 529 国际商务 文史类 本科二批 524 518 521 2017年河北秋季高职(专科)录取分数 专业名称 招生科类 批次 最高分 最低分 平均分 电气自动化技术 理工类 专科批 375 358 362 通信技术 理工类 专科批 390 363 373 机械制造与自动化 理工类 专科批 401 359 384 模具设计与制造 理工类 专科批 358 356 357 机电一体化技术 理工类 专科批 442 356 372 应用韩语 文史类 专科批 402 401 402 工商企业管理 文史类 专科批 444 415 432 建筑经济管理 文史类 专科批 413 407 409 社区管理与服务(体育服务与管理) 文史类 专科批 401 400 401
2017年江苏秋季本科录取分数 专业名称 招生科类 批次 最高分 最低分 平均分 测控技术与仪器 理工类 本科二批 334 334 334 机械电子工程 理工类 本科二批 334 334 334 通信工程 理工类 本科二批 334 334 334 光电信息科学与工程 理工类 本科二批 336 335 336 网络工程 理工类 本科二批 342 336 339 软件工程 理工类 本科二批 335 335 335 物流管理 理工类 本科二批 336 335 336 工业设计 理工类 本科二批 335 334 335 英语 文史类 本科二批 332 332 332 日语 文史类 本科二批 337 337 337 信用管理 文史类 本科二批 332 331 332 会展经济与管理 文史类 本科二批 334 332 333 视觉传达设计 艺术类 本科艺术批 505 502 503.67 环境设计 艺术类 本科艺术批 505 504 504.5 数字媒体艺术 艺术类 本科艺术批 502 502 502
| 2017年江苏秋季高职(专科)录取分数 | |||||
| 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 电气自动化技术 | 理工类 | 专科批 | 317 | 286 | 299 |
| 通信技术 | 理工类 | 专科批 | 300 | 295 | 298 |
| 机械制造与自动化 | 理工类 | 专科批 | 288 | 284 | 286 |
| 模具设计与制造 | 理工类 | 专科批 | 288 | 283 | 285 |
| 机电一体化技术 | 理工类 | 专科批 | 281 | 281 | 281 |
| 应用韩语 | 文史类 | 专科批 | 312 | 311 | 312 |
| 建筑经济管理 | 文史类 | 专科批 | 311 | 305 | 308 |
| 社区管理与服务(体育服务与管理) | 文史类 | 专科批 | 304 | 301 | 303 |
2017年山东秋季本科录取分数 专业名称 招生科类 批次 最高分 最低分 平均分 材料成型及控制工程 理工类 本科批 540 540 540 测控技术与仪器 理工类 本科批 545 541 543 软件工程 理工类 本科批 563 547 553 工业设计 理工类 本科批 544 540 542
| 2017年山东秋季高职(专科)录取分数 | |||||
| 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 电气自动化技术 | 理工类 | 专科批 | 451 | 450 | 451 |
| 模具设计与制造 | 理工类 | 专科批 | 443 | 442 | 442 |
| 机电一体化技术 | 理工类 | 专科批 | 450 | 446 | 448 |
| 应用韩语 | 理工类 | 专科批 | 443 | 443 | 443 |
| 工商企业管理 | 理工类 | 专科批 | 451 | 447 | 449 |
| 建筑经济管理 | 理工类 | 专科批 | 447 | 444 | 446 |
| 应用韩语 | 文史类 | 专科批 | 493 | 482 | 486 |
| 社区管理与服务(体育服务与管理) | 文史类 | 专科批 | 482 | 480 | 481 |
2017年河南秋季本科录取分数 专业名称 招生科类 批次 最高分 最低分 平均分 机械工程(卓越工程师班) 理工类 本科一批 535 523 527 自动化 理工类 本科一批 526 521 522 机械电子工程 理工类 本科一批 523 521 522 计算机科学与技术(卓越工程师班) 理工类 本科一批 531 526 528 软件工程 理工类 本科一批 531 524 526 车辆工程 理工类 本科二批 508 497 501 材料成型及控制工程 理工类 本科二批 500 493 497 工业工程 理工类 本科二批 494 492 493 信息管理与信息系统 理工类 本科二批 516 509 513 测控技术与仪器 理工类 本科二批 508 494 504 电子信息工程 理工类 本科二批 509 498 503 通信工程 理工类 本科二批 509 500 503 光电信息科学与工程 理工类 本科二批 502 494 498 网络工程 理工类 本科二批 505 495 498 智能科学与技术 理工类 本科二批 513 511 512 数字媒体技术 理工类 本科二批 504 499 501 信息与计算科学 理工类 本科二批 509 502 507 环境工程 理工类 本科二批 503 492 497 环保设备工程 理工类 本科二批 501 493 495 材料化学 理工类 本科二批 493 491 492 材料科学与工程 理工类 本科二批 502 495 498 应用统计学 理工类 本科二批 501 500 501 财务管理 理工类 本科二批 513 505 509 国际商务 理工类 本科二批 507 501 504 电子商务 理工类 本科二批 505 499 501 英语 文史类 本科二批 527 515 519 物流管理 文史类 本科二批 518 517 518 信用管理 文史类 本科二批 527 516 520 财务管理 文史类 本科二批 527 516 520 税收学 文史类 本科二批 518 515 517 国际商务 文史类 本科二批 527 515 520 电子商务 文史类 本科二批 522 521 522
| 2017年河南秋季高职(专科)录取分数 | |||||
| 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 电气自动化技术 | 理工类 | 专科批 | 377 | 374 | 375 |
| 通信技术 | 理工类 | 专科批 | 399 | 378 | 387 |
| 机械制造与自动化 | 理工类 | 专科批 | 427 | 370 | 400 |
| 模具设计与制造 | 理工类 | 专科批 | 383 | 366 | 374 |
| 机电一体化技术 | 理工类 | 专科批 | 368 | 364 | 366 |
| 工商企业管理 | 理工类 | 专科批 | 387 | 377 | 381 |
| 建筑经济管理 | 理工类 | 专科批 | 374 | 371 | 373 |
| 应用韩语 | 文史类 | 专科批 | 390 | 389 | 390 |
| 工商企业管理 | 文史类 | 专科批 | 395 | 392 | 393 |
| 建筑经济管理 | 文史类 | 专科批 | 422 | 391 | 404 |
| 社区管理与服务(体育服务与管理) | 文史类 | 专科批 | 390 | 388 | 389 |
2017年广东秋季本科录取分数 专业名称 招生科类 批次 最高分 最低分 平均分 信息管理与信息系统 理工类 本科二批 475 475 475 信用管理 理工类 本科二批 480 476 478 会展经济与管理 理工类 本科二批 478 473 475 电子商务 理工类 本科二批 476 475 476 信息管理与信息系统 文史类 本科二批 516 514 515 投资学 文史类 本科二批 517 514 516 会展经济与管理 文史类 本科二批 512 510 511
点击查看上海第二工业大学2017年各省市录取分数线


