2020广西民族大学录取分数线汇总(含2018-2019历年)
更新时间:2025-11-14 03:23:29发布时间:2021-02-02 11:41:42
高考填报志愿时,2020广西民族大学录取分数线是多少以及最近三年历年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,大学生必备已经为大家整理好了广西民族大学2018-2020年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家参考:
1、2020广西民族大学录取分数线【全国】
2020年普通类本科分批次分科类录取分数情况表
| 省份 | 录取批次 | 录取科类 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
| 广西 | 本提前其他类 | 理工类 | 511 | 402 | 446.88 |
| 广西 | 本提前其他类 | 文史类 | 500 | 443 | 466.76 |
| 广西 | 专项计划批 | 理工类 | 554 | 501 | 516.07 |
| 广西 | 专项计划批 | 文史类 | 534 | 496 | 515.15 |
| 广西 | 本科第一批 | 理工类 | 573 | 496 | 510.5 |
| 广西 | 本科第一批 | 文史类 | 551 | 500 | 513.97 |
| 广西 | 本科第一批(民族班) | 理工类 | 567 | 496 | 512.28 |
| 广西 | 本科第一批(民族班) | 文史类 | 520 | 504 | 508.9 |
| 广西 | 本科第二批 | 理工类 | 502 | 416 | 475.71 |
| 广西 | 本科第二批 | 文史类 | 504 | 431 | 479.78 |
| 广西 | 本科第二批(精准脱贫) | 理工类 | 486 | 428 | 453.45 |
| 广西 | 本科第二批(精准脱贫) | 文史类 | 495 | 473 | 484.6 |
| 广西 | 本科第二批(中外合作办学) | 理工类 | 485 | 353 | 423.68 |
| 广西 | 本科第二批(中外合作办学) | 文史类 | 487 | 413 | 438.3 |
| 安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 526 | 496 | 506.12 |
| 安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 548 | 539 | 540.8 |
| 福建 | 本科提前批 | 理工 | 511 | 500 | 505 |
| 福建 | 本科提前批 | 文史 | 537 | 496 | 524.5 |
| 福建 | 本科批 | 理工 | 506 | 422 | 489.68 |
| 福建 | 本科批 | 文史 | 540 | 527 | 532.25 |
| 甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 426 | 421 | 423.17 |
| 甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 506 | 496 | 499.75 |
| 广东 | 本科 | 理科普通类 | 553 | 505 | 516.23 |
| 广东 | 本科 | 文科普通类 | 536 | 484 | 515.48 |
| 贵州 | 第二批本科 | 理工 | 493 | 461 | 475.89 |
| 贵州 | 第二批本科 | 文史 | 549 | 524 | 537.67 |
| 海南 | 本科批 | 普通类 | 582 | 551 | 571.6 |
| 河北 | 本科批 | 理工 | 581 | 526 | 536.3 |
| 河北 | 本科批 | 文史 | 563 | 549 | 553.25 |
| 河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 553 | 535 | 539.67 |
| 河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 557 | 549 | 552.17 |
| 黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 463 | 447 | 451.83 |
| 黑龙江 | 二批本科(A) | 文史 | 499 | 477 | 484.62 |
| 湖北 | 本科第二批 | 理工类 | 545 | 396 | 483.94 |
| 湖北 | 本科第二批 | 文史类 | 523 | 511 | 516.78 |
| 湖南 | 本科二批 | 理工类 | 535 | 500 | 507 |
| 湖南 | 本科二批 | 文史类 | 560 | 549 | 552.79 |
| 吉林 | 第二批A段 | 理工 | 476 | 457 | 466.33 |
| 吉林 | 第二批A段 | 文史 | 517 | 509 | 511.5 |
| 江苏 | 本科二批 | 理科 | 345 | 331 | 338.22 |
| 江苏 | 本科二批 | 文科 | 340 | 312 | 329.44 |
| 江西 | 二本(含艺术普本) | 理工 | 535 | 502 | 520.58 |
| 江西 | 二本(含艺术普本) | 文史 | 546 | 543 | 544.75 |
| 辽宁 | 本科批次 | 理工 | 501 | 474 | 485.09 |
| 辽宁 | 本科批次 | 文史 | 568 | 557 | 562 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 485 | 394 | 441.42 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 普通文科 | 549 | 492 | 514 |
| 宁夏 | 二批本科 | 理工 | 432 | 413 | 416.78 |
| 宁夏 | 二批本科 | 文史 | 514 | 510 | 511.83 |
| 青海 | 本科一段 | 理工 | 402 | 381 | 386.44 |
| 青海 | 本科一段 | 文史 | 484 | 463 | 472.17 |
| 山东 | 常规批 | 普通类 | 559 | 494 | 519.31 |
| 山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 513 | 459 | 498.48 |
| 山西 | 第二批本科A类 | 文史 | 529 | 521 | 525.3 |
| 陕西 | 本科二批 | 理工 | 456 | 434 | 444.16 |
| 陕西 | 本科二批 | 文史 | 512 | 479 | 497.55 |
| 四川 | 本科二批 | 理工 | 528 | 471 | 499.36 |
| 四川 | 本科二批 | 文史 | 539 | 518 | 522.79 |
| 西藏 | 本科第二批 | 理工类 | 464 | 304 | 386 |
| 西藏 | 本科第二批 | 文史类 | 481 | 323 | 413.12 |
| 西藏 | 本科第二批(内地西藏班) | 理工类 | 358 | 355 | 356.5 |
| 西藏 | 本科第二批(内地西藏班) | 文史类 | 405 | 365 | 386.33 |
| 新疆 | 本科第二批 | 理工(单列类) | 340 | 339 | 339.33 |
| 新疆 | 本科第二批 | 文史(单列类) | 388 | 384 | 386 |
| 新疆 | 贫困南单对口本二 | 文史(单列类) | 371 | 371 | 371 |
| 新疆 | 本科第二批(内地新疆班) | 理工(单列类(12省)) | 374 | 374 | 374 |
| 新疆 | 本科第二批(内地新疆班) | 理工(单列类(2省)) | 444 | 444 | 444 |
| 新疆 | 本科第二批(内地新疆班) | 理工(单列类4年(12省)) | 353 | 351 | 352 |
| 新疆 | 本科第二批(内地新疆班) | 文史(单列类(12省)) | 438 | 419 | 427.29 |
| 新疆 | 本科第二批(内地新疆班) | 文史(单列类(2省)) | 441 | 439 | 440 |
| 新疆 | 本科第二批(内地新疆班) | 文史(单列类4年(12省)) | 364 | 359 | 362.75 |
| 新疆 | 本科第二批(内地新疆班) | 文史(单列类4年(2省)) | 377 | 377 | 377 |
| 新疆 | 本科第二批(内地新疆班) | 文史(普通类(12省)) | 447 | 447 | 447 |
| 新疆 | 本科第二批(内地新疆班) | 文史(普通类(2省)) | 479 | 479 | 479 |
| 云南 | 二本及预科 | 理工 | 528 | 461 | 510.72 |
| 云南 | 二本及预科 | 文史 | 558 | 494 | 545.1 |
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 590 | 542 | 564.43 |
| 重庆 | 本科第二批 | 理工类 | 489 | 413 | 469.14 |
| 重庆 | 本科第二批 | 文史类 | 544 | 518 | 530.75 |
2020年专科分批次分科类录取分数情况表
| 省份 | 录取批次 | 录取科类 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
| 广西 | 高职高专普通批 | 理工类 | 393 | 328 | 354.3 |
| 广西 | 高职高专普通批 | 文史类 | 429 | 366 | 379.51 |
| 广东 | 专科 | 理科普通类 | 458 | 414 | 426.43 |
| 广东 | 专科 | 文科普通类 | 470 | 429 | 440.46 |
| 河南 | 高职高专批 | 理科综合 | 430 | 413 | 418.71 |
| 河南 | 高职高专批 | 文科综合 | 463 | 453 | 458.92 |
| 云南 | 高职专科批 | 理工 | 434 | 430 | 431.83 |
| 云南 | 高职专科批 | 文史 | 508 | 470 | 482.14 |
2020年普通类本科分专业录取分数情况表
| 省份 | 录取批次 | 录取专业 | 录取科类 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
| 广西 | 本提前其他类 | 中国少数民族语言文学 | 理工类 | 511 | 402 | 446.88 |
| 广西 | 本提前其他类 | 民族学 | 文史类 | 496 | 444 | 465.34 |
| 广西 | 本提前其他类 | 中国少数民族语言文学 | 文史类 | 500 | 443 | 468.35 |
| 广西 | 专项计划批 | 电子信息类(地方专项计划) | 理工类 | 517 | 510 | 512.67 |
| 广西 | 专项计划批 | 电子信息类(国家专项计划) | 理工类 | 524 | 510 | 513.83 |
| 广西 | 专项计划批 | 法学(地方专项计划) | 理工类 | 519 | 519 | 519 |
| 广西 | 专项计划批 | 法学(国家专项计划) | 理工类 | 554 | 528 | 541 |
| 广西 | 专项计划批 | 知识产权(国家专项计划) | 理工类 | 511 | 511 | 511 |
| 广西 | 专项计划批 | 档案学(地方专项计划) | 理工类 | 506 | 506 | 506 |
| 广西 | 专项计划批 | 档案学(国家专项计划) | 理工类 | 507 | 501 | 504 |
| 广西 | 专项计划批 | 电子商务(地方专项计划) | 理工类 | 512 | 512 | 512 |
| 广西 | 专项计划批 | 工商管理(地方专项计划) | 理工类 | 515 | 515 | 515 |
| 广西 | 专项计划批 | 工商管理(国家专项计划) | 理工类 | 533 | 533 | 533 |
| 广西 | 专项计划批 | 会计学(地方专项计划) | 理工类 | 514 | 514 | 514 |
| 广西 | 专项计划批 | 会计学(国家专项计划) | 理工类 | 527 | 518 | 522.5 |
| 广西 | 专项计划批 | 生物技术(地方专项计划) | 理工类 | 515 | 511 | 513 |
| 广西 | 专项计划批 | 化学(地方专项计划) | 理工类 | 515 | 515 | 515 |
| 广西 | 专项计划批 | 国际经济与贸易(地方专项计划) | 理工类 | 512 | 512 | 512 |
| 广西 | 专项计划批 | 国际经济与贸易(国家专项计划) | 理工类 | 521 | 515 | 518 |
| 广西 | 专项计划批 | 金融学(地方专项计划) | 理工类 | 518 | 518 | 518 |
| 广西 | 专项计划批 | 金融学(国家专项计划) | 理工类 | 526 | 521 | 523.5 |
| 广西 | 专项计划批 | 计算机类(地方专项计划) | 理工类 | 517 | 512 | 513.67 |
| 广西 | 专项计划批 | 计算机类(国家专项计划) | 理工类 | 521 | 511 | 515.8 |
| 广西 | 专项计划批 | 智能科学与技术(地方专项计划) | 理工类 | 533 | 517 | 525 |
| 广西 | 专项计划批 | 数学与应用数学(地方专项计划) | 理工类 | 513 | 511 | 511.67 |
| 广西 | 专项计划批 | 数学与应用数学(国家专项计划) | 理工类 | 513 | 511 | 512 |
| 广西 | 专项计划批 | 翻译(地方专项计划) | 理工类 | 517 | 517 | 517 |
| 广西 | 专项计划批 | 翻译(国家专项计划) | 理工类 | 511 | 511 | 511 |
| 广西 | 专项计划批 | 英语(地方专项计划) | 理工类 | 514 | 514 | 514 |
| 广西 | 专项计划批 | 英语(国家专项计划) | 理工类 | 519 | 514 | 516.67 |
| 广西 | 专项计划批 | 新闻传播学类(地方专项计划) | 文史类 | 521 | 521 | 521 |
| 广西 | 专项计划批 | 新闻传播学类(国家专项计划) | 文史类 | 515 | 513 | 514 |
| 广西 | 专项计划批 | 泰语(地方专项计划) | 文史类 | 511 | 511 | 511 |
| 广西 | 专项计划批 | 泰语(国家专项计划) | 文史类 | 515 | 515 | 515 |
| 广西 | 专项计划批 | 越南语(地方专项计划) | 文史类 | 510 | 510 | 510 |
| 广西 | 专项计划批 | 越南语(国家专项计划) | 文史类 | 512 | 512 | 512 |
| 广西 | 专项计划批 | 法学(地方专项计划) | 文史类 | 522 | 513 | 517.33 |
| 广西 | 专项计划批 | 法学(国家专项计划) | 文史类 | 533 | 515 | 523 |
| 广西 | 专项计划批 | 知识产权(地方专项计划) | 文史类 | 515 | 515 | 515 |
| 广西 | 专项计划批 | 知识产权(国家专项计划) | 文史类 | 512 | 512 | 512 |
| 广西 | 专项计划批 | 电子商务(地方专项计划) | 文史类 | 513 | 509 | 511 |
| 广西 | 专项计划批 | 工商管理(地方专项计划) | 文史类 | 512 | 512 | 512 |
| 广西 | 专项计划批 | 工商管理(国家专项计划) | 文史类 | 514 | 512 | 512.67 |
| 广西 | 专项计划批 | 会计学(地方专项计划) | 文史类 | 515 | 515 | 515 |
| 广西 | 专项计划批 | 会计学(国家专项计划) | 文史类 | 517 | 515 | 516 |
| 广西 | 专项计划批 | 国际经济与贸易(地方专项计划) | 文史类 | 498 | 496 | 497 |
| 广西 | 专项计划批 | 国际经济与贸易(国家专项计划) | 文史类 | 515 | 512 | 513.5 |
| 广西 | 专项计划批 | 金融学(地方专项计划) | 文史类 | 512 | 512 | 512 |
| 广西 | 专项计划批 | 金融学(国家专项计划) | 文史类 | 520 | 514 | 517 |
| 广西 | 专项计划批 | 历史学(地方专项计划) | 文史类 | 515 | 512 | 513.5 |
| 广西 | 专项计划批 | 翻译(地方专项计划) | 文史类 | 510 | 510 | 510 |
| 广西 | 专项计划批 | 翻译(国家专项计划) | 文史类 | 515 | 515 | 515 |
| 广西 | 专项计划批 | 英语(地方专项计划) | 文史类 | 514 | 514 | 514 |
| 广西 | 专项计划批 | 英语(国家专项计划) | 文史类 | 517 | 515 | 516 |
| 广西 | 专项计划批 | 汉语言文学(地方专项计划) | 文史类 | 518 | 516 | 517.5 |
| 广西 | 专项计划批 | 汉语言文学(国家专项计划) | 文史类 | 534 | 516 | 522.5 |
| 广西 | 专项计划批 | 公共管理类(地方专项计划) | 文史类 | 517 | 510 | 513.5 |
| 广西 | 专项计划批 | 政治学类(地方专项计划) | 文史类 | 514 | 512 | 513 |
| 广西 | 本科第一批 | 新闻传播学类 | 理工类 | 530 | 514 | 519.4 |
| 广西 | 本科第一批 | 电子信息类 | 理工类 | 533 | 501 | 508.12 |
| 广西 | 本科第一批 | 柬埔寨语 | 理工类 | 506 | 502 | 503.8 |
| 广西 | 本科第一批 | 老挝语 | 理工类 | 499 | 497 | 498.25 |
| 广西 | 本科第一批 | 缅甸语 | 理工类 | 519 | 506 | 510.75 |
| 广西 | 本科第一批 | 泰语 | 理工类 | 549 | 526 | 533.71 |
| 广西 | 本科第一批 | 印度尼西亚语 | 理工类 | 514 | 510 | 512.2 |
| 广西 | 本科第一批 | 越南语 | 理工类 | 542 | 509 | 522.29 |
| 广西 | 本科第一批 | 法学 | 理工类 | 553 | 524 | 532.31 |
| 广西 | 本科第一批 | 知识产权 | 理工类 | 525 | 499 | 509.29 |
| 广西 | 本科第一批 | 档案学 | 理工类 | 533 | 500 | 510.05 |
| 广西 | 本科第一批 | 电子商务 | 理工类 | 529 | 496 | 505.91 |
| 广西 | 本科第一批 | 工商管理 | 理工类 | 532 | 505 | 512.46 |
| 广西 | 本科第一批 | 会计学 | 理工类 | 545 | 514 | 521.95 |
| 广西 | 本科第一批 | 物流管理 | 理工类 | 544 | 496 | 506.3 |
| 广西 | 本科第一批 | 生物技术 | 理工类 | 528 | 498 | 503.83 |
| 广西 | 本科第一批 | 化学 | 理工类 | 533 | 504 | 512.46 |
| 广西 | 本科第一批 | 环境工程 | 理工类 | 527 | 496 | 502.95 |
| 广西 | 本科第一批 | 应用化学 | 理工类 | 525 | 496 | 502.47 |
| 广西 | 本科第一批 | 建筑学 | 理工类 | 573 | 496 | 508.61 |
| 广西 | 本科第一批 | 土木工程 | 理工类 | 529 | 496 | 503.12 |
| 广西 | 本科第一批 | 应用心理学 | 理工类 | 524 | 500 | 509.54 |
| 广西 | 本科第一批 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 529 | 501 | 507.8 |
| 广西 | 本科第一批 | 金融学 | 理工类 | 542 | 514 | 522.51 |
| 广西 | 本科第一批 | 税收学 | 理工类 | 523 | 509 | 514 |
| 广西 | 本科第一批 | 社会学 | 理工类 | 520 | 496 | 503.33 |
| 广西 | 本科第一批 | 计算机类 | 理工类 | 559 | 510 | 519.47 |
| 广西 | 本科第一批 | 智能科学与技术 | 理工类 | 527 | 496 | 503.37 |
| 广西 | 本科第一批 | 数学与应用数学 | 理工类 | 537 | 510 | 518.7 |
| 广西 | 本科第一批 | 物理学 | 理工类 | 531 | 498 | 504.91 |
| 广西 | 本科第一批 | 信息与计算科学 | 理工类 | 531 | 497 | 502.93 |
| 广西 | 本科第一批 | 法语 | 理工类 | 536 | 512 | 523.14 |
| 广西 | 本科第一批 | 翻译 | 理工类 | 530 | 510 | 517 |
| 广西 | 本科第一批 | 英语 | 理工类 | 556 | 531 | 536.35 |
| 广西 | 本科第一批 | 公共管理类 | 理工类 | 511 | 499 | 502.93 |
| 广西 | 本科第一批 | 政治学类 | 理工类 | 504 | 496 | 498.14 |
| 广西 | 本科第一批 | 新闻传播学类 | 文史类 | 532 | 510 | 514.72 |
| 广西 | 本科第一批 | 柬埔寨语 | 文史类 | 512 | 502 | 507.23 |
| 广西 | 本科第一批 | 老挝语 | 文史类 | 521 | 501 | 508.25 |
| 广西 | 本科第一批 | 缅甸语 | 文史类 | 536 | 500 | 508.1 |
| 广西 | 本科第一批 | 泰语 | 文史类 | 539 | 513 | 521.95 |
| 广西 | 本科第一批 | 印度尼西亚语 | 文史类 | 539 | 508 | 514.45 |
| 广西 | 本科第一批 | 越南语 | 文史类 | 543 | 510 | 517.14 |
| 广西 | 本科第一批 | 法学 | 文史类 | 551 | 514 | 522.56 |
| 广西 | 本科第一批 | 知识产权 | 文史类 | 518 | 509 | 511.06 |
| 广西 | 本科第一批 | 档案学 | 文史类 | 525 | 503 | 509.6 |
| 广西 | 本科第一批 | 电子商务 | 文史类 | 541 | 500 | 508.51 |
| 广西 | 本科第一批 | 工商管理 | 文史类 | 519 | 509 | 512.03 |
| 广西 | 本科第一批 | 会计学 | 文史类 | 543 | 517 | 524.2 |
| 广西 | 本科第一批 | 应用心理学 | 文史类 | 523 | 506 | 509.69 |
| 广西 | 本科第一批 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 522 | 508 | 512.3 |
| 广西 | 本科第一批 | 金融学 | 文史类 | 542 | 513 | 520.59 |
| 广西 | 本科第一批 | 税收学 | 文史类 | 544 | 509 | 512.88 |
| 广西 | 本科第一批 | 历史学 | 文史类 | 528 | 508 | 512.28 |
| 广西 | 本科第一批 | 社会学 | 文史类 | 538 | 500 | 506.59 |
| 广西 | 本科第一批 | 法语 | 文史类 | 519 | 511 | 514.75 |
| 广西 | 本科第一批 | 翻译 | 文史类 | 516 | 510 | 511.48 |
| 广西 | 本科第一批 | 英语 | 文史类 | 545 | 514 | 521.44 |
| 广西 | 本科第一批 | 汉语国际教育 | 文史类 | 531 | 506 | 510.48 |
| 广西 | 本科第一批 | 汉语言文学 | 文史类 | 545 | 513 | 517.86 |
| 广西 | 本科第一批 | 公共管理类 | 文史类 | 524 | 500 | 504.69 |
| 广西 | 本科第一批 | 政治学类 | 文史类 | 550 | 500 | 509.04 |
| 广西 | 本科第一批(民族班) | 电子信息类 | 理工类 | 567 | 496 | 511.17 |
| 广西 | 本科第一批(民族班) | 工商管理 | 理工类 | 505 | 505 | 505 |
| 广西 | 本科第一批(民族班) | 计算机类 | 理工类 | 526 | 496 | 509.55 |
| 广西 | 本科第一批(民族班) | 数学与应用数学 | 理工类 | 561 | 497 | 517.54 |
| 广西 | 本科第一批(民族班) | 法学 | 文史类 | 520 | 504 | 510.2 |
| 广西 | 本科第一批(民族班) | 汉语言文学 | 文史类 | 513 | 504 | 507.6 |
| 广西 | 本科第二批 | 旅游管理 | 理工类 | 491 | 465 | 476.4 |
| 广西 | 本科第二批 | 海洋科学 | 理工类 | 492 | 462 | 474.62 |
| 广西 | 本科第二批 | 高分子材料与工程 | 理工类 | 495 | 458 | 472.06 |
| 广西 | 本科第二批 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 495 | 470 | 481.38 |
| 广西 | 本科第二批 | 制药工程 | 理工类 | 500 | 465 | 478.62 |
| 广西 | 本科第二批 | 中药制药 | 理工类 | 502 | 453 | 469.22 |
| 广西 | 本科第二批 | 人工智能 | 理工类 | 498 | 480 | 488.2 |
| 广西 | 本科第二批 | 行政管理(国防教育与管理培养模块) | 理工类 | 495 | 416 | 469.58 |
| 广西 | 本科第二批 | 金属材料工程 | 理工类 | 494 | 445 | 465.65 |
| 广西 | 本科第二批 | 旅游管理 | 文史类 | 504 | 486 | 490.89 |
| 广西 | 本科第二批 | 行政管理(国防教育与管理培养模块) | 文史类 | 502 | 431 | 473.56 |
| 广西 | 本科第二批(精准脱贫) | 旅游管理 | 理工类 | 478 | 454 | 462.67 |
| 广西 | 本科第二批(精准脱贫) | 海洋科学 | 理工类 | 486 | 429 | 457.33 |
| 广西 | 本科第二批(精准脱贫) | 高分子材料与工程 | 理工类 | 474 | 433 | 449.07 |
| 广西 | 本科第二批(精准脱贫) | 化学工程与工艺 | 理工类 | 466 | 431 | 447.83 |
| 广西 | 本科第二批(精准脱贫) | 制药工程 | 理工类 | 472 | 458 | 464.25 |
| 广西 | 本科第二批(精准脱贫) | 中药制药 | 理工类 | 457 | 428 | 442.83 |
| 广西 | 本科第二批(精准脱贫) | 人工智能 | 理工类 | 484 | 459 | 470 |
| 广西 | 本科第二批(精准脱贫) | 金属材料工程 | 理工类 | 472 | 443 | 456.5 |
| 广西 | 本科第二批(精准脱贫) | 旅游管理 | 文史类 | 495 | 473 | 484.6 |
| 广西 | 本科第二批(中外合作办学) | 会计学(中外合作办学) | 理工类 | 485 | 353 | 423.68 |
| 广西 | 本科第二批(中外合作办学) | 会计学(中外合作办学) | 文史类 | 487 | 413 | 438.3 |
| 安徽 | 文理科本科二批 | 法学 | 理工 | 526 | 512 | 519 |
| 安徽 | 文理科本科二批 | 生物技术 | 理工 | 502 | 502 | 502 |
| 安徽 | 文理科本科二批 | 化学 | 理工 | 509 | 507 | 508 |
| 安徽 | 文理科本科二批 | 化学工程与工艺 | 理工 | 503 | 496 | 499.5 |
| 安徽 | 文理科本科二批 | 建筑学 | 理工 | 506 | 505 | 505.5 |
| 安徽 | 文理科本科二批 | 土木工程 | 理工 | 505 | 503 | 504 |
| 安徽 | 文理科本科二批 | 金融学 | 理工 | 509 | 508 | 508.5 |
| 安徽 | 文理科本科二批 | 金属材料工程 | 理工 | 504 | 501 | 502.5 |
| 安徽 | 文理科本科二批 | 新闻传播学类 | 文史 | 539 | 539 | 539 |
| 安徽 | 文理科本科二批 | 历史学 | 文史 | 542 | 542 | 542 |
| 安徽 | 文理科本科二批 | 翻译 | 文史 | 540 | 539 | 539.5 |
| 安徽 | 文理科本科二批 | 英语 | 文史 | 548 | 540 | 542.67 |
| 安徽 | 文理科本科二批 | 汉语言文学 | 文史 | 542 | 539 | 540.5 |
| 福建 | 本科提前批 | 生物技术 | 理工 | 504 | 500 | 502 |
| 福建 | 本科提前批 | 数学与应用数学 | 理工 | 511 | 511 | 511 |
| 福建 | 本科提前批 | 应用心理学 | 文史 | 526 | 496 | 511 |
| 福建 | 本科提前批 | 英语 | 文史 | 537 | 529 | 533 |
| 福建 | 本科提前批 | 汉语言文学 | 文史 | 532 | 527 | 529.5 |
| 福建 | 本科批 | 电子信息类 | 理工 | 497 | 493 | 495 |
| 福建 | 本科批 | 工商管理 | 理工 | 493 | 491 | 492 |
| 福建 | 本科批 | 海洋科学 | 理工 | 488 | 486 | 487 |
| 福建 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 理工 | 486 | 422 | 454 |
| 福建 | 本科批 | 制药工程 | 理工 | 500 | 491 | 495.5 |
| 福建 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 理工 | 493 | 492 | 492.5 |
| 福建 | 本科批 | 计算机类 | 理工 | 506 | 502 | 504 |
| 福建 | 本科批 | 人工智能 | 理工 | 506 | 502 | 504 |
| 福建 | 本科批 | 金属材料工程 | 理工 | 488 | 486 | 487 |
| 福建 | 本科批 | 信息与计算科学 | 理工 | 489 | 488 | 488.5 |
| 福建 | 本科批 | 新闻传播学类 | 文史 | 540 | 533 | 536.5 |
| 福建 | 本科批 | 旅游管理 | 文史 | 529 | 527 | 528 |
| 甘肃 | 本科二批普通类 | 电子信息类 | 理工 | 426 | 422 | 424 |
| 甘肃 | 本科二批普通类 | 计算机类 | 理工 | 422 | 422 | 422 |
| 甘肃 | 本科二批普通类 | 数学与应用数学 | 理工 | 426 | 421 | 423.5 |
| 甘肃 | 本科二批普通类 | 工商管理 | 文史 | 499 | 498 | 498.5 |
| 甘肃 | 本科二批普通类 | 汉语言文学 | 文史 | 506 | 496 | 501 |
| 广东 | 本科 | 新闻传播学类 | 理科普通类 | 517 | 513 | 515 |
| 广东 | 本科 | 电子信息类 | 理科普通类 | 518 | 514 | 516 |
| 广东 | 本科 | 老挝语 | 理科普通类 | 532 | 532 | 532 |
| 广东 | 本科 | 缅甸语 | 理科普通类 | 524 | 524 | 524 |
| 广东 | 本科 | 泰语 | 理科普通类 | 538 | 538 | 538 |
| 广东 | 本科 | 知识产权 | 理科普通类 | 514 | 514 | 514 |
| 广东 | 本科 | 电子商务 | 理科普通类 | 512 | 508 | 510 |
| 广东 | 本科 | 工商管理 | 理科普通类 | 516 | 513 | 514.5 |
| 广东 | 本科 | 物流管理 | 理科普通类 | 513 | 511 | 512 |
| 广东 | 本科 | 海洋科学 | 理科普通类 | 510 | 505 | 506.75 |
| 广东 | 本科 | 化学 | 理科普通类 | 519 | 512 | 515.5 |
| 广东 | 本科 | 化学工程与工艺 | 理科普通类 | 513 | 510 | 511.5 |
| 广东 | 本科 | 环境工程 | 理科普通类 | 514 | 512 | 513 |
| 广东 | 本科 | 应用化学 | 理科普通类 | 511 | 511 | 511 |
| 广东 | 本科 | 中药制药 | 理科普通类 | 509 | 507 | 508 |
| 广东 | 本科 | 建筑学 | 理科普通类 | 518 | 512 | 515 |
| 广东 | 本科 | 土木工程 | 理科普通类 | 512 | 510 | 511 |
| 广东 | 本科 | 应用心理学 | 理科普通类 | 524 | 519 | 521.5 |
| 广东 | 本科 | 国际经济与贸易 | 理科普通类 | 523 | 514 | 518.5 |
| 广东 | 本科 | 金融学 | 理科普通类 | 520 | 516 | 518 |
| 广东 | 本科 | 税收学 | 理科普通类 | 516 | 515 | 515.5 |
| 广东 | 本科 | 计算机类 | 理科普通类 | 553 | 525 | 539 |
| 广东 | 本科 | 智能科学与技术 | 理科普通类 | 515 | 514 | 514.5 |
| 广东 | 本科 | 金属材料工程 | 理科普通类 | 509 | 507 | 508 |
| 广东 | 本科 | 数学与应用数学 | 理科普通类 | 523 | 523 | 523 |
| 广东 | 本科 | 物理学 | 理科普通类 | 511 | 510 | 510.5 |
| 广东 | 本科 | 信息与计算科学 | 理科普通类 | 518 | 516 | 517 |
| 广东 | 本科 | 法语 | 理科普通类 | 532 | 527 | 529.5 |
| 广东 | 本科 | 翻译 | 理科普通类 | 524 | 524 | 524 |
| 广东 | 本科 | 柬埔寨语 | 文科普通类 | 484 | 484 | 484 |
| 广东 | 本科 | 泰语 | 文科普通类 | 500 | 500 | 500 |
| 广东 | 本科 | 印度尼西亚语 | 文科普通类 | 534 | 534 | 534 |
| 广东 | 本科 | 越南语 | 文科普通类 | 535 | 535 | 535 |
| 广东 | 本科 | 法学 | 文科普通类 | 532 | 516 | 524 |
| 广东 | 本科 | 档案学 | 文科普通类 | 515 | 515 | 515 |
| 广东 | 本科 | 电子商务 | 文科普通类 | 504 | 504 | 504 |
| 广东 | 本科 | 会计学 | 文科普通类 | 529 | 502 | 515.5 |
| 广东 | 本科 | 社会学 | 文科普通类 | 522 | 520 | 521 |
| 广东 | 本科 | 英语 | 文科普通类 | 528 | 501 | 511 |
| 广东 | 本科 | 汉语国际教育 | 文科普通类 | 536 | 520 | 528 |
| 广东 | 本科 | 汉语言文学 | 文科普通类 | 524 | 522 | 523 |
| 广东 | 本科 | 公共管理类 | 文科普通类 | 501 | 496 | 498.5 |
| 贵州 | 第二批本科 | 新闻传播学类 | 理工 | 472 | 471 | 471.5 |
| 贵州 | 第二批本科 | 电子信息类 | 理工 | 473 | 472 | 472.5 |
| 贵州 | 第二批本科 | 档案学 | 理工 | 470 | 468 | 469 |
| 贵州 | 第二批本科 | 工商管理 | 理工 | 493 | 469 | 481 |
| 贵州 | 第二批本科 | 会计学 | 理工 | 485 | 478 | 481.5 |
| 贵州 | 第二批本科 | 中药制药 | 理工 | 473 | 461 | 467 |
| 贵州 | 第二批本科 | 智能科学与技术 | 理工 | 481 | 469 | 475 |
| 贵州 | 第二批本科 | 数学与应用数学 | 理工 | 477 | 474 | 475.5 |
| 贵州 | 第二批本科 | 英语 | 理工 | 490 | 490 | 490 |
| 贵州 | 第二批本科 | 老挝语 | 文史 | 544 | 544 | 544 |
| 贵州 | 第二批本科 | 缅甸语 | 文史 | 547 | 547 | 547 |
