兰州财经大学是几本_是一本还是二本大学?
更新时间:2025-11-14 20:10:13发布时间:2021-02-01 16:16:27

高考填报志愿时,兰州财经大学是几本、到底是一本还是二本是广大考生和家长朋友们十分关心的问题。
1、兰州财经大学是几本?
2、2019年兰州财经大学各省市录取分数线及批次线
| 兰州财经大学2019年甘肃省各批次专分业录取数据统计 | |||||||||
| 批次 | 专业 | 科类 | 录取人数 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分线差值 | |
| 本科提前批省属院校贫困地区国家专项C段 | 执行一本线 | 税收学 | 理工 | 31 | 470 | / | / | / | / |
| 金融工程 | 理工 | 36 | 470 | / | / | / | / | ||
| 投资学 | 理工 | 13 | 470 | / | / | / | / | ||
| 贸易经济 | 理工 | 22 | 470 | / | / | / | / | ||
| 市场营销 | 理工 | 23 | 470 | / | / | / | / | ||
| 财务管理 | 理工 | 28 | 470 | / | / | / | / | ||
| 审计学 | 理工 | 36 | 470 | / | / | / | / | ||
| 经济学 | 文史 | 35 | 519 | / | / | / | / | ||
| 财政学 | 文史 | 35 | 519 | / | / | / | / | ||
| 金融学 | 文史 | 37 | 519 | / | / | / | / | ||
| 工商管理 | 文史 | 38 | 519 | / | / | / | / | ||
| 会计学 | 文史 | 54 | 519 | / | / | / | / | ||
| 合计 | 388 | ||||||||
| 本科提前批地方农村专项D段 | 执行一本线 | 专业 | 科类 | 录取人数 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分线差值 |
| 保险学 | 理工 | 11 | 470 | 480 | 475 | 447 | -23 | ||
| 互联网金融 | 理工 | 11 | 470 | 490 | 481 | 483 | 13 | ||
| 网络与新媒体 | 理工 | 16 | 470 | 482 | 476 | 478 | 8 | ||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 20 | 470 | 485 | 478 | 480 | 10 | ||
| 管理科学 | 理工 | 10 | 470 | 479 | 475 | 476 | 6 | ||
| 农林经济管理 | 理工 | 5 | 470 | 489 | 475 | 479 | 9 | ||
| 物流管理 | 理工 | 20 | 470 | 489 | 474 | 478 | 8 | ||
| 商务经济学 | 文史 | 21 | 519 | 531 | 514 | 520 | 1 | ||
| 国际经济与贸易 | 文史 | 21 | 519 | 526 | 509 | 515 | -4 | ||
| 法学 | 文史 | 26 | 519 | 531 | 513 | 518 | -1 | ||
| 商务英语 | 文史 | 21 | 519 | 535 | 501 | 511 | -8 | ||
| 新闻学 | 文史 | 31 | 519 | 525 | 500 | 506 | -13 | ||
| 房地产开发与管理 | 文史 | 4 | 519 | 505 | 499 | 501 | -18 | ||
| 国际商务 | 文史 | 6 | 519 | 510 | 499 | 503 | -16 | ||
| 人力资源管理 | 文史 | 26 | 519 | 527 | 499 | 510 | -9 | ||
| 农林经济管理 | 文史 | 8 | 519 | 522 | 499 | 507 | -12 | ||
| 物流管理 | 文史 | 15 | 519 | 520 | 499 | 506 | -13 | ||
| 合计 | 272 | ||||||||
| 本科提前批其他民族地区专项G段 | 执行二本线 | 专业 | 科类 | 录取人数 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分线差值 |
| 保险学 | 理工 | 10 | 366 | 447 | 394 | 413 | 47 | ||
| 信用管理 | 理工 | 5 | 366 | 448 | 418 | 429 | 63 | ||
| 统计学 | 理工 | 10 | 366 | 461 | 410 | 432 | 66 | ||
| 农林经济管理 | 理工 | 5 | 366 | 405 | 393 | 397 | 31 | ||
| 保险学 | 文史 | 10 | 400 | 481 | 447 | 455 | 55 | ||
| 信用管理 | 文史 | 5 | 400 | 468 | 451 | 458 | 58 | ||
| 国际经济与贸易 | 文史 | 10 | 400 | 496 | 459 | 477 | 77 | ||
| 法学 | 文史 | 5 | 400 | 481 | 465 | 474 | 74 | ||
| 合计 | 60 | ||||||||
| 本科一批I段 | 执行一本线 | 专业 | 科类 | 录取人数 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分线差值 |
| 经济学 | 理工 | 24 | 470 | 514 | 489 | 496 | 26 | ||
| 经济统计学 | 理工 | 38 | 470 | 499 | 482 | 484 | 14 | ||
| 商务经济学 | 理工 | 12 | 470 | 501 | 482 | 484 | 14 | ||
| 财政学 | 理工 | 33 | 470 | 495 | 485 | 487 | 17 | ||
| 税收学 | 理工 | 31 | 470 | 492 | 483 | 485 | 15 | ||
| 金融学 | 理工 | 64 | 470 | 507 | 488 | 492 | 22 | ||
| 金融工程 | 理工 | 51 | 470 | 490 | 480 | 482 | 12 | ||
| 保险学 | 理工 | 27 | 470 | 487 | 478 | 479 | 9 | ||
| 投资学 | 理工 | 10 | 470 | 488 | 478 | 482 | 12 | ||
| 信用管理 | 理工 | 13 | 470 | 487 | 478 | 480 | 10 | ||
| 互联网金融 | 理工 | 34 | 470 | 489 | 477 | 480 | 10 | ||
| 国际经济与贸易 | 理工 | 22 | 470 | 486 | 478 | 481 | 11 | ||
| 贸易经济 | 理工 | 30 | 470 | 490 | 477 | 478 | 8 | ||
| 法学 | 理工 | 17 | 470 | 490 | 484 | 486 | 16 | ||
| 新闻学 | 理工 | 20 | 470 | 496 | 476 | 478 | 8 | ||
| 网络与新媒体 | 理工 | 13 | 470 | 491 | 477 | 482 | 12 | ||
| 统计学 | 理工 | 21 | 470 | 501 | 487 | 490 | 20 | ||
| 应用统计学 | 理工 | 33 | 470 | 492 | 477 | 480 | 10 | ||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 44 | 470 | 493 | 478 | 483 | 13 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 42 | 470 | 490 | 477 | 481 | 11 | ||
| 管理科学 | 理工 | 16 | 470 | 484 | 476 | 477 | 7 | ||
| 房地产开发与管理 | 理工 | 27 | 470 | 508 | 476 | 480 | 10 | ||
| 工商管理 | 理工 | 14 | 470 | 493 | 484 | 486 | 16 | ||
| 市场营销 | 理工 | 24 | 470 | 492 | 476 | 480 | 10 | ||
| 会计学 | 理工 | 84 | 470 | 533 | 494 | 502 | 32 | ||
| 财务管理 | 理工 | 35 | 470 | 505 | 488 | 492 | 22 | ||
| 国际商务 | 理工 | 20 | 470 | 492 | 475 | 478 | 8 | ||
| 人力资源管理 | 理工 | 24 | 470 | 491 | 477 | 482 | 12 | ||
| 审计学 | 理工 | 20 | 470 | 502 | 492 | 495 | 25 | ||
| 资产评估 | 理工 | 18 | 470 | 492 | 481 | 484 | 14 | ||
| 农林经济管理 | 理工 | 5 | 470 | 478 | 476 | 477 | 7 | ||
| 物流管理 | 理工 | 27 | 470 | 488 | 476 | 481 | 11 | ||
| 电子商务 | 理工 | 37 | 470 | 500 | 476 | 483 | 13 | ||
| 经济学 | 文史 | 25 | 519 | 547 | 532 | 535 | 16 | ||
| 商务经济学 | 文史 | 12 | 519 | 533 | 527 | 529 | 10 | ||
| 财政学 | 文史 | 19 | 519 | 548 | 529 | 532 | 13 | ||
| 税收学 | 文史 | 30 | 519 | 539 | 526 | 528 | 9 | ||
| 金融学 | 文史 | 67 | 519 | 560 | 529 | 532 | 13 | ||
| 保险学 | 文史 | 35 | 519 | 529 | 523 | 525 | 6 | ||
| 信用管理 | 文史 | 13 | 519 | 531 | 522 | 523 | 4 | ||
| 国际经济与贸易 | 文史 | 29 | 519 | 535 | 522 | 525 | 6 | ||
| 贸易经济 | 文史 | 33 | 519 | 526 | 520 | 522 | 3 | ||
| 法学 | 文史 | 20 | 519 | 539 | 530 | 533 | 14 | ||
| 英语 | 文史 | 23 | 519 | 540 | 523 | 527 | 8 | ||
| 商务英语 | 文史 | 31 | 519 | 531 | 520 | 522 | 3 | ||
| 新闻学 | 文史 | 15 | 519 | 535 | 523 | 527 | 8 | ||
| 网络与新媒体 | 文史 | 13 | 519 | 535 | 523 | 527 | 8 | ||
| 房地产开发与管理 | 文史 | 19 | 519 | 526 | 519 | 519 | 0 | ||
| 工商管理 | 文史 | 14 | 519 | 540 | 527 | 529 | 10 | ||
| 市场营销 | 文史 | 34 | 519 | 553 | 519 | 524 | 5 | ||
| 会计学 | 文史 | 90 | 519 | 554 | 533 | 536 | 17 | ||
| 财务管理 | 文史 | 50 | 519 | 534 | 526 | 529 | 10 | ||
| 国际商务 | 文史 | 34 | 519 | 549 | 519 | 532 | 13 | ||
| 人力资源管理 | 文史 | 24 | 519 | 528 | 520 | 524 | 5 | ||
| 审计学 | 文史 | 21 | 519 | 536 | 531 | 532 | 13 | ||
| 资产评估 | 文史 | 24 | 519 | 534 | 523 | 526 | 7 | ||
| 农林经济管理 | 文史 | 9 | 519 | 547 | 520 | 529 | 10 | ||
| 合计 | 1614 | ||||||||
| 本科二批K段 | 执行二本线 | 专业 | 科类 | 录取人数 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分线差值 |
| 知识产权 | 理工 | 21 | 366 | 468 | 460 | 462 | 96 | ||
| 社会工作 | 理工 | 30 | 366 | 466 | 457 | 459 | 93 | ||
| 广告学 | 理工 | 10 | 366 | 476 | 462 | 465 | 99 | ||
| 自然地理与资源环境 | 理工 | 30 | 366 | 468 | 457 | 460 | 94 | ||
| 人文地理与城乡规划 | 理工 | 27 | 366 | 470 | 458 | 461 | 95 | ||
| 电子信息工程 | 理工 | 53 | 366 | 475 | 463 | 465 | 99 | ||
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 52 | 366 | 474 | 461 | 463 | 97 | ||
| 体育经济与管理 | 理工 | 10 | 366 | 463 | 457 | 459 | 93 | ||
| 公共事业管理 | 理工 | 20 | 366 | 467 | 458 | 460 | 94 | ||
| 劳动与社会保障 | 理工 | 24 | 366 | 466 | 457 | 460 | 94 | ||
| 土地资源管理 | 理工 | 11 | 366 | 469 | 461 | 465 | 99 | ||
| 旅游管理 | 理工 | 10 | 366 | 467 | 461 | 463 | 97 | ||
| 会展经济与管理 | 理工 | 10 | 366 | 477 | 461 | 466 | 100 | ||
| 知识产权 | 文史 | 19 | 400 | 519 | 510 | 514 | 114 | ||
| 社会工作 | 文史 | 39 | 400 | 518 | 505 | 508 | 108 | ||
| 汉语言文学 | 文史 | 40 | 400 | 520 | 511 | 514 | 114 | ||
| 汉语国际教育 | 文史 | 41 | 400 | 527 | 508 | 510 | 110 | ||
| 广告学 | 文史 | 11 | 400 | 517 | 508 | 511 | 111 | ||
| 体育经济与管理 | 文史 | 17 | 400 | 526 | 506 | 510 | 110 | ||
| 公共事业管理 | 文史 | 13 | 400 | 518 | 509 | 512 | 112 | ||
| 劳动与社会保障 | 文史 | 23 | 400 | 517 | 506 | 508 | 108 | ||
| 土地资源管理 | 文史 | 19 | 400 | 518 | 508 | 510 | 110 | ||
| 旅游管理 | 文史 | 10 | 400 | 520 | 508 | 511 | 111 | ||
| 会展经济与管理 | 文史 | 15 | 400 | 516 | 506 | 509 | 109 | ||
| 合计 | 555 | ||||||||
| 本科二批L段 | 中职对口升学(财经商贸类) | 专业 | 科类 | 录取人数 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分线差值 |
| 电子商务 | 不分文理 | 30 | 595 | 648 | 596 | 619 | 24 | ||
| 预科·本科二批L段(少数民族预科) | 散居 | 专业 | 科类 | 人数 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分线差值 |
| 社会工作 | 理工 | 4 | 366 | 423 | 403 | 411 | 45 | ||
| 自然地理与资源环境 | 理工 | 4 | 366 | 409 | 382 | 391 | 25 | ||
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 4 | 366 | 438 | 384 | 402 | 36 | ||
| 旅游管理 | 理工 | 4 | 366 | 421 | 377 | 399 | 33 | ||
| 会展经济与管理 | 理工 | 2 | 366 | 396 | 378 | 387 | 21 | ||
| 知识产权 | 文史 | 4 | 400 | 456 | 435 | 442 | 42 | ||
| 汉语言文学 | 文史 | 4 | 400 | 468 | 429 | 455 | 55 | ||
| 汉语国际教育 | 文史 | 4 | 400 | 484 | 444 | 464 | 64 | ||
| 会展经济与管理 | 文史 | 2 | 400 | 476 | 467 | 471 | 71 | ||
| 合计 | 32 | ||||||||
| 聚居) | 专业 | 科类 | 录取人数 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分线差值 | |
| 知识产权 | 理工 | 10 | 366 | 406 | 332 | 352 | -14 | ||
| 社会工作 | 理工 | 3 | 366 | 387 | 346 | 372 | 6 | ||
| 人文地理与城乡规划 | 理工 | 10 | 366 | 375 | 336 | 348 | -18 | ||
| 电子信息工程 | 理工 | 10 | 366 | 399 | 367 | 379 | 13 | ||
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 12 | 366 | 387 | 350 | 363 | -3 | ||
| 劳动与社会保障 | 理工 | 12 | 366 | 390 | 328 | 353 | -13 | ||
| 旅游管理 | 理工 | 10 | 366 | 374 | 329 | 345 | -21 | ||
| 会展经济与管理 | 理工 | 5 | 366 | 386 | 352 | 363 | -3 | ||
| 社会工作 | 文史 | 7 | 400 | 468 | 397 | 418 | 18 | ||
| 广告学 | 文史 | 12 | 400 | 449 | 391 | 420 | 20 | ||
| 体育经济与管理 | 文史 | 10 | 400 | 436 | 360 | 395 | -5 | ||
| 公共事业管理 | 文史 | 12 | 400 | 432 | 395 | 406 | 6 | ||
| 土地资源管理 | 文史 | 10 | 400 | 415 | 382 | 398 | -2 | ||
| 会展经济与管理 | 文史 | 5 | 400 | 417 | 367 | 393 | -7 | ||
| 合计 | 128 | ||||||||
| 高考省份 | 科目 | 批次 | 批次分数线 | 投档分 | 录取分 | 专业名称 |
| 安徽 | 文科 | 本科二批 | 504 | 551 | ||
| 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 494 | ||
| 北京 | 文科 | 本科批 | 480 | 503 | ||
| 北京 | 文科 | 本科批 | 480 | 499 | ||
| 北京 | 理科 | 本科批 | 423 | 469 | ||
| 北京 | 理科 | 本科批 | 423 | 469 | ||
| 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 517 | ||
| 福建 | 理科 | 本科二批 | 393 | 462 | ||
| 广东 | 文科 | 本科批 | 455 | 526 | ||
| 广东 | 理科 | 本科批 | 390 | 461 | ||
| 广西 | 文科 | 本科二批 | 388 | 457 | ||
| 广西 | 理科 | 本科二批 | 347 | 450 | ||
| 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 532 | ||
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 369 | 457 | ||
| 海南 | 文科 | 本科批-A批 | 593 | 635 | ||
| 海南 | 理科 | 本科批-A批 | 539 | 577 | ||
| 河北 | 文科 | 本科二批 | 461 | 549 | ||
| 河北 | 理科 | 本科二批 | 379 | 503 | ||
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 447 | 533 | ||
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 385 | 493 | ||
| 黑龙江 | 文科 | 本科二批-A段 | 424 | 496 | ||
| 黑龙江 | 理科 | 本科二批-A段 | 372 | 475 | ||
| 湖北 | 文科 | 本科二批 | 445 | 529 | ||
| 湖北 | 理科 | 本科二批 | 388 | 470 | ||
| 湖南 | 文科 | 本科二批 | 523 | 545 | ||
| 湖南 | 理科 | 本科二批 | 448 | 485 | ||
| 吉林 | 文科 | 本科二批-A段 | 372 | 501 | ||
| 吉林 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 485 | ||
| 江苏 | 理科 | 本科二批 | 307 | 334 | ||
| 江苏 | 文科 | 本科二批 | 277 | 327 | ||
| 江西 | 文科 | 本科二批 | 502 | 555 | ||
| 江西 | 理科 | 本科二批 | 449 | 458 | ||
| 辽宁 | 文科 | 本科批 | 482 | 557 | ||
| 辽宁 | 理科 | 本科批 | 369 | 525 | ||
| 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 455 | 530 | ||
| 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 381 | 452 | ||
| 山东 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 541 | ||
| 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 510 | ||
| 山西 | 文科 | 本科二批-A类 | 481 | 520 | ||
| 山西 | 理科 | 本科二批-A类 | 432 | 477 | ||
| 陕西 | 文科 | 本科二批 | 400 | 515 | ||
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 363 | 469 | ||
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 472 | 535 | ||
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 459 | 535 | ||
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 459 | 521 | ||
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 472 | 517 | ||
| 天津 | 文科 | 本科批-A阶段 | 428 | 483 | ||
| 天津 | 理科 | 本科批-A阶段 | 400 | 454 | ||
| 云南 | 文科 | 本科二批 | 480 | 524 | ||
| 云南 | 理科 | 本科二批 | 435 | 513 | ||
| 浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 578 | 法学 | |
| 浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 577 | 会计学 | |
| 浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 575 | 金融学 | |
| 浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 574 | 审计学 | |
| 浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 568 | 计算机科学与技术 | |
| 浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 568 | 新闻学 | |
| 浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 567 | 投资学 | |
| 浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 567 | 财政学 | |
| 浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 566 | 商务英语 | |
| 浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 565 | 国际经济与贸易 | |
| 浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 563 | 公共事业管理 | |
| 浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 563 | 资产评估 | |
| 浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 563 | 人力资源管理 | |
| 浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 563 | 国际商务 | |
| 浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 563 | 电子信息工程 | |
| 浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 563 | 人文地理与城乡规划 | |
| 浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 562 | 电子商务 | |
| 浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 558 | 土地资源管理 | |
| 浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 558 | 房地产开发与管理 | |
| 浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 557 | 劳动与社会保障 | |
| 重庆 | 文科 | 本科二批 | 458 | 529 | ||
| 重庆 | 理科 | 本科二批 | 435 | 507 |
2、兰州财经大学是985和211吗?
| 序号 | 学校名称 | 学校类型 |
| 1 | 兰州大学 | 综合 |
2、甘肃985大学名单
| 序号 | 学校名称 | 学校类型 |
| 1 | 兰州大学 | 综合 |
3、兰州财经大学简介
兰州财经大学(Lanzhou University of Finance and Economics),简称“兰州财大”,坐落于甘肃省兰州市。入选中西部高校基础能力建设工程、全国深化创新创业教育改革示范高校、国家级大学生创新创业训练计划、高等学校特色专业建设点、教育部产学合作协同育人项目,是“一带一路”高校战略联盟、财经一流学科建设联盟、丝绸之路大学联盟成员,国家外专局“西部中青年干部英语强化项目”重点培训基地。


