2020江西理工大学录取分数线汇总(含2018-2019历年)
更新时间:2025-11-15 05:16:07发布时间:2021-01-29 14:39:26

高考填报志愿时,2020江西理工大学录取分数线是多少以及最近三年历年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,大学生必备已经为大家整理好了江西理工大学2018-2020年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家参考:
1、2020江西理工大学录取分数线【全国】
| 江西理工大学2020年一本批录取情况统计表 |
| 省份 | 文史 | 理工 |
| 控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 |
| 山西 | — | — | — | 537 | 555 | 537 |
| 内蒙古 | — | — | — | 452 | 528 | 481 |
| 吉林 | 543 | 549 | 543 | 517 | 526 | 506 |
| 黑龙江 | 483 | 536 | 509 | 455 | 528 | 490 |
| 江苏 | 343 | 350 | 343 | 347 | 358 | 348 |
| 安徽 | 541 | 560 | 556 | 515 | 583 | 569 |
| 江西 | 547 | 566 | 545 | 535 | 569 | 536 |
| 江西 (苏区专项) | — | — | — | 535 | 561 | 538 |
| 江西 (国家专项) | — | — | — | 535 | 565 | 540 |
| 江西 (地方专项) | — | — | — | 535 | 557 | 538 |
| 河南 | 556 | 581 | 573 | 544 | 616 | 579 |
| 湖北 | 531 | 549 | 538 | 521 | 563 | 542 |
| 湖南 | 550 | 579 | 568 | 507 | 581 | 567 |
| 广西 | 500 | 521 | 517 | 496 | 557 | 503 |
| 重庆 | 536 | 554 | 537 | 500 | 526 | 502 |
| 四川 | 527 | 541 | 537 | 529 | 562 | 541 |
| 贵州 | 548 | 565 | 558 | 480 | 526 | 499 |
| 云南 | — | — | — | 535 | 561 | 539 |
| 西藏 | 460 | 485 | 480 | 480 | 528 | 485 |
| 陕西 | 512 | 530 | 523 | 451 | 478 | 463 |
| 甘肃 | 520 | 538 | 534 | 458 | 499 | 475 |
| 青海 | — | — | — | 352 | 431 | 372 |
| 宁夏 | 523 | 545 | 535 | 434 | 490 | 439 |
| 新疆 | | | | 431 | 462 | 453 |
| 新疆 (内高班) | — | — | — | 390 | 535 | 403 |
| 江西理工大学2020年二本批录取情况统计表 |
| 省份 | 文史类 | 理工类 |
| 控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 |
| 山西 | 469 | 535 | 535 | 449 | 520 | 508 |
| 内蒙古 | 437 | 533 | 514 | 333 | 482 | 409 |
| 吉林 | 371 | 512 | 484 | 336 | 502 | 492 |
| 黑龙江 | 356 | 501 | 489 | 301 | 518 | 493 |
| 安徽 | 499 | 549 | 539 | 435 | 528 | 503 |
| 江西 (软件工程) | 488 | 554 | 532 | 463 | 545 | 521 |
| 江西 (中外合作办学) | — | — | — | 463 | 533 | 500 |
| 河南 | 465 | 557 | 553 | 418 | 619 | 515 |
| 湖北 | 426 | 520 | 511 | 395 | 521 | 454 |
| 广西 | — | — | — | 353 | 507 | 482 |
| 重庆 | 443 | 531 | 523 | 411 | 503 | 497 |
| 四川 | 459 | 538 | 523 | 443 | 535 | 513 |
| 贵州 | 463 | 543 | 529 | — | — | — |
| 云南 | 480 | 551 | 531 | 440 | 533 | 511 |
| 甘肃 | 439 | 524 | 516 | 372 | 460 | 451 |
| 新疆 | 370 | 477 | 471 | 317 | 453 | 426 |
| 新疆 (南疆单列) | - | - | - | 317 | 428 | 428 |
| 新疆 (克州定向) | 370 | 380 | 379 | 317 | 384 | 323 |
| 新疆 (预科转入) | - | - | - | - | - | - |
| 新疆 (内高班) | 396 | 468 | 442 | 336 | 457 | 364 |
| 江西理工大学2020年本科批录取情况统计表 |
| 省份 | | |
| 控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 |
| 河北 | 465 | 557 | 548 | 465 | 587 | 563 |
| 河北 (中外合作办学) | — | — | — | 415 | 520 | 443 |
| 辽宁 | 472 | 556 | 548 | 359 | 526 | 500 |
| 福建 | 465 | 545 | 529 | 402 | 559 | 515 |
| 福建 (中外合作办学) | — | — | — | 402 | 474 | 415 |
| 广东 | 536 | 541 | 537 | 524 | 541 | 524 |
| 430 | 521 | 498 | 410 | 532 | 523 |
| 江西理工大学2020年新高考省份录取情况统计表 |
| 省份 | | 备注 |
| 控制线 | 最高分 | 最低分 |
| 北京 | 436 | 490 | 474 | |
| 天津 | 476 | 574 | 519 | |
| 上海 | 400 | 453 | 400 | |
| 浙江 | 594 | 603 | 595 | 第一段 |
| 495 | 592 | 522 | 第二段 |
| 山东 | 449 | 573 | 485 | |
| 海南 | 463 | 617 | 532 | |
2、2019江西理工大学录取分数线【全国】
江西理工大学2019年各省(市、区)普通文理类录取分数统计表
|
| 序号 | 省份 | 文史类 | 理工类 |
| 一本 | 二本(普通本科批) | 一本 | 二本(普通本科批) |
| 控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 |
| 1 | 北京 | - | - | - | 502 | 505 | 502 | - | - | - | 470 | 477 | 470 |
| 2 | 天津 | - | - | - | 428 | 495 | 483 | - | - | - | 400 | 498 | 468 |
| 3 | 河北 | - | - | - | - | - | - | 502 | 558 | 542 | - | - | - |
| 4 | 山西 | - | - | - | 481 | 536 | 535 | 507 | 514 | 512 | 432 | 501 | 457 |
| 5 | 内蒙古 | - | - | - | 436 | 534 | 502 | 477 | 545 | 510 | 352 | 498 | 428 |
| 6 | 辽宁 | - | - | - | 482 | 551 | 540 | - | - | - | 369 | 527 | 500 |
| 7 | 吉林 | 544 | 544 | 544 | - | - | - | 530 | 535 | 530 | - | - | - |
| 8 | 黑龙江 | 500 | 528 | 526 | - | - | - | 477 | 539 | 523 | - | - | - |
| 9 | 江苏 | 339 | 342 | 339 | - | - | - | 345 | 354 | 347 | - | - | - |
| 10 | 安徽 | 550 | 569 | 564 | - | - | - | 496 | 551 | 538 | - | - | - |
| 11 | 福建 | - | - | - | - | - | - | 493 | 517 | 502 | - | - | - |
| 12 | 江西 | 558 | 569 | 558 | 502 | 556 | 548 | 522 | 561 | 522 | 449 | 529 | 509 |
| 13 | 山东 | - | - | - | 553 | 551 | 533 | - | - | - | 443 | 556 | 523 |
| 14 | 河南 | 536 | 560 | 549 | - | - | - | 502 | 559 | 545 | - | - | - |
| 15 | 湖北 | - | - | - | 445 | 539 | 495 | 505 | 548 | 510 | 388 | 505 | 498 |
| 16 | 湖南 | 553 | 561 | 558 | - | - | - | 500 | 551 | 522 | - | - | - |
| 17 | 广东 | - | - | - | 455 | 544 | 540 | - | - | - | 390 | 558 | 492 |
| 18 | 广西 | 521 | 548 | 522 | - | - | - | 509 | 546 | 526 | - | - | - |
| 19 | 海南 | - | - | - | 593 | 668 | 649 | - | - | - | 539 | 643 | 587 |
| 20 | 重庆 | - | - | - | - | - | - | 525 | 545 | 526 | - | - | - |
| 21 | 四川 | 540 | 555 | 546 | - | - | - | 547 | 608 | 568 | - | - | - |
| 22 | 贵州 | 542 | 560 | 550 | 453 | 535 | 527 | 470 | 514 | 484 | - | - | - |
| 23 | 云南 | - | - | - | 480 | 557 | 542 | 535 | 561 | 539 | 453 | 537 | 518 |
| 24 | 西藏 | 420(汉)350(少) | 459 | 352 | - | - | - | 425(汉)325(少) | 566 | 357 | - | - | - |
| 25 | 陕西 | 518 | 535 | 525 | - | - | - | 468 | 514 | 468 | - | - | - |
| 26 | 甘肃 | 519 | 539 | 536 | - | - | - | 470 | 513 | 497 | - | - | - |
| 27 | 青海 | - | - | - | - | - | - | 407 | 535 | 409 | - | - | - |
| 28 | 宁夏 | 538 | 545 | 542 | - | - | - | 457 | 487 | 464 | - | - | - |
| 29 | 新疆 | - | - | - | 387 | 514 | 507 | 450 | 503 | 477 | 326 | 463 | 447 |
| 序号 | 省份 | 不分文理 |
| 普通本科批(物、化、生) | 普通本科批(专业不限) |
| 控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 |
| 1 | 上海 | 403 | 448 | 437 | 403 | 445 | 437 |
| 2 | 浙江 | 595 | 598 | 597 | 496 | 592 | 563 |
江西理工大学2019年各省高收费录取分数统计表
|
| 序号 | 省份 | 文史类(高收费)
| 理工类(高收费)
|
| 中外合作办学 | 软件工程专业 | 中外合作办学 | 软件工程专业 |
| 控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 |
| 1 | 天津 | - | - | - | 428 | 487 | 485 | - | - | - | 400 | 486 | 469 |
| 2 | 河北 | - | - | - | 461 | 552 | 546 | - | - | - | 379 | 518 | 506 |
| 3 | 山西 | - | - | - | 481 | 536 | 535 | - | - | - | 432 | 501 | 457 |
| 4 | 内蒙古 | - | - | - | 436 | 525 | 502 | - | - | - | 352 | 498 | 468 |
| 5 | 辽宁 | - | - | - | 482 | 551 | 544 | - | - | - | 369 | 527 | 500 |
| 6 | 吉林 | - | - | - | 372 | 504 | 484 | - | - | - | 350 | 513 | 495 |
| 7 | 黑龙江 | - | - | - | 424 | 501 | 496 | - | - | - | 372 | 513 | 502 |
| 8 | 上海 | - | - | - | 403 | 445 | 437 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 安徽 | - | - | - | 504 | 560 | 549 | 426 | 484 | 425 | 426 | 511 | 500 |
| 10 | 福建 | - | - | - | 464 | 548 | 522 | - | - | - | 393 | 489 | 485 |
| 11 | 江西 | - | - | - | 502 | 559 | 543 | 449 | 517 | 481 | 449 | 529 | 504 |
| 12 | 山东 | - | - | - | 503 | 537 | 533 | - | - | - | 443 | 539 | 529 |
| 13 | 河南 | - | - | - | 447 | 538 | 531 | 502 | 463 | 435 | 385 | 520 | 504 |
| 14 | 湖北 | - | - | - | 445 | 533 | 531 | - | - | - | 388 | 505 | 502 |
| 15 | 湖南 | - | - | - | 553 | 560 | 558 | - | - | - | 500 | 546 | 538 |
| 16 | 广东 | - | - | - | 455 | 541 | 541 | - | - | - | 390 | 526 | 497 |
| 17 | 广西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 347 | 525 | 481 |
| 18 | 海南 | - | - | - | 593 | 662 | 651 | - | - | - | 539 | 618 | 604 |
| 19 | 重庆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 435 | 523 | 521 |
| 20 | 四川 | - | - | - | 472 | 541 | 535 | - | - | - | 459 | 550 | 546 |
| 21 | 贵州 | - | - | - | 453 | 535 | 527 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 云南 | - | - | - | 480 | 556 | 543 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 甘肃 | - | - | - | 400 | 523 | 518 | - | - | - | 366 | 479 | 474 |
3、2018江西理工大学录取分数线【全国】
| 江西理工大学2018年各省(区、市)普通文理录取分数统计表 |
|
| 序号 | 省市 | 文史类 | 理工类 |
| 一本 | 二本(普通本科批) | 一本 | 二本(普通本科批) |
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
| 1 | 北京 | - | - | 511 | 510 | - | - | 524 | 473 |
| 2 | 天津 | - | - | 512 | 500 | - | - | 486 | 469 |
| 3 | 河北 | - | - | 574 | 556 | 580 | 535 | 528 | 503 |
| 4 | 山西 | - | - | 540 | 529 | 522 | 516 | 505 | 496 |
| 5 | 内蒙古 | - | - | 509 | 486 | 533 | 495 | 496 | 376 |
| 6 | 辽宁 | - | - | 542 | 526 | - | - | 515 | 488 |
| 7 | 吉林 | 543 | 543 | - | - | 556 | 533 | - | - |
| 8 | 黑龙江 | 517 | 512 | - | - | 542 | 520 | - | - |
| 9 | 江苏 | 340 | 337 | - | - | 344 | 336 | - | - |
| 10 | 安徽 | 573 | 568 | 555 | 539 | 562 | 549 | 520 | 492 |
| 11 | 福建 | - | - | 548 | 537 | 520 | 500 | 496 | 479 |
| 0 | 江西 | 591 | 568 | 569 | 556 | 569 | 529 | 531 | 509 |
| 13 | 苏区专项 | 576 | 572 | - | - | 559 | 533 | - | - |
| 14 | 国家专项 | 579 | 575 | - | - | 549 | 534 | - | - |
| 15 | 地方专项 | - | - | - | - | 550 | 533 | - | - |
| 16 | 江钨定向 | 580 | 573 | - | - | 566 | 527 | 524 | 498 |
| 17 | 山东 | - | - | 575 | 551 | - | - | 582 | 527 |
| 18 | 河南 | 577 | 572 | - | - | 561 | 546 | - | - |
| 19 | 湖北 | - | - | 560 | 553 | 559 | 542 | 511 | 500 |
| 20 | 湖南 | - | - | 588 | 568 | 562 | 540 | 551 | 512 |
| 21 | 广东 | - | - | 545 | 536 | - | - | 530 | 489 |
| 22 | 广西 | - | - | 546 | 527 | 541 | 530 | 527 | 498 |
| 23 | 海南 | - | - | 658 | 617 | - | - | 644 | 594 |
| 24 | 重庆 | - | - | 516 | 511 | 546 | 530 | 525 | 510 |
| 25 | 四川 | 567 | 562 | - | - | 584 | 568 | - | - |
| 26 | 贵州 | 596 | 593 | - | - | 529 | 502 | - | - |
| 27 | 云南 | - | - | 577 | 560 | 546 | 534 | 539 | 517 |
| 28 | 西藏 | 390 | 390 | - | - | 403 | 297 | - | - |
| 29 | 陕西 | 528 | 524 | - | - | 514 | 496 | - | - |
| 30 | 甘肃 | 519 | 513 | - | - | 528 | 502 | - | - |
| 31 | 青海 | - | - | 467 | 467 | 457 | 431 | 396 | 394 |
| 32 | 宁夏 | 548 | 535 | - | - | 470 | 466 | - | - |
| 33 | 新疆 | - | - | 500 | 497 | 503 | 490 | 482 | 465 |
| 序号 | 省份 | 不分文理 |
| 普通本科批(物、化、生) | 普通本科批(专业不限) |
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
| 1 | 上海 | 454 | 439 | 452 | 439 |
| 2 | 浙江 | - | - | 590 | 554 |
| 江西理工大学2018年各省高收费录取分数统计表 |
| 序号 | 省份 | 文史类(高收费)
| 理工类(高收费) |
| 中外合作办学 | 软件工程专业 | 中外合作办学 | 软件工程专业 |
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
| 1 | 北京 | - | - | - | - | - | - | 486 | 475 |
| 2 | 天津 | - | - | 505 | 500 | - | - | 480 | 469 |
| 3 | 河北 | - | - | 558 | 556 | - | - | - | - |
| 4 | 山西 | - | - | 543 | 533 | - | - | 503 | 499 |
| 5 | 内蒙古 | - | - | 518 | 465 | - | - | 485 | 459 |
| 6 | 辽宁 | - | - | 528 | 526 | - | - | 505 | 494 |
| 7 | 吉林 | - | - | 475 | 456 | - | - | 500 | 447 |
| 8 | 黑龙江 | - | - | 489 | 481 | - | - | 509 | 491 |
| 9 | 上海 | - | - | - | - | - | - | 443 | 437 |
| 10 | 安徽 | 539 | 539 | 555 | 547 | 495 | 492 | 520 | 507 |
| 11 | 福建 | - | - | 544 | 538 | - | - | 481 | 481 |
| 12 | 江西 | 564 | 544 | 567 | 543 | 522 | 484 | 526 | 499 |
| 13 | 山东 | - | - | 560 | 556 | - | - | 565 | 562 |
| 14 | 河南 | 536 | 533 | 560 | 539 | 517 | 377 | 506 | 494 |
| 15 | 湖北 | 507 | 500 | 510 | 502 | 507 | 500 | 510 | 502 |
| 16 | 湖南 | - | - | 575 | 571 | - | - | 516 | 513 |
| 17 | 广东 | - | - | 545 | 536 | - | - | 501 | 501 |
| 18 | 广西 | - | - | 544 | 531 | - | - | 513 | 502 |
| 19 | 海南 | - | - | 656 | 617 | - | - | 616 | 595 |
| 20 | 重庆 | - | - | 510 | 509 | - | - | 541 | 514 |
| 21 | 四川 | - | - | 551 | 548 | - | - | 555 | 546 |
| 22 | 贵州 | - | - | 567 | 558 | - | - | 478 | 472 |
| 23 | 云南 | - | - | 572 | 564 | - | - | 520 | 520 |
| 24 | 甘肃 | - | - | 507 | 494 | - | - | 486 | 479 |
| 序号 | 省份 | 不分文理 |
| 中外合作办学 | 软件工程专业 |
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
| 1 | 上海 | - | - | 443 | 437 |
| 2 | 浙江 | - | - | 574 | 567 |