2020河南水利与环境职业学院学费多少钱一年-各专业收费标准

一、河南水利与环境职业学院收费项目及收费标准
2020河南水利与环境职业学院收费标准:
1、学费
会计、财务管理、市场营销、房地产经营与管理、物流管理专业、跨境电子商务专业学费为3700元/生/学年,水利水电建筑工程、工程测量技术、建筑工程技术、计算机应用技术专业学费为4620元/生/学年,环境艺术设计专业学费为6000元/生/学年,中外合作办学建筑工程技术专业12000元/生/学年,其他专业学费均4200元/生/学年。
自愿报考校企合作共建专业或专业方向的学生,入学后与合作企业签订就业保障协议,企业每年另收取技能培训等费用。具体收费如下表所示:
2、住宿费
600-800元/生/学年。
| 水利工程系招生专业 | 专业名称 | 专业方向 | 学费(元/年) | 备注 |
| 水利水电建筑工程 | 4620 | 现代学徒制试点专业 | ||
| 水利水电建筑工程 | 4620 | 国际就业特色班 | ||
| 水利水电建筑工程 | 4620 | 中科华水工程管理有限公司订单班 | ||
| 水利水电建筑工程 | 4620 | 与泰国曼谷吞武里大学合作本科班 | ||
| 水利工程 | 4200 | |||
| 水文与水资源工程 | 4200 | |||
| 水政水资源管理 | 4200 | |||
| 工程造价 | 水利水电工程造价 | 4200 | ||
| 建设工程监理 | 水利工程监理 | 4200 | ||
| 水利水电工程管理 | 4200 | |||
| 道路桥梁工程技术 | 4200 | |||
| 道路桥梁工程技术 | 4200 | 国际就业特色班 | ||
| 市政工程技术 | 4200 | |||
| 城市轨道交通工程技术 | 4200 | |||
| 给排水工程技术 | 4200 | |||
| 土木工程系招生专业 | 测绘地理信息技术 | 4200 | ||
| 工程测量技术 | 4620 | 现代学徒制试点专业 | ||
| 工程造价 | 建筑工程造价方向 | 4200 | ||
| 地籍测绘与土地管理 | 4200 | |||
| 摄影测量与遥感技术 | 4200 | |||
| 建筑装饰工程技术 | 4200 | |||
| 建筑工程技术 | 4620 | 国际就业特色班 | ||
| 地下与隧道工程技术 | 4200 | |||
| 建设工程监理 | 建筑工程监理 | 4200 | ||
| 建筑室内设计 | 4200 | |||
| 建设项目信息化管理 | 4200 | |||
| 测绘工程技术 | 4200 | 国际就业特色班 | ||
| 建筑工程技术 | 12000 | 与马来西亚世纪大学合作办学项目 | ||
| 机电与信息工程系招生专业 | 机电一体化技术 | 4200 | ||
| 机电一体化技术 | 4200 | 与泰国曼谷吞武里大学合作本科班 | ||
| 机电一体化技术 | 4200 | 江苏恒科新材料有限公司订单班 | ||
| 电气自动化技术 | 4200 | |||
| 电气自动化技术 | 4200 | 江苏恒科新材料有限公司订单班 | ||
| 模具设计与制造 | 4200 | |||
| 模具设计与制造 | 4200 | 浙江万里扬股份有限公司订单班 | ||
| 机械制造与自动化 | 4200 | |||
| 机械制造与自动化 | 4200 | 浙江万里扬股份有限公司订单班 | ||
| 供用电技术 | 4200 | |||
| 物联网应用技术 | 4200 | |||
| 计算机应用技术 | 4620 | |||
| 计算机应用技术 | 4620 | 与白俄罗斯国立信息与电子技术大学合作本科班 | ||
| 电子商务技术 | 4200 | 现代学徒制试点专业 | ||
| 移动互联应用技术 | 4200 | |||
| 建筑电气工程技术 | 智能设备安装与调试 | 4200 | 与河南标顶合作共建 | |
| 建筑智能化工程技术 | 工程设计与项目管理 | 4200 | 0371-65355879 | |
| 建筑智能化工程技术 | 智能楼宇工程 | 4200 | ||
| 电气自动化技术 | 智能制造工程师 | 4200 | 与武汉大华广通合作共建 | |
| 电气自动化技术 | 人工智能设备应用 | 4200 | 0371-56761833 | |
| 模具设计与制造 | 3D打印工程师 | 4200 | ||
| 模具设计与制造 | 产品开发工程师 | 4200 | ||
| 机械制造与自动化 | 机械制造工艺 | 4200 | ||
| 计算机应用技术 | 智能平台开发 | 4620 | 与武汉厚溥合作共建 | |
| 计算机应用技术 | 企业信息化管理 | 4620 | 0371-63360233 | |
| 物联网应用技术 | 智能应用与开发 | 4200 | ||
| 电子商务技术 | 网络推广 | 4200 | ||
| 工业机器人技术 | 安装调试运维工程师 | 4200 | 与河南水滴石穿合作共建 | |
| 工业机器人技术 | 系统集成开发工程师 | 4200 | 0371-55530133 | |
| 智能控制技术 | 4200 | |||
| 工业网络技术 | 4200 | |||
| 环境艺术设计 | 室内环境设计 | 6000 | ||
| 经济管理系招生专业 | 会计 | 电算化 | 3700 | |
| 会计 | 注册会计师 | 3700 | 与泰国曼谷吞武里大学合作本科班 | |
| 房地产经营与管理 | 3700 | |||
| 财务管理 | 3700 | |||
| 物流管理 | 3700 | 现代学徒制试点专业 | ||
| 市场营销 | 3700 | |||
| 跨境电子商务 | 3700 | |||
| 环境工程系招生专业 | 环境工程技术 | 4200 | 现代学徒制试点专业 | |
| 环境监测与控制技术 | 4200 | |||
| 污染修复与生态工程技术 | 4200 | |||
| 园林工程技术 | 4200 | |||
| 环境艺术设计 | 6000 |
说明:河南水利与环境职业学院是公办大学


