南昌大学王牌专业有哪些及专业排名

高考填报志愿时,南昌大学专业排名和南昌大学有哪些王牌专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,大学生必备已经为大家整理好了南昌大学王牌专业名单以及南昌大学专业排名(推荐人数),希望对大家有所帮助。
一、南昌大学王牌专业名单
1、2019年度一流本科专业建设点(国家级+省级)
国家级一流本科专业建设点(20个):经济学、法学、汉语言文学、英语、新闻学、数学与应用数学、物理学、应用化学、生物科学、机械设计制造及其自动化、材料科学与工程、通信工程、计算机科学与技术、土木工程、化学工程与工艺、环坟工程 、食品科学与工程、药学 、工商管理、行政管理
省级一流本科专业建设点(20个):哲学、运动训练、历史学、化学、生物技术、材料成型及控制工程、工业设计、软件工程、信息安全、环境科学与工程、食品质里与安全、水产养殖学、临床医学、麻醉学、医学影像学 、预防医学、护理学、电子商务、旅游管理、环境设计
2、特色专业
国家级特色专业:材料成型及控制工程、通信工程、医学影像学、汉语言文学、生物科学、计算机科学与技术、工商管理、食品科学与工程、软件工程
省级特色专业:自动化、麻醉学、机械设计制造及自动化、土木工程、材料科学与工程、化学、化学工程与工艺、预防医学、新闻学、数学与应用数学、水产养殖学、环境工程、高分子材料与工程、口腔医学、热能与动力工程、行政管理
3、教育部卓越工程师教育培养计划专业
| 学校 | 专业代码 | 专业名称 | 加入时间 |
| 南昌大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 2010 |
| 南昌大学 | 80301 | 机械设计制造及其自动化 | 2010 |
| 南昌大学 | 80302 | 材料成型及控制工程 | 2010 |
| 南昌大学 | 80304 | 过程装备与控制工程 | 2010 |
| 南昌大学 | 080306W | 车辆工程 | 2011 |
| 南昌大学 | 80501 | 热能与动力工程 | 2010 |
| 南昌大学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 2010 |
| 南昌大学 | 80604 | 通信工程 | 2011 |
| 南昌大学 | 80605 | 计算机科学与技术 | 2011 |
| 南昌大学 | 080611W | 软件工程 | 2010 |
| 南昌大学 | 080619W | 计算机软件 | 2011 |
| 南昌大学 | 80703 | 土木工程 | 2010 |
| 南昌大学 | 81401 | 食品科学与工程 | 2010 |
4、省级品牌专业名单
| 名称 | 学院 | 级别 | 名称 | 学院 | 级别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哲学 | 人文学院 | 省级 | 通信工程 | 信息工程学院 | 省级 |
| 经济学 | 经济与管理学院 | 省级 | 计算机科学与技术 | 信息工程学院 | 省级 |
| 法学 | 法学院 | 省级 | 建筑学(五年) | 建筑工程学院 | 省级 |
| 汉语言文学 | 人文学院 | 省级 | 土木工程 | 建筑工程学院 | 省级 |
| 英语 | 外国语学院 | 省级 | 食品科学与工程 | 生命科学与食品工程学院 | 省级 |
| 新闻学 | 人文学院 | 省级 | 环境工程 | 资源环境与化工学院 | 省级 |
| 广播电视新闻学 | 人文学院 | 省级 | 化学工程与工艺 | 资源环境与化工学院 | 省级 |
| 历史学 | 人文学院 | 省级 | 临床医学 | 医学院 | 省级 |
| 数学与应用数学 | 理学院 | 省级 | 预防医学 | 医学院 | 省级 |
| 应用物理学 | 理学院 | 省级 | 医学影像学 | 医学院 | 省级 |
| 化学 | 理学院 | 省级 | 口腔医学 | 医学院 | 省级 |
| 生物科学 | 生命科学与食品工程学院 | 省级 | 护理学 | 医学院 | 省级 |
| 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 省级 | 信息管理与信息系统 | 信息工程学院 | 省级 |
| 机械设计制造及其自动化 | 机电工程学院 | 省级 | 工商管理 | 经济与管理学院 | 省级 |
| 材料成型及控制工程 | 机电工程学院 | 省级 | 行政管理 | 法学院 | 省级 |
| 工业设计 | 艺术与设计学院 | 省级 | 旅游管理 | 经济与管理学院 | 省级 |
| 热能与动力工程 | 机电工程学院 | 省级 | 自动化 | 信息工程学院 | 省级 |
| 电气工程及其自动化 | 信息工程学院 | 省级 | 电子信息工程 | 信息工程学院 | 省级 |
二、南昌大学专业排名(推荐人数)
以下专业由南昌大学学长学姐实名推荐人数排名,大家同时可以参考推荐指数选择。
| 序号 | 专业名称 | 推荐指数(人数) |
| 1 | 临床医学 | 4.6 (516人) |
| 2 | 食品科学与工程 | 4.7 (472人) |
| 3 | 土木工程 | 4.6 (430人) |
| 4 | 机械设计制造及其自动化 | 4.6 (349人) |
| 5 | 材料科学与工程 | 4.6 (335人) |
| 6 | 法学 | 4.4 (154人) |
| 7 | 电气工程及其自动化 | 4.9 (150人) |
| 8 | 临床医学类 | 4.9 (149人) |
| 9 | 计算机科学与技术 | 4.9 (119人) |
| 10 | 通信工程 | 4.8 (114人) |


