2020河海大学学费多少钱一年-各专业收费标准

一、河海大学收费项目及收费标准
2020年河海大学收费标准
学费
严格执行江苏省物价局核准收费标准,普通类本科学生学费每生每年5200-6380元(按专业收费),艺术类本科学生学费每生每年6800元,中外合作办学项目的环境科学专业学费每生每年26400元,河海里尔学院的土木工程、机械工程专业学费每生每年58000元。
住宿费
学生宿舍实行公寓化管理,江宁校区住宿费每生每年1500元;常州校区住宿费每生每年1000元至1200元。购买教材、公寓生活用品等其他有关费用自理。
如遇收费标准调整,按调整后标准执行。
| 计划性质 | 科类 | 招生专业 | 学费(元/生·年) | 校区 | 江苏 |
| 普通类 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 6050 | 南京校区 | 3 |
| 普通类 | 理工 | 水文与水资源工程 | 6380 | 南京校区 | 27 |
| 普通类 | 理工 | 地理信息科学 | 5500 | 南京校区 | 2 |
| 普通类 | 理工 | 水务工程 | 6380 | 南京校区 | 21 |
| 普通类 | 理工 | 水利水电工程 | 6380 | 南京校区 | 30 |
| 普通类 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 6380 | 南京校区 | 33 |
| 普通类 | 理工 | 海洋资源开发技术 | 6380 | 南京校区 | 2 |
| 普通类 | 理工 | 土木工程 | 6380 | 南京校区 | 39 |
| 普通类 | 理工 | 交通工程 | 6380 | 南京校区 | 4 |
| 普通类 | 理工 | 给排水科学与工程 | 6380 | 南京校区 | 11 |
| 普通类 | 理工 | 环境工程 | 6380 | 南京校区 | 18 |
| 普通类 | 理工 | 环境科学 | 6380 | 南京校区 | 5 |
| 普通类 | 理工 | 环境生态工程 | 5800 | 南京校区 | 5 |
| 普通类 | 理工 | 能源与动力工程 | 5800 | 南京校区 | 13 |
| 普通类 | 理工 | 新能源科学与工程 | 6380 | 南京校区 | 6 |
| 普通类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 6380 | 南京校区 | 36 |
| 普通类 | 理工 | 自动化 | 5800 | 南京校区 | 9 |
| 普通类 | 理工 | 电子信息工程 | 5800 | 南京校区 | 8 |
| 普通类 | 理工 | 通信工程 | 5800 | 南京校区 | 14 |
| 普通类 | 理工 | 计算机科学与技术 | 6380 | 南京校区 | 33 |
| 普通类 | 理工 | 智能科学与技术 | 6380 | 南京校区 | 8 |
| 普通类 | 理工 | 软件工程 | 5800 | 南京校区 | 5 |
| 普通类 | 理工 | 工程力学 | 6380 | 南京校区 | 13 |
| 普通类 | 理工 | 材料科学与工程 | 6380 | 南京校区 | 10 |
| 普通类 | 理工 | 测绘工程 | 5800 | 南京校区 | 2 |
| 普通类 | 理工 | 地质工程 | 5800 | 南京校区 | 2 |
| 普通类 | 理工 | 遥感科学与技术 | 5800 | 南京校区 | 4 |
| 普通类 | 理工 | 农业水利工程 | 6380 | 南京校区 | 11 |
| 普通类 | 理工 | 土地整治工程 | 5800 | 南京校区 | 2 |
| 普通类 | 理工 | 海洋科学 | 6050 | 南京校区 | 11 |
| 普通类 | 理工 | 数学类 | 5500 | 南京校区 | 15 |
| 普通类 | 理工 | 应用物理学 | 5500 | 南京校区 | 9 |
| 普通类 | 理工 | 金融工程 | 5200 | 南京校区 | 4 |
| 普通类 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 5720 | 南京校区 | 4 |
| 普通类 | 理工 | 工程管理 | 5720 | 南京校区 | 7 |
| 普通类 | 理工 | 会计学 | 5720 | 南京校区 | 3 |
| 普通类 | 理工 | 财务管理 | 5720 | 南京校区 | 4 |
| 普通类 | 理工 | 人力资源管理 | 5720 | 南京校区 | 2 |
| 普通类 | 理工 | 社会学 | 5720 | 南京校区 | 2 |
| 普通类 | 理工 | 广播电视学 | 5200 | 南京校区 | 1 |
| 普通类 | 理工 | 劳动与社会保障 | 5720 | 南京校区 | 2 |
| 普通类 | 理工 | 土地资源管理 | 5720 | 南京校区 | 2 |
| 普通类 | 理工 | 法学 | 5720 | 南京校区 | 2 |
| 普通类 | 理工 | 英语 | 5200 | 南京校区 | 2 |
| 普通类 | 理工 | 法语 | 5200 | 南京校区 | 2 |
| 普通类 | 理工 | 水利类(大禹强化班) | 6380 | 南京校区 | 33 |
| 普通类 | 理工 | 工程力学(大禹徐芝纶班) | 6380 | 南京校区 | 4 |
| 普通类 | 理工 | 机械工程(常州校区) | 5800 | 常州校区 | 72 |
| 普通类 | 理工 | 工业设计(常州校区) | 5800 | 常州校区 | 22 |
| 普通类 | 理工 | 金属材料工程(常州校区) | 5800 | 常州校区 | 26 |
| 普通类 | 理工 | 能源与动力工程(常州校区) | 5800 | 常州校区 | 32 |
| 普通类 | 理工 | 机器人工程(常州校区) | 5800 | 常州校区 | 22 |
| 普通类 | 理工 | 电子科学与技术(常州校区) | 5800 | 常州校区 | 25 |
| 普通类 | 理工 | 通信工程(常州校区) | 5800 | 常州校区 | 51 |
| 普通类 | 理工 | 自动化(常州校区) | 5800 | 常州校区 | 35 |
| 普通类 | 理工 | 计算机科学与技术(常州校区) | 6380 | 常州校区 | 30 |
| 普通类 | 理工 | 物联网工程(常州校区) | 6380 | 常州校区 | 32 |
| 普通类 | 理工 | 国际经济与贸易(常州校区) | 5200 | 常州校区 | 7 |
| 普通类 | 理工 | 大数据管理与应用(常州校区) | 5200 | 常州校区 | 28 |
| 普通类 | 理工 | 工商管理(常州校区) | 5720 | 常州校区 | 7 |
| 普通类 | 理工 | 会计学(常州校区) | 5720 | 常州校区 | 15 |
| 普通类 | 文史 | 市场营销 | 5720 | 南京校区 | 4 |
| 普通类 | 文史 | 会计学 | 5720 | 南京校区 | 8 |
| 普通类 | 文史 | 财务管理 | 5720 | 南京校区 | 9 |
| 普通类 | 文史 | 人力资源管理 | 5720 | 南京校区 | 6 |
| 普通类 | 文史 | 社会学 | 5720 | 南京校区 | 3 |
| 普通类 | 文史 | 广播电视学 | 5200 | 南京校区 | 6 |
| 普通类 | 文史 | 劳动与社会保障 | 5720 | 南京校区 | 4 |
| 普通类 | 文史 | 土地资源管理 | 5720 | 南京校区 | 2 |
| 普通类 | 文史 | 法学 | 5720 | 南京校区 | 10 |
| 普通类 | 文史 | 思想政治教育 | 5720 | 南京校区 | 2 |
| 普通类 | 文史 | 英语 | 5200 | 南京校区 | 11 |
| 普通类 | 文史 | 法语 | 5200 | 南京校区 | 5 |
| 普通类 | 文史 | 国际经济与贸易(常州校区) | 5200 | 常州校区 | 32 |
| 普通类 | 文史 | 工商管理(常州校区) | 5720 | 常州校区 | 21 |
| 普通类 | 文史 | 会计学(常州校区) | 5720 | 常州校区 | 27 |
| 中外合作办学 | 理工 | 环境科学(中外合作办学) | 26400 | 南京校区 | 20 |
| 中外合作办学 | 理工 | 土木工程(河海里尔学院) | 58000 | 南京校区 | 15 |
| 中外合作办学 | 理工 | 机械工程(河海里尔学院) | 58000 | 南京校区 | 15 |
| 备注:以上信息仅供参考,请以当地招生主管部门公布的招生计划为准。 | |||||
说明:河海大学是公办大学
二、河海大学简介
河海大学(Hohai University),简称“河海(HHU)”,位于江苏省会南京市,是以水利为特色,工科为主,多学科协调发展的教育部直属,教育部、水利部、国家海洋局与江苏省人民政府共建的全国重点大学,是国家首批具有博士、硕士、学士三级学位授予权的单位,国家“211工程”重点建设、”985工程优势学科创新平台“建设以及设立研究生院的高校,是国家世界一流学科建设高校和国家卓越工程师教育培养计划高校。
河海大学是国家首批授权授予学士、硕士和博士学位的高校之一。水利工程、环境科学与工程2个学科入围一流学科建设名单。工程学、环境/生态学、计算机科学、材料科学、地球科学5个学科进入ESI世界排名前1%。


