2020江西中医药大学录取分数线汇总(含2018-2019历年)

高考填报志愿时,2020江西中医药大学录取分数线是多少以及最近三年历年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,大学生必备已经为大家整理好了江西中医药大学2017-2020年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家参考:
1、2020江西中医药大学录取分数线【全国】
江西中医药大学2020年各省普通本科录取分数线
8月8日
河南<提前批体育本科(文史)>
最高分:文化分446,统考体育分127;
投档线:文化分446,统考体育分127;
省控线:文化分382,体育分105。
河南<提前批体育本科(理工)>
最高分:文化分448,统考体育分123;
投档线:文化分448,统考体育分123;
省控线:文化分337,体育分105。
江苏<体育本科>
最高分:文化分373,统考体育分118;
投档线:文化分369,统考体育分117;
省控线:文化分236,体育分110。
广西<本提前体育类>
最高分:文理综合分440.9452,统考体育分89;
投档线:文理综合分410.8615,统考体育分84;
省控线:文化分220,体育分82。
8月10日
江西<提前本科(理工-定向)>
最高分:563;投档线:506;省控线:463。
8月11日
江苏<艺术本科2小批(艺术声乐)>
最高分:文化分278,统考音乐分184;
投档线:文化分224,统考音乐分173;
省控线:文化分210,音乐分145。
8月12日
黑龙江<体育类本科批>
最高分:文化分334,统考体育分95.75;
投档线:文化分325,统考体育分91.6;
省控线:文化分210,体育分91。
8月13日
湖南<艺术类本科(音乐(文))>
最高分:文化分487,音乐排序分327.4105091094;
投档线:文化分457,音乐排序分321.2107106071;
省控线:文化分386,音乐分230。
湖北<本科提前批(体育类)>
最高分:文理综合分534.50046,统考体育分460;
投档线:文理综合分534.50046,统考体育分460;
省控线:文化分338,体育分378。
8月14日
广西<本科提前艺术二批>
最高分:综合分540.9536,统考音乐分258;
投档线:综合分531.9306,统考音乐分240;
省控线:文化分286,音乐分:210。
河南<艺术本科A段(文科综合)>
最高分:文化分421,统考音乐分176;
投档线:文化分358,统考音乐分163;
省控线:文化分357,音乐分140。
8月15日
黑龙江<艺术本科一批B(艺术梯度)(文艺)>
最高分:文化分321,统考音乐分150;
投档线:文化分273,统考音乐分130;
省控线:文化分247,音乐分114。
江苏<本科一批(文科)>
最高分:351;投档线:348;省控线:343。
江苏<本科一批(理科)>
最高分:364;投档线:356;省控线:347。
广东<音乐术科类统考>
最高分:综合分488.998125,统考音乐分222;
投档线:综合分480.997605,统考音乐分220;
省控线:文化分250,音乐分190。
广东<体育术科类>
最高分:综合分514.998228,统考体育分237;
投档线:综合分501.997519,统考体育分231;
省控线:文化分315,体育分195。
8月16日
北京<(本科普通批)(综合改革)>
最高分:530;投档线:498;省控线:436。
内蒙古<(本科一批)(理科)>
最高分:566;投档线:498;省控线:452。
广东<(高分优先投档)(文科普通类)>
最高分:549.985803;投档线:536.979626;省控线:536。
广东<(高分优先投档)(理科普通类)>
最高分:543.938811;投档线:524.919423;省控线:524。
8月17日
广西<本科第一批(文史类)>
最高分:530.994927;投档线:516.992937;省控线:500。
广西<本科第一批(理工类)>
最高分:564.984658;投档线:536.975497;省控线:496。
8月18日
江西<提前本科(艺术(文))>
最高分:文化分447,统考音乐分152.979911;
投档线:文化分352,统考音乐分150.7398964 ;
省控线:文化分347,音乐分140。
河南<本科第一批(文科综合)>
最高分:570.123126006;投档线:561.113131011;省控线:556。
河南<本科第一批(理科综合)>
最高分:603.128118;投档线:583.120108;省控线:544。
宁夏<一批本科(理工)>
最高分:496.191093105;投档线:478.1780871;省控线:434。
青海<本科一段(理工)>
最高分:493.082206111;投档线:439.0761751;省控线:352。
黑龙江<一批本科(文史)>
最高分:519.110103185;投档线:504.100114187;省控线:483。
黑龙江<一批本科(理工)>
最高分:555.110117206;投档线:520.106095216;省控线:455。
8月19日
重庆<本科第一批(文史类)>
最高分:560.22511109;投档线:549.217111121;省控线:536。
重庆<本科第一批(理工类)>
最高分:562.237111099;投档线:551.221114101;省控线:500。
江西<本科一批(苏区专项)(文史类)>
最高分:566.994468;投档线:552.990742;省控线:547。
江西<本科一批(苏区专项)(理工类)>
最高分:558.970264;投档线:544.96213;省控线:535。
江西<本科一批(文史类)>
最高分:566;投档线:547;省控线:547。
江西<本科一批(理工类)>
最高分:578;投档线:535;省控线:535。
云南<一本(文史)>
最高分:580.958120218;投档线:578.962113226;省控线:555。
云南<一本(理工)>
最高分:605.961114234;投档线:585.952120209;省控线:535。
浙江<艺术类第二批(音乐统考)>
最高分:综合分524,文化分453;
投档线:综合分488,文化分376;
省控线:综合分468,文化分347。
浙江<普通类(第一段)(综合改革)>
最高分:620;投档线:594;省控线:594。
广东<(本科录取控制分数线上)(文科普通类)>
最高分:535.97938;投档线:535.97938;省控线:430。
广东<(本科录取控制分数线上)(理科普通类)>
最高分:523.918439;投档线:520.914945;省控线:410。
天津<(本科批A阶段)(综合改革)>
最高分:589.113;投档线:562.104;省控线:476。
8月20日
山东<(常规批)(普通类)(综合改革)>
最高分:597;投档线:507;省控线:449。
安徽<(本科一批)(文史)>
最高分:557.8999;投档线:557.8999;省控线:541。
安徽<(本科一批)(理工)>
最高分:541.7849;投档线:534.1819;省控线:515。
福建<(本科批)(文史)>
最高分:548.992736;投档线:538.990999;省控线:465。
福建<(本科批)(理工)>
最高分:531.969159;投档线:505.958471;省控线:402。
贵州<(第一批本科)(文史)>
最高分:561.0993245 ;投档线:559.0992876;省控线:548。
贵州<(第一批本科)(理工)>
最高分:547.0983292;投档线:511.0970374;省控线:480。
海南<(本科批)(普通类)>
最高分:639;投档线:557;省控线:463。
辽宁<(本科批次)(文史)>
最高分:559.111120107;投档线:557.113106111;省控线:472。
辽宁<(本科批次)(理工)>
最高分:527.09910812;投档线:498.077103111;省控线:359。
8月21日
河北<(本科批)(文史)>
最高分:562.123121094;投档线:549.121111116;省控线:465。
河北<(本科批)(理工)>
最高分:563.113124101 ;投档线:539.110119106;省控线:415。
甘肃<(本科一批普通类)(文史)>
最高分:554.113224113;投档线:543.1082261;省控线:520。
甘肃<(本科一批普通类)(理工)>
最高分:515.106202102;投档线:500.093213101;省控线:458。
湖南<本科一批(体育(文))>
最高分:综合分763.0103085054 ,统考体育分289;
投档线:综合分763.0103085054 ,统考体育分289;
省控线:文化分413,体育分269。
湖南<本科一批(体育(理))>
最高分:综合分692.0094100085,统考体育分275 ;
投档线:综合分692.0094100085,统考体育分275 ;
省控线:文化分363,体育分267。
湖南<本科一批(文史类)>
最高分:571.0119104118;投档线:568.0110118113;省控线:550。
湖南<本科一批(理工类)>
最高分:568.0102122122;投档线:545.0111092121;省控线:507。
上海<(本科普通批)(综合改革)>
最高分:499;投档线:450;省控线:400。
8月22日
四川<本科一批(文史类)>
最高分:548.110202106 ;投档线:535.114197107;省控线:527。
四川<本科一批(理工类)>
最高分:568.106223102;投档线:559.102227103;省控线:529。
湖北<本科一批(文史类)>
最高分:534.114121116;投档线:531.103108126;省控线:531。
湖北<本科一批(理工类)>
最高分:550.10213012;投档线:521.109113131;省控线:521。
湖北<艺术本科(艺术类)>
最高分:文化分383,音乐排序分594.40024;
投档线:文化分350,音乐排序分582.24424387;
省控线:文化分297,音乐分:227。
8月23日
山西<第一批本科(理工)>
最高分:556.11811221;投档线:551.000111105;省控线:537。
8月24日
吉林<第一批A段(理工)>
最高分:560.112115211;投档线:552.107116211;省控线:517。
8月25日
江西<(二本)(文史)>
最高分:550;投档线:529;省控线:488。
江西<(二本)(理工)>
最高分:537;投档线:504;省控线:463。
江西<二本(体育)>
最高分:文化分443,统考体育分92.7299752;
投档线:文化分324,统考体育分89.9299303;
省控线:文化分324,体育分81.04。
山西<第一批本科(文史)>
高分:543.121122194;投档线:541.108117203;省控线:542。
8月26日
贵州<(第二批本科)(文史)>
最高分:541.0989179;投档线:537.0987988;省控线:463。
贵州<(第二批本科)(理工)>
最高分:475.0951806;投档线:454.0937641;省控线:384。
广西<本科第二批(文史类)>
最高分:500.990372 ;投档线:466.982516;省控线:381。
广西<本科第二批(理工类)>
最高分:491.956095;投档线:448.9334;省控线:353。
8月27日
安徽<(本科二批)(文史)>
最高分:541.9049;投档线:527.6409;省控线:499。
安徽<(本科二批)(理工)>
最高分:525.5529;投档线:441.6539;省控线:435。
吉林<第一批A段(文史)>
最高分:555.127104186;投档线:528.107128198;省控线:543。
8月28日
甘肃<(本科二批普通类)(文史)>
最高分:516.113214085;投档线:485.119197093;省控线:439。
甘肃<(本科二批普通类)(理工)>
最高分:458.096139102;投档线:444.055168107;省控线:372。
福建<艺术本科B批(艺术(文)音乐类)>
最高分:文化分389,音乐统考分239;
投档线:文化分354,音乐统考分237;
省控线:文化分349,音乐分:195。
8月29日
河南<本科第二批(文科综合)>
最高分:556.124119015;投档线:542.117123;省控线:465。
河南<本科第二批(理科综合)>
最高分:562.115115011;投档线:523.111096006;省控线:418。
8月30日
重庆<本科第二批(文史类)>
最高分:533.183110115;投档线:443.174106054;省控线:443。
重庆<本科第二批(理工类)>
最高分:497.212102088;投档线:478.201095088;省控线:411。
湖北<本科第二批(文史类)>
最高分:526.105108103;投档线:444.114053085;省控线:426。
湖北<本科第二批(理工类)>
最高分:520.119112118;投档线:475.105086097;省控线:395。
浙江<普通类(第二段)(综合改革)>
最高分:592;投档线:569;省控线:495。
云南<二本(文史)>
最高分:560.5690922;投档线:486.962072186;省控线:480。
云南<二本(理工)>
最高分:544.766109195;投档线:448.555081136;省控线:440。
8月31日
陕西<本科二批(文史)>
最高分:517.111121195;投档线:501.088087225;省控线:405。
陕西<本科二批(理工)>
最高分:462.099094175;投档线:449.109064171;省控线:350。
黑龙江<二批本科(文史)>
最高分:473.108094178;投档线:456.094098165;省控线:356。
黑龙江<二批本科(理工)>
最高分:476.084106176;投档线:426.08907416;省控线:301。
9月1日
四川<本科二批(文史类)>
最高分:527.108193108;投档线:465.115162089;省控线:459。
四川<本科二批(理工类)>
最高分:545.116209108;投档线:445.081159091;省控线:443。
9月2日
新疆<贫困南单对口本二(理工-双语类)>
最高分:363;投档线:354;省控线:278。
9月5日
吉林<第二批A段(文史)>
最高分:508.114090197;投档线:475.114097172;省控线:371。
吉林<第二批A段(理工)>
最高分:496.067134183;投档线:428.078067192;省控线:336。
9月7日
新疆<本科第二批(文史-双语类)>
最高分:365.082139023;投档线:344.084105035;省控线:322。
新疆<本科第二批(理工-双语类)>
最高分:360.05111309;投档线:348.055103079 ;省控线:278。
9月9日
西藏(内高班)<本科第二批(文史类)>
最高分:359;投档线:356;省控线:345。
9月18日
西藏(内高班)<本科第二批(理工类)>
最高分:424;投档线:320;省控线:315。
2、2019江西中医药大学录取分数线【全国】
江西中医药大学2019年各省普通本专科录取分数线
| 省份 | 批次 | 最高分 | 投档线 | 省控线 |
| 浙江 | 艺术类第一批 | 文化分402 | 文化分338 | 文化分323 |
| 校考分81.04(排名第5) | 校考分78.3(排名第18) | 校考分77.54(排名第20) | ||
| 本科一段 | 624 | 595 | 595 | |
| 本科二段 | 593 | 565 | 496 | |
| 江西 | 提前本科(理工定向) | 531 | 495 | 449 |
| 一本(理工) | 576 | 522 | 522 | |
| 一本(文史) | 573 | 558 | 558 | |
| 一本(苏区专项计划)(理工) | 541 | 532 | 522 | |
| 一本(苏区专项计划)(文史) | 568 | 558 | 558 | |
| 二本(文史) | 558 | 544 | 502 | |
| 二本(理工) | 526 | 496 | 449 | |
| 二本(中外合作办学)(文史) | 540 | 530 | 502 | |
| 二本(中外合作办学)(理工) | 499 | 476 | 449 | |
| 专科(文史) | 461 | 425 | 160 | |
| 专科(理工) | 449 | 404 | 160 | |
| 江苏 | 艺术本科3小批 | 文化分256 | 文化分192 | 文化分190 |
| 校考分88.2(排名第1) | 校考分76(排名第27) | 校考分75.02(排名第43) | ||
| 本科二批(文史) | 342 | 335 | 277 | |
| 本科二批(理工) | 362 | 345 | 307 | |
| 内蒙古 | 本科第一批(理工) | 563 | 515 | 477 |
| 本科二批(理工) | 494 | 448 | 352 | |
| 广东 | 音乐术科类统考 | 文化分508 | 文化分505 | 文化分190 |
| 音乐统考分238 | 音乐统考分230 | |||
| 本科(文史) | 546 | 541 | 455 | |
| 本科(理工) | 513 | 489 | 390 | |
| 专科(文史) | 506 | 485 | 170 | |
| 专科(理工) | 444 | 426 | 160 | |
| 广西 | 本科第一批(理工) | 536 | 523 | 509 |
| 本科二批(文史) | 503 | 462 | 388 | |
| 本科二批(理工) | 523 | 406 | 347 | |
| 提前艺术本科三批 | 文化分381 | 文化分291 | 文化分291 | |
| 校考分85.7(排名第1) | 校考分76.1(排名第31) | 校考分75.5(排名40) | ||
| 北京 | 本科普通批(文史) | 550 | 532 | 480 |
| 本科普通批(理工) | 526 | 509 | 423 | |
| 黑龙江 | 一批艺术梯度B段 | 文化分391 | 文化分276 | 文化分254 |
| 校考分78.1(排名第4) | 校考分74.9(排名第28) | 校考分74.5(排名第32) | ||
| 本科一批院校A段(理工) | 545 | 517 | 477 | |
| 本科二批(文史) | 496 | 488 | 424 | |
| 本科二批(理工) | 470 | 410 | 372 | |
| 天津 | 本科(文史) | 556 | 496 | 428 |
| 本科(理工) | 509 | 479 | 400 | |
| 海南 | 本科A批(文史) | 678 | 661 | 593 |
| 本科A批(理工) | 623 | 580 | 539 | |
| 河南 | 本科一批(理工) | 560 | 531 | 502 |
| 本科二本(文史) | 537 | 533 | 477 | |
| 本科二本(理工) | 520 | 501 | 385 | |
| 艺术本科A段 | 文化分467 | 文化分340 | 文化分336 | |
| 校考分86.16(排名第2) | 校考分79.36(排名第14) | 校考分76.82(排名第40) | ||
| 山东 | 本科(文史) | 557 | 547 | 503 |
| 本科(理工) | 549 | 478 | 443 | |
| 上海 | 本科普通批(综合改革) | 489 | 440 | 403 |
| 重庆 | 本科第一批(理工) | 568 | 556 | 525 |
| 本科第二批(文史) | 534 | 534 | 458 | |
| 本科第二批(理工) | 524 | 488 | 435 | |
| 四川 | 本科一批(理工) | 587 | 565 | 547 |
| 本科二批(文史) | 542 | 533 | 472 | |
| 本科二批(理工) | 564 | 529 | 459 | |
| 宁夏 | 一批本科(理工) | 498 | 477 | 457 |
| 本科二批(文史) | 513 | 512 | 455 | |
| 本科二批(理工) | 428 | 419 | 381 | |
| 青海 | 第一批本科(理工) | 484 | 448 | 407 |
| 云南 | 一本(理工) | 580 | 564 | 535 |
| 本科二批(文史) | 566 | 555 | 480 | |
| 本科二批(理工) | 546 | 527 | 435 | |
| 贵州 | 第一批本科(理工) | 524 | 483 | 470 |
| 第二批本科(文史) | 541 | 536 | 453 | |
| 第二批本科(理工) | 470 | 414 | 369 | |
| 甘肃 | 本科一批(理工) | 508 | 492 | 470 |
| 本科二批(文史) | 523 | 523 | 400 | |
| 本科二批(理工) | 484 | 461 | 366 | |
| 湖南 | 本科一批(文史) | 561 | 557 | 553 |
| 本科一批(理工) | 562 | 512 | 500 | |
| 辽宁 | 本科(文史) | 550 | 547 | 482 |
| 本科(理工) | 523 | 512 | 369 | |
| 山西 | 第一批本科B类(理工) | 524 | 523 | 507 |
| 第二批本科A类(文史) | 537 | 536 | 481 | |
| 第二批本科A类(理工) | 496 | 490 | 432 | |
| 安徽 | 本科二批(文史) | 551 | 549 | 504 |
| 本科二批(理工) | 527 | 494 | 426 | |
| 河北 | 本科二批(文史) | 558 | 545 | 461 |
| 本科二批(理工) | 547 | 500 | 379 | |
| 福建 | 艺术类本科B批 | 文化分431 | 文化分322 | 文化分195 |
| 音乐统考分243 | 音乐统考分237 | |||
| 本科二批(文史) | 549 | 540 | 464 | |
| 本科二批(理工) | 492 | 477 | 393 | |
| 专科(文史) | 488 | 449 | 220 | |
| 专科(理工) | 426 | 377 | 220 | |
| 湖北 | 本科第二批(文史) | 543 | 535 | 445 |
| 本科第二批(理工) | 508 | 493 | 388 | |
| 陕西 | 本科二批(文史) | 521 | 517 | 400 |
| 本科二批(理工) | 476 | 469 | 363 | |
| 新疆 | 贫困南单本二(预科)(理工双语类) | 356 | 346 | 284 |
| 本科第二批(预科)(理工双语类) | 389 | 343 | 270 | |
| 吉林 | 本科一批(理工) | 557 | 532 | 530 |
| 本科二批(文史) | 509 | 507 | 372 | |
| 本科二批(理工) | 516 | 477 | 350 |
| 江西中医药大学2019年江西省各专业录取分数线 | ||||||
| 批次 | 学院 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
| 一本 | 中医学院 | 中医学 | 文史 | 573 | 561 | 558 |
| 一本(苏区) | 中医学院 | 中医学 | 文史 | 568 | 566 | 558 |
| 一本 | 中医学院 | 中医学 | 理工 | 558 | 527 | 522 |
| 一本(苏区) | 中医学院 | 中医学 | 理工 | 541 | 537 | 522 |
| 本科提前批 | 中医学院 | 中医学(免费医学定向) | 理工 | 531 | 495 | 449 |
| 一本 | 中医学院 | 中医学(5+3) | 理工 | 576 | 537 | 522 |
| 二本 | 中医学院 | 中医养生学 | 文史 | 558 | 546 | 502 |
| 二本 | 中医学院 | 中医养生学 | 理工 | 523 | 500 | 449 |
| 一本 | 临床医学院 | 中西医临床医学 | 理工 | 556 | 526 | 522 |
| 一本(苏区) | 临床医学院 | 中西医临床医学 | 理工 | 540 | 537 | 522 |
| 二本 | 针灸推拿学院 | 康复治疗学 | 理工 | 525 | 499 | 449 |
| 一本 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 文史 | 573 | 555 | 558 |
| 一本(苏区) | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 文史 | 567 | 560 | 558 |
| 一本 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 理工 | 561 | 514 | 522 |
| 一本(苏区) | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 理工 | 535 | 532 | 522 |
| 二本 | 护理学院 | 护理学 | 文史 | 556 | 544 | 502 |
| 二本 | 护理学院 | 护理学 | 理工 | 509 | 497 | 449 |
| 二本 | 药学院 | 制药工程 | 理工 | 520 | 503 | 449 |
| 一本 | 药学院 | 药学 | 理工 | 550 | 506 | 522 |
| 一本(苏区) | 药学院 | 药学 | 理工 | 538 | 536 | 522 |
| 二本 | 药学院 | 药物制剂 | 理工 | 521 | 500 | 449 |
| 一本 | 药学院 | 中药学 | 理工 | 552 | 504 | 522 |
| 一本(苏区) | 药学院 | 中药学 | 理工 | 540 | 535 | 522 |
| 二本 | 药学院 | 中药制药 | 理工 | 520 | 499 | 449 |
| 二本 | 药学院 | 生物工程 | 理工 | 509 | 498 | 449 |
| 二本 | 药学院 | 中药资源与开发 | 理工 | 506 | 497 | 449 |
| 二本 | 药学院 | 食品质量与安全 | 理工 | 510 | 497 | 449 |
| 二本 | 经济与管理学院 | 保险学 | 理工 | 512 | 490 | 449 |
| 二本 | 经济与管理学院 | 公共事业管理 | 文史 | 554 | 545 | 502 |
| 二本 | 经济与管理学院 | 公共事业管理 | 理工 | 505 | 497 | 449 |
| 二本 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 文史 | 547 | 546 | 502 |
| 二本 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 理工 | 502 | 496 | 449 |
| 二本 | 经济与管理学院 | 健康服务与管理 | 文史 | 550 | 545 | 502 |
| 二本 | 经济与管理学院 | 健康服务与管理 | 理工 | 508 | 496 | 449 |
| 二本 | 经济与管理学院 | 市场营销(中外合作办学) | 文史 | 540 | 530 | 502 |
| 二本 | 经济与管理学院 | 市场营销(中外合作办学) | 理工 | 499 | 476 | 449 |
| 二本 | 计算机学院 | 医学信息工程 | 理工 | 514 | 498 | 449 |
| 二本 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 520 | 500 | 449 |
| 二本 | 计算机学院 | 医学影像技术 | 理工 | 526 | 502 | 449 |
| 一本 | 计算机学院 | 生物医学工程 | 理工 | 538 | 507 | 522 |
| 一本(苏区) | 计算机学院 | 生物医学工程 | 理工 | 535 | 532 | 522 |
| 二本 | 人文学院 | 英语 | 文史 | 550 | 545 | 502 |
| 一本 | 人文学院 | 应用心理学 | 文史 | 562 | 558 | 558 |
| 一本(苏区) | 人文学院 | 应用心理学 | 文史 | 558 | 558 | 558 |
| 一本 | 人文学院 | 应用心理学 | 理工 | 542 | 504 | 522 |
| 一本(苏区) | 人文学院 | 应用心理学 | 理工 | 533 | 532 | 522 |
3、2018江西中医药大学录取分数线【全国】
江西中医药大学2018年本科在各省录取分数一览表
| 省份 | 批次 | 投档线 | 最高分 | 省控线 |
| 广西 | 二本文 | 536 | 546 | 403 |
| 二本理 | 504 | 541 | 345 | |
| 艺术(文) | 313 | 389 | 262 | |
| 山东 | 本科文 | 561 | 567 | 505 |
| 本科理 | 514 | 581 | 435 | |
| 黑龙江 | 二本文 | 476 | 515 | 406 |
| 二本理 | 454 | 492 | 353 | |
| 艺术(文) | 240 | 329 | 240 | |
| 重庆 | 二本文 | 511 | 529 | 434 |
| 二本理 | 514 | 561 | 428 | |
| 浙江 | 综合改革 | 566 | 613 | 490 |
| 艺术类 | 400 | 464 | 387 | |
| 湖南 | 一本理 | 554 | 574 | 513 |
| 二本文 | 568 | 574 | 526 | |
| 二本理 | 509 | 531 | 509 | |
| 湖北 | 二本文 | 551 | 558 | 441 |
| 二本理 | 499 | 508 | 375 | |
| 北京 | 二本文 | 518 | 518 | 488 |
| 二本理 | 509 | 531 | 432 | |
| 云南 | 二本文 | 580 | 592 | 490 |
| 二本理 | 522 | 539 | 430 | |
| 吉林 | 二本文 | 409 | 527 | 432 |
| 二本理 | 480 | 491 | 405 | |
| 江西 | 一本文 | 570 | 586 | 568 |
| 一本理 | 536 | 572 | 527 | |
| 二本文 | 549 | 569 | 496 | |
| 二本理 | 497 | 536 | 447 | |
| 免费医学定向 | 488 | 532 | 447 | |
| 中外合作(文) | 528 | 496 | 560 | |
| 中外合作(理) | 479 | 493 | 447 | |
| 苏区专项(理) | 540 | 559 | 527 | |
| 宁夏 | 二本理 | 458 | 467 | 432 |
| 辽宁 | 本科文 | 525 | 530 | 461 |
| 本科理 | 506 | 531 | 368 | |
| 山西 | 二本文 | 536 | 538 | 476 |
| 二本理 | 501 | 508 | 432 | |
| 河北 | 二本文 | 534 | 556 | 441 |
| 二本理 | 495 | 534 | 358 | |
| 上海 | 综合改革 | 443 | 476 | 401 |
| 天津 | 本科文 | 525 | 555 | 436 |
| 本科理 | 495 | 527 | 407 | |
| 甘肃 | 二本文 | 490 | 504 | 490 |
| 二本理 | 481 | 497 | 436 | |
| 贵州 | 二本文 | 573 | 574 | 477 |
| 二本理 | 475 | 499 | 379 | |
| 江苏 | 二本文 | 336 | 344 | 281 |
| 二本理 | 334 | 348 | 285 | |
| 艺术 | 194 | 264 | 185 | |
| 陕西 | 二本文 | 490 | 515 | 490 |
| 二本理 | 461 | 515 | 425 | |
| 海南 | 本科文 | 649 | 688 | 579 |
| 本科理 | 587 | 672 | 539 | |
| 安徽 | 二本文 | 547 | 551 | 486 |
| 二本理 | 502 | 512 | 432 | |
| 广东 | 本科文 | 540 | 551 | 443 |
| 本科理 | 487 | 525 | 376 | |
| 艺术(文) | 353 | 389 | 250 | |
| 河南 | 二本文 | 542 | 552 | 436 |
| 二本理 | 497 | 519 | 374 | |
| 艺术(文) | 329 | 377 | 328 | |
| 内蒙古 | 二本理 | 416 | 504 | 336 |
| 新疆 | 预科理 | 394 | 484 | 309 |
| 预科理(特困) | 394 | 406 | 396 | |
| 四川 | 二本文 | 554 | 564 | 492 |
| 二本理 | 537 | 558 | 458 | |
| 福建 | 二本文 | 537 | 548 | 446 |
| 二本理 | 477 | 513 | 378 | |
| 青海 | 二本文 | 446 | 489 | 424 |
| 二本理 | 396 | 428 | 365 | |
| 新疆 (内高) | 二本理(汉语言) | 458 | 458 | 398 |
| 民考汉(四年(理) | 306 | 348 | 303 | |
| 民考汉(理) | 320 | 392 | 283 | |
| 二本文(民考汉) | 295 | 295 | 264 | |
| 民考汉(四年(文) | 240 | 277 | 227 |
江西中医药大学2018年专科在各省录取分数一览表
省份 | 批次 | 投档线 | 最高分 | 省控线 |
江西 | 专科文 | 414 | 444 | 160 |
专科理 | 384 | 436 | 160 | |
福建 | 专科文 | 438 | 484 | 362 |
专科理 | 365 | 413 | 258 | |
广东 | 专科文 | 488 | 499 | 215 |
专科理 | 395 | 430 | 205 |
4、2017江西中医药大学录取分数线【全国】
江西中医药大学2017年本科在各省录取分数一览表
| 省份 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 省份 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 省控线 |
| 广西 | 二本文 | 499 | 535 | 387 | 河北 | 二本文 | 512 | 538 | 395 |
| 二本理 | 419 | 487 | 318 | 二本理 | 476 | 515 | 326 | ||
| 艺术(文) | 253 | 377 | 252 | 上海 | 综合改革 | 435 | 457 | 402 | |
| 山东 | 二本文 | 530 | 555 | 483 | 天津 | 二本文 | 502 | 536 | 401 |
| 二本理 | 506 | 538 | 433 | 二本理 | 468 | 489 | 395 | ||
| 黑龙江 | 二本文 | 458 | 490 | 400 | 甘肃 | 二本文 | 502 | 503 | 458 |
| 二本理 | 443 | 465 | 335 | 二本理 | 455 | 478 | 408 | ||
| 艺术(文) | 250 | 337 | 239 | 贵州 | 二本文 | 540 | 545 | 453 | |
| 重庆 | 二本文 | 513 | 522 | 436 | 二本理 | 443 | 471 | 361 | |
| 二本理 | 479 | 505 | 395 | 江苏 | 二本文 | 331 | 332 | 281 | |
| 浙江 | 综合改革 | 555 | 600 | 480 | 二本理 | 328 | 337 | 269 | |
| 艺术类 | 318 | 455 | 312 | 艺术 | 185 | 248 | 185 | ||
| 湖南 | 二本文 | 537 | 546 | 485 | 陕西 | 二本文 | 492 | 504 | 457 |
| 二本理 | 488 | 508 | 424 | 二本理 | 436 | 457 | 397 | ||
| 湖北 | 二本文 | 427 | 526 | 406 | 海南 | 二本文 | 628 | 642 | 578 |
| 二本理 | 467 | 494 | 345 | 二本理 | 583 | 630 | 539 | ||
| 北京 | 二本文 | 538 | 539 | 468 | 安徽 | 二本文 | 503 | 519 | 440 |
| 二本理 | 496 | 514 | 439 | 二本理 | 434 | 492 | 413 | ||
| 云南 | 二本文 | 552 | 561 | 465 | 广东 | 二本文 | 502 | 522 | 418 |
| 二本理 | 481 | 518 | 410 | 二本理 | 463 | 494 | 360 | ||
| 吉林 | 二本文 | 440 | 456 | 412 | 艺术(文) | 219 | 382 | 175 | |
| 二本理 | 441 | 493 | 379 | 河南 | 二本文 | 500 | 516 | 384 | |
| 江西 | 一本文 | 520 | 554 | 533 | 二本理 | 476 | 501 | 342 | |
| 一本理 | 510 | 544 | 503 | 艺术(文) | 298 | 398 | 296 | ||
| 二本文 | 509 | 530 | 458 | 内蒙古 | 二本理 | 399 | 485 | 328 | |
| 二本理 | 462 | 540 | 422 | 新疆 | 预科理 | 373 | 400 | ||
| 免费医学定向 | 468 | 513 | 422 | 预科理(特困) | 360 | 379 | |||
| 中外合作(文) | 490 | 504 | 458 | 四川 | 二本文 | 526 | 537 | 470 | |
| 中外合作(理) | 448 | 495 | 422 | 二本理 | 464 | 525 | 436 | ||
| 预科文 | 438 | 439 | 福建 | 二本文 | 434 | 485 | 380 | ||
| 预科理 | 402 | 430 | 二本理 | 424 | 437 | 333 | |||
| 宁夏 | 二本理 | 420 | 429 | 408 | 艺术(文) | 247 | 262 | 247 |
江西中医药大学2017年专科在各省录取分数一览表 省份 批次 最低分 最高分 省控线 江西 专科文 400 438 180 专科理 395 458 180 福建 专科文 357 403 300 专科理 307 371 236 广东 专科文 450 469 210 专科理 382 443 200


