2019牡丹江医学院录取分数线汇总(含2018-2019历年)
更新时间:2025-11-14 04:40:41发布时间:2021-01-27 13:38:50

高考填报志愿时,2019牡丹江医学院录取分数线是多少以及最近三年历年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,大学生必备已经为大家整理好了牡丹江医学院2017-2019年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家参考:
1、2019牡丹江医学院录取分数线【全国】
2019年牡丹江医学院录取最高分最低分(黑龙江)
| 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 类别 | 黑龙江 | |
| 本科提前批 | 投档线 | 372 | |||
| 100201 | 临床医学 | 五 | 理 | 最高分 | 491 |
| 最低分 | 386 | ||||
| 本科一批A | 投档线 | 477 | |||
| 100201 | 临床医学 | 五 | 理 | 最高分 | 556 |
| 最低分 | 501 | ||||
| 100202 | 麻醉学 | 五 | 理 | 最高分 | 552 |
| 最低分 | 504 | ||||
| 100203 | 医学影像学 | 五 | 理 | 最高分 | 559 |
| 最低分 | 506 | ||||
| 100301 | 口腔医学 | 五 | 理 | 最高分 | 556 |
| 最低分 | 517 | ||||
| 本科一批B | 投档线 | 477 | |||
| 100201 | 临床医学 | 五 | 理 | 最高分 | 497 |
| 最低分 | 495 | ||||
| 100203 | 医学影像学 | 五 | 理 | 最高分 | 499 |
| 最低分 | 491 | ||||
| 本科二批 | 投档线 | 372/424 | |||
| 071102 | 应用心理学 | 四 | 理 | 最高分 | 470 |
| 最低分 | 460 | ||||
| 081302 | 制药工程 | 四 | 理 | 最高分 | 455 |
| 最低分 | 442 | ||||
| 082601 | 生物医学工程 | 四 | 理 | 最高分 | 456 |
| 最低分 | 443 | ||||
| 082702 | 食品质量与安全 | 四 | 理 | 最高分 | 453 |
| 最低分 | 441 | ||||
| 100201 | 临床医学 | 五 | 理 | 最高分 | |
| 最低分 | |||||
| 100202 | 麻醉学 | 五 | 理 | 最高分 | |
| 最低分 | |||||
| 100203 | 医学影像学 | 五 | 理 | 最高分 | |
| 最低分 | |||||
| 100401 | 预防医学 | 五 | 理 | 最高分 | 475 |
| 最低分 | 459 | ||||
| 100701 | 药学 | 四 | 理 | 最高分 | 457 |
| 最低分 | 444 | ||||
| 100702 | 药物制剂 | 四 | 理 | 最高分 | 457 |
| 最低分 | 448 | ||||
| 101001 | 医学检验技术 | 四 | 理 | 最高分 | 481 |
| 最低分 | 463 | ||||
| 101003 | 医学影像技术 | 四 | 理 | 最高分 | 482 |
| 最低分 | 461 | ||||
| 101005 | 康复治疗学 | 四 | 理 | 最高分 | 476 |
| 最低分 | 453 | ||||
| 101007 | 卫生检验与检疫 | 四 | 理 | 最高分 | 460 |
| 最低分 | 451 | ||||
| 101101 | 护理学 | 四 | 理 | 最高分 | 460 |
| 最低分 | 448 | ||||
| 120410 | 健康服务与管理 | 四 | 理 | 最高分 | 446 |
| 最低分 | 431 | ||||
| 120102 | 信息管理与信息系统 | 四 | 文 | 最高分 | 453 |
| 最低分 | 440 | ||||
| 120202 | 市场营销 | 四 | 文 | 最高分 | 450 |
| 最低分 | 437 | ||||
| 120401 | 公共事业管理 | 四 | 文 | 最高分 | 473 |
| 最低分 | 437 | ||||
| 120601 | 物流管理 | 四 | 文 | 最高分 | 447 |
| 最低分 | 437 | ||||
| 100201H | 临床医学(合作) | 五 | 理 | 最高分 | 497 |
| 最低分 | 481 | ||||
| 100202H | 麻醉学(合作) | 五 | 理 | 最高分 | 494 |
| 最低分 | 477 | ||||
| 100203H | 医学影像学(合作) | 五 | 理 | 最高分 | 503 |
| 最低分 | 482 | ||||
| 专升本 | 投档线 | ||||
| 临床医学 | 三 | 理 | 最高分 | 274 | |
| 最低分 | 247 | ||||
| 医学影像技术 | 三 | 理 | 最高分 | 250 | |
| 最低分 | 182 | ||||
| 护理学 | 二 | 理 | 最高分 | 207 | |
| 最低分 | 176 | ||||
| 三校生 | 投档线 | ||||
| 护理学 | 四 | 理 | 最高分 | 405 | |
| 最低分 | 321 | ||||
2、2018牡丹江医学院录取分数线【全国】
| 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 类别 | 黑龙江 |
| 本科提前批 | 投档线 | 353 | ||
| 100201 | 临床医学 | 五 | 理 | 431 |
| 本科一批A | 投档线 | 472 | ||
| 100201 | 临床医学 | 五 | 理 | 492 |
| 100203 | 医学影像学 | 五 | 理 | 498 |
| 100301 | 口腔医学 | 五 | 理 | 504 |
| 本科一批B | 投档线 | 472 | ||
| 100201 | 临床医学 | 五 | 理 | 484 |
| 100203 | 医学影像学 | 五 | 理 | 483 |
| 100301 | 口腔医学 | 五 | 理 | 495 |
| 本科二批 | 投档线 | 理353/文406 | ||
| 071102 | 应用心理学 | 四 | 理 | 453 |
| 081302 | 制药工程 | 四 | 理 | 441 |
| 082601 | 生物医学工程 | 四 | 理 | 440 |
| 082702 | 食品质量与安全 | 四 | 理 | 441 |
| 100201 | 临床医学 | 五 | 理 | |
| 100202 | 麻醉学 | 五 | 理 | 465 |
| 100203 | 医学影像学 | 五 | 理 | |
| 100401 | 预防医学 | 五 | 理 | 450 |
| 100701 | 药学 | 四 | 理 | 443 |
| 100702 | 药物制剂 | 四 | 理 | 445 |
| 101001 | 医学检验技术 | 四 | 理 | 457 |
| 101003 | 医学影像技术 | 四 | 理 | 453 |
| 101005 | 康复治疗学 | 四 | 理 | 453 |
| 101007 | 卫生检验与检疫 | 四 | 理 | 447 |
| 101101 | 护理学 | 四 | 理 | 434 |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | 四 | 文 | 420 |
| 120202 | 市场营销 | 四 | 文 | 415 |
| 120401 | 公共事业管理 | 四 | 文 | 415 |
| 120601 | 物流管理 | 四 | 文 | 414 |
| 1002H | 临床医学(合作) | 五 | 理 | 469 |
| 1002H | 医学影像学(合作) | 五 | 理 | 467 |
| 本科二批B | 投档线 | 353 | ||
| 1002H | 麻醉学 | 五 | 理 | 432 |
| 专升本 | 投档线 | |||
| 临床医学 | 三 | 理 | 228 | |
| 医学影像技术 | 三 | 理 | 185 | |
| 护理学 | 二 | 理 | 156 | |
| 三校生 | 投档线 | |||
| 护理学 | 四 | 理 | 385 | |
3、2017牡丹江医学院录取分数线【全国】
2017年牡丹江医学院录取最高分最低分(黑龙江)
| 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 类别 | 黑龙江 | |
| 本科提前批 | 投档线 | 335 | |||
| 100201 | 临床医学 | 五 | 理 | 最高分 | 500 |
| 最低分 | 447 | ||||
| 本科一批A | 投档线 | 455 | |||
| 100301 | 口腔医学 | 五 | 理 | 最高分 | 532 |
| 最低分 | 501 | ||||
| 本科一批B | 投档线 | 455 | |||
| 100301 | 口腔医学 | 五 | 理 | 最高分 | 493 |
| 最低分 | 483 | ||||
| 本科二批 | 投档线 | 335 | |||
| 071102 | 应用心理学 | 四 | 理 | 最高分 | 437 |
| 最低分 | 425 | ||||
| 081302 | 制药工程 | 四 | 理 | 最高分 | 425 |
| 最低分 | 419 | ||||
| 082601 | 生物医学工程 | 四 | 理 | 最高分 | 426 |
| 最低分 | 420 | ||||
| 100201 | 临床医学 | 五 | 理 | 最高分 | 501 |
| 最低分 | 426 | ||||
| 100202 | 麻醉学 | 五 | 理 | 最高分 | 492 |
| 最低分 | 439 | ||||
| 100203 | 医学影像学 | 五 | 理 | 最高分 | 516 |
| 最低分 | 443 | ||||
| 100401 | 预防医学 | 五 | 理 | 最高分 | 431 |
| 最低分 | 421 | ||||
| 100701 | 药学 | 四 | 理 | 最高分 | 436 |
| 最低分 | 419 | ||||
| 100702 | 药物制剂 | 四 | 理 | 最高分 | 432 |
| 最低分 | 383 | ||||
| 101001 | 医学检验技术 | 四 | 理 | 最高分 | 445 |
| 最低分 | 426 | ||||
| 101003 | 医学影像技术 | 四 | 理 | 最高分 | 442 |
| 最低分 | 424 | ||||
| 101005 | 康复治疗学 | 四 | 理 | 最高分 | 460 |
| 最低分 | 424 | ||||
| 101007 | 卫生检验与检疫 | 四 | 理 | 最高分 | 426 |
| 最低分 | 419 | ||||
| 101101 | 护理学 | 四 | 理 | 最高分 | 439 |
| 最低分 | 383 | ||||
| 120102 | 信息管理与信息系统 | 四 | 文 | 最高分 | 429 |
| 最低分 | 415 | ||||
| 120202 | 市场营销 | 四 | 文 | 最高分 | 423 |
| 最低分 | 414 | ||||
| 120401 | 公共事业管理 | 四 | 文 | 最高分 | 427 |
| 最低分 | 416 | ||||
| 120601 | 物流管理 | 四 | 文 | 最高分 | 426 |
| 最低分 | 414 | ||||
| 本科二批B | 投档线 | 335 | |||
| 1002H | 临床医学 | 五 | 理 | 最高分 | 471 |
| 最低分 | 404 | ||||
| 1002H | 麻醉学 | 五 | 理 | 最高分 | 430 |
| 最低分 | 395 | ||||
| 1002H | 医学影像学 | 五 | 理 | 最高分 | 441 |
| 最低分 | 401 | ||||
| 专升本 | 投档线 | ||||
| 临床医学 | 三 | 理 | 最高分 | 269 | |
| 最低分 | 229 | ||||
| 医学影像技术 | 三 | 理 | 最高分 | 260 | |
| 最低分 | 172 | ||||
| 护理学 | 二 | 理 | 最高分 | 186 | |
| 最低分 | 147 | ||||
| 三校生 | 投档线 | ||||
| 护理学 | 四 | 理 | 最高分 | 406 | |
| 最低分 | 343 | ||||


