2018高考江苏一本投档分数线【理科】
更新时间:2025-11-15 13:15:01发布时间:2021-01-27 11:53:53
高考填报志愿时,2018江苏一本投档分数线(理科)是广大江苏考生和家长朋友们十分关心的问题,通过投档线我们可以查看各大学在江苏一本理科最低录取分数线以及不同分数段左右的一本大学名单,以下是江苏教育考试部门公布的2018高考江苏一本投档分数线(理科),供大家参考。
| 院校代号 | 院校名称 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
| 3101 | 北京大学 | A+A | 413 | 296-139-127-112 |
| 3103 | 清华大学 | A+A | 413 | 300-136-132-110 |
| 2103 | 上海交通大学 | AA | 410 | 294-144-118-111 |
| 2101 | 复旦大学 | A+A | 408 | 296-139-117-107 |
| 2128 | 复旦大学医学院 | AA | 404 | 296-136-129-103 |
| 2139 | 上海交通大学医学院 | AA | 402 | 288-137-119-109 |
| 2201 | 浙江大学 | AA | 400 | 282-133-117-113 |
| 3115 | 北京大学医学部 | AA | 399 | 296-137-130-103 |
| 2301 | 中国科学技术大学 | AA | 397 | 290-136-122-104 |
| 3102 | 中国人民大学 | A+A | 397 | 288-133-128-104 |
| 3156 | 中国科学院大学 | AB | 395 | 285-141-117-105 |
| 3148 | 北京电影学院 | BC | 394 | 291-139-121-102 |
| 2242 | 浙江大学医学院 | AA | 393 | 282-126-128-106 |
| 2110 | 上海财经大学 | BB | 392 | 289-137-119-100 |
| 1101 | 南京大学 | AA | 391 | 276-127-117-110 |
| 2102 | 同济大学 | BB | 391 | 282-126-126-108 |
| 1102 | 东南大学 | 物理A,另一门B | 388 | 273-123-125-112 |
| 2106 | 华东师范大学 | BB | 386 | 279-136-112-102 |
| 3106 | 北京航空航天大学 | AA | 386 | 281-133-120-100 |
| 5201 | 武汉大学 | AB+ | 386 | 281-125-122-103 |
| 3104 | 北京师范大学 | AB+ | 385 | 274-127-120-108 |
| 3119 | 对外经济贸易大学 | AB+ | 385 | 281-125-124-099 |
| 3201 | 南开大学 | AB+ | 385 | 275-128-115-107 |
| 7104 | 西安交通大学 | 物理A,另一门B | 385 | 280-133-117-102 |
| 2109 | 上海外国语大学 | BB | 384 | 279-127-120-104 |
| 3112 | 中国政法大学 | B+B+ | 384 | 280-133-114-101 |
| 3120 | 中央财经大学 | AA | 384 | 280-129-118-101 |
| 5202 | 华中科技大学 | AB+ | 384 | 274-134-112-105 |
| 2107 | 华东政法大学 | BB | 383 | 278-138-106-100 |
| 2411 | 厦门大学 | AA | 383 | 282-141-113-096 |
| 3107 | 北京理工大学 | AB | 383 | 276-130-120-104 |
| 5401 | 中山大学 | AA | 383 | 279-133-112-104 |
| 1265 | 中国人民大学(苏州校区) | A+A | 382 | 270-125-113-109 |
| 3116 | 北京外国语大学 | 物理A,另一门B | 382 | 273-133-111-104 |
| 3202 | 天津大学 | AB | 382 | 281-133-119-098 |
| 5402 | 华南理工大学 | AB | 382 | 272-125-118-105 |
| 5418 | 哈尔滨工业大学(深圳) | AA | 382 | 267-123-112-113 |
| 6104 | 电子科技大学 | 物理A,另一门B | 382 | 271-129-111-110 |
| 3113 | 北京邮电大学 | AB+ | 381 | 278-135-114-100 |
| 4301 | 哈尔滨工业大学 | AA | 381 | 275-127-121-103 |
| 1103 | 南京航空航天大学 | 物理A,另一门B | 379 | 268-131-110-108 |
| 3123 | 中国传媒大学 | B+B | 379 | 276-137-105-101 |
| 6101 | 四川大学 | AA | 379 | 271-125-117-103 |
| 1104 | 南京理工大学 | 物理A,另一门B | 378 | 261-116-115-112 |
| 6103 | 西南财经大学 | AB | 378 | 273-132-115-102 |
| 2601 | 山东大学 | AA | 377 | 271-126-111-101 |
| 4131 | 大连理工大学 | AB | 377 | 270-120-116-102 |
| 7102 | 西北工业大学 | AB | 377 | 273-131-110-102 |
| 2104 | 华东理工大学 | BB | 376 | 273-122-121-101 |
| 3105 | 北京交通大学 | AB+ | 376 | 268-129-109-106 |
| 6112 | 电子科技大学(沙河校区) | 物理A,另一门B | 376 | 270-132-117-104 |
| 6201 | 重庆大学 | 物理A,另一门B | 376 | 275-134-113-098 |
| 1126 | 东南大学医学院 | BB | 375 | 268-121-115-105 |
| 3140 | 北京邮电大学(宏福校区) | AB+ | 375 | 276-132-111-096 |
| 5302 | 中南大学 | AA | 375 | 274-134-110-101 |
| 1105 | 河海大学 | AB | 374 | 261-110-120-108 |
| 2112 | 上海大学 | BB | 374 | 273-134-116-099 |
| 3110 | 中国农业大学 | AB | 374 | 266-126-113-105 |
| 5301 | 湖南大学 | B+B+ | 374 | 272-127-113-100 |
| 0131 | 海军军医大学 | BB | 373 | 268-121-120-102 |
| 2662 | 哈尔滨工业大学(威海) | AA | 373 | 271-136-108-099 |
| 2114 | 上海对外经贸大学 | BB | 372 | 264-125-112-105 |
| 2621 | 中国海洋大学 | AB | 372 | 261-116-113-108 |
| 3108 | 北京科技大学 | AB+ | 372 | 270-128-112-100 |
| 7105 | 西安电子科技大学 | AB | 372 | 272-133-107-098 |
| 2105 | 东华大学 | BB | 371 | 268-125-114-100 |
| 3128 | 华北电力大学(北京) | B+B+ | 371 | 265-124-111-101 |
| 3129 | 中央民族大学 | BB | 371 | 268-119-119-101 |
| 4101 | 东北大学 | AB | 371 | 266-123-111-102 |
| 4201 | 吉林大学 | 物理A,另一门B+ | 371 | 264-122-115-102 |
| 5206 | 中南财经政法大学 | AB | 371 | 271-127-115-097 |
| 1112 | 南京医科大学 | B+B | 370 | 268-126-120-100 |
| 4134 | 大连医科大学 | BB | 370 | 268-124-114-099 |
| 3134 | 北京工业大学 | AB | 369 | 277-127-121-090 |
| 3203 | 天津医科大学 | BB | 369 | 264-125-111-102 |
| 6203 | 西南政法大学 | B+B+ | 369 | 266-119-115-098 |
| 2661 | 山东大学威海分校 | AA | 368 | 269-121-118-096 |
| 3135 | 首都医科大学 | B+B+ | 368 | 265-130-104-098 |
| 3154 | 首都经济贸易大学 | BB | 368 | 260-116-116-105 |
| 6212 | 四川外国语大学 | BC | 368 | 265-122-114-103 |
| 1108 | 南京师范大学 | AB | 367 | 268-120-118-097 |
| 1261 | 苏州大学 | AB | 367 | 264-126-111-100 |
| 4162 | 大连理工大学(盘锦校区) | AB | 367 | 266-131-102-099 |
| 5601 | 海南大学 | BC | 367 | 265-124-110-100 |
| 5207 | 武汉理工大学 | AB | 366 | 258-131-098-106 |
| 5407 | 暨南大学 | AB | 366 | 263-124-117-100 |
| 6102 | 西南交通大学 | AB | 366 | 259-123-106-102 |
| 7201 | 兰州大学 | AB+ | 366 | 260-119-110-101 |
| 2115 | 上海理工大学 | BB | 365 | 259-126-110-106 |
| 5203 | 华中师范大学 | AB | 365 | 269-134-110-094 |
| 5451 | 深圳大学 | AB | 365 | 262-130-106-100 |
| 1113 | 南京中医药大学 | B+B | 364 | 264-121-117-098 |
| 2302 | 合肥工业大学 | BB | 364 | 266-126-104-095 |
| 3132 | 北京第二外国语学院 | BB | 364 | 264-124-112-098 |
| 3311 | 华北电力大学(保定) | B+B+ | 364 | 264-121-113-100 |
| 1201 | 江南大学 | BB | 363 | 271-131-108-089 |
| 1603 | 南京航空航天大学 | BB | 363 | 270-133-105-093 |
| 3133 | 首都师范大学 | AB | 363 | 258-123-107-102 |
| 4302 | 哈尔滨工程大学 | AB | 363 | 263-120-113-098 |
| 6205 | 重庆医科大学 | B+B | 363 | 265-124-111-096 |
| 2113 | 上海中医药大学 | B+B | 362 | 264-124-110-096 |
| 3114 | 北京林业大学 | BB | 362 | 257-119-109-103 |
| 4103 | 中国医科大学 | BB | 362 | 268-122-119-091 |
| 5422 | 南方医科大学 | BB | 362 | 270-132-109-092 |
| 6202 | 西南大学 | B+B | 362 | 267-120-115-095 |
| 1107 | 南京农业大学 | AB | 361 | 267-128-107-091 |
| 1109 | 中国药科大学 | AB | 361 | 269-130-108-089 |
| 2137 | 上海立信会计金融学院 | BB | 361 | 273-130-114-088 |
| 2303 | 安徽大学 | BB | 361 | 261-122-109-098 |
| 5101 | 郑州大学 | AB | 361 | 268-121-115-091 |
| 2117 | 上海海事大学 | BB | 360 | 261-127-106-097 |
| 2125 | 上海政法学院 | BB | 360 | 254-113-114-103 |
| 2401 | 福州大学 | BB | 360 | 263-120-111-092 |
| 3109 | 北京化工大学 | AB+ | 360 | 269-126-115-088 |
| 5205 | 中国地质大学(武汉) | AB | 360 | 264-123-117-093 |
| 5303 | 湖南师范大学 | AB+ | 360 | 253-123-108-102 |
| 1111 | 南京邮电大学 | BB | 359 | 264-123-116-094 |
| 1221 | 中国矿业大学 | B+B | 359 | 269-135-105-087 |
| 1605 | 河海大学 | BB | 359 | 259-127-104-099 |
| 2206 | 浙江师范大学 | BB | 359 | 268-127-112-090 |
| 2208 | 杭州电子科技大学 | BB | 359 | 262-114-124-092 |
| 3117 | 北京语言大学 | B+B | 359 | 256-122-107-103 |
| 3501 | 内蒙古大学 | BC | 359 | 262-117-119-096 |
| 4132 | 大连海事大学 | AB | 359 | 252-108-112-104 |
| 4202 | 东北师范大学 | AB | 359 | 250-105-118-104 |
| 7103 | 陕西师范大学 | BB | 359 | 258-108-118-099 |
| 7108 | 西安建筑科技大学 | BC | 359 | 265-118-120-093 |
| 7141 | 西北农林科技大学 | BB | 359 | 266-123-113-093 |
| 1241 | 河海大学(常州校区) | BB | 358 | 266-124-108-089 |
| 1921 | 西交利物浦大学 | BC | 358 | 257-118-109-101 |
| 2505 | 南昌大学 | BB | 358 | 267-135-109-090 |
| 3111 | 中国地质大学(北京) | 物理A,另一门B | 358 | 261-122-108-096 |
| 3122 | 中国矿业大学(北京) | AB | 358 | 257-118-109-100 |
| 3307 | 河北工业大学 | BB | 358 | 252-116-106-101 |
| 3322 | 东北大学秦皇岛分校 | B+B | 358 | 260-115-113-093 |
| 4133 | 东北财经大学 | AB | 358 | 260-117-111-096 |
| 4371 | 延边大学 | BC | 358 | 258-118-117-100 |
| 5404 | 广东外语外贸大学 | AB | 358 | 251-113-108-104 |
| 7101 | 西北大学 | BB | 358 | 264-129-107-093 |
| 8055 | 宁波诺丁汉大学 | BC | 358 | 258-127-099-099 |
| 1783 | 南京师范大学 | BB | 357 | 255-107-119-100 |
| 2111 | 上海师范大学 | BB | 357 | 264-133-101-092 |
| 2204 | 浙江工业大学 | BB | 357 | 260-119-110-097 |
| 2207 | 浙江工商大学 | BB | 357 | 255-114-114-101 |
| 2383 | 合肥工业大学(宣城校区) | BB | 357 | 269-138-099-086 |
| 3118 | 中国石油大学(北京) | AB+ | 357 | 259-112-113-095 |
| 3121 | 北京中医药大学 | AB | 357 | 266-126-110-088 |
| 4102 | 辽宁大学 | AB | 357 | 253-109-112-099 |
| 6401 | 云南大学 | BB | 357 | 259-117-108-095 |
| 7107 | 长安大学 | BB | 357 | 267-132-110-085 |
| 1604 | 南京理工大学 | BB | 356 | 267-129-108-089 |
| 1609 | 中国药科大学 | BB | 356 | 255-117-109-096 |
| 2501 | 江西财经大学 | BB | 356 | 263-120-110-092 |
| 2603 | 北京交通大学(威海校区) | AB | 356 | 254-119-106-099 |
| 2641 | 中国石油大学(华东) | AB | 356 | 269-130-109-087 |
| 3405 | 太原理工大学 | BB | 356 | 255-111-114-099 |
| 4309 | 哈尔滨医科大学 | BB | 356 | 262-120-114-092 |
| 5204 | 华中农业大学 | B+B | 356 | 266-123-111-090 |
| 8653 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | BB | 356 | 252-123-104-099 |
| 1635 | 苏州大学 | BB | 355 | 254-119-104-099 |
| 5421 | 汕头大学 | BB | 355 | 251-114-107-102 |
| 6301 | 贵州大学 | BB | 355 | 256-126-102-096 |
| 1626 | 江南大学 | BB | 354 | 257-121-108-094 |
| 3209 | 天津财经大学 | BB | 354 | 265-133-102-088 |
| 5419 | 广州大学 | BC | 354 | 266-130-104-088 |
| 5420 | 广州中医药大学 | AB | 354 | 263-121-118-089 |
| 1119 | 南京审计大学 | B+B | 353 | 254-117-109-099 |
| 1619 | 南京审计大学 | BB | 353 | 259-119-108-093 |
| 3313 | 河北医科大学 | BB | 353 | 256-110-122-092 |
| 4135 | 大连外国语大学 | BB | 353 | 253-117-111-098 |
| 4303 | 东北林业大学 | AB | 353 | 259-131-103-094 |
| 5501 | 广西大学 | BB | 353 | 257-123-103-096 |
| 6209 | 重庆邮电大学 | B+B | 353 | 267-125-112-086 |
| 7112 | 西安理工大学 | BC | 353 | 247-122-104-106 |
| 2118 | 上海电力学院 | BB | 352 | 263-122-111-087 |
| 2602 | 济南大学 | BC | 352 | 269-126-109-081 |
| 3142 | 北京工商大学 | BB | 352 | 253-111-116-097 |
| 8057 | 温州肯恩大学 | BC | 352 | 260-130-098-089 |
| 1106 | 南京信息工程大学 | BB | 351 | 253-119-107-097 |
| 1116 | 南京财经大学 | B+B | 351 | 260-128-103-090 |
| 1223 | 徐州医科大学 | BB | 351 | 265-121-118-084 |
| 1608 | 南京师范大学 | BB | 351 | 244-118-098-107 |
| 2406 | 福建医科大学 | BB | 351 | 250-121-100-101 |
| 3127 | 北京体育大学 | BB | 351 | 255-115-111-093 |
| 3130 | 北京协和医学院 | BB | 351 | 253-119-105-095 |
| 6113 | 四川农业大学 | BB | 351 | 251-118-107-098 |
| 1110 | 南京工业大学 | BB | 350 | 255-118-109-095 |
| 1606 | 南京信息工程大学 | BC | 350 | 254-119-110-096 |
| 2203 | 浙江理工大学 | BB | 350 | 269-127-113-081 |
| 2213 | 浙江财经大学 | BB | 350 | 255-124-103-093 |
| 2624 | 青岛大学 | BB | 350 | 249-109-114-099 |
| 1616 | 南京财经大学 | BB | 349 | 249-118-101-100 |
| 1627 | 中国矿业大学 | B+B | 349 | 245-105-113-101 |
| 4304 | 东北农业大学 | BB | 349 | 251-119-106-095 |
| 5217 | 武汉科技大学 | B+B | 349 | 256-114-113-093 |
| 7115 | 西安工业大学 | BC | 349 | 261-119-110-088 |
| 8655 | 广东以色列理工学院 | AB | 349 | 251-111-112-097 |
| 1115 | 南京林业大学 | BB | 348 | 254-116-108-093 |
| 1401 | 江苏大学 | BB | 348 | 253-114-113-092 |
| 1615 | 南京林业大学 | BC | 348 | 249-112-110-099 |
| 2116 | 上海海洋大学 | BB | 348 | 255-118-106-091 |
| 2221 | 宁波大学 | BB | 348 | 256-122-108-091 |
| 6106 | 成都理工大学 | BB | 348 | 256-116-116-091 |
| 2136 | 上海电机学院 | BC | 347 | 252-110-113-095 |
| 3321 | 燕山大学 | BB | 347 | 253-126-100-091 |
| 3401 | 山西大学 | 物理B+,另一门B | 347 | 250-116-107-096 |
| 5209 | 湖北大学 | B+B | 347 | 256-128-099-090 |
| 5307 | 长沙理工大学 | BB | 347 | 250-116-111-096 |
| 5403 | 华南农业大学 | BB | 347 | 252-110-114-092 |
| 7151 | 陕西科技大学 | BC | 347 | 259-123-104-088 |
| 1222 | 江苏师范大学 | BC | 346 | 255-130-093-090 |
| 1381 | 扬州大学 | BB | 346 | 242-120-096-101 |
| 5405 | 广东医科大学 | BB | 346 | 263-129-102-082 |
| 1134 | 南京医科大学 | BB | 345 | 252-117-108-093 |
| 2202 | 中国计量大学 | BB | 345 | 259-121-109-084 |
| 2209 | 杭州师范大学 | BB | 345 | 243-103-111-099 |
| 2412 | 集美大学 | BB | 345 | 250-115-111-093 |
| 2422 | 华侨大学 | BB | 345 | 257-124-106-087 |
| 4104 | 沈阳药科大学 | AB | 345 | 250-128-096-090 |
| 5141 | 河南大学 | BB | 345 | 247-106-114-096 |
| 5323 | 湘潭大学 | BB | 345 | 249-119-104-094 |
| 3137 | 北京信息科技大学 | B+B | 344 | 243-113-098-101 |
| 6207 | 重庆交通大学 | B+B | 344 | 256-123-101-087 |
| 7301 | 青海大学 | BB | 344 | 252-113-112-089 |
| 2216 | 浙江中医药大学 | BB | 343 | 251-117-112-089 |
| 2633 | 山东科技大学 | BB | 343 | 261-125-112-082 |
| 2711 | 山东师范大学 | BB | 343 | 248-115-103-093 |
| 7402 | 宁夏大学 | BB | 343 | 254-120-107-089 |
| 1123 | 南京中医药大学 | BB | 342 | 254-122-100-087 |
| 1301 | 南通大学 | BC | 342 | 249-119-100-090 |
| 2502 | 华东交通大学 | BB | 342 | 244-117-103-095 |
| 3205 | 中国民航大学 | BB | 342 | 250-114-103-091 |
| 3212 | 天津中医药大学 | BB | 342 | 252-123-100-090 |
| 3403 | 山西财经大学 | BB | 342 | 246-102-110-093 |
| 7403 | 宁夏医科大学 | BB | 342 | 253-123-103-086 |
| 1242 | 常州大学 | BC | 341 | 242-111-099-097 |
| 1262 | 苏州科技大学 | BB | 341 | 265-131-101-076 |
| 2309 | 安徽师范大学 | BB | 341 | 262-121-111-077 |
| 2361 | 安徽工业大学 | BB | 341 | 247-109-106-092 |
| 2623 | 青岛科技大学 | BB | 341 | 262-118-114-078 |
| 5211 | 湖北中医药大学 | BB | 341 | 253-109-117-088 |
| 5304 | 湖南中医药大学 | BB | 341 | 251-114-111-088 |
| 6141 | 西南石油大学 | BB | 341 | 243-119-101-095 |
| 6314 | 遵义医学院 | BB | 341 | 252-114-106-087 |
| 7501 | 新疆大学 | BB | 341 | 258-124-102-082 |
| 1402 | 江苏科技大学 | BC | 340 | 246-105-110-094 |
| 1610 | 南京工业大学 | BC | 340 | 259-124-103-081 |
| 2510 | 江西师范大学 | BB | 340 | 250-116-106-085 |
| 2522 | 赣南医学院 | BB | 340 | 258-131-104-081 |
| 4208 | 长春理工大学 | BB | 340 | 245-106-109-094 |
| 5208 | 中南民族大学 | BB | 340 | 246-106-113-093 |
| 5215 | 武汉工程大学 | BB | 340 | 236-100-106-099 |
| 2611 | 山东理工大学 | BB | 339 | 252-119-103-085 |
| 3301 | 石家庄铁道大学 | BB | 339 | 249-121-098-089 |
| 3312 | 河北大学 | B+B+ | 339 | 240-110-103-098 |
| 3402 | 中北大学 | BB | 339 | 244-118-100-092 |
| 4308 | 哈尔滨理工大学 | BB | 339 | 253-122-105-085 |
| 4311 | 黑龙江大学 | BB | 339 | 238-106-103-101 |
| 5305 | 湖南农业大学 | BC | 339 | 247-119-098-091 |
| 5603 | 海南医学院 | BB | 339 | 245-113-108-092 |
| 6105 | 西南民族大学 | BB | 339 | 249-110-109-087 |
| 1382 | 扬州大学 | BC | 338 | 243-115-100-094 |
| 1614 | 南京工程学院 | BC | 338 | 244-111-103-093 |
| 3208 | 天津科技大学 | BB | 338 | 242-113-107-096 |
| 3332 | 华北理工大学 | BB | 338 | 264-129-102-074 |
| 5321 | 湖南科技大学 | BB | 338 | 249-111-107-089 |
| 6404 | 昆明理工大学 | BB | 338 | 241-103-110-097 |
| 1114 | 南京工程学院 | BB | 337 | 249-118-107-087 |
| 1225 | 徐州医科大学 | BC | 337 | 243-108-103-093 |
| 2402 | 福建农林大学 | BB | 337 | 238-111-102-097 |
| 2541 | 东华理工大学 | BB | 337 | 245-107-109-091 |
| 4108 | 沈阳工业大学 | BB | 337 | 255-115-116-080 |
| 5219 | 湖北工业大学 | BB | 337 | 246-113-111-089 |
| 5331 | 中南林业科技大学 | BB | 337 | 249-118-102-087 |
| 5341 | 南华大学 | BB | 337 | 241-107-108-096 |
| 1264 | 江苏科技大学(张家港校区) | BC | 336 | 253-118-108-083 |
| 1345 | 南京林业大学(淮安校区) | BB | 336 | 240-104-113-096 |
| 1613 | 南京中医药大学 | BC | 336 | |
| 1628 | 江苏师范大学 | BC | 336 | |
| 1631 | 常州大学 | BC | 336 | |
| 1636 | 苏州科技大学 | BC | 336 | 233-104-099-103 |
| 1639 | 南通大学 | BC | 336 | |
| 1646 | 扬州大学 | BC | 336 | |
| 1647 | 江苏大学 | BB | 336 | 241-103-110-093 |
| 1648 | 江苏科技大学 | BC | 336 | |
| 1785 | 南京林业大学 | BB | 336 | |
| 1791 | 南通大学 | BC | 336 | 239-113-102-096 |
| 1794 | 扬州大学 | BB | 336 | |
| 1796 | 江苏大学 | BB | 336 | |
| 2409 | 闽江学院 | BB | 336 | 249-117-106-087 |
| 2521 | 江西理工大学 | BB | 336 | 252-118-107-084 |
| 4105 | 沈阳农业大学 | BB | 336 | |
| 4110 | 沈阳航空航天大学 | BB | 336 | 261-130-103-075 |
| 4111 | 沈阳建筑大学 | BB | 336 | 247-120-107-089 |
| 4161 | 辽宁工程技术大学 | BB | 336 | 243-119-091-092 |
| 4171 | 辽宁科技大学 | BB | 336 | |
| 4231 | 东北电力大学 | BB | 336 | 254-119-115-082 |
| 4305 | 黑龙江中医药大学 | BB | 336 | 249-117-106-087 |
| 4307 | 哈尔滨商业大学 | BB | 336 | |
| 4321 | 东北石油大学 | BB | 336 | |
| 5153 | 河南师范大学 | BB | 336 | |
| 5251 | 三峡大学 | BB | 336 | 245-116-101-089 |
| 5332 | 湖南工业大学 | BB | 336 | |
| 5431 | 广东海洋大学 | BB | 336 | |
| 5508 | 广西医科大学 | BB | 336 | |
| 6131 | 西南科技大学 | BB | 336 | 253-113-115-083 |
| 7202 | 兰州理工大学 | BB | 336 |


