伊利诺伊大学香槟分校有哪些专业_专业排名
更新时间:2026-01-02 01:39:33发布时间:2021-01-25 14:33:55
选择专业时,伊利诺伊大学香槟分校有哪些专业以及伊利诺伊大学香槟分校专业排名是同学们十分关心的问题,为了方便大家查询,大学生必备已经为大家整理好了相关信息:
1、伊利诺伊大学香槟分校专业排名:
伊利诺伊大学香槟分校有7个学院:,其中:
教育学院排名——全美第22;
工程学院排名——全美第5;
商学院排名——全美第37;
艺术学院排名——全美第27;
法学院排名——全美第35;
2、伊利诺伊大学香槟分校专业设置:
| 专业名称 | 专业英文名称 |
| 农业与生物工程 | Agricultural & Biological Engineering |
| 农业与消费经济学 | Agricultural & Consumer Economics |
| 农业领导与科学教育 | Agricultural Leadership & Science Education |
| 动物科学 | Animal Sciences |
| 作物科学 | Crop Science |
| 食品科学与人类营养学 | Food Science & Human Nutrition |
| 园艺学 | Horticulture |
| 人类发展与家庭研究 | Human Development & Family Studies |
| 自然资源与环境科学 | Natural Resources & Environmental Sciences |
| 技术系统管理 | Technical Systems Management |
| 社区卫生 | Community Health |
| 运动机能学 | Kinesiology |
| 休闲、体育与旅游 | Recreation, Sport, & Tourism |
| 言语及听力科学 | Speech & Hearing Science |
| 会计 | Accountancy |
| 工商管理 | Business Administration |
| 业务流程管理 | Business Process Management |
| 金融 | Finance |
| 信息系统与信息技术 | Information Systems & Information Technology |
| 国际贸易 | International Business |
| 管理学 | Management |
| 市场营销 | Marketing |
| 物流管理 | Supply Chain Management |
| 早期儿童教育 | Early Childhood Education |
| 小学师范教育 | Elementary Education |
| 特殊教育 | Special Education |
| 航空航天工程 | Aerospace Engineering |
| 农业与生物工程 | Agricultural & Biological Engineering |
| 生物工程 | Bioengineering |
| 土木工程 | Civil Engineering |
| 计算机工程 | Computer Engineering |
| 计算机科学 | Computer Science |
| 电气工程 | Electrical Engineering |
| 工程力学 | Engineering Mechanics |
| 工程物理 | Engineering Physics |
| 工业工程 | Industrial Engineering |
| 材料科学与工程 | Materials Science & Engineering |
| 机械工程 | Mechanical Engineering |
| 核工程 | Nuclear, Plasma, & Radiological Engineering |
| 建筑研究 | Architectural Studies |
| 艺术教育 | Art Education |
| 艺术史 | Art History |
| 工艺美术 | Crafts |
| 舞蹈 | Dance |
| 平面设计 | Graphic Design |
| 工业设计 | Industrial Design |
| 景观设计 | Landscape Architecture |
| 音乐 | Music |
| 音乐教育 | Music Education |
| 新媒体艺术 | New Media |
| 油画艺术 | Painting |
| 摄影艺术 | Photography |
| 雕刻艺术 | Sculpture |
| 戏剧 | Theatre |
| 城市与区域规划 | Urban & Regional Planning |
| 精算科学 | Actuarial Science |
| 非裔美国人研究 | African American Studies |
| 人类学 | Anthropology |
| 艺术史 | Art History |
| 天文学 | Astronomy |
| 大气科学 | Atmospheric Sciences |
| 生物化学 | Biochemistry |
| 化学与生物分子工程 | Chemical & Biomolecular Engineering |
| 化学 | Chemistry |
| 古典文学 | Classics |
| 传播学 | Communication |
| 比较与世界文学 | Comparative & World Literature |
| 创意写作 | Creative Writing |
| 地球、社会与环境可持续性 | Earth, Society, & Environmental Sustainability |
| 东亚语言与文化 | East Asian Languages & Cultures |
| 经济学 | Economics |
| 英语 | English |
| 法语 | French |
| 性别及女性研究 | Gender & Women's Studies |
| 地理与地理信息系统 | Geography & Geographic Information Systems |
| 地质学 | Geology |
| 德语 | German |
| 全球研究 | Global Studies |
| 历史 | History |
| 生物学 | Integrative Biology |
| 意大利语 | Italian |
| 拉丁美洲研究 | Latin American Studies |
| 拉蒂娜/拉美裔美国居民研究 | Latina/Latino Studies |
| 语言学 | Linguistics |
| 数学 | Mathematics |
| 数学与计算机科学 | Mathematics & Computer Science |
| 分子与细胞生物学 | Molecular & Cellular Biology |
| 哲学 | Philosophy |
| 物理 | Physics |
| 政治科学 | Political Science |
| 葡萄牙语 | Portuguese |
| 心理学 | Psychology |
| 宗教 | Religion |
| 俄罗斯、东欧与欧亚研究 | Russian, East European & Eurasian Studies |
| 中学教育 | Secondary Education |
| 斯拉夫研究 | Slavic Studies |
| 社会学 | Sociology |
| 西班牙语 | Spanish |
| 统计学 | Statistics |
| 统计与计算科学 | Statistics & Computer Science |
| 广告学 | Advertising |
| 农业传播 | Agricultural Communications |
| 新闻学 | Journalism |
| 媒体与电影研究 | Media & Cinema Studies |
| 社会工作 | Social Work |


