2019抚顺师范高等专科学校录取分数线汇总(含2018-2019历年)
更新时间:2025-11-16 00:45:00发布时间:2021-01-22 14:30:15
高考填报志愿时,2019抚顺师范高等专科学校录取分数线是多少以及最近三年历年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,大学生必备已经为大家整理好了抚顺师范高等专科学校2017-2019年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家参考:
1、2019抚顺师范高等专科学校录取分数线【辽宁】
2019年抚顺师范高等专科学校统招各专业录取分数线(辽宁)
| 专业 | 科类 | 最低分数线 |
| 语文教育 | 文史 | 427 |
| 理工 | 342 | |
| 学前教育 | 文史 | 428 |
| 理工 | 342 | |
| 数学教育 | 理工 | 341 |
| 英语教育 | 文史 | 427 |
| 理工 | 342 | |
| 音乐教育 | 文史 | 485 |
| 理工 | 350 | |
| 应用韩语 | 文史 | 429 |
| 理工 | 356 | |
| 商务日语 | 文史 | 428 |
| 理工 | 362 | |
| 食品生物技术(检验) | 理工 | 343 |
| 文秘(涉外) | 文史 | 440 |
| 理工 | 342 | |
| 旅游管理 | 文史 | 462 |
| 理工 | 350 | |
| 工艺美术品设计 | 文史 | 379 |
| 理工 | 360 | |
| 社区管理与服务 | 文史 | 428 |
| 社会体育(舞蹈健身) | 文史 | 135 |
| 理工 | 126 |
2、2018抚顺师范高等专科学校录取分数线【辽宁】
2018年抚顺师范高等专科学校统招各专业录取分数线(辽宁)
| 专业名称 | 科类 | 分数 |
| 园艺技术 | 理工 | 324 |
| 文史 | 405 | |
| 食品生物技术(检验) | 理工 | 318 |
| 文史 | 403 | |
| 旅游管理 | 理工 | 325 |
| 文史 | 409 | |
| 社区管理与服务 | 理工 | 319 |
| 文史 | 409 | |
| 文秘(涉外) | 理工 | 323 |
| 文史 | 404 | |
| 茶艺与茶叶营销(传承与技艺) | 理工 | 319 |
| 文史 | 407 | |
| 英语教育 | 师范理工 | 360 |
| 师范文史 | 433 | |
| 商务英语 | 理工 | 356 |
| 文史 | 444 | |
| 商务日语 | 理工 | 328 |
| 文史 | 412 | |
| 应用韩语 | 理工 | 316 |
| 文史 | 405 | |
| 语文教育 | 师范理工 | 368 |
| 师范文史 | 417 | |
| 数学教育 | 师范理工 | 326 |
| 学前教育 | 师范理工 | 326 |
| 师范文史 | 404 | |
| 声像工程技术(舞台灯光与音响) | 理工 | 319 |
| 工艺美术品设计 | 艺术理工 | 333 |
| 艺术文史 | 354 | |
| 音乐表演 | 艺术理工 | 220 |
| 艺术文史 | 257 | |
| 音乐教育 | 艺术文史 | 224 |
| 师范理工 | 317 | |
| 师范文史 | 404 | |
| 社会体育(舞蹈健身) | 体育文史 | 136 |
| 体育理工 | 114 |
3、2017抚顺师范高等专科学校录取分数线【辽宁】
2017年抚顺师范高等专科学校统招各专业录取分数线(辽宁)
| 专业名称 | 科类 | 最低分 |
| 园艺技术 | 理工 | 299 |
| 园艺技术 | 文史 | 341 |
| 食品生物实验技术(检验) | 理工 | 298 |
| 食品生物实验技术(检验) | 文史 | 338 |
| 旅游管理 | 理工 | 312 |
| 旅游管理 | 文史 | 370 |
| 社区管理与服务 | 理工 | 299 |
| 社区管理与服务 | 文史 | 336 |
| 文秘(涉外) | 理工 | 299 |
| 文秘(涉外) | 文史 | 338 |
| 茶艺与茶叶营销(传承与技艺) | 理工 | 297 |
| 茶艺与茶叶营销(传承与技艺) | 文史 | 339 |
| 商务英语 | 理工 | 324 |
| 商务英语 | 文史 | 353 |
| 商务日语 | 理工 | 303 |
| 商务日语 | 文史 | 354 |
| 应用韩语 | 理工 | 298 |
| 应用韩语 | 文史 | 344 |
| 英语教育 | 理工 | 338 |
| 英语教育 | 文史 | 365 |
| 数学教育 | 理工 | 321 |
| 语文教育 | 理工 | 330 |
| 语文教育 | 文史 | 363 |
| 学前教育 | 理工 | 300 |
| 学前教育 | 文史 | 341 |
| 声像工程技术(舞台灯光与音响) | 理工 | 303 |
| 音乐表演(实用音乐) | 艺术文史 | 195 |
| 音乐表演(实用音乐) | 艺术理工 | 221 |
| 音乐表演(钢琴调律维修) | 艺术与文史 | 243 |
| 工艺美术品设计(雕刻) | 艺术理工 | 331 |
| 社会体育 | 体育文史 | 132 |
| 社会体育 | 体育理工 | 100 |


