湖南农业大学是几本_是一本还是二本大学?

一、湖南农业大学是几本?
2、2019湖南农业大学录取批次及分数线【湖南省】
| 湖南省2019年普通高校招生录取控制线 | ||||
| 省份 | 科类 | 本科第一批 | 本科第二批 | 本科第三批 |
| 湖南省 | 文史 | 553 | 523 | 495 |
| 湖南省 | 理工 | 500 | 448 | 414 |
| 湖南农业大学2019年在湘文理科分专业录取分数线(省内) | ||
| 专业 | 科类 | 录取线 |
| 园林 | 文史 | 570 |
| 教育学(师范) | 文史 | 575 |
| 英语 | 文史 | 570 |
| 日语 | 文史 | 575 |
| 经济学 | 文史 | 575 |
| 金融学 | 文史 | 574 |
| 投资学 | 文史 | 570 |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 573 |
| 法学 | 文史 | 579 |
| 工程管理 | 文史 | 568 |
| 工商管理 | 文史 | 570 |
| 市场营销 | 文史 | 569 |
| 会计学 | 文史 | 574 |
| 电子商务 | 文史 | 569 |
| 农业经济管理类 | 文史 | 568 |
| 公共管理类 | 文史 | 569 |
| 风景园林 | 文史 | 569 |
| 金融学(CFA卓越班) | 文史 | 569 |
| 会计学(ACCA卓越班) | 文史 | 573 |
| 农学 | 理工 | 526 |
| 园艺 | 理工 | 519 |
| 植物保护 | 理工 | 521 |
| 茶学 | 理工 | 519 |
| 农业资源与环境 | 理工 | 526 |
| 动物科学 | 理工 | 518 |
| 园林 | 理工 | 518 |
| 水产类 | 理工 | 519 |
| 动物医学类 | 理工 | 520 |
| 英语 | 理工 | 527 |
| 信息与计算科学 | 理工 | 523 |
| 应用化学 | 理工 | 518 |
| 生物科学类 | 理工 | 521 |
| 经济学 | 理工 | 527 |
| 金融学 | 理工 | 527 |
| 投资学 | 理工 | 520 |
| 法学 | 理工 | 534 |
| 统计学 | 理工 | 520 |
| 工程管理 | 理工 | 530 |
| 工商管理 | 理工 | 527 |
| 会计学 | 理工 | 519 |
| 电子商务 | 理工 | 526 |
| 公共管理类 | 理工 | 518 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 519 |
| 机械电子工程 | 理工 | 518 |
| 车辆工程 | 理工 | 518 |
| 材料化学 | 理工 | 518 |
| 电子信息工程 | 理工 | 526 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 529 |
| 物联网工程 | 理工 | 525 |
| 智能科学与技术 | 理工 | 526 |
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 526 |
| 土木工程 | 理工 | 518 |
| 水利水电工程 | 理工 | 518 |
| 农业机械化及其自动化 | 理工 | 518 |
| 环境工程 | 理工 | 518 |
| 环境科学 | 理工 | 518 |
| 风景园林 | 理工 | 518 |
| 食品科学与工程类 | 理工 | 518 |
| 金融学(CFA卓越班) | 理工 | 520 |
| 会计学(ACCA卓越班) | 理工 | 518 |
| 计算机科学与技术(卓越班) | 理工 | 521 |
| 注:第一、二专业志愿级差为1分;投档成绩(根据语文、数学、外语排序分组成的投档成绩)相同者优先录取中共党员、三好学生及英语成绩高者。 | ||
二、湖南农业大学是985和211吗?
| 序号 | 学校名称 | 学校类型 |
| 1 | 中南大学 | 综合 |
| 2 | 湖南大学 | 综合 |
| 3 | 国防科技大学 | 军事 |
2、湖南4所211大学名单
| 序号 | 学校名称 | 学校类型 |
| 1 | 国防科技大学 | 军事 |
| 2 | 中南大学 | 综合 |
| 3 | 湖南大学 | 综合 |
| 4 | 湖南师范大学 | 师范 |
三、湖南农业大学简介
湖南农业大学(Hunan Agricultural University)简称“湖南农大”,坐落于湖南省长沙市,是中华人民共和国农业农村部与湖南省人民政府共建高校、国家“2011计划”协同创新中心牵头建设单位、全国首批新农村发展研究院建设试点单位、国家首批卓越农林人才教育培养计划项目试点高校、国家“中西部高校基础能力建设工程”入选高校、国家“特色重点学科项目”建设高校、国家建设高水平大学公派研究生项目实施高校、湖南省“双一流”A类建设高校、具有研究生推免资格的高校。


