2019山东职业学院录取分数线汇总(含2016-2018历年)
高考填报志愿时,2019山东职业学院分数线是多少以及最近三年历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,大学生必备已经为大家整理好了山东职业学院2016-2018年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家参考:
2019年山东职业学院录取分数线还未公布,大家可以根据2016-2018年录取分数线进行预估。
1、2019山东职业学院录取分数线预估
通常来讲,在山东职业学院2019招生计划没有大变和没有考生扎堆报考的情况下,近两年山东职业学院最低录取分对应的一分一段表位次和录取线差(超过专科线的分数)是变化不大的。
位次估分法:2019年山东职业学院录取最低分对应的一分一段表位次比如为10000名,我们去看2019年一分一段表第10000名考生的分数是多少,这个分数就是位次法估出的分数。
录取线差估分法:我们可以看山东职业学院最近2-3年最低分超过专科批次线的分数大致为多少,将这个分数与2019年专科批次分数线相加,这个分数就是录取线差估分法估出的分数。
当然在实际填报过程中,不管是位次法还是录取线差法,都无法完全准确估分,当然也没有谁能完全准确估分,我们可以结合二者、以及参考学校官方的预估分数线来综合衡量。以下是山东职业学院2016-2018年录取分数线,供大家参考。
2、2018山东职业学院录取分数线【全国】
山东职业学院2018年山东省录取分数
省份 | 山东 | ||
理工 | 最低分 | 398 | 济南地铁订单预选班专业 |
最低分 | 396 | 青岛地铁订单预选班专业 | |
最低分 | 346 | 铁路、地铁类专业(非订单班专业) | |
最低分 | 349 | 普通类专业(非铁路、地铁专业) | |
最低分 | 437 | “3+2”高职本科对口贯通分段培养 | |
文史 | 最低分 | 495 | 济南地铁订单预选班专业 |
最低分 | 494 | 青岛地铁订单预选班专业 | |
最低分 | 482 | 铁路、地铁类专业(非订单班专业) | |
山东职业学院2018年外省录取分数
| 省份 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 广西 | 江苏 | 浙江 | |
| 理工 | 最低分 | 211 | 290 | 298 | 274 | 387 | 242 | 216 | 238 | 443 |
| 文史 | 最低分 | 389 | 394 | 394 | 439 | 318 | 295 | |||
| 省份 | 河南 | 湖北 | 广东 | 黑龙江 | 湖南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | |
| 理工 | 最低分 | 224 | 200 | 182 | 281 | 207 | 305 | 248 | 249 | 174 |
| 文史 | 最低分 | 414 | 224 | 385 | 316 | 353 | 232 | 418 | ||
| 省份 | 福建 | 江西 | 宁夏 | 甘肃 | 海南 | 北京 | 安徽 | 重庆 | ||
| 理工 | 最低分 | 283 | 199 | 264 | 354 | 431 | 227 | 345 | 221 | |
| 文史 | 最低分 | 401 | 389 | 440 | 417 | 464 | 268 | |||
3、2017山东职业学院录取分数线【全国】
山东职业学院2017年山东省录取分数
省份 | 山东 | ||
理工 | 最低分 | 382 | 济南、青岛地铁订单班专业 |
最低分 | 359 | 铁路、地铁类专业(非订单班专业) | |
最低分 | 343 | 普通类专业(非铁路、地铁专业) | |
最低分 | 430 | “3+2”高职本科对口贯通分段培养 | |
文史 | 最低分 | 472 | 济南、青岛地铁订单班专业 |
最低分 | 463 | 铁路、地铁类专业(非订单班专业) | |
最低分 | 459 | 普通类专业(非铁路、地铁专业) | |
山东职业学院2017年外省录取分数线
省份 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 广西 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 宁夏 | |
理工 | 最低分 | 242 | 247 | 275 | 284 | 347 | 284 | 181 | 228 | 450 | 358 | 247 | 365 | 314 |
文史 | 最低分 | 347 | 356 | 418 | 295 | 218 | 409 | 348 | 380 | 408 | ||||
省份 | 河南 | 湖北 | 广东 | 黑龙江 | 湖南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 重庆 | 甘肃 | 海南 | ||
理工 | 最低分 | 274 | 242 | 188 | 356 | 311 | 312 | 225 | 287 | 186 | 200 | 341 | 421 | |
文史 | 最低分 | 368 | 372 | 264 | 391 | 318 | 324 | 432 | 423 | 409 | 486 | |||
4、2016山东职业学院录取分数线【全国】
山东职业学院2016年录取分数线
省份 | 山东 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 湖南 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | |
理工 | 最低分 | 380 | 345 | 201 | 339 | 276 | 340 | 210 | 332 | 232 | 327 | 380 | 260 | 352 |
文史 | 最低分 | 463 | 344 | 384 | 347 | 375 | 303 | 224 | 399 | 353 | 276 | |||
省份 | 河南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 黑龙江 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 重庆 | 甘肃 | 海南 | 宁夏 | |
理工 | 最低分 | 237 | 295 | 311 | 245 | 266 | 234 | 188 | 298 | 247 | 263 | 353 | 434 | 308 |
文史 | 最低分 | 194 | 218 | 341 | 343 | 328 | 253 | 358 | 370 | 394 | 434 | 348 | ||


