2020宁波财经学院学费多少钱一年-各专业收费标准
1、宁波财经学院收费项目及收费标准
2020宁波财经学院收费标准
一、学费
1、25000元∕学年:计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、信息管理与信息系统、数字媒体技术、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、工业工程、物流管理、市场营销、文化产业管理、日语、英语、商务英语、汉语国际教育、秘书学、广告学、广播电视学;
2、28000元/学年:财务管理、财务管理(家族财富管理方向)、会计学、审计学、国际经济与贸易、国际经济与贸易 (大宗商品交易方向)、金融工程、电子商务、国际商务、工商管理、工商管理(创业管理方向);
3、30000元/学年:戏剧影视文学、播音与主持艺术、设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计)、数字媒体艺术、动画;
4、31000元/学年:财务管理(中美2+2学分互认班);
5、33000元/学年:表演、广播电视编导、视觉传达设计(中韩2+2学分互认班);
6、36000元/学年:广播电视编导(中韩2+2学分互认班);
7、16000元/学年:播音与主持(高职)、广播影视节目制作(高职)、摄影与摄像艺术(高职)、传播与策划(高职);
8、20000元/学年:戏剧影视表演(高职)。
二、住宿费
六人间1500元∕学年、四人间2800元∕学年。
三、代管费
800元∕学年。
2020年宁波财经学院收费标准
| 经济类 | ||||
| 序号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费(元/学年) |
| 1 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 28000 |
| 2 | 国际经济与贸易 (大宗商品交易方向) | 本科 | 四年 | 28000 |
| 3 | 金融工程 | 本科 | 四年 | 28000 |
| 管理类 | ||||
| 序号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费(元/学年) |
| 4 | 财务管理(中美2+2学分互认班) | 本科 | 四年 | 31000 |
| 5 | 工商管理 | 本科 | 四年 | 28000 |
| 6 | 工商管理(创业管理方向) | 本科 | 四年 | 28000 |
| 7 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 28000 |
| 8 | 财务管理(家族财富管理方向) | 本科 | 四年 | 28000 |
| 9 | 会计学 | 本科 | 四年 | 28000 |
| 10 | 审计学 | 本科 | 四年 | 28000 |
| 11 | 电子商务 | 本科 | 四年 | 28000 |
| 13 | 国际商务 | 本科 | 四年 | 28000 |
| 13 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 25000 |
| 14 | 物流管理 | 本科 | 四年 | 25000 |
| 15 | 市场营销 | 本科 | 四年 | 25000 |
| 16 | 文化产业管理 | 本科 | 四年 | 25000 |
| 工科类 | ||||
| 序号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费(元/学年) |
| 17 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 25000 |
| 18 | 软件工程 | 本科 | 四年 | 25000 |
| 19 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 25000 |
| 20 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 25000 |
| 21 | 机械电子工程 | 本科 | 四年 | 25000 |
| 22 | 工业设计 | 本科 | 四年 | 25000 |
| 23 | 工业工程 | 本科 | 四年 | 25000 |
| 24 | 数字媒体技术 | 本科 | 四年 | 25000 |
| 文学类 | ||||
| 序号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费(元/学年) |
| 25 | 日语 | 本科 | 四年 | 25000 |
| 26 | 英语 | 本科 | 四年 | 25000 |
| 27 | 商务英语 | 本科 | 四年 | 25000 |
| 28 | 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 25000 |
| 29 | 秘书学 | 本科 | 四年 | 25000 |
| 30 | 广告学 | 本科 | 四年 | 25000 |
| 31 | 广播电视学 | 本科 | 四年 | 25000 |
| 艺术类 | ||||
| 序号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费(元/学年) |
| 32 | 广播电视编导(中韩2+2学分互认班) | 本科 | 四年 | 36000 |
| 33 | 视觉传达设计(中韩2+2学分互认班) | 本科 | 四年 | 33000 |
| 34 | 表演 | 本科 | 四年 | 33000 |
| 35 | 广播电视编导 | 本科 | 四年 | 33000 |
| 36 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 本科 | 四年 | 30000 |
| 37 | 动画 | 本科 | 四年 | 30000 |
| 38 | 数字媒体艺术 | 本科 | 四年 | 30000 |
| 39 | 戏剧影视文学 | 本科 | 四年 | 30000 |
| 40 | 播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 30000 |
| 高职类 | ||||
| 序号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费(元/学年) |
| 41 | 戏剧影视表演 | 专科 | 三年 | 20000 |
| 42 | 播音与主持 | 专科 | 三年 | 16000 |
| 43 | 广播影视节目制作 | 专科 | 三年 | 16000 |
| 44 | 传播与策划 | 专科 | 三年 | 16000 |
| 45 | 摄影与摄像艺术 | 专科 | 三年 | 16000 |
说明:宁波财经学院是民办大学


