2019潍坊科技学院录取分数线汇总(含2018-2019历年)
更新时间:2025-11-14 07:20:30发布时间:2021-01-18 14:25:03

高考填报志愿时,2019潍坊科技学院录取分数线是多少以及最近三年历年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,大学生必备已经为大家整理好了潍坊科技学院2017-2019年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家参考:
1、2019潍坊科技学院录取分数线【全国】
| 19年潍坊科技学院本科分省份录取分数线 | |||||||||||||
| 省份 | 本科 | 批次 | 录取总数 | 文科计划人数 | 文科录取人数 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 理科计划数 | 理科录取人数 | 控制线 | 最高分 | 最低分 |
| 四川 | 40 | 本科二批 | 40 | 14 | 14 | 472 | 505 | 482 | 26 | 26 | 459 | 492 | 475 |
| 黑龙江 | 10 | 三批本科(A) | 10 | 6 | 6 | 348 | 435 | 428 | 4 | 4 | 324 | 388 | 383 |
| 内蒙古 | 10 | 本科二批 | 10 | 4 | 4 | 436 | 465 | 456 | 6 | 6 | 352 | 376 | 367 |
| 河北 | 50 | 本科二批 | 50 | 22 | 22 | 461 | 509 | 493 | 28 | 28 | 379 | 470 | 437 |
| 甘肃 | 30 | 本科三批 | 30 | 14 | 14 | 400 | 469 | 456 | 16 | 16 | 366 | 425 | 410 |
| 河南 | 60 | 本科二批 | 60 | 27 | 27 | 447 | 512 | 483 | 33 | 33 | 385 | 467 | 431 |
| 贵州 | 10 | 本科二批 | 10 | 4 | 4 | 453 | 486 | 482 | 6 | 6 | 369 | 398 | 392 |
| 安徽 | 47 | 本科二批 | 47 | 21 | 21 | 504 | 537 | 517 | 26 | 26 | 426 | 464 | 437 |
| 辽宁 | 10 | 本科二批 | 10 | 4 | 4 | 461 | 525 | 516 | 6 | 6 | 368 | 448 | 438 |
| 重庆 | 30 | 本科二批 | 30 | 13 | 13 | 458 | 522 | 489 | 17 | 17 | 435 | 481 | 450 |
| 湖北 | 10 | 本科二批 | 10 | 4 | 4 | 445 | 500 | 461 | 6 | 6 | 388 | 427 | 400 |
| 山西 | 70 | 第二批本科C | 70 | 31 | 31 | 405 | 479 | 439 | 39 | 39 | 352 | 415 | 387 |
| 吉林 | 10 | 本科三批 | 10 | 4 | 4 | 372 | 412 | 404 | 6 | 6 | 350 | 405 | 386 |
| 江苏 | 20 | 本科二批 | 20 | 10 | 10 | 277 | 302 | 296 | 10 | 10 | 307 | 336 | 314 |
| 山东 | 普通本科批 | 384 | 384 | 503 | 550 | 514 | 541 | 541 | 443 | 489 | 463 | ||
| 普通本科批校企合作 | 80 | 80 | 503 | 519 | 509 | 200 | 200 | 443 | 468 | 455 | |||
| 普通本科批中外合作 | 40 | 40 | 403 | 510 | 503 | 50 | 50 | 443 | 461 | 450 | |||
| 普通本科批(艺术) | 110 | 110 | 326 | 536 | 522 | 50 | 50 | 287 | 524 | 519 | |||
| 19年潍坊科技学院外省各专业平均录取线 | |||||||
| 专业名称 | 省份 | 招生计划数 | 实际录取数 | 实际报到人数 | 文科平均分 | 理科平均分 | 总平均分 |
| 财务管理 | 河北省 | 6 | 6 | 4 | 503.2 | 451.5 | 486 |
| 车辆工程 | 河北省 | 5 | 5 | 5 | 0 | 437.4 | 437.4 |
| 电子信息科学与技术 | 河北省 | 4 | 4 | 4 | 497 | 452 | 474.5 |
| 工程造价 | 河北省 | 6 | 6 | 6 | 496 | 440.6 | 468.3 |
| 机械设计制造及其自动化 | 河北省 | 5 | 5 | 4 | 0 | 446.6 | 446.6 |
| 环境工程 | 河北省 | 8 | 8 | 6 | 498.4 | 440 | 476.5 |
| 生物技术 | 河北省 | 6 | 6 | 4 | 494.5 | 442 | 477 |
| 食品质量与安全 | 河北省 | 2 | 2 | 2 | 497 | 0 | 497 |
| 学前教育 | 河北省 | 4 | 4 | 4 | 496 | 437.5 | 466.7 |
| 设施农业科学与工程 | 河北省 | 2 | 2 | 2 | 0 | 437.5 | 437.5 |
| 金融工程 | 河北省 | 2 | 2 | 2 | 0 | 440 | 440 |
| 财务管理 | 山西省 | 12 | 12 | 11 | 454.3 | 395.3 | 424.8 |
| 电子信息科学与技术 | 山西省 | 7 | 7 | 6 | 450.2 | 388.5 | 432.5 |
| 工程造价 | 山西省 | 4 | 4 | 4 | 451.5 | 393.5 | 422.5 |
| 环境工程 | 山西省 | 8 | 8 | 7 | 472.3 | 397 | 425.2 |
| 机器人工程 | 山西省 | 2 | 2 | 2 | 0 | 398.5 | 398.5 |
| 机械设计制造及其自动化 | 山西省 | 5 | 5 | 5 | 0 | 390.6 | 390.6 |
| 汽车服务工程 | 山西省 | 3 | 3 | 2 | 0 | 398 | 398 |
| 人力资源管理 | 山西省 | 4 | 4 | 4 | 464.5 | 0 | 464.5 |
| 土木工程 | 山西省 | 5 | 5 | 3 | 0 | 397.4 | 397.4 |
| 学前教育 | 山西省 | 6 | 6 | 6 | 470.6 | 405.6 | 438.1 |
| 英语 | 山西省 | 12 | 12 | 12 | 455.3 | 403 | 437.9 |
| 园林 | 山西省 | 2 | 2 | 2 | 0 | 404.5 | 404.5 |
| 机械设计制造及其自动化 | 内蒙古自治区 | 2 | 2 | 2 | 0 | 380.5 | 380.5 |
| 学前教育 | 内蒙古自治区 | 4 | 4 | 4 | 460.5 | 372 | 416.2 |
| 英语 | 内蒙古自治区 | 4 | 4 | 4 | 460.5 | 384.5 | 422.5 |
| 机械设计制造及其自动化 | 黑龙江省 | 2 | 2 | 2 | 0 | 387 | 387 |
| 土木工程 | 黑龙江省 | 2 | 2 | 2 | 0 | 384.5 | 384.5 |
| 学前教育 | 黑龙江省 | 3 | 3 | 3 | 432.6 | 0 | 432.6 |
| 英语 | 黑龙江省 | 3 | 3 | 3 | 429.3 | 0 | 429.3 |
| 财务管理 | 江苏省 | 3 | 3 | 3 | 297.3 | 0 | 297.3 |
| 化学工程与工艺 | 江苏省 | 2 | 2 | 2 | 0 | 314 | 314 |
| 机械设计制造及其自动化 | 江苏省 | 4 | 4 | 3 | 0 | 316 | 316 |
| 人力资源管理 | 江苏省 | 4 | 4 | 4 | 297.7 | 0 | 297.7 |
| 土木工程 | 江苏省 | 2 | 2 | 2 | 0 | 315.5 | 315.5 |
| 英语 | 江苏省 | 5 | 5 | 5 | 301 | 333.5 | 314 |
| 财务管理 | 安徽省 | 16 | 16 | 14 | 518.7 | 448.1 | 492.2 |
| 机器人工程 | 安徽省 | 2 | 2 | 1 | 0 | 443 | 443 |
| 电气工程及其自动化 | 安徽省 | 2 | 2 | 1 | 0 | 455 | 455 |
| 机械设计制造及其自动化 | 安徽省 | 6 | 6 | 6 | 0 | 454.5 | 454.5 |
| 环境工程 | 安徽省 | 5 | 5 | 5 | 518 | 449 | 490.4 |
| 生物技术 | 安徽省 | 2 | 2 | 2 | 0 | 444.5 | 444.5 |
| 学前教育 | 安徽省 | 4 | 4 | 4 | 522.5 | 443.5 | 483 |
| 英语 | 安徽省 | 8 | 8 | 7 | 522.3 | 451 | 512.1 |
| 设施农业科学与工程 | 安徽省 | 2 | 2 | 2 | 0 | 440.5 | 440.5 |
| 财务管理 | 河南省 | 10 | 10 | 10 | 486 | 434.3 | 470.5 |
| 工程造价 | 河南省 | 8 | 8 | 8 | 489.4 | 435.6 | 469.2 |
| 机器人工程 | 河南省 | 2 | 2 | 2 | 0 | 440 | 440 |
| 机械电子工程 | 河南省 | 3 | 3 | 3 | 0 | 436.6 | 436.6 |
| 软件工程 | 河南省 | 6 | 6 | 6 | 484.3 | 448 | 466.1 |
| 设施农业科学与工程 | 河南省 | 2 | 2 | 1 | 0 | 434 | 434 |
| 食品质量与安全 | 河南省 | 5 | 5 | 1 | 487.6 | 438 | 467.8 |
| 土木工程 | 河南省 | 6 | 6 | 6 | 0 | 440 | 440 |
| 学前教育 | 河南省 | 6 | 6 | 3 | 489 | 447 | 468 |
| 英语 | 河南省 | 9 | 9 | 9 | 489.6 | 439.6 | 473 |
| 应用化学 | 河南省 | 3 | 3 | 3 | 0 | 443 | 443 |
| 财务管理 | 四川省 | 10 | 10 | 7 | 488.2 | 479.8 | 484 |
| 高分子材料与工程 | 四川省 | 2 | 2 | 2 | 0 | 468 | 468 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四川省 | 5 | 5 | 3 | 0 | 483 | 483 |
| 日语 | 四川省 | 8 | 8 | 4 | 493 | 484.5 | 488.7 |
| 软件工程 | 四川省 | 4 | 4 | 3 | 485.5 | 489.5 | 487.5 |
| 审计学 | 四川省 | 2 | 2 | 1 | 0 | 480 | 480 |
| 土木工程 | 四川省 | 3 | 3 | 3 | 0 | 465 | 465 |
| 学前教育 | 四川省 | 6 | 6 | 4 | 490 | 483 | 486.5 |
| 财务管理 | 贵州省 | 4 | 4 | 2 | 484 | 394 | 439 |
| 车辆工程 | 贵州省 | 2 | 2 | 1 | 0 | 397 | 397 |
| 环境工程 | 贵州省 | 2 | 2 | 2 | 0 | 393 | 393 |
| 学前教育 | 贵州省 | 2 | 2 | 1 | 483 | 0 | 483 |
| 财务管理 | 甘肃省 | 7 | 7 | 5 | 459.6 | 416 | 447.1 |
| 工程造价 | 甘肃省 | 6 | 6 | 5 | 460 | 418.2 | 432.1 |
| 环境工程 | 甘肃省 | 5 | 5 | 4 | 457.6 | 415 | 440.6 |
| 机械设计制造及其自动化 | 甘肃省 | 4 | 4 | 3 | 0 | 421.5 | 421.5 |
| 物联网工程 | 甘肃省 | 4 | 4 | 4 | 466 | 418 | 442 |
| 学前教育 | 甘肃省 | 4 | 4 | 3 | 462.5 | 424 | 443.2 |
| 国际商务 | 辽宁省 | 4 | 4 | 4 | 524 | 446 | 485 |
| 环境工程 | 辽宁省 | 2 | 2 | 2 | 0 | 438.5 | 438.5 |
| 金融工程 | 辽宁省 | 2 | 2 | 2 | 0 | 447.5 | 447.5 |
| 学前教育 | 辽宁省 | 2 | 2 | 2 | 520 | 0 | 520 |
| 财务管理 | 重庆市 | 6 | 6 | 5 | 512.3 | 459.3 | 485.8 |
| 高分子材料与工程 | 重庆市 | 3 | 3 | 3 | 0 | 463.3 | 463.3 |
| 国际商务 | 重庆市 | 5 | 5 | 5 | 512.3 | 471.5 | 496 |
| 人力资源管理 | 重庆市 | 4 | 4 | 3 | 501 | 470.5 | 485.7 |
| 设施农业科学与工程 | 重庆市 | 2 | 2 | 1 | 0 | 454.5 | 454.5 |
| 学前教育 | 重庆市 | 4 | 4 | 3 | 506 | 463.5 | 484.7 |
| 英语 | 重庆市 | 6 | 6 | 5 | 519.3 | 472.3 | 495.8 |
| 国际商务 | 吉林省 | 2 | 2 | 2 | 405 | 0 | 405 |
| 生物技术 | 吉林省 | 2 | 2 | 2 | 0 | 395.5 | 395.5 |
| 食品质量与安全 | 吉林省 | 2 | 2 | 1 | 411 | 0 | 411 |
| 土木工程 | 吉林省 | 2 | 2 | 2 | 0 | 392.5 | 392.5 |
| 园林 | 吉林省 | 2 | 2 | 2 | 0 | 403 | 403 |
| 设施农业科学与工程 | 湖北省 | 2 | 2 | 2 | 470 | 0 | 470 |
| 生物技术 | 湖北省 | 2 | 2 | 2 | 0 | 426.5 | 426.5 |
| 土木工程 | 湖北省 | 4 | 4 | 3 | 0 | 414.5 | 414.5 |
| 物联网工程 | 湖北省 | 2 | 2 | 2 | 491.5 | 0 | 491.5 |
| 19年潍坊科技学院专科分省录取分数线 | |||||||||||
| 省份 | 专科 | 批次 | 录取总数 | 控制线 | 文科录取人数 | 最高分 | 最低分 | 理科录取人数 | 控制线 | 最高分 | 最低分 |
| 四川 | 50 | 高职高专 | 1 | 150 | 150 | 1 | 150 | 383 | 150 | ||
| 黑龙江 | 10 | 高职高专 | 10 | 160 | 5 | 312 | 287 | 5 | 160 | 326 | 286 |
| 内蒙古 | 10 | 高职高专 | 5 | 160 | 5 | 408 | 213 | 0 | 160 | 0 | 160 |
| 甘肃 | 130 | 高职高专 | 11 | 160 | 5 | 404 | 241 | 6 | 160 | 341 | 168 |
| 河南 | 170 | 高职高专 | 89 | 178 | 44 | 428 | 201 | 45 | 178 | 391 | 199 |
| 贵州 | 60 | 高职高专 | 8 | 180 | 5 | 455 | 180 | 3 | 180 | 379 | 180 |
| 安徽 | 130 | 高职高专 | 96 | 200 | 52 | 497 | 228 | 44 | 200 | 427 | 198 |
| 辽宁 | 30 | 高职高专 | 30 | 150 | 15 | 510 | 260 | 15 | 150 | 372 | 254 |
| 重庆 | 10 | 高职高专 | 3 | 180 | 1 | 447 | 180 | 2 | 180 | 388 | 180 |
| 山西 | 110 | 高职高专 | 56 | 130 | 42 | 429 | 130 | 14 | 130 | 363 | 130 |
| 山东 | 993 | 6专科(高职)批(文) | 993 | 150 | 478 | 501 | 395 | 515 | 150 | 463 | 356 |
| 331 | 专科校企合作批 | 293 | 150 | 139 | 495 | 154 | 154 | 150 | 443 | 158 | |
| 120 | 6专科(高职)批(艺术) | 120 | 150 | 80 | 517 | 494 | 40 | 150 | 511 | 491 | |
19年潍坊科技学院定向士官培养录取分数线
2、2018潍坊科技学院录取分数线【全国】
3、2017潍坊科技学院录取分数线【山东省】
| 2017年山东各类别最低录取线 | ||||
| 山东普通类 | ||||
| 山东 | 类别 | 录取人数 | 普通文科 | 普通理科 |
| 本科 | 1391 | 491 | 454 | |
| 专科 | 2057 | 359 | 286 | |
| 本科春考成绩 | ||||
| 专业 | 专业类别 | 录取人数 | 最低控制线 | 我校录取线 |
| 财务管理 | 14财经 | 42 | 611 | 637 |
| 车辆工程 | 10汽车 | 42 | 556 | 599 |
| 电气工程及其自动化 | 06机电一体化 | 62 | 558 | 610 |
| 电子信息科学与技术 | 07电工电子 | 42 | 581 | 610 |
| 工程管理 | 04土建 | 40 | 583 | 612 |
| 工程造价 | 04土建 | 40 | 583 | 612 |
| 化学工程与工艺 | 08化工 | 42 | 601 | 614 |
| 机械电子工程 | 05机械 | 40 | 509 | 557 |
| 机械设计制造及其自动化 | 05机械 | 43 | 509 | 563 |
| 计算机科学与技术 | 11信息技术 | 43 | 561 | 594 |
| 软件工程 | 11信息技术 | 40 | 561 | 593 |
| 市场营销 | 15商贸 | 42 | 583 | 617 |
| 土木工程 | 04土建 | 44 | 583 | 613 |
| 学前教育 | 19学前教育 | 52 | 532 | 552 |
| 园艺 | 01农林果蔬 | 42 | 569 | 570 |
| 专科春考成绩 | ||||
| 专业 | 类别 | 资格线 | 录取数 | 最低分 |
| 电气自动化技术 | 机电一体化 | 357 | 30 | 512 |
| 法律事务 | 文秘服务 | 170 | 15 | 583 |
| 工程造价 | 土建 | 170 | 50 | 481 |
| 工业分析技术 | 化工 | 170 | 30 | 549 |
| 国际商务 | 商贸 | 170 | 15 | 538 |
| 会计 | 财经 | 219 | 50 | 533 |
| 机电一体化技术 | 机电一体化 | 357 | 30 | 522 |
| 计算机网络技术 | 信息技术 | 380 | 25 | 530 |
| 计算机应用技术 | 信息技术 | 380 | 20 | 537 |
| 模具设计与制造 | 机械 | 170 | 20 | 207 |
| 市场营销 | 商贸 | 170 | 15 | 548 |
| 数控技术 | 机械 | 170 | 30 | 332 |
| 学前教育 | 学前教育 | 421 | 60 | 496 |
| 园林技术 | 农林果蔬 | 298 | 20 | 546 |


