广州大学华软软件学院是几本_是二本还是三本大学?
高考填报志愿时,广州大学华软软件学院是几本、到底是二本还是三本是广大考生和家长朋友们十分关心的问题。
1、广州大学华软软件学院是几本?
1、根据公开信息可知:
省外:如果你不是广东考生,广州大学华软软件学院在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说广州大学华软软件学院是二本大学。
2、2019年广州大学华软软件学院各省市录取分数线及批次线
| 招生年份 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 录取控制线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
| 2019 | 广东 | 理科类 | 理科 | 390 | 428 | 475 | 433.6 |
| 2019 | 广东 | 文科类 | 文科 | 455 | 484 | 521 | 491.1 |
| 2019 | 广东 | 美术类 | 美术 | 205 | 471 | 506 | 477.84 |
| 2019 | 福建 | 第二批次 | 理科 | 393 | 436 | 461 | 445.2 |
| 2019 | 福建 | 第二批次 | 文科 | 464 | 458 | 484 | 471.6 |
| 2019 | 湖南 | 第三批次 | 理科 | 414 | 445 | 451 | 446.7 |
| 2019 | 湖南 | 第三批次 | 文科 | 495 | 511 | 519 | 514.1 |
| 2019 | 湖南 | 第三批次 | 美术 | 296 | 296 | 296.9 | |
| 2019 | 江西 | 本科A理工 | 理科 | 449 | 489 | 500 | 492.8 |
| 2019 | 江西 | 本科A文史 | 文科 | 502 | 523 | 533 | 527.6 |
| 2019 | 江西 | 本科B美术 | 美术 | 493 | 499 | 496 | |
| 2019 | 广西 | 第二批次 | 理科 | 347 | 369 | 484 | 438.6 |
| 2019 | 广西 | 第二批次 | 文科 | 388 | 449 | 467 | 438.6 |
| 2019 | 广西 | 提前艺术第二批次 | 美术 | 487 | 545 | 521.9 | |
| 2019 | 安徽 | 第二批次 | 理科 | 426 | 475 | 512 | 482.3 |
| 2019 | 安徽 | 第二批次 | 文科 | 504 | 512 | 514 | 513.1 |
| 2019 | 河南 | 第二批次 | 理科 | 385 | 444 | 488 | 453.4 |
| 2019 | 河南 | 第二批次 | 文科 | 447 | 466 | 477 | 471 |
| 2019 | 河南 | 艺术本B | 艺术 | 214 | 247 | 231 | |
| 2019 | 陕西 | 第二批次 | 理科 | 363 | 408 | 467 | 415.5 |
| 2019 | 陕西 | 第二批次 | 文科 | 400 | 417 | 448 | 432.1 |
| 2019 | 陕西 | 第二批次 | 美术 | 199 | 225 | 214 | |
| 2019 | 海南 | 本科B批 | 理科 | 481 | 532 | 557 | 540.2 |
| 2019 | 海南 | 本科B批 | 文科 | 522 | 579 | 599 | 588.4 |
| 2019 | 海南 | 美术类 | 美术 | 415 | 181 | 185 | 184.4 |
| 2019 | 辽宁 | 普通本科 | 理科 | 369 | 442 | 475 | 451.4 |
| 2019 | 辽宁 | 普通本科 | 文科 | 482 | 496 | 506 | 500.9 |
| 2019 | 黑龙江 | 三本理科A | 理科 | 324 | 389 | 412 | 402.4 |
| 2019 | 黑龙江 | 三本文科A | 文科 | 348 | 424 | 408 | 414.8 |
| 2019 | 浙江 | 普通类 | 理科 | 496 | 531 | 560 | 544.9 |
| 2019 | 浙江 | 美术类 | 文科 | 461 | 529 | 540 | 533.2 |
| 2019 | 吉林 | 本科理工A | 理科 | 350 | 408 | 434 | 419.4 |
| 2019 | 吉林 | 本科文史A | 文科 | 372 | 392 | 436 | 413.4 |
| 2019 | 河北 | 本科理工 | 理科 | 379 | 465 | 470 | 467.4 |
| 2019 | 河北 | 本科文史 | 文科 | 461 | 486 | 496 | 490.7 |
| 2019 | 河北 | 本科美术 | 美术 | 237 | 237 | 237.3 | |
| 2019 | 四川 | 本科理工 | 理科 | 459 | 488 | 520 | 496.5 |
| 2019 | 四川 | 本科文史 | 文科 | 472 | 477 | 493 | 483.7 |
| 2019 | 四川 | 本科美术 | 美术 | 224 | 237 | 229.9 | |
| 2019 | 江苏 | 第二批次 | 理科 | 307 | 308 | 321 | 310.8 |
| 2019 | 江苏 | 第二批次 | 文科 | 277 | 290 | 292 | 290.6 |
| 2019 | 湖北 | 第二批次 | 理科 | 388 | 473 | 493 | 478.6 |
| 2019 | 湖北 | 第二批次 | 文科 | 445 | 461 | 487 | 473.6 |
| 2019 | 湖北 | 第二批次艺术 | 美术 | 561 | 561 | 561.6 | |
| 2019 | 重庆 | 第二批次 | 理科 | 435 | 472 | 482 | 478.2 |
| 2019 | 重庆 | 第二批次 | 文科 | 458 | 478 | 481 | 479.7 |
| 2019 | 云南 | 第二批次 | 理科 | 435 | 432 | 458 | 44 |
| 2019 | 云南 | 第二批次 | 文科 | 480 | 482 | 519 | 495.1 |
| 2019 | 云南 | 第二批次 | 美术 | 218 | 231 | 226.2 | |
| 2019 | 山西 | 本科C | 理科 | 352 | 401 | 421 | 408.1 |
| 2019 | 山西 | 本科C | 文科 | 405 | 426 | 429 | 427.6 |
| 2019 | 山东 | 本科理工 | 理科 | 443 | 461 | 464 | 462.6 |
| 2019 | 山东 | 本科文史 | 文科 | 503 | 508 | 514 | 511.1 |
| 2019 | 贵州 | 本科理工 | 理科 | 369 | 401 | 428 | 406.8 |
| 2019 | 贵州 | 本科文史 | 文科 | 453 | 472 | 476 | 474.6 |
| 2019 | 贵州 | 本科艺术 | 艺术 | 198 | 225 | 207.3 | |
| 2019 | 甘肃 | 三本理工 | 理科 | 366 | 402 | 441 | 408.6 |
| 2019 | 甘肃 | 三本文史 | 文科 | 400 | 422 | 460 | 435.5 |
2、广州大学华软软件学院有哪些王牌专业?
相信看完以上信息,广州大学华软软件学院是几本您已经心里有数了,估计您还想知道广州大学华软软件学院有哪些王牌专业?以下是学长学姐实名推荐的王牌专业名单:
推荐专业排名 | 专业名单 | 推荐指数 |
1 | 软件工程 | 4.8 (253人) |
2 | 网络工程 | 4.6 (156人) |
3 | 国际经济与贸易 | 4.2 (108人) |
4 | 英语 | 4.0 (103人) |
5 | 动画 | 4.3 (98人) |
6 | 数字媒体艺术 | 4.5 (94人) |
7 | 计算机软件 | 4.8 (77人) |
8 | 计算机科学与技术 | 4.7 (76人) |
3、广州大学华软软件学院简介
广州大学华软软件学院(简称华软学院)成立于2002年,2006年经国家教育部批准为实施本科层次教育的全日制普通高等学校,是全国300多家独立学院中以IT人才培养为特色的唯一一所软件学院,是国家发展和改革委员会国际合作中心合作示范学院,广东省大学生创新创业教育示范学校,广东省众创空间试点单位,广东省和广州市两级国际服务外包人才培训机构,广州市创新创业(孵化)示范基地、广州市“众创空间”,中国应用技术大学联盟信息技术专业协作会副理事长单位、中国服务贸易协会专家委员会副理事长单位、中国校企协同产学研创新联盟常务理事单位、广东省民政厅首批5A级社会组织。


