2019南通大学录取分数线汇总(含2018-2019历年)
更新时间:2025-11-13 19:22:39发布时间:2021-01-18 11:27:44
高考填报志愿时,2019南通大学录取分数线是多少以及最近三年历年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,大学生必备已经为大家整理好了南通大学2017-2019年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家参考:
1、2019南通大学录取分数线【全国】
南通大学2019年在江苏省各专业录取情况统计表
| 提前本科农村定向(招生代码:1301) | ||||||
| 序号 | 科类 | 专业名称 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 理科 | 临床医学 | 10 | 375 | 362 | 369 |
| 2 | 理科 | 口腔医学 | 4 | 366 | 362 | 364 |
| 3 | 理科 | 自动化 | 5 | 357 | 352 | 354 |
| 4 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 10 | 359 | 352 | 354 |
| 5 | 理科 | 电子信息工程 | 5 | 362 | 355 | 357 |
| 6 | 理科 | 通信工程 | 10 | 362 | 352 | 355 |
| 7 | 理科 | 机械电子工程 | 5 | 356 | 352 | 353 |
| 8 | 理科 | 生物技术 | 3 | 357 | 352 | 354 |
| 提前本科师范定向(招生代码:1301) | ||||||
| 序号 | 科类 | 专业名称 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 文科 | 汉语言文学(师范)(为南通市海安市定向培养) | 3 | 369 | 361 | 364 |
| 2 | 文科 | 汉语言文学(师范)(为南通市如东县定向培养) | 3 | 352 | 349 | 350 |
| 3 | 文科 | 汉语言文学(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 3 | 361 | 355 | 357 |
| 4 | 文科 | 汉语言文学(师范)(为南通市启东市定向培养) | 3 | 373 | 359 | 366 |
| 5 | 文科 | 汉语言文学(师范)(为南通市海门市定向培养) | 4 | 358 | 353 | 355 |
| 6 | 文科 | 汉语言文学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 2 | 361 | 360 | 361 |
| 7 | 文科 | 汉语言文学(师范)(为苏州市常熟市定向培养) | 6 | 372 | 361 | 365 |
| 8 | 文科 | 汉语言文学(师范)(为苏州市吴江区定向培养) | 3 | 360 | 358 | 359 |
| 9 | 文科 | 汉语言文学(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) | 3 | 371 | 368 | 369 |
| 10 | 文科 | 汉语言文学(师范)(为无锡市惠山区定向培养) | 5 | 362 | 358 | 360 |
| 11 | 文科 | 汉语言文学(师范)(为镇江市句容市定向培养) | 2 | 357 | 349 | 353 |
| 12 | 文科 | 汉语言文学(师范)(为镇江市扬中市定向培养) | 1 | 342 | 342 | 342 |
| 13 | 文科 | 汉语言文学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 8 | 365 | 327 | 337 |
| 14 | 文科 | 汉语言文学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 2 | 347 | 340 | 344 |
| 15 | 文科 | 汉语言文学(师范)(为扬州市江都区定向培养) | 5 | 375 | 356 | 363 |
| 16 | 文科 | 汉语言文学(师范)(为扬州市仪征市定向培养) | 5 | 360 | 334 | 344 |
| 17 | 文科 | 小学教育(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 5 | 373 | 354 | 359 |
| 18 | 文科 | 小学教育(师范)(为南通市如东县定向培养) | 15 | 360 | 342 | 347 |
| 19 | 文科 | 小学教育(师范)(为南通市海门市定向培养) | 10 | 362 | 348 | 353 |
| 20 | 文科 | 小学教育(师范)(为南通市启东市定向培养) | 16 | 371 | 355 | 359 |
| 21 | 文科 | 小学教育(师范)(为南通市通州区定向培养) | 12 | 366 | 349 | 355 |
| 22 | 理科 | 小学教育(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 5 | 375 | 363 | 369 |
| 23 | 理科 | 小学教育(师范)(为南通市如东县定向培养) | 10 | 368 | 350 | 357 |
| 24 | 理科 | 小学教育(师范)(为南通市海门市定向培养) | 10 | 367 | 360 | 364 |
| 25 | 理科 | 小学教育(师范)(为南通市启东市定向培养) | 12 | 383 | 368 | 371 |
| 26 | 理科 | 小学教育(师范)(为南通市通州区定向培养) | 13 | 373 | 361 | 366 |
| 27 | 理科 | 数学与应用数学(师范)(为南通市海安市定向培养) | 3 | 372 | 372 | 372 |
| 28 | 理科 | 数学与应用数学(师范)(为南通市如东县定向培养) | 3 | 377 | 369 | 373 |
| 29 | 理科 | 数学与应用数学(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 3 | 375 | 370 | 373 |
| 30 | 理科 | 数学与应用数学(师范)(为南通市启东市定向培养) | 1 | 377 | 377 | 377 |
| 31 | 理科 | 数学与应用数学(师范)(为南通市海门市定向培养) | 4 | 378 | 371 | 375 |
| 32 | 理科 | 数学与应用数学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 2 | 370 | 370 | 370 |
| 33 | 理科 | 数学与应用数学(师范)(为苏州市常熟市定向培养) | 4 | 384 | 380 | 381 |
| 34 | 理科 | 数学与应用数学(师范)(为苏州市吴江区定向培养) | 2 | 377 | 376 | 377 |
| 35 | 理科 | 数学与应用数学(师范)(为宿迁市沐阳县定向培养) | 4 | 367 | 354 | 361 |
| 36 | 理科 | 数学与应用数学(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) | 10 | 361 | 346 | 352 |
| 37 | 理科 | 数学与应用数学(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) | 9 | 361 | 348 | 352 |
| 农村医学定向(招生代码:1301) | ||||||
| 序号 | 科类 | 专业名称 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 理科 | 临床医学(为南通市如东县定向培养) | 16 | 369 | 346 | 354 |
| 2 | 理科 | 临床医学(为南通市启东市定向培养) | 28 | 358 | 350 | 353 |
| 3 | 理科 | 临床医学(为南通市通州区定向培养) | 14 | 360 | 345 | 351 |
| 4 | 理科 | 临床医学(为南通市海安市定向培养) | 12 | 366 | 348 | 353 |
| 5 | 理科 | 预防医学(为常州市溧阳市定向培养) | 1 | 367 | 367 | 367 |
| 6 | 理科 | 预防医学(为常州市金坛区定向培养) | 1 | 363 | 363 | 363 |
| 7 | 理科 | 预防医学(为南通市如东县定向培养) | 10 | 361 | 345 | 348 |
| 8 | 理科 | 预防医学(为南通市通州区定向培养) | 6 | 353 | 345 | 348 |
| 9 | 理科 | 预防医学(为南通市海门市定向培养) | 4 | 355 | 353 | 354 |
| 10 | 理科 | 预防医学(为南通市海安市定向培养) | 3 | 359 | 350 | 354 |
| 11 | 理科 | 预防医学(为盐城市滨海县定向培养) | 2 | 350 | 349 | 350 |
| 12 | 理科 | 预防医学(为盐城市阜宁县定向培养) | 4 | 345 | 344 | 345 |
| 13 | 理科 | 预防医学(为盐城市射阳县定向培养) | 3 | 362 | 345 | 354 |
| 14 | 理科 | 预防医学(为盐城市大丰区定向培养) | 7 | 355 | 347 | 349 |
| 15 | 理科 | 预防医学(为盐城市盐都区定向培养) | 2 | 352 | 346 | 349 |
| 16 | 理科 | 预防医学(为扬州市高邮市定向培养) | 2 | 347 | 346 | 347 |
| 17 | 理科 | 预防医学(为扬州市江都区定向培养) | 2 | 354 | 352 | 353 |
| 18 | 理科 | 预防医学(为镇江市句容市定向培养) | 1 | 349 | 349 | 349 |
| 19 | 理科 | 预防医学(为镇江市扬中市定向培养) | 1 | 345 | 345 | 345 |
| 20 | 理科 | 预防医学(为泰州市泰兴市定向培养) | 1 | 359 | 359 | 359 |
| 本科一批(招生代码:1301) | ||||||
| 序号 | 科类 | 专业名称 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 37 | 363 | 348 | 354 |
| 2 | 文科 | 秘书学 | 53 | 348 | 342 | 345 |
| 3 | 文科 | 新闻学 | 35 | 364 | 344 | 348 |
| 4 | 文科 | 汉语国际教育 | 24 | 350 | 345 | 347 |
| 5 | 文科 | 历史学(师范) | 16 | 352 | 346 | 348 |
| 6 | 文科 | 思想政治教育(师范) | 20 | 353 | 346 | 348 |
| 7 | 文科 | 行政管理 | 121 | 349 | 343 | 346 |
| 8 | 文科 | 国际经济与贸易 | 20 | 368 | 345 | 349 |
| 9 | 文科 | 工商管理 | 19 | 350 | 345 | 346 |
| 10 | 文科 | 人力资源管理 | 20 | 352 | 344 | 347 |
| 11 | 文科 | 会计学 | 25 | 364 | 346 | 353 |
| 12 | 文科 | 小学教育(师范) | 18 | 358 | 346 | 350 |
| 13 | 文科 | 学前教育(师范) | 63 | 349 | 342 | 345 |
| 14 | 文科 | 教育技术学(师范) | 10 | 361 | 345 | 348 |
| 15 | 文科 | 应用心理学 | 15 | 348 | 345 | 346 |
| 16 | 文科 | 英语(师范) | 32 | 363 | 348 | 354 |
| 17 | 文科 | 商务英语 | 13 | 353 | 345 | 348 |
| 18 | 文科 | 翻译 | 32 | 349 | 345 | 346 |
| 19 | 文科 | 日语 | 15 | 349 | 345 | 346 |
| 20 | 文科 | 护理学 | 29 | 352 | 344 | 346 |
| 21 | 文科 | 工业设计 | 10 | 348 | 344 | 346 |
| 22 | 理科 | 新闻学 | 20 | 371 | 353 | 357 |
| 23 | 理科 | 数学与应用数学(师范) | 15 | 374 | 363 | 370 |
| 24 | 理科 | 物理学(师范) | 40 | 374 | 355 | 361 |
| 25 | 理科 | 应用统计学 | 45 | 370 | 353 | 357 |
| 26 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 35 | 362 | 353 | 355 |
| 27 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 30 | 371 | 354 | 357 |
| 28 | 理科 | 国际经济与贸易 | 15 | 365 | 354 | 359 |
| 29 | 理科 | 工商管理 | 20 | 364 | 353 | 359 |
| 30 | 理科 | 人力资源管理 | 15 | 371 | 354 | 358 |
| 31 | 理科 | 会计学 | 35 | 390 | 360 | 367 |
| 32 | 理科 | 物流管理 | 70 | 364 | 349 | 354 |
| 33 | 理科 | 小学教育(师范) | 17 | 368 | 358 | 363 |
| 34 | 理科 | 学前教育(师范) | 20 | 366 | 353 | 356 |
| 35 | 理科 | 应用心理学 | 25 | 371 | 353 | 359 |
| 36 | 理科 | 教育技术学(师范) | 10 | 357 | 354 | 356 |
| 37 | 理科 | 英语(师范) | 28 | 377 | 364 | 370 |
| 38 | 理科 | 翻译 | 23 | 369 | 354 | 360 |
| 39 | 理科 | 商务英语 | 12 | 372 | 359 | 364 |
| 40 | 理科 | 日语 | 10 | 365 | 356 | 360 |
| 41 | 理科 | 化学(师范) | 90 | 364 | 353 | 356 |
| 42 | 理科 | 环境工程 | 35 | 358 | 353 | 354 |
| 43 | 理科 | 应用化学 | 60 | 368 | 353 | 354 |
| 44 | 理科 | 高分子材料与工程 | 52 | 374 | 349 | 357 |
| 45 | 理科 | 生物科学(师范) | 40 | 367 | 354 | 358 |
| 46 | 理科 | 生物技术 | 38 | 360 | 349 | 354 |
| 47 | 理科 | 海洋技术 | 38 | 368 | 349 | 355 |
| 48 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 115 | 361 | 353 | 355 |
| 49 | 理科 | 机械电子工程 | 25 | 358 | 353 | 355 |
| 50 | 理科 | 机械工程 | 30 | 363 | 353 | 355 |
| 51 | 理科 | 测控技术与仪器 | 35 | 357 | 353 | 354 |
| 52 | 理科 | 电子信息工程 | 57 | 374 | 353 | 359 |
| 53 | 理科 | 通信工程 | 52 | 384 | 353 | 359 |
| 54 | 理科 | 电子科学与技术 | 86 | 373 | 353 | 355 |
| 55 | 理科 | 集成电路设计与集成系统 | 42 | 369 | 349 | 354 |
| 56 | 理科 | 自动化 | 57 | 365 | 353 | 355 |
| 57 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 109 | 374 | 353 | 360 |
| 58 | 理科 | 建筑电气与智能化 | 60 | 359 | 353 | 354 |
| 59 | 理科 | 计算机科学与技术 | 72 | 377 | 355 | 363 |
| 60 | 理科 | 软件工程 | 35 | 372 | 356 | 363 |
| 61 | 理科 | 软件工程(嵌入式培养) | 60 | 380 | 353 | 357 |
| 62 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 40 | 374 | 354 | 360 |
| 63 | 理科 | 物联网工程 | 80 | 368 | 353 | 356 |
| 64 | 理科 | 纺织工程 | 50 | 362 | 353 | 354 |
| 65 | 理科 | 非织造材料与工程 | 29 | 370 | 353 | 355 |
| 66 | 理科 | 服装设计与工程 | 38 | 361 | 349 | 353 |
| 67 | 理科 | 轻化工程 | 54 | 366 | 353 | 355 |
| 68 | 理科 | 临床医学 | 96 | 400 | 370 | 377 |
| 69 | 理科 | 口腔医学 | 24 | 389 | 371 | 376 |
| 70 | 理科 | 康复治疗学 | 28 | 374 | 362 | 367 |
| 71 | 理科 | 医学影像学 | 27 | 380 | 369 | 372 |
| 72 | 理科 | 生物信息学 | 10 | 367 | 357 | 361 |
| 73 | 理科 | 护理学 | 25 | 368 | 354 | 360 |
| 74 | 理科 | 预防医学 | 14 | 374 | 368 | 371 |
| 75 | 理科 | 医学检验技术 | 50 | 374 | 364 | 369 |
| 76 | 理科 | 土木工程 | 30 | 373 | 353 | 359 |
| 77 | 理科 | 工程管理 | 49 | 365 | 349 | 354 |
| 78 | 理科 | 交通工程 | 34 | 366 | 353 | 355 |
| 79 | 理科 | 交通运输 | 45 | 356 | 353 | 354 |
| 80 | 理科 | 交通设备与控制工程 | 93 | 357 | 349 | 354 |
| 81 | 理科 | 工业设计 | 15 | 362 | 353 | 355 |
| 82 | 理科 | 建筑学 | 25 | 371 | 353 | 358 |
| 83 | 理科 | 地理科学(师范) | 35 | 363 | 354 | 356 |
| 84 | 理科 | 地理信息科学 | 38 | 370 | 349 | 352 |
| 85 | 理科 | 环境科学 | 49 | 365 | 349 | 354 |
| 86 | 理科 | 药学 | 65 | 373 | 353 | 359 |
| 87 | 理科 | 药物制剂 | 69 | 369 | 353 | 355 |
| 本科一批(招生代码:1791,江苏中外学分互认联合培养项目) | ||||||
| 序号 | 科类 | 专业名称 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 文科 | 会计学 | 25 | 343 | 336 | 339 |
| 2 | 理科 | 会计学 | 35 | 356 | 345 | 347 |
| 本科一批(招生代码:1639,中外合作办学) | ||||||
| 序号 | 科类 | 专业名称 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 理科 | 建筑学(中外合作办学)(后1.5学年赴澳大利亚阿德莱德大学学习 | 44 | 358 | 345 | 348 |
| 本科二批(招生代码:1445) | ||||||
| 序号 | 科类 | 专业名称 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 理科 | 土木工程(与南通职业大学联合培养项目,在南通职业大学学习) | 35 | 343 | 330 | 336 |
| 2 | 理科 | 纺织工程(与江苏工程职业技术学院联合培养项目,在江苏工程职业技术学院学习) | 35 | 348 | 329 | 332 |
| 备注:录取分数线为投档原始分数,不含等级加分 | ||||||
南通大学2019年普通类各省录取情况统计表
| 省份 | 批次 | 招生数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 江苏 | 本一文科 | 627 | 339 | 368 | 342 | 348 |
| 本一理科 | 2785 | 345 | 400 | 349 | 358 | |
| 北京 | 本科批理科 | 4 | 423 | 509 | 499 | 503 |
| 天津 | 本科A批文科 | 11 | 428 | 522 | 500 | 508 |
| 本科A批理科 | 14 | 400 | 542 | 510 | 521 | |
| 河北 | 本二文科 | 9 | 461 | 578 | 563 | 567 |
| 本二理科 | 11 | 379 | 524 | 505 | 517 | |
| 山西 | 本一文科 | 8 | 542 | 551 | 548 | 549 |
| 本一理科 | 48 | 507 | 551 | 515 | 522 | |
| 本二文科 | 25 | 481 | 546 | 540 | 541 | |
| 本二理科 | 57 | 432 | 517 | 502 | 505 | |
| 内蒙古 | 本二文科 | 5 | 436 | 558 | 548 | 552 |
| 本二理科 | 20 | 352 | 517 | 487 | 500 | |
| 辽宁 | 本科批文科 | 6 | 482 | 581 | 576 | 578 |
| 本科批理科 | 12 | 369 | 558 | 536 | 543 | |
| 吉林 | 本二理科 | 20 | 350 | 534 | 507 | 519 |
| 黑龙江 | 本一文科 | 13 | 500 | 561 | 552 | 557 |
| 本一理科 | 47 | 477 | 602 | 537 | 555 | |
| 上海 | 本科批 | 36 | 403 | 516 | 479 | 493 |
| 浙江 | 本科批A段 | 70 | 595 | 620 | 569 | 592 |
| 安徽 | 国家专项文科 | 3 | 550 | 580 | 579 | 580 |
| 本一文科 | 13 | 550 | 586 | 582 | 584 | |
| 本一理科 | 111 | 496 | 572 | 557 | 561 | |
| 福建 | 本二师范文科 | 7 | 464 | 567 | 549 | 553 |
| 本二师范理科 | 9 | 393 | 509 | 495 | 503 | |
| 本二文科 | 9 | 464 | 556 | 548 | 550 | |
| 本二理科 | 33 | 393 | 509 | 489 | 494 | |
| 江西 | 本二文科 | 6 | 502 | 567 | 564 | 565 |
| 本二理科 | 14 | 449 | 537 | 532 | 533 | |
| 山东 | 本科批文科 | 12 | 503 | 576 | 566 | 568 |
| 本科批理科 | 54 | 443 | 577 | 468 | 547 | |
| 河南 | 国家专项理科 | 30 | 502 | 566 | 555 | 558 |
| 本一文科 | 43 | 536 | 570 | 558 | 562 | |
| 本一理科 | 186 | 502 | 576 | 555 | 561 | |
| 本二理科 | 3 | 385 | 521 | 515 | 518 | |
| 湖北 | 本一理科 | 7 | 505 | 565 | 551 | 555 |
| 本二文科 | 11 | 445 | 554 | 548 | 551 | |
| 本二理科 | 24 | 388 | 517 | 497 | 503 | |
| 湖南 | 本一文科 | 9 | 553 | 583 | 570 | 575 |
| 本一理科 | 27 | 500 | 547 | 523 | 532 | |
| 广东 | 本科批文科 | 14 | 455 | 554 | 547 | 549 |
| 本科批理科 | 38 | 390 | 512 | 499 | 503 | |
| 广西 | 本二文科 | 18 | 388 | 543 | 531 | 535 |
| 本二理科 | 92 | 347 | 547 | 499 | 519 | |
| 海南 | 国家专项文科 | 3 | 593 | 653 | 643 | 645 |
| 本科批理科 | 17 | 539 | 653 | 620 | 630 | |
| 四川 | 本一文科 | 25 | 540 | 570 | 554 | 557 |
| 本一理科 | 97 | 547 | 618 | 560 | 573 | |
| 贵州 | 本一文科 | 56 | 542 | 570 | 552 | 558 |
| 本一理科 | 164 | 470 | 547 | 477 | 489 | |
| 云南 | 国家专项理科 | 10 | 535 | 573 | 555 | 562 |
| 本一文科 | 9 | 560 | 592 | 586 | 590 | |
| 本一理科 | 29 | 535 | 602 | 555 | 572 | |
| 本二文科 | 20 | 480 | 579 | 567 | 571 | |
| 本二理科 | 37 | 435 | 545 | 526 | 534 | |
| 陕西 | 本二文科 | 7 | 400 | 551 | 521 | 530 |
| 本二理科 | 34 | 363 | 495 | 474 | 478 | |
| 重庆 | 本二文科 | 12 | 458 | 549 | 542 | 545 |
| 本二理科 | 16 | 435 | 573 | 524 | 538 | |
| 甘肃 | 本二文科 | 18 | 400 | 535 | 530 | 531 |
| 本二理科 | 97 | 366 | 505 | 480 | 486 | |
| 青海 | 本二文科 | 8 | 444 | 490 | 446 | 464 |
| 本二理科 | 18 | 376 | 430 | 414 | 420 | |
| 宁夏 | 本二文科 | 5 | 455 | 544 | 541 | 542 |
| 本二理科 | 15 | 381 | 475 | 458 | 465 | |
| 新疆 | 本二文科 | 3 | 387 | 535 | 527 | 530 |
| 本二理科 | 2 | 326 | 446 | 430 | 438 | |
| 本二文科(定向) | 10 | 387 | 533 | 513 | 519 | |
| 本二理科(定向) | 15 | 326 | 471 | 437 | 450 | |
| 西藏 | 本二理科(内地班) | 12 | 283 | 332 | 292 | 307 |
南通大学2019年艺体类各省分专业录取情况统计表
| 省份 | 专业名称 | 招生数 | 省控线(文化/专业) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 江苏 | 体育教育(师范) | 120 | 文211/专110 | 综410 | 综379 | 综396 |
| 美术学(师范) | 70 | 文235/专170 | 综527 | 综519 | 综521 | |
| 视觉传达设计 | 21 | 文235/专170 | 综525 | 综520 | 综522 | |
| 环境设计 | 12 | 文235/专170 | 综525 | 综521 | 综522 | |
| 产品设计 | 16 | 文235/专170 | 综525 | 综519 | 综520 | |
| 服装与服饰设计 | 20 | 文235/专170 | 综524 | 综518 | 综519 | |
| 音乐学(师范)(声乐) | 23 | 文200/专145 | 专192 | 专188 | 专189 | |
| 音乐表演(声乐) | 22 | 文200/专145 | 专189 | 专186 | 专187 | |
| 音乐学(师范)(器乐) | 28 | 文200/专145 | 专202 | 专194 | 专197 | |
| 音乐表演(器乐) | 28 | 文200/专145 | 专197 | 专192 | 专193 | |
| 音乐表演(中外合作办学)(声乐) | 20 | 文200/专145 | 专187 | 专167 | 专174 | |
| 音乐表演(中外合作办学)(器乐) | 10 | 文200/专145 | 专194 | 专181 | 专187 | |
| 山西 | 美术学(师范) | 7 | 艺术(文)337、艺术(理)302/校考合格 | 综745 | 综711 | 综720 |
| 视觉传达设计 | 7 | 艺术(文)337、艺术(理)302/校考合格 | 综822 | 综740 | 综765 | |
| 环境设计 | 7 | 艺术(文)337、艺术(理)302/校考合格 | 综737 | 综720 | 综727 | |
| 产品设计 | 4 | 艺术(文)337、艺术(理)302/校考合格 | 综784 | 综721 | 综745 | |
| 服装与服饰设计 | 5 | 艺术(文)337、艺术(理)302/校考合格 | 综737 | 综695 | 综714 | |
| 河南 | 视觉传达设计(文科综合) | 4 | 文336/校考合格 | 综815 | 综752 | 综779 |
| 环境设计(文科综合) | 5 | 文336/校考合格 | 综790 | 综743 | 综773 | |
| 产品设计(文科综合) | 4 | 文336/校考合格 | 综814 | 综732 | 综770 | |
| 服装与服饰设计(文科综合) | 9 | 文336/校考合格 | 综745 | 综718 | 综731 | |
| 视觉传达设计(理科综合) | 1 | 文336/校考合格 | 综767 | 综767 | 综767 | |
| 环境设计(理科综合) | 1 | 文336/校考合格 | 综779 | 综779 | 综779 | |
| 产品设计(理科综合) | 2 | 文336/校考合格 | 综720 | 综709 | 综715 | |
| 服装与服饰设计(理科综合) | 1 | 文336/校考合格 | 综718 | 综718 | 综718 | |
| 表演(文科综合) | 3 | 文336/校考合格 | 专364 | 专355 | 专361 | |
| 黑龙江 | 美术学(师范) | 3 | 文254/校考合格 | 综750 | 综645 | 综682 |
| 视觉传达设计 | 5 | 文254/校考合格 | 综740 | 综662 | 综698 | |
| 环境设计 | 4 | 文254/校考合格 | 综674 | 综650 | 综663 | |
| 产品设计 | 4 | 文254/校考合格 | 综804 | 综680 | 综720 | |
| 服装与服饰设计 | 4 | 文254/校考合格 | 综743 | 综636 | 综670 | |
| 表演 | 15 | 艺术(文)254、艺术(理)236/校考合格 | 专354 | 专309 | 专330 | |
| 山东 | 美术学(师范) | 7 | 文326/校考合格 | 综819 | 综783 | 综799 |
| 视觉传达设计 | 7 | 文326/校考合格 | 综793 | 综730 | 综767 | |
| 环境设计 | 6 | 文326/校考合格 | 综777 | 综706 | 综750 | |
| 产品设计 | 5 | 文326/校考合格 | 综780 | 综732 | 综757 | |
| 服装与服饰设计 | 6 | 文326/校考合格 | 综770 | 综699 | 综739 | |
| 体育教育(师范) | 4 | 文303/专74 | 综595 | 综593 | 综594 | |
| 河北 | 美术学(师范) | 8 | 文284/校考合格 | 综786 | 综706 | 综734 |
| 视觉传达设计 | 5 | 文284/校考合格 | 综793 | 综705 | 综756 | |
| 环境设计 | 5 | 文284/校考合格 | 综774 | 综722 | 综747 | |
| 产品设计 | 5 | 文284/校考合格 | 综793 | 综699 | 综729 | |
| 服装与服饰设计 | 7 | 文284/校考合格 | 综791 | 综715 | 综739 | |
| 辽宁 | 体育教育(师范) | 4 | 文150/专74 | 专137 | 专128 | 专133 |
| 湖南 | 体育教育(师范) | 4 | 文410/专269 | 综697 | 综674 | 综685 |
| 福建 | 体育教育(师范) | 4 | 文255/专70 | 综563 | 综561 | 综562 |
| 安徽 | 体育教育(师范) | 4 | 文328/专148.13 | 专169 | 专168 | 专169 |
2、2018南通大学录取分数线【全国】
南通大学2018年在江苏省各专业录取情况统计表
| 提前本科农村定向 | ||||||
| 序号 | 科类 | 专业名称 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 理科 | 临床医学 | 10 | 359 | 351 | 355 |
| 2 | 理科 | 口腔医学 | 5 | 364 | 348 | 357 |
| 3 | 理科 | 自动化 | 5 | 351 | 342 | 346 |
| 4 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 10 | 349 | 342 | 344 |
| 5 | 理科 | 电子信息工程 | 5 | 346 | 344 | 345 |
| 6 | 理科 | 通信工程 | 10 | 351 | 342 | 345 |
| 7 | 理科 | 机械电子工程 | 5 | 351 | 346 | 349 |
| 提前本科师范定向 | ||||||
| 序号 | 科类 | 专业名称 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 文科 | 汉语言文学(师范)(为南通市海安县定向培养) | 5 | 366 | 358 | 361 |
| 2 | 文科 | 汉语言文学(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 2 | 362 | 361 | 362 |
| 3 | 文科 | 汉语言文学(师范)(为南通市如东县定向培养) | 5 | 356 | 344 | 350 |
| 4 | 文科 | 汉语言文学(师范)(为南通市启东市定向培养) | 4 | 360 | 349 | 353 |
| 5 | 文科 | 汉语言文学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 1 | 354 | 354 | 354 |
| 6 | 文科 | 汉语言文学(师范)(为南京市浦口区定向培养) | 2 | 359 | 349 | 354 |
| 7 | 文科 | 汉语言文学(师范)(为苏州市常熟市定向培养) | 2 | 370 | 367 | 369 |
| 8 | 文科 | 汉语言文学(师范)(为苏州市吴江区定向培养) | 4 | 363 | 357 | 360 |
| 9 | 文科 | 汉语言文学(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) | 3 | 364 | 353 | 358 |
| 10 | 文科 | 汉语言文学(师范)(为无锡市惠山区定向培养) | 5 | 362 | 350 | 354 |
| 11 | 文科 | 汉语言文学(师范)(为镇江市句容市定向培养) | 2 | 345 | 344 | 345 |
| 12 | 文科 | 汉语言文学(师范)(为镇江市扬中市定向培养) | 1 | 342 | 342 | 342 |
| 13 | 文科 | 汉语言文学(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 2 | 359 | 353 | 356 |
| 14 | 文科 | 汉语言文学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 2 | 339 | 336 | 338 |
| 15 | 文科 | 汉语言文学(师范)(为泰州市高港区定向培养) | 1 | 357 | 357 | 357 |
| 16 | 文科 | 汉语言文学(师范)(为泰州市姜堰区定向培养) | 2 | 346 | 346 | 346 |
| 17 | 文科 | 学前教育(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 5 | 348 | 337 | 343 |
| 18 | 文科 | 学前教育(师范)(为南通市海门市定向培养) | 10 | 346 | 337 | 341 |
| 19 | 文科 | 学前教育(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 4 | 348 | 338 | 344 |
| 20 | 文科 | 学前教育(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 10 | 333 | 320 | 324 |
| 21 | 文科 | 学前教育(师范)(为泰州市海陵区定向培养) | 1 | 337 | 337 | 337 |
| 22 | 文科 | 小学教育(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 5 | 359 | 350 | 355 |
| 23 | 文科 | 小学教育(师范)(为南通市如东县定向培养) | 5 | 341 | 337 | 339 |
| 24 | 文科 | 小学教育(师范)(为南通市海门市定向培养) | 10 | 354 | 344 | 349 |
| 25 | 文科 | 小学教育(师范)(为南通市启东市定向培养) | 12 | 356 | 346 | 350 |
| 26 | 文科 | 小学教育(师范)(为南通市通州区定向培养) | 12 | 359 | 346 | 351 |
| 27 | 理科 | 数学与应用数学(师范)(为南通市海安县定向培养) | 5 | 365 | 358 | 362 |
| 28 | 理科 | 数学与应用数学(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 2 | 365 | 356 | 361 |
| 29 | 理科 | 数学与应用数学(师范)(为南通市如东县定向培养) | 5 | 367 | 344 | 353 |
| 30 | 理科 | 数学与应用数学(师范)(为南通市启东市定向培养) | 4 | 364 | 354 | 357 |
| 31 | 理科 | 数学与应用数学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 1 | 360 | 360 | 360 |
| 32 | 理科 | 数学与应用数学(师范)(为苏州市常熟市定向培养) | 3 | 376 | 373 | 374 |
| 33 | 理科 | 数学与应用数学(师范)(为苏州市吴江区定向培养) | 2 | 369 | 366 | 368 |
