2020中南大学录取分数线汇总(含2018-2019历年)
更新时间:2025-11-12 22:57:31发布时间:2021-01-18 10:55:40

高考填报志愿时,2020中南大学录取分数线是多少以及最近三年历年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,大学生必备已经为大家整理好了中南大学2017-2020年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家参考:
1、2020中南大学录取分数线【湖南省】
2、2019中南大学录取分数线【全国】
2019中南大学全国录取分数线情况表
| 省份 | 2019年 | |||||||||
| 理工/综合改革 | 文史 | |||||||||
| 重点线 | 投档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重点线 | 投档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 安徽 | 496 | 622 | 653 | 622 | 626.3 | 550 | 618 | 623 | 618 | 619.95 |
| 北京 | 423 | 631 | 662 | 631 | 636.83 | 480 | 616 | 618 | 616 | 617 |
| 福建 | 493 | 595 | 643 | 595 | 606.3 | 550 | 600 | 610 | 600 | 604.94 |
| 甘肃 | 470 | 590 | 639 | 590 | 598.53 | 519 | 600 | 606 | 600 | 601.82 |
| 广东 | 390 | 586 | 643 | 586 | 593.51 | 455 | 597 | 605 | 597 | 600.1 |
| 广西 | 509 | 626 | 667 | 626 | 632.75 | 521 | 601 | 613 | 601 | 603.43 |
| 贵州 | 470 | 600 | 649 | 600 | 605.99 | 542 | 627 | 633 | 627 | 627.63 |
| 海南 | 539 | 731 | 817 | 731 | 751.17 | 593 | 764 | 778 | 764 | 768.6 |
| 河北 | 502 | 623 | 664 | 623 | 633.94 | 549 | 630 | 638 | 630 | 633.19 |
| 河南 | 502 | 623 | 661 | 623 | 627.89 | 536 | 609 | 614 | 609 | 611.15 |
| 黑龙江 | 477 | 589 | 665 | 589 | 622.37 | 500 | 594 | 603 | 594 | 597.33 |
| 湖北 | 505 | 618 | 651 | 618 | 620.94 | 542 | 603 | 611 | 603 | 604.5 |
| 湖南 | 500 | 611 | 655 | 611 | 619.31 | 553 | 620 | 627 | 620 | 621.67 |
| 吉林 | 530 | 610 | 663 | 610 | 620.97 | 544 | 589 | 602 | 589 | 592.17 |
| 江苏 | 345 | 386 | 396 | 386 | 388.47 | 339 | 378 | 382 | 378 | 379.52 |
| 江西 | 522 | 615 | 656 | 615 | 619.52 | 558 | 609 | 614 | 609 | 610.86 |
| 辽宁 | 369 | 631 | 654 | 631 | 636.78 | 482 | 624 | 629 | 624 | 625.23 |
| 内蒙古 | 477 | 581 | 656 | 581 | 616.2 | 522 | 613 | 624 | 613 | 616.5 |
| 宁夏 | 457 | 564 | 625 | 564 | 577.98 | 538 | 609 | 617 | 609 | 610.6 |
| 青海 | 407 | 539 | 627 | 539 | 560.18 | 488 | 571 | 580 | 571 | 574.63 |
| 山东 | 443 | 624 | 660 | 624 | 630.77 | 503 | 609 | 614 | 609 | 611.08 |
| 山西 | 507 | 592 | 627 | 592 | 600.18 | 542 | 589 | 596 | 589 | 591 |
| 陕西 | 468 | 611 | 668 | 611 | 622.84 | 518 | 621 | 626 | 621 | 622.67 |
| 四川 | 547 | 652 | 685 | 652 | 659.29 | 540 | 607 | 614 | 607 | 609.5 |
| 天津 | 400 | 629 | 660 | 629 | 635.94 | 428 | 588 | 591 | 588 | 588.83 |
| 新疆 | 450 | 584 | 647 | 584 | 592.3 | 510 | 593 | 600 | 593 | 595.5 |
| 云南 | 535 | 577 | 679 | 577 | 635.05 | 560 | 627 | 631 | 627 | 628.42 |
| 浙江 | 595 | 650 | 686 | 650 | 655.28 | 595 | ||||
| 重庆 | 525 | 622 | 662 | 622 | 632.91 | 545 | 613 | 618 | 613 | 614.93 |
| 上海 | 403 | 558 | 564 | 558 | 561.5 | 403 | ||||
| 西藏(汉) | 425 | 633 | 633 | 633 | 633 | 420 | 584 | 584 | 584 | 584 |
| 西藏(藏) | 325 | 380 | 399 | 380 | 390.75 | 350 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 注:2019年各省分数统计采用投档成绩。计算方法为各省各类分数线乘以该批次人数之和,然后除以该批次总人数。 | ||||||||||
2019中南大学各专业本科一批录取分数线【湖南】
| 专业名称 | 科类 | 录取数 | 最低成绩 |
| 化工与制药类(化学生物环境类) | 理工类 | 25 | 611 |
| 数学类(数学物理类) | 理工类 | 15 | 619 |
| 电子信息类 | 理工类 | 15 | 617 |
| 金融学类(经济管理类) | 理工类 | 20 | 616 |
| 土木类(土木安全类) | 理工类 | 65 | 611 |
| 能源动力类(能源类) | 理工类 | 19 | 611 |
| 交通运输类 | 理工类 | 28 | 611 |
| 建筑类(建筑城规类) | 理工类 | 7 | 616 |
| 计算机类(计算机信息类) | 理工类 | 30 | 619 |
| 机械类 | 理工类 | 50 | 611 |
| 航空航天类 | 理工类 | 6 | 616 |
| 自动化类(自动化与电气类) | 理工类 | 68 | 615 |
| 材料类(冶金材料类) | 理工类 | 67 | 613 |
| 临床医学(八年制) | 理工类 | 25 | 639 |
| 口腔医学(5+3医) | 理工类 | 2 | 634 |
| 公共卫生与预防医学类(非临床五年制医学类) | 理工类 | 5 | 617 |
| 医学技术类(医学四年类) | 理工类 | 18 | 611 |
| 临床医学类(临床及口腔五年制医学类) | 理工类 | 86 | 620 |
| 软件工程 | 理工类 | 16 | 618 |
| 外国语言文学类 | 文史类 | 3 | 621 |
| 法学类 | 文史类 | 2 | 622 |
| 中国语言文学类 | 文史类 | 3 | 621 |
| 金融学类(经济管理类) | 文史类 | 19 | 620 |
3、2018中南大学录取分数线【全国】
2018中南大学全国录取分数线情况表
2018中南大学各专业本科一批录取分数线【湖南】
4、2017中南大学录取分数线【全国】
2017中南大学全国录取分数线情况表
| 省份 | 2017年 | |||||||||
| 理科/综合改革 | 文科 | |||||||||
| 重点线 | 投档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重点线 | 投档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 安徽 | 487 | 597 | 624 | 597 | 603.87 | 515 | 598 | 604 | 598 | 599.7 |
| 北京 | 537 | 619 | 649 | 619 | 628.86 | 555 | 606 | 607 | 606 | 606.5 |
| 福建 | 441 | 560 | 614 | 560 | 569.56 | 489 | 565 | 577 | 565 | 568.63 |
| 甘肃 | 460 | 570 | 618 | 570 | 579.84 | 505 | 572 | 579 | 572 | 574.91 |
| 广东 | 485 | 566 | 626 | 566 | 574.28 | 520 | 575 | 585 | 575 | 577.13 |
| 广西 | 473 | 564 | 628 | 564 | 579.06 | 535 | 602 | 616 | 602 | 608.29 |
| 贵州 | 456 | 566 | 618 | 566 | 577.07 | 545 | 631 | 641 | 631 | 634.81 |
| 海南 | 539 | 717 | 800 | 717 | 740.78 | 578 | 751 | 768 | 751 | 759.6 |
| 河北 | 485 | 617 | 666 | 617 | 623.46 | 517 | 618 | 630 | 618 | 621.04 |
| 河南 | 484 | 598 | 643 | 598 | 606.65 | 516 | 602 | 610 | 602 | 604.5 |
| 黑龙江 | 455 | 601 | 643 | 601 | 608.02 | 481 | 574 | 585 | 574 | 579.24 |
| 湖北 | 484 | 600 | 618 | 600 | 603.93 | 528 | 598 | 602 | 598 | 599.63 |
| 湖南 | 505 | 601 | 655 | 601 | 613.75 | 548 | 622 | 633 | 622 | 625.44 |
| 吉林 | 507 | 572 | 658 | 572 | 602.54 | 528 | 556 | 585 | 556 | 573.39 |
| 江苏 | 331 | 369 | 392 | 369 | 372.25 | 333 | 369 | 378 | 369 | 370.78 |
| 江西 | 503 | 592 | 633 | 592 | 598.31 | 533 | 595 | 600 | 595 | 596.38 |
| 辽宁 | 480 | 609 | 638 | 609 | 618.24 | 532 | 593 | 597 | 593 | 594.69 |
| 内蒙古 | 466 | 572 | 653 | 572 | 602.31 | 472 | 547 | 583 | 547 | 568.38 |
| 宁夏 | 439 | 547 | 607 | 547 | 563.16 | 519 | 583 | 591 | 583 | 587.3 |
| 青海 | 391 | 502 | 588 | 502 | 535.83 | 463 | 466 | 580 | 466 | 525.25 |
| 山东 | 433 | 620 | 654 | 620 | 627.42 | 483 | 599 | 611 | 599 | 602.54 |
| 山西 | 481 | 563 | 598 | 563 | 570.06 | 518 | 568 | 578 | 568 | 571.65 |
| 陕西 | 449 | 592 | 655 | 592 | 603.94 | 509 | 600 | 610 | 600 | 604 |
| 四川 | 511 | 616 | 655 | 616 | 624.73 | 537 | 593 | 608 | 593 | 596.39 |
| 天津 | 521 | 605 | 664 | 605 | 613.36 | 531 | 585 | 594 | 585 | 588.38 |
| 新疆 | 437 | 562 | 628 | 562 | 569.96 | 486 | 570 | 592 | 570 | 574.1 |
| 云南 | 500 | 587 | 647 | 587 | 603.84 | 555 | 620 | 628 | 620 | 622.08 |
| 浙江 | 577 | 633 | 665 | 633 | 639.61 | 577 | —— | —— | —— | —— |
| 重庆 | 492 | 606 | 646 | 606 | 614.36 | 525 | 598 | 606 | 598 | 601.07 |
| 上海 | 402 | 545 | 552 | 545 | 548.33 | 402 | —— | —— | —— | —— |
| 西藏(汉) | 426 | 563 | 592 | 563 | 577.33 | 441 | 576 | 576 | 576 | 576 |
| 西藏(民) | 296 | 303 | 398 | 303 | 350.33 | 353 | 415 | 415 | 415 | 415 |
2017中南大学各专业本科一批录取分数线【湖南】


