2020唐山师范学院录取分数线汇总(含2018-2019历年)
高考填报志愿时,2020唐山师范学院录取分数线是多少以及最近三年历年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,大学生必备已经为大家整理好了唐山师范学院2017-2020年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家参考:
1、2020唐山师范学院录取分数线【全国】
唐山师范学院2020年河北省本科录取成绩表(不含公费师范生)
| 类别 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 艺术-美术 | 本科提前批B | 美术学(师范) | 525 | 542 | 530.6 |
| 视觉传达设计 | 522 | 546 | 528.2 | ||
| 环境设计 | 523 | 527 | 528.2 | ||
| 艺术-声乐 | 音乐学(师范) | 493 | 550 | 504.3 | |
| 艺术-器乐 | 音乐学(师范) | 456 | 520 | 474.1 | |
| 艺术-舞蹈 | 舞蹈学 | 497 | 524 | 505.2 | |
| 体育(文) | 体育教育(师范) | 546 | 574 | 555.8 | |
| 体育(理) | 体育教育(师范) | 512 | 547 | 523.9 | |
| 体育(文) | 社会体育指导与管理 | 539 | 546 | 542.8 | |
| 体育(理) | 社会体育指导与管理 | 507 | 540 | 511.6 | |
| 文史 | 本科批 | 汉语言文学(师范) | 548 | 570 | 553.6 |
| 文史 | 本科批 | 思想政治教育(师范) | 522 | 564 | 535.3 |
| 文史 | 本科批 | 法学 | 525 | 558 | 537.4 |
| 文史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 522 | 555 | 532.2 |
| 文史 | 本科批 | 英语(师范) | 533 | 574 | 547.5 |
| 文史 | 本科批 | 历史学(师范) | 539 | 562 | 547.1 |
| 文史 | 本科批 | 文化产业管理 | 522 | 544 | 528.8 |
| 文史 | 本科批 | 秘书学 | 522 | 557 | 532 |
| 文史 | 本科批 | 商务英语 | 522 | 546 | 529.6 |
| 文史 | 本科批 | 德语 | 523 | 546 | 530.6 |
| 文史 | 本科批 | 日语 | 522 | 552 | 528.8 |
| 文史 | 本科批 | 地理科学(师范) | 530 | 561 | 537.3 |
| 文史 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 522 | 542 | 528.1 |
| 文史 | 本科批 | 地理信息科学 | 522 | 537 | 526 |
| 理工 | 本科批 | 地理科学(师范) | 503 | 533 | 511 |
| 理工 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 506 | 534 | 524.1 |
| 理工 | 本科批 | 地理信息科学 | 503 | 529 | 519.5 |
| 文史 | 本科批 | 旅游管理 | 522 | 544 | 529.5 |
| 理工 | 本科批 | 旅游管理 | 504 | 525 | 519.7 |
| 文史 | 本科批 | 保险学 | 523 | 547 | 531.4 |
| 理工 | 本科批 | 保险学 | 503 | 522 | 514.8 |
| 文史 | 本科批 | 物流管理 | 522 | 547 | 528.3 |
| 理工 | 本科批 | 物流管理 | 503 | 529 | 509.7 |
| 文史 | 本科批 | 物业管理 | 523 | 535 | 530.1 |
| 理工 | 本科批 | 物业管理 | 503 | 518 | 508.4 |
| 文史 | 本科批 | 教育技术学(师范) | 522 | 547 | 529.3 |
| 理工 | 本科批 | 教育技术学(师范) | 503 | 534 | 509.4 |
| 文史 | 本科批 | 学前教育(师范) | 522 | 547 | 528.3 |
| 文史 | 本科批 | 特殊教育(师范) | 522 | 549 | 524.9 |
| 文史 | 本科批 | 小学教育(师范) | 522 | 550 | 529.7 |
| 文史 | 本科批 | 应用心理学 | 522 | 560 | 529.3 |
| 理工 | 本科批 | 应用心理学 | 503 | 536 | 510.4 |
| 理工 | 本科批 | 数学与应用数学(师范) | 534 | 559 | 540.7 |
| 理工 | 本科批 | 信息与计算科学 | 503 | 526 | 508.9 |
| 理工 | 本科批 | 统计学 | 504 | 532 | 509.7 |
| 理工 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 503 | 532 | 508.8 |
| 理工 | 本科批 | 物理学(师范) | 513 | 554 | 523 |
| 理工 | 本科批 | 应用物理学 | 503 | 533 | 510.4 |
| 理工 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 503 | 539 | 508.9 |
| 理工 | 本科批 | 化学(师范) | 514 | 548 | 524.1 |
| 理工 | 本科批 | 应用化学 | 503 | 532 | 508.7 |
| 理工 | 本科批 | 材料化学 | 503 | 529 | 506.7 |
| 理工 | 本科批 | 生物科学(师范) | 510 | 558 | 519.8 |
| 理工 | 本科批 | 生物技术 | 503 | 530 | 509.5 |
| 理工 | 本科批 | 园艺 | 503 | 538 | 507.9 |
| 理工 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 504 | 548 | 511.2 |
| 理工 | 本科批 | 网络工程 | 503 | 515 | 506 |
| 理工 | 本科批 | 物联网工程 | 505 | 525 | 509.4 |
| 理工 | 本科批 | 数字媒体技术 | 505 | 518 | 509.7 |
唐山师范学院2020年公费师范生分地区录取分数-文史
| 文史 | 汉语言文学 | |
| 曹妃甸区 | 581 | 584 |
| 路北区 | 571 | 576 |
| 古冶区 | 557 | 557 |
| 开平区 | 547 | 560 |
| 芦台区 | 543 | 543 |
| 丰润区 | 546 | 565 |
| 丰南区 | 546 | 569 |
| 滦州市 | 541 | 544 |
| 滦南县 | 540 | 549 |
| 乐亭县 | 543 | 562 |
| 迁安市 | 537 | 538 |
| 迁西县 | 543 | 550 |
| 遵化市 | 552 | 557 |
| 玉田县 | 532 | 540 |
| 文史 | 英语 | |
| 曹妃甸区 | 539 | 558 |
| 路北区 | 583 | 586 |
| 古冶区 | 533 | 550 |
| 开平区 | 546 | 575 |
| 芦台区 | 550 | 550 |
| 丰润区 | 545 | 552 |
| 丰南区 | 574 | 575 |
| 滦州市 | 535 | 540 |
| 滦南县 | 548 | 557 |
| 乐亭县 | 561 | 569 |
| 迁安市 | 547 | 549 |
| 迁西县 | 535 | 535 |
| 遵化市 | 535 | 562 |
| 玉田县 | 533 | 537 |
| 文史 | 历史学 | |
| 曹妃甸区 | 556 | 557 |
| 路北区 | 575 | 576 |
| 古冶区 | 544 | 549 |
| 开平区 | 540 | 565 |
| 芦台区 | — | — |
| 丰润区 | 539 | 544 |
| 丰南区 | 566 | 568 |
| 滦州市 | 532 | 535 |
| 滦南县 | 543 | 549 |
| 乐亭县 | 556 | 558 |
| 迁安市 | 538 | 553 |
| 迁西县 | 536 | 538 |
| 遵化市 | 540 | 547 |
| 玉田县 | 535 | 535 |
| 文史 | 思想政治教育 | |
| 曹妃甸区 | 546 | 546 |
| 路北区 | 534 | 545 |
| 古冶区 | 533 | 580 |
| 开平区 | 541 | 551 |
| 芦台区 | — | — |
| 丰润区 | 540 | 540 |
| 丰南区 | 552 | 554 |
| 滦州市 | 535 | 539 |
| 滦南县 | 539 | 569 |
| 乐亭县 | 540 | 540 |
| 迁安市 | 537 | 538 |
| 迁西县 | 533 | 533 |
| 遵化市 | 533 | 555 |
| 玉田县 | 531 | 563 |
| 文史 | 学前教育 | |
| 曹妃甸区 | 534 | 534 |
| 路北区 | 532 | 540 |
| 古冶区 | 556 | 558 |
| 开平区 | 551 | 553 |
| 芦台区 | 543 | 543 |
| 丰润区 | 530 | 531 |
| 丰南区 | 536 | 548 |
| 滦州市 | 529 | 529 |
| 滦南县 | 529 | 529 |
| 乐亭县 | 530 | 555 |
| 迁安市 | 529 | 531 |
| 迁西县 | 528 | 528 |
| 遵化市 | 528 | 529 |
| 玉田县 | 529 | 531 |
| 文史 | 小学教育 | |
| 曹妃甸区 | 536 | 553 |
| 路北区 | 545 | 558 |
| 古冶区 | 534 | 567 |
| 开平区 | 544 | 556 |
| 芦台区 | 545 | 545 |
| 丰润区 | 537 | 562 |
| 丰南区 | 535 | 559 |
| 滦州市 | 531 | 533 |
| 滦南县 | 537 | 538 |
| 乐亭县 | 529 | 554 |
| 迁安市 | 530 | 562 |
| 迁西县 | 529 | 531 |
| 遵化市 | 530 | 548 |
| 玉田县 | 530 | 534 |
唐山师范学院2020年公费师范生分地区录取分数-理工
| 理工 | 数学与应用数学 | |
| 曹妃甸区 | 570 | 576 |
| 路北区 | 586 | 599 |
| 古冶区 | 567 | 569 |
| 开平区 | 569 | 578 |
| 芦台区 | 564 | 564 |
| 丰润区 | 566 | 574 |
| 丰南区 | 572 | 578 |
| 滦州市 | 552 | 555 |
| 滦南县 | 556 | 572 |
| 乐亭县 | 551 | 575 |
| 迁安市 | 589 | 623 |
| 迁西县 | 550 | 561 |
| 遵化市 | 550 | 559 |
| 玉田县 | 555 | 566 |
| 理工 | 物理学 | |
| 曹妃甸区 | 580 | 582 |
| 路北区 | 587 | 601 |
| 古冶区 | 558 | 576 |
| 开平区 | 561 | 588 |
| 芦台区 | — | — |
| 丰润区 | 562 | 585 |
| 丰南区 | 572 | 585 |
| 滦州市 | 555 | 576 |
| 滦南县 | 553 | 559 |
| 乐亭县 | 559 | 566 |
| 迁安市 | 562 | 580 |
| 迁西县 | 548 | 549 |
| 遵化市 | 553 | 561 |
| 玉田县 | 547 | 582 |
| 理工 | 化学 | |
| 曹妃甸区 | 568 | 574 |
| 路北区 | 598 | 627 |
| 古冶区 | 556 | 558 |
| 开平区 | 562 | 563 |
| 芦台区 | — | — |
| 丰润区 | 573 | 575 |
| 丰南区 | 563 | 566 |
| 滦州市 | 563 | 582 |
| 滦南县 | 545 | 554 |
| 乐亭县 | 549 | 578 |
| 迁安市 | 563 | 598 |
| 迁西县 | 545 | 545 |
| 遵化市 | 565 | 570 |
| 玉田县 | 546 | 549 |
唐山师范学院2020年外省本科录取成绩
| 省份 | 批次 | 类别 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 |
| 天津 | 本科二批 | 文史 | 历史学(师范) | 550 | 555.1 |
| 秘书学 | 530 | 533.3 | |||
| 理工 | 生物技术 | 534 | 536.9 | ||
| 计算机科学与技术 | 526 | 530.7 | |||
| 内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 472 | 475 |
| 秘书学 | 483 | 483.6 | |||
| 理工 | 应用化学 | 384 | 388.6 | ||
| 园艺 | 378 | 387 | |||
| 辽宁 | 本科二批 | 文史 | 历史学(师范) | 539 | 543.1 |
| 秘书学 | 533 | 534.9 | |||
| 理工 | 化学(师范) | 485 | 489.3 | ||
| 园艺 | 420 | 451.6 | |||
| 安徽 | 本科二批 | 文史 | 历史学(师范) | 523 | 526.1 |
| 旅游管理 | 521 | 522.8 | |||
| 理工 | 数学与应用数学(师范) | 493 | 496.7 | ||
| 应用化学 | 483 | 485.6 | |||
| 山西 | 本科二批 | 文史 | 文化产业管理 | 481 | 485.7 |
| 秘书学 | 478 | 482.6 | |||
| 旅游管理 | 477 | 482.7 | |||
| 理工 | 信息与计算科学 | 449 | 454.3 | ||
| 应用物理学 | 447 | 453.3 | |||
| 应用化学 | 451 | 458.7 | |||
| 生物技术 | 448 | 449.5 | |||
| 本科二批 | 艺术 | 美术学(师范) | 213 | 219.5 | |
| 视觉传达设计 | 212 | 221.2 | |||
| 环境设计 | 211 | 219.1 | |||
| 黑龙江 | 本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 384 | 418.3 |
| 理工 | 化学(师范) | 446 | 454.7 | ||
| 网络工程 | 438 | 440.9 | |||
| 吉林 | 本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 463 | 482.5 |
| 地理科学(师范) | 490 | 494.5 | |||
| 理工 | 物理学(师范) | 492 | 492.5 | ||
| 生物科学(师范) | 490 | 493.5 | |||
| 山东 | 本科二批 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 536 | 538..9 |
| 环境设计 | 534 | 535.5 | |||
| 美术学(师范) | 534 | 540.1 | |||
| 山东 | 本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 494 | 499.4 |
| 地理科学(师范) | 513 | 517.9 | |||
| 理工 | 数学与应用数学(师范) | 499 | 501.3 | ||
| 电子信息科学与技术 | 492 | 493.5 | |||
| 信息管理与信息系统 | 491 | 492 | |||
| 园艺 | 495 | 496.4 | |||
| 江西 | 本科二批 | 艺术 | 美术学(师范) | 502 | 503.4 |
| 视觉传达设计 | 502 | 503.4 | |||
| 环境设计 | 502 | 503.4 | |||
| 本科二批 | 文史 | 地理科学(师范) | 515 | 518.1 | |
| 旅游管理 | 514 | 517.2 | |||
| 理工 | 信息与计算科学 | 494 | 496.5 | ||
| 物理学(师范) | 494 | 496.3 | |||
| 河南 | 本科二批 | 文史 | 地理科学 | 533 | 536.4 |
| 理工 | 统计学 | 498 | 500.5 | ||
| 园艺 | 494 | 495.1 | |||
| 湖北 | 本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 480 | 481.9 |
| 人文地理与城乡规划 | 480 | 484.3 | |||
| 理工 | 信息与计算科学 | 464 | 465.1 | ||
| 应用物理学 | 464 | 464.3 | |||
| 湖南 | 本科二批 | 文史 | 文化产业管理 | 532 | 533.4 |
| 理工 | 应用物理学 | 480 | 483 | ||
| 计算机科学与技术 | 478 | 480.1 | |||
| 广西 | 本科二批 | 文史 | 秘书学 | 402 | 436.7 |
| 理工 | 物理学(师范) | 406 | 413.5 | ||
| 生物技术 | 405 | 408.9 | |||
| 海南 | 本科二批 | 文史 | 地人文地理与城乡规划 | 532 | 538.8 |
| 旅游管理 | 527 | 530.8 | |||
| 理工 | 数学与应用数学(师范) | 525 | 543.8 | ||
| 生物科学(师范) | 539 | 545.6 | |||
| 重庆 | 本科二批 | 文史 | 历史学(师范) | 519 | 520.2 |
| 文化产业管理 | 513 | 515.2 | |||
| 理工 | 数学与应用数学(师范) | 471 | 477.6 | ||
| 应用化学 | 466 | 468.8 | |||
| 四川 | 本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 492 | 494.6 |
| 理工 | 统计学 | 487 | 492.3 | ||
| 网络工程 | 491 | 495.5 | |||
| 贵州 | 本科二批 | 文史 | 历史学(师范) | 504 | 504.3 |
| 文化产业管理 | 501 | 504.3 | |||
| 理工 | 化学(师范) | 433 | 437.3 | ||
| 信息管理与信息系统 | 428 | 429.7 | |||
| 电子信息科学与技术 | 428 | 429.1 | |||
| 云南 | 本科二批 | 文史 | 秘书学 | 514 | 516.2 |
| 旅游管理 | 512 | 514.9 | |||
| 理工 | 统计学 | 478 | 482 | ||
| 物理学(师范) | 483 | 487.7 | |||
| 陕西 | 本科二批 | 文史 | 文化产业管理 | 490 | 492.3 |
| 理工 | 信息管理与信息系统 | 427 | 430.3 | ||
| 化学(师范) | 426 | 429.6 | |||
| 甘肃 | 本科二批 | 文史 | 文化产业管理 | 494 | 495.5 |
| 秘书学 | 496 | 497.1 | |||
| 理工 | 统计学 | 425 | 427.1 | ||
| 生物科学(师范) | 430 | 431.5 |
2、2019唐山师范学院录取分数线【全国】
唐山师范学院2019年河北省本科录取成绩表(不含公费师范生)
| 类别 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 |
| 艺术-美术 | 本科提前批B | 美术学(师范) | 284 | 306 |
| 视觉传达设计 | 280 | 306 | ||
| 环境设计 | 279 | 308 | ||
| 艺术-声乐 | 音乐学(师范) | 213 | 255 | |
| 艺术-器乐 | 音乐学(师范) | 177 | 240 | |
| 艺术-舞蹈 | 舞蹈学 | 212 | 241 | |
| 体育(文) | 体育教育(师范) | 353 | 375 | |
| 体育(理) | 体育教育(师范) | 294 | 351 | |
| 体育(文) | 社会体育指导与管理 | 332 | 366 | |
| 体育(理) | 社会体育指导与管理 | 263 | 344 | |
| 文史 | 本科一批 | 汉语言文学(师范) | 555 | 576 |
| 文史 | 本科一批 | 思想政治教育(师范) | 553 | 568 |
| 文史 | 本科一批 | 法学 | 553 | 574 |
| 文史 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 553 | 578 |
| 文史 | 本科一批 | 英语(师范) | 558 | 572 |
| 文史 | 本科二批 | 政治学与行政学 | 532 | 549 |
| 文史 | 本科二批 | 历史学(师范) | 541 | 554 |
| 文史 | 本科二批 | 文化产业管理 | 527 | 551 |
| 文史 | 本科二批 | 秘书学 | 527 | 542 |
| 文史 | 本科二批 | 商务英语 | 534 | 545 |
| 文史 | 本科二批 | 德语 | 531 | 546 |
| 文史 | 本科二批 | 日语 | 528 | 547 |
| 文史 | 本科二批 | 地理科学(师范) | 535 | 554 |
| 文史 | 本科二批 | 广播电视学 | 527 | 544 |
| 文史 | 本科二批 | 人文地理与城乡规划 | 528 | 544 |
| 文史 | 本科二批 | 地理信息科学 | 528 | 538 |
| 理工 | 本科二批 | 地理科学(师范) | 473 | 502 |
| 理工 | 本科二批 | 人文地理与城乡规划 | 473 | 502 |
| 理工 | 本科二批 | 地理信息科学 | 476 | 503 |
| 文史 | 本科二批 | 旅游管理 | 527 | 547 |
| 理工 | 本科二批 | 旅游管理 | 473 | 499 |
| 文史 | 本科二批 | 保险学 | 527 | 540 |
| 理工 | 本科二批 | 保险学 | 474 | 497 |
| 文史 | 本科二批 | 物流管理 | 528 | 548 |
| 理工 | 本科二批 | 物流管理 | 473 | 501 |
| 文史 | 本科二批 | 物业管理 | 527 | 539 |
| 理工 | 本科二批 | 物业管理 | 474 | 483 |
| 文史 | 本科二批 | 教育技术学(师范) | 527 | 530 |
| 理工 | 本科二批 | 教育技术学(师范) | 473 | 498 |
| 文史 | 本科二批 | 学前教育(师范) | 527 | 550 |
| 文史 | 本科二批 | 特殊教育(师范) | 527 | 537 |
| 文史 | 本科二批 | 小学教育(师范) | 527 | 567 |
| 文史 | 本科二批 | 应用心理学 | 529 | 553 |
| 理工 | 本科二批 | 应用心理学 | 473 | 508 |
| 理工 | 本科二批 | 数学与应用数学(师范) | 503 | 532 |
| 理工 | 本科二批 | 信息与计算科学 | 474 | 501 |
| 理工 | 本科二批 | 统计学 | 473 | 500 |
| 理工 | 本科二批 | 信息管理与信息系统 | 473 | 502 |
| 理工 | 本科二批 | 物理学(师范) | 483 | 513 |
| 理工 | 本科二批 | 应用物理学 | 473 | 502 |
| 理工 | 本科二批 | 电子信息科学与技术 | 473 | 500 |
| 理工 | 本科二批 | 化学(师范) | 480 | 511 |
| 理工 | 本科二批 | 应用化学 | 473 | 508 |
| 理工 | 本科二批 | 材料化学 | 473 | 493 |
| 理工 | 本科二批 | 生物科学(师范) | 483 | 511 |
| 理工 | 本科二批 | 生物技术 | 473 | 494 |
| 理工 | 本科二批 | 园艺 | 461 | 500 |
| 理工 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 477 | 508 |
| 理工 | 本科二批 | 网络工程 | 474 | 494 |
| 理工 | 本科二批 | 物联网工程 | 475 | 505 |
| 理工 | 本科二批 | 数字媒体技术 | 477 | 499 |
| 唐山师范学院2019年公费师范生分地区录取分数 | |||||
| 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 最高分 |
| 文史 | 汉语言文学定向到路北区就业 | 2 | 2 | 578 | 599 |
| 文史 | 汉语言文学定向到曹妃甸区就业 | 2 | 2 | 573 | 583 |
| 文史 | 汉语言文学定向到丰南区就业 | 3 | 3 | 572 | 579 |
| 文史 | 汉语言文学定向到玉田县就业 | 3 | 3 | 549 | 570 |
| 文史 | 汉语言文学定向到丰润区就业 | 3 | 3 | 559 | 569 |
| 文史 | 汉语言文学定向到乐亭县就业 | 3 | 3 | 554 | 569 |
| 文史 | 汉语言文学定向到滦南县就业 | 3 | 3 | 554 | 568 |
| 文史 | 汉语言文学定向到古冶区就业 | 2 | 2 | 554 | 564 |
| 文史 | 汉语言文学定向到迁安市就业 | 3 | 3 | 554 | 562 |
| 文史 | 汉语言文学定向到滦州市就业 | 3 | 3 | 554 | 557 |
| 文史 | 汉语言文学定向到迁西县就业 | 3 | 3 | 548 | 554 |
| 文史 | 汉语言文学定向到遵化市就业 | 5 | 5 | 547 | 554 |
| 文史 | 汉语言文学定向到芦台区就业 | 1 | 1 | 552 | 552 |
| 文史 | 汉语言文学定向到开平区就业 | 1 | 1 | 551 | 551 |
| 理工 | 数学与应用数学定向到迁安市就业 | 3 | 3 | 546 | 575 |
| 理工 | 数学与应用数学定向到乐亭县就业 | 3 | 3 | 535 | 565 |
| 理工 | 数学与应用数学定向到路北区就业 | 2 | 2 | 552 | 562 |
| 理工 | 数学与应用数学定向到丰南区就业 | 3 | 3 | 542 | 552 |
| 理工 | 数学与应用数学定向到遵化市就业 | 5 | 5 | 540 | 551 |
| 理工 | 数学与应用数学定向到丰润区就业 | 3 | 3 | 540 | 549 |
| 理工 | 数学与应用数学定向到开平区就业 | 1 | 1 | 546 | 546 |
| 理工 | 数学与应用数学定向到滦州市就业 | 3 | 3 | 540 | 544 |
| 理工 | 数学与应用数学定向到古冶区就业 | 2 | 2 | 537 | 544 |
| 理工 | 数学与应用数学定向到迁西县就业 | 3 | 3 | 532 | 539 |
| 理工 | 数学与应用数学定向到曹妃甸区就业 | 2 | 2 | 539 | 539 |
| 理工 | 数学与应用数学定向到玉田县就业 | 3 | 3 | 531 | 538 |
| 理工 | 数学与应用数学定向到芦台区就业 | 1 | 1 | 537 | 537 |
| 理工 | 数学与应用数学定向到滦南县就业 | 3 | 3 | 535 | 536 |
| 文史 | 英语定向到滦南县就业 | 3 | 3 | 550 | 587 |
| 文史 | 英语定向到丰南区就业 | 3 | 3 | 558 | 585 |
| 文史 | 英语定向到路北区就业 | 2 | 2 | 579 | 582 |
| 文史 | 英语定向到丰润区就业 | 3 | 3 | 551 | 575 |
| 文史 | 英语定向到玉田县就业 | 3 | 3 | 543 | 569 |
| 文史 | 英语定向到滦州市就业 | 3 | 3 | 557 | 568 |
| 文史 | 英语定向到曹妃甸区就业 | 2 | 2 | 552 | 566 |
| 文史 | 英语定向到遵化市就业 | 5 | 5 | 544 | 565 |
| 文史 | 英语定向到古冶区就业 | 2 | 2 | 561 | 561 |
| 文史 | 英语定向到乐亭县就业 | 3 | 3 | 552 | 559 |
| 文史 | 英语定向到迁安市就业 | 3 | 3 | 555 | 558 |
| 文史 | 英语定向到开平区就业 | 1 | 1 | 558 | 558 |
| 文史 | 英语定向到芦台区就业 | 1 | 1 | 554 | 554 |
| 文史 | 英语定向到迁西县就业 | 3 | 3 | 547 | 553 |
| 文史 | 学前教育定向到丰南区就业 | 3 | 3 | 554 | 569 |
| 文史 | 学前教育定向到滦州市就业 | 3 | 3 | 564 | 569 |
| 文史 | 学前教育定向到路北区就业 | 2 | 2 | 566 | 566 |
| 文史 | 学前教育定向到古冶区就业 | 2 | 2 | 558 | 561 |
| 文史 | 学前教育定向到乐亭县就业 | 3 | 3 | 550 | 558 |
| 文史 | 学前教育定向到滦南县就业 | 3 | 3 | 554 | 555 |
| 文史 | 学前教育定向到迁安市就业 | 3 | 3 | 552 | 553 |
| 文史 | 学前教育定向到遵化市就业 | 5 | 5 | 547 | 553 |
| 文史 | 学前教育定向到开平区就业 | 1 | 1 | 551 | 551 |
| 文史 | 学前教育定向到丰润区就业 | 3 | 3 | 547 | 550 |
| 文史 | 学前教育定向到芦台区就业 | 1 | 1 | 550 | 550 |
| 文史 | 学前教育定向到迁西县就业 | 3 | 3 | 546 | 548 |
| 文史 | 学前教育定向到玉田县就业 | 3 | 3 | 543 | 545 |
| 艺术 | 音乐学-声乐定向到路北区就业 | 1 | 1 | 261 | 261 |
| 艺术 | 音乐学-声乐定向到遵化市就业 | 2 | 2 | 234 | 249 |
| 艺术 | 音乐学-声乐定向到芦台区就业 | 1 | 1 | 244 | 244 |
| 艺术 | 音乐学-声乐定向到乐亭县就业 | 1 | 1 | 242 | 242 |
| 艺术 | 音乐学-声乐定向到迁西县就业 | 1 | 1 | 232 | 232 |
| 艺术 | 音乐学-声乐定向到滦州市就业 | 1 | 1 | 231 | 231 |
| 艺术 | 音乐学-声乐定向到古冶区就业 | 1 | 1 | 230 | 230 |
| 艺术 | 音乐学-声乐定向到玉田县就业 | 1 | 1 | 216 | 216 |
| 艺术 | 音乐学-声乐定向到丰南区就业 | 1 | 1 | 215 | 215 |
| 艺术 | 音乐学-声乐定向到滦南县就业 | 1 | 1 | 210 | 210 |
| 艺术 | 音乐学-声乐定向到迁安市就业 | 1 | 1 | 202 | 202 |
| 艺术 | 音乐学-声乐定向到开平区就业 | 1 | 1 | 192 | 192 |
| 艺术 | 音乐学-声乐定向到丰润区就业 | 1 | 1 | 182 | 182 |
| 艺术 | 音乐学-器乐定向到迁西县就业 | 1 | 1 | 232 | 232 |
| 艺术 | 音乐学-器乐定向到乐亭县就业 | 1 | 1 | 229 | 229 |
| 艺术 | 音乐学-器乐定向到遵化市就业 | 1 | 1 | 218 | 218 |
| 艺术 | 音乐学-器乐定向到丰南区就业 | 1 | 1 | 211 | 211 |
| 艺术 | 音乐学-器乐定向到迁安市就业 | 1 | 1 | 205 | 205 |
| 艺术 | 音乐学-器乐定向到路北区就业 | 1 | 1 | 204 | 204 |
| 艺术 | 音乐学-器乐定向到滦南县就业 | 1 | 1 | 201 | 201 |
| 艺术 | 音乐学-器乐定向到玉田县就业 | 1 | 1 | 194 | 194 |
| 艺术 | 音乐学-器乐定向到滦州市就业 | 1 | 1 | 194 | 194 |
| 艺术 | 音乐学-器乐定向到丰润区就业 | 1 | 1 | 184 | 184 |
| 艺术 | 美术学定向到丰润区就业 | 2 | 2 | 285 | 310 |
| 艺术 | 美术学定向到路北区就业 | 2 | 2 | 302 | 306 |
| 艺术 | 美术学定向到遵化市就业 | 3 | 3 | 263 | 302 |
| 艺术 | 美术学定向到丰南区就业 | 2 | 2 | 291 | 299 |
| 艺术 | 美术学定向到乐亭县就业 | 2 | 2 | 278 | 294 |
| 艺术 | 美术学定向到古冶区就业 | 1 | 1 | 293 | 293 |
| 艺术 | 美术学定向到开平区就业 | 1 | 1 | 293 | 293 |
| 艺术 | 美术学定向到迁西县就业 | 2 | 2 | 263 | 288 |
| 艺术 | 美术学定向到玉田县就业 | 2 | 2 | 261 | 284 |
| 艺术 | 美术学定向到滦州市就业 | 2 | 2 | 280 | 281 |
| 艺术 | 美术学定向到芦台区就业 | 1 | 1 | 276 | 276 |
| 艺术 | 美术学定向到滦南县就业 | 2 | 2 | 273 | 274 |
| 艺术 | 美术学定向到迁安市就业 | 2 | 2 | 266 | 269 |
唐山师范学院2019年外省本科录取成绩
| 省份 | 批次 | 类别 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 |
| 天津 | 本科二批 | 文史 | 历史学(师范) | 484 | 486.1 |
| 秘书学 | 482 | 482.9 | |||
| 理工 | 生物技术 | 462 | 465.7 | ||
| 计算机科学与技术 | 469 | 483.5 | |||
| 内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 469 | 476 |
| 秘书学 | 481 | 488.6 | |||
| 理工 | 应用化学 | 421 | 425.4 | ||
| 园艺 | 386 | 397.2 | |||
| 辽宁 | 本科二批 | 文史 | 历史学(师范) | 538 | 541.3 |
| 秘书学 | 535 | 538.5 | |||
| 理工 | 化学(师范) | 501 | 507.7 | ||
| 园艺 | 443 | 498.4 | |||
| 安徽 | 本科二批 | 文史 | 历史学(师范) | 531 | 532.4 |
| 旅游管理 | 530 | 532 | |||
| 理工 | 数学与应用数学(师范) | 467 | 472.7 | ||
| 应用化学 | 465 | 466.7 | |||
| 山西 | 本科二批 | 文史 | 文化产业管理 | 482 | 495.1 |
| 秘书学 | 482 | 496.9 | |||
| 旅游管理 | 490 | 495.1 | |||
| 理工 | 信息与计算科学 | 433 | 450.9 | ||
| 应用物理学 | 428 | 435.7 | |||
| 应用化学 | 430 | 435.5 | |||
| 生物技术 | 429 | 430.5 | |||
| 本科二批 | 艺术 | 美术学(师范) | 257 | 266 | |
| 视觉传达设计 | 260 | 261.7 | |||
| 环境设计 | 260 | 269.9 | |||
| 黑龙江 | 本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 458 | 463.1 |
| 政治学与行政学 | 465 | 472.9 | |||
| 理工 | 化学(师范) | 466 | 467.9 | ||
| 网络工程 | 458 | 459.1 | |||
| 吉林 | 本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 475 | 479.3 |
