2019首都经济贸易大学录取分数线汇总(含2018-2019历年)
高考填报志愿时,2019首都经济贸易大学录取分数线是多少以及最近三年历年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,大学生必备已经为大家整理好了首都经济贸易大学2017-2019年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家参考:
1、2019首都经济贸易大学录取分数线【全国】
2019年在京各专业录取分数汇总(文史类)
| 专 业 | 2019年 | 备注 | |||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分市排名 | ||
| 金融学(国际金融英文班) | 622 | 606 | 611 | 1430 | |
| 会计学(注册会计师专门化) | 615 | 602 | 607 | 1625 | |
| 经济学 | 610 | 595 | 599 | 1996 | |
| 会计学 | 602 | 596 | 599 | 1996 | |
| 财务管理 | 602 | 593 | 595 | 2192 | |
| 资产评估(评估师) | 596 | 587 | 592 | 2386 | |
| 经济与贸易类 | 614 | 587 | 592 | 2386 | |
| 税收学(税务师) | 596 | 588 | 591 | 2438 | |
| 财政学 | 596 | 585 | 589 | 2540 | |
| 工商管理类(劳经学院) | 596 | 579 | 584 | 2813 | |
| 工商管理类(工商学院) | 595 | 578 | 582 | 2929 | |
| 公共管理类 | 584 | 575 | 579 | 3084 | |
| 工商管理(国际会计) | 590 | 572 | 578 | 3149 | |
| 信息管理与信息系统(金融信息管理) | 589 | 571 | 578 | 3149 | |
| 法学 | 600 | 571 | 578 | 3149 | |
| 广告学 | 588 | 571 | 577 | 3204 | |
| 传播学 | 593 | 571 | 576 | 3267 | |
| 商务英语 | 588 | 571 | 576 | 3267 | |
| 法语 | 578 | 571 | 573 | 3443 | |
| 国际经济与贸易 | —— | —— | —— | —— | 2019年并入经济与贸易类大类招生 |
| 贸易经济 | —— | —— | —— | —— | 2019年并入经济与贸易类大类招生 |
| 人力资源管理 | —— | —— | —— | —— | 2019年并入工商管理类(劳经学院)大类招生 |
| 劳动与社会保障 | —— | —— | —— | —— | 2019年并入工商管理类(劳经学院)大类招生 |
| 劳动关系 | —— | —— | —— | —— | 2019年并入工商管理类(劳经学院)大类招生 |
| 社会工作 | —— | —— | —— | —— | 2019年并入工商管理类(劳经学院)大类招生 |
| 注:1.北京市文史类控制分数线:2017年555分(一批),2018年576分(一批),2019年480分(本科批)、559分(自主招生线); | |||||
| 2.我校在京文史类提档分数线:2017年574分(一批),2018年598分(一批),2019年571分(本科批)。 | |||||
2019年在京各专业录取分数汇总(理工类)
| 专 业 | 2019年 | 备注 | |||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分市排名 | ||
| 会计学(注册会计师专门化) | 634 | 601 | 612 | 6413 | |
| 金融学(国际金融英文班) | 630 | 598 | 610 | 6653 | |
| 会计学 | 600 | 596 | 598 | 8114 | |
| 金融学类 | 629 | 592 | 598 | 8114 | |
| 经济学(实验班) | 613 | 594 | 597 | 8233 | |
| 财务管理 | 596 | 592 | 594 | 8613 | |
| 统计学 | 596 | 588 | 592 | 8869 | |
| 数据科学与大数据技术(信息技术) | 601 | 588 | 591 | 9013 | |
| 经济学 | 595 | 590 | 591 | 9013 | |
| 税收学(税务师) | 603 | 587 | 590 | 9136 | |
| 数据科学与大数据技术 | 599 | 586 | 589 | 9278 | |
| 数学与应用数学(金融方向) | 598 | 585 | 589 | 9278 | |
| 金融学(数据与计量分析) | 604 | 582 | 588 | 9399 | |
| 保险学(保险精算) | 602 | 583 | 588 | 9399 | |
| 计算机科学与技术 | 595 | 583 | 587 | 9556 | |
| 经济与贸易类 | 603 | 582 | 587 | 9556 | |
| 资产评估(评估师) | 607 | 582 | 586 | 9685 | |
| 经济统计学 | 590 | 584 | 586 | 9685 | |
| 财政学 | 591 | 581 | 585 | 9813 | |
| 信息管理与信息系统 | 597 | 580 | 583 | 10046 | |
| 工商管理类(工商学院) | 598 | 574 | 579 | 10585 | |
| 工商管理类(劳经学院) | 607 | 570 | 579 | 10585 | |
| 公共管理类 | 588 | 569 | 576 | 10968 | |
| 工商管理(国际会计) | 592 | 569 | 576 | 10968 | |
| 信息管理与信息系统(金融信息管理) | 596 | 570 | 576 | 10968 | |
| 法语 | 581 | 570 | 574 | 11239 | |
| 商务英语 | 579 | 569 | 574 | 11239 | |
| 法学 | 590 | 569 | 574 | 11239 | |
| 广告学 | 584 | 569 | 573 | 11350 | |
| 传播学 | 583 | 569 | 573 | 11350 | |
| 安全工程(注安师) | 592 | 569 | 573 | 11350 | |
| 工业工程 | 582 | 569 | 572 | 11480 | |
| 金融学 | —— | —— | —— | —— | 2019年并入金融学类大类招生 |
| 金融工程 | —— | —— | —— | —— | 2019年并入金融学类大类招生 |
| 投资学 | —— | —— | —— | —— | 2019年并入金融学类大类招生 |
| 国际经济与贸易 | —— | —— | —— | —— | 2019年并入经济与贸易类大类招生 |
| 贸易经济 | —— | —— | —— | —— | 2019年并入经济与贸易类大类招生 |
| 人力资源管理 | —— | —— | —— | —— | 2019年并入工商管理类(劳经学院)大类招生 |
| 劳动与社会保障 | —— | —— | —— | —— | 2019年并入工商管理类(劳经学院)大类招生 |
| 劳动关系 | —— | —— | —— | —— | 2019年并入工商管理类(劳经学院)大类招生 |
| 社会工作 | —— | —— | —— | —— | 2019年并入工商管理类(劳经学院)大类招生 |
| 注:1.北京市理工类控制分数线:2017年537分(一批),2018年532分(一批),2019年423分(本科批)、527分(自主招生线); | |||||
| 2.我校在京理工类提档分数线:2017年575分(一批),2018年579分(一批),2019年569分(本科批)。 | |||||
2019年京外录取分数汇总
| 地区 | 批次 | 一本线 | 文史类(上海/浙江:不限) | 理工类(上海/浙江:限物理) | |||||||
| 文史类 | 理工类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分排名 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分排名 | ||
| 天津 | 一批/本科批 | 428 | 400 | 579 | 576 | 577 | 1183 | 631 | 614 | 620 | 4454 |
| 河北 | 一批 | 549 | 502 | 628 | 614 | 619 | 2461 | 625 | 610 | 615 | 12503 |
| 山西 | 一批 | 542 | 507 | 576 | 572 | 574 | 1790 | 569 | 555 | 559 | 12806 |
| 内蒙古 | 一批 | 522 | 477 | 598 | 584 | 590 | 1545 | 583 | 549 | 574 | 10707 |
| 辽宁 | 一批/本科批 | 482 | 369 | 616 | 612 | 613 | 1420 | 629 | 606 | 612 | 8011 |
| 吉林 | 一批 | 544 | 530 | 585 | 570 | 580 | 1638 | 592 | 579 | 584 | 8156 |
| 黑龙江 | 一批 | 500 | 477 | 575 | 563 | 572 | 1866 | 615 | 600 | 605 | 5959 |
| 上海 | 本科批 | 403 | 521 | 518 | 520 | 11421 | 517 | 509 | 513 | 13407 | |
| 江苏 | 一批 | 339 | 345 | 369 | 367 | 368 | 3974 | 382 | 376 | 378 | 17378 |
| 浙江 | 本科批 | 595(一段) | 634 | 630 | 632 | 21775 | 640 | 636 | 639 | 17767 | |
| 安徽 | 一批 | 550 | 496 | 606 | 601 | 603 | 2524 | 597 | 589 | 592 | 14042 |
| 福建 | 一批 | 550 | 493 | 594 | 585 | 588 | 2394 | 584 | 566 | 573 | 10489 |
| 江西 | 一批 | 558 | 522 | 602 | 599 | 600 | 1676 | 595 | 588 | 591 | 10584 |
| 山东 | 本科批 | 503 | 443 | 601 | 595 | 598 | 3103 | 613 | 597 | 601 | 17957 |
| 河南 | 一批 | 536 | 502 | 597 | 588 | 592 | 3613 | 607 | 593 | 598 | 19684 |
| 贫困批 | 598 | 570 | 583 | 7586 | 579 | 524 | 549 | 79803 | |||
| 湖北 | 一批 | 542 | 505 | 589 | 583 | 585 | 3351 | 595 | 577 | 586 | 17739 |
| 贫困批 | 589 | 582 | 585 | 3497 | 584 | 570 | 576 | 20422 | |||
| 湖南 | 一批 | 553 | 500 | 608 | 605 | 606 | 2331 | 603 | 586 | 589 | 11496 |
| 贫困批 | 610 | 603 | 605 | 2560 | 583 | 575 | 578 | 15202 | |||
| 广东 | 二批/本科批 | 455 | 390 | 592 | 585 | 588 | 4719 | 561 | 546 | 552 | 32146 |
| 广西 | 一批 | 521 | 509 | 590 | 575 | 580 | 1989 | 616 | 583 | 592 | 11204 |
| 海南 | 本科批 | 593 | 539 | 744 | 726 | 733 | 710 | 704 | 695 | 698 | 2154 |
| 重庆 | 一批 | 545 | 525 | 605 | 600 | 602 | 1501 | 609 | 593 | 597 | 12019 |
| 四川 | 一批 | 540 | 547 | 600 | 595 | 596 | 2820 | 638 | 633 | 635 | 15217 |
| 贫困批 | 598 | 592 | 594 | 3234 | 627 | 617 | 621 | 23300 | |||
| 贵州 | 一批 | 542 | 470 | 606 | 593 | 598 | 2539 | 594 | 565 | 574 | 9598 |
| 贫困批 | 600 | 595 | 598 | 2366 | 583 | 574 | 576 | 7803 | |||
| 云南 | 一批 | 560 | 535 | 626 | 615 | 618 | 1578 | 621 | 613 | 617 | 7911 |
| 贫困批 | 620 | 612 | 616 | 1812 | 629 | 604 | 611 | 9907 | |||
| 西藏 | 一批 | 420 | 425 | 598 | 598 | 598 | 暂无数据 | 574 | 574 | 574 | 暂无数据 |
| 陕西 | 一批 | 518 | 468 | 617 | 611 | 613 | 1173 | 605 | 595 | 600 | 8920 |
| 贫困批 | 612 | 607 | 610 | 1366 | 603 | 586 | 591 | 10805 | |||
| 甘肃 | 一批 | 519 | 470 | 580 | 572 | 574 | 1551 | 571 | 550 | 559 | 8900 |
| 青海 | 一批 | 488 | 407 | 548 | 527 | 536 | 804 | 532 | 505 | 517 | 2465 |
| 宁夏 | 一批 | 538 | 457 | 597 | 590 | 594 | 618 | 559 | 545 | 552 | 2576 |
| 新疆 | 一批 | 510 | 450 | 578 | 577 | 578 | 暂无数据 | 578 | 571 | 574 | 暂无数据 |
| 港澳台 | 一批 | 400 | 400 | 499 | 417 | 444 | 暂无数据 | —— | —— | —— | —— |
2、2018首都经济贸易大学录取分数线【全国】
2018年在京录取分数汇总(一批、二批)
一批文史类
| 专 业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分市排名 |
| 金融学(国际金融英文班) | 643 | 625 | 630 | 1485 |
| 会计学(注册会计师专门化) | 640 | 619 | 627 | 1630 |
| 金融学 | 627 | 622 | 624 | 1781 |
| 经济学 | 626 | 611 | 618 | 2098 |
| 会计学 | 622 | 612 | 617 | 2152 |
| 投资学 | 620 | 612 | 617 | 2152 |
| 财务管理 | 619 | 610 | 614 | 2309 |
| 国际经济与贸易 | 618 | 607 | 611 | 2458 |
| 税收学(税务师) | 620 | 607 | 610 | 2517 |
| 资产评估(评估师) | 617 | 603 | 609 | 2570 |
| 人力资源管理 | 616 | 604 | 609 | 2570 |
| 商务经济学 | 610 | 602 | 606 | 2727 |
| 财政学 | 609 | 602 | 604 | 2840 |
| 贸易经济 | 608 | 601 | 603 | 2911 |
| 工商管理类 | 612 | 598 | 602 | 2972 |
| 公共管理类 | 626 | 598 | 602 | 2972 |
| 劳动与社会保障 | 609 | 598 | 602 | 2972 |
| 社会工作 | 602 | 598 | 600 | 3075 |
| 劳动关系 | 602 | 598 | 600 | 3075 |
| 注:1.北京市本科第一批录取院校文史类控制分数线:2016年583分,2017年555分,2018年576分; 2.我校在京本科一批文史类提档分数线:2016年601分,2017年574分,2018年598分(市排名3204)。 | ||||
一批理工类
| 专 业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分市排名 |
| 会计学(注册会计师专门化) | 641 | 606 | 619 | 5722 |
| 金融学(国际金融英文班) | 631 | 604 | 610 | 6893 |
| 金融学 | 624 | 601 | 608 | 7127 |
| 经济学(实验班) | 637 | 599 | 606 | 7367 |
| 会计学 | 611 | 601 | 604 | 7627 |
| 金融工程 | 633 | 594 | 600 | 8149 |
| 财务管理 | 606 | 595 | 598 | 8415 |
| 数据科学与大数据技术(信息技术) | 601 | 594 | 598 | 8415 |
| 经济学 | 601 | 594 | 597 | 8519 |
| 数据科学与大数据技术 | 620 | 591 | 596 | 8643 |
| 投资学 | 601 | 591 | 596 | 8643 |
| 税收学(税务师) | 600 | 590 | 594 | 8903 |
| 金融学(数据与计量分析) | 626 | 587 | 593 | 9046 |
| 数学与应用数学(金融方向) | 599 | 589 | 593 | 9046 |
| 国际经济与贸易 | 605 | 589 | 592 | 9171 |
| 保险学(保险精算) | 598 | 588 | 591 | 9304 |
| 统计学 | 600 | 587 | 591 | 9304 |
| 计算机科学与技术 | 604 | 586 | 591 | 9304 |
| 人力资源管理 | 604 | 585 | 590 | 9427 |
| 财政学 | 593 | 585 | 588 | 9681 |
| 资产评估(评估师) | 602 | 584 | 588 | 9681 |
| 经济统计学 | 598 | 584 | 587 | 9827 |
| 商务经济学 | 593 | 583 | 586 | 9967 |
| 贸易经济 | 589 | 581 | 584 | 10220 |
| 工商管理类 | 600 | 579 | 583 | 10348 |
| 信息管理与信息系统 | 591 | 580 | 583 | 10348 |
| 劳动与社会保障 | 585 | 581 | 583 | 10348 |
| 公共管理类 | 590 | 579 | 582 | 10466 |
| 劳动关系 | 589 | 579 | 581 | 10599 |
| 社会工作 | 581 | 580 | 581 | 10599 |
| 注:1.北京市本科第一批录取院校理工类控制分数线:2016年548分,2017年537分,2018年532分; 2.我校在京本科一批理工类提档分数线:2016年584分,2017年575分,2018年579分(市排名10843)。 | ||||
二批文史类
| 专 业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分市排名 |
| 工商管理(国际会计) | 599 | 581 | 586 | 3913 |
| 法语 | 597 | 577 | 585 | 3979 |
| 传播学 | 592 | 576 | 582 | 4130 |
| 广告学 | 597 | 576 | 582 | 4130 |
| 汉语国际教育 | 616 | 576 | 582 | 4130 |
| 商务英语 | 593 | 576 | 582 | 4130 |
| 信息管理与信息系统(金融信息管理) | 593 | 577 | 581 | 4183 |
| 法学 | 600 | 576 | 580 | 4228 |
| 注:1.北京市本科第二批录取院校文史类控制分数线:2016年532分,2017年468分(二三本合并),2018年488分(二三本合并); 2.我校在京本科二批文史类提档分数线:2016年581分,2017年553分,2018年576分(市排名4476)。 | ||||
二批理工类
| 专 业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分市排名 |
| 工商管理(国际会计) | 577 | 551 | 559 | 13426 |
| 信息管理与信息系统(金融信息管理) | 572 | 549 | 556 | 13843 |
| 法语 | 589 | 545 | 555 | 13990 |
| 广告学 | 570 | 547 | 553 | 14247 |
| 商务英语 | 561 | 547 | 552 | 14386 |
| 传播学 | 572 | 545 | 550 | 14632 |
| 法学 | 575 | 540 | 546 | 15182 |
| 环境工程 | 560 | 539 | 544 | 15464 |
| 安全工程(注安师) | 554 | 539 | 543 | 15581 |
| 工业工程 | 555 | 539 | 542 | 15698 |
| 注:1.北京市本科第二批录取院校理工类控制分数线:2016年494分,2017年439分(二三本合并),2018年432分(二三本合并); 2.我校在京本科二批理工类提档分数线:2016年552分,2017年538分,2018年539分(市排名16095)。 | ||||
2018年京外录取分数汇总
| 地区 | 批次 | 省控线 | 文史类(上海/浙江:不限) | 理工类(上海/浙江:限物理) | |||||
| 文史类 | 理工类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
| 天津 | 本科批 | 436 | 407 | 606 | 602 | 603.3 | 632 | 619 | 624.7 |
| 河北 | 一批 | 559 | 511 | 646 | 640 | 642.3 | 653 | 630 | 637.5 |
| 山西 | 一批 | 546 | 516 | 593 | 582 | 585 | 584 | 565 | 571.5 |
| 内蒙古 | 一批 | 501 | 478 | 578 | 572 | 575 | 594 | 552 | 584 |
| 辽宁 | 本科批 | 461 | 368 | 607 | 601 | 602.8 | 627 | 617 | 620.3 |
| 吉林 | 一批 | 542 | 533 | 599 | 578 | 586 | 609 | 581 | 588 |
| 黑龙江 | 一批 | 490 | 472 | 573 | 565 | 568.8 | 617 | 600 | 605.2 |
| 上海 | 本科批 | 401 | 520 | 510 | 513.5 | 508 | 500 | 503.8 | |
| 江苏 | 一批 | 337 | 336 | 370 | 365 | 368.3 | 379 | 368 | 371.5 |
| 浙江 | 本科批 | 588(一段) | 634 | 622 | 628 | 631 | 620 | 625.5 | |
| 安徽 | 一批 | 550 | 505 | 613 | 607 | 610 | 605 | 598 | 601.3 |
| 福建 | 一批 | 551 | 490 | 597 | 590 | 592.7 | 583 | 568 | 574.5 |
| 江西 | 一批 | 568 | 527 | 619 | 616 | 617.5 | 609 | 597 | 601 |
| 山东 | 本科批 | 505 | 435 | 618 | 614 | 615.5 | 634 | 610 | 619 |
| 河南 | 一批 | 547 | 499 | 619 | 614 | 616 | 614 | 600 | 605.7 |
| 湖北 | 一批 | 561 | 512 | 609 | 607 | 607.7 | 601 | 591 | 595 |
| 湖南 | 一批 | 569 | 513 | 635 | 628 | 629.7 | 620 | 603 | 606.2 |
| 广东 | 本科批 | 443 | 376 | 586 | 584 | 585 | 549 | 545 | 547.3 |
| 广西 | 一批 | 547 | 513 | 606 | 591 | 598.1 | 603 | 575 | 582.1 |
| 海南 | 本科批 | 579 | 539 | 742 | 727 | 732.5 | 715 | 703 | 706.5 |
| 重庆 | 一批 | 524 | 524 | 583 | 575 | 577.8 | 617 | 594 | 601.8 |
| 四川 | 一批 | 553 | 546 | 603 | 592 | 595.3 | 625 | 619 | 621.7 |
| 贵州 | 一批 | 575 | 484 | 638 | 631 | 632.8 | 609 | 585 | 589.6 |
| 云南 | 一批 | 575 | 530 | 628 | 625 | 626.3 | 631 | 610 | 619.3 |
| 西藏 | 一批 | 460 | 445 | 521 | 521 | 521 | 544 | 544 | 544 |
| 陕西 | 一批 | 518 | 474 | 613 | 602 | 606 | 619 | 606 | 610.5 |
| 甘肃 | 一批 | 502 | 483 | 561 | 552 | 556.7 | 580 | 562 | 568.2 |
| 青海 | 一批 | 475 | 403 | 546 | 512 | 528 | 547 | 487 | 504.9 |
| 宁夏 | 一批 | 528 | 463 | 596 | 587 | 590.5 | 581 | 555 | 565.7 |
| 新疆 | 一批 | 500 | 467 | 577 | 575 | 576 | 596 | 589 | 592 |
| 港澳台 | 一批 | 400 | 400 | 461 | 428 | 450.3 | —— | —— | —— |
分省分专业分数汇总表
| 省份 | 批次 | 文史类 | 理工类 | ||||||
| 录取专业 | 最高 | 最低 | 平均 | 录取专业 | 最高 | 最低 | 平均 | ||
| 天津 | 本科批 | 工商管理类 | 606 | 602 | 603.7 | 会计学
本网声明1.本网信息仅供参考,为降低投资风险,建议您在学习投资前多做考察咨询、多对比分析。具体信息请以该品牌官方信息为准。 2.本网信息来源于网络,本网对此不承担任何相关连带责任。 3.本网对任何包含、经由、链接、下载;或从任何与本网站有关服务所获得的资讯、内容或广告,不声明或保证其内容的正确性、真实性或可靠性;并且对于您通过我方平台广告、资讯或要约而展示、购买或取得的任何产品、资讯或资料,本网站亦不负品质保证的责任。您与此接受并承认信赖任何信息所产生之风险应自行承担,本网对任何使用或提供本网站信息的商业活动及其风险不承担任何责任。 4.关于网站极限词失效协议:本网站全力支持关于《中华人民共和国广告法》实施的“极限化违禁词”相关规定,且已竭力规避使用“违禁词”。故即日起凡本网站任意页面含有极限化“违禁词”介绍的文字或图片,一律非本网站主观意愿并即刻失效,不可用于客户任何行为的参考依据。凡访客访问本网站,均表示认同此条约!感谢配合! 5.本网所有信息均来源于网络,如您发现页面有任何违法或侵权信息,欢迎向本网举报并提供有效线索,我们将认真核查、及时处理。沟通热线:13309699841 | |||


