2019新余学院分数线汇总(含2016-2018历年录取)
更新时间:2025-08-20 04:24:39发布时间:2022-03-29 14:53:44

2019新余学院分数线汇总(含2016-2018历年录取)
高考填报志愿时,2019新余学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的新余学院2016-2018年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
2019年新余学院录取分数线还未公布,大家可以根据2016-2018分数线进行预估。
| 新余学院2018年各省本科文、理类录取情况表 | |||||
| 省份 | 层次 | 科类 | 2018年 | ||
| 最高分 | 最低分 | 控制线 | |||
| 安徽 | 本科 | 理工 | 492 | 486 | 432 |
| 安徽 | 本科 | 文史 | 529 | 526 | 486 |
| 福建 | 本科 | 理工 | 452 | 428 | 378 |
| 福建 | 本科 | 文史 | 506 | 501 | 446 |
| 甘肃 | 本科 | 理工 | 465 | 457 | 436 |
| 甘肃 | 本科 | 文史 | 477 | 468 | 456 |
| 广东 | 本科 | 理工 | 449 | 440 | 376 |
| 广东 | 本科 | 文史 | 514 | 512 | 443 |
| 广西 | 本科 | 理工 | 463 | 433 | 345 |
| 广西 | 本科 | 文史 | 490 | 485 | 403 |
| 贵州 | 本科 | 理工 | 460 | 431 | 379 |
| 贵州 | 本科 | 文史 | 529 | 523 | 477 |
| 海南 | 本科 | 理工 | 593 | 570 | 539 |
| 海南 | 本科 | 文史 | 630 | 613 | 579 |
| 河北 | 本科 | 理工 | 504 | 474 | 358 |
| 河北 | 本科 | 文史 | 527 | 518 | 441 |
| 河南 | 本科 | 理工 | 480 | 472 | 374 |
| 河南 | 本科 | 文史 | 529 | 516 | 436 |
| 黑龙江 | 本科 | 理工 | 416 | 409 | 353 |
| 黑龙江 | 本科 | 文史 | 433 | 428 | 406 |
| 湖北 | 本科 | 理工 | 461 | 452 | 375 |
| 湖北 | 本科 | 文史 | 517 | 511 | 441 |
| 湖南 | 本科 | 理工 | 493 | 466 | 450 |
| 湖南 | 本科 | 文史 | 542 | 537 | 526 |
| 吉林 | 本科 | 理工 | 452 | 418 | 405 |
| 吉林 | 本科 | 文史 | 486 | 437 | 432 |
| 江苏 | 本科 | 理工 | 319 | 312 | 285 |
| 江苏 | 本科 | 文史 | 322 | 315 | 281 |
| 江西 | 本科 | 理工 | 500 | 478 | 447 |
| 江西 | 本科 | 文史 | 548 | 528 | 496 |
| 辽宁省 | 本科 | 理工 | 481 | 454 | 368 |
| 辽宁省 | 本科 | 文史 | 525 | 518 | 461 |
| 内蒙古 | 本科 | 理工 | 434 | 385 | 368 |
| 内蒙古 | 本科 | 文史 | 459 | 443 | 399 |
| 宁夏 | 本科 | 理工 | 446 | 431 | 432 |
| 宁夏 | 本科 | 文史 | 503 | 499 | 498 |
| 青海省 | 本科 | 理工 | 391 | 380 | 365 |
| 青海省 | 本科 | 文史 | 441 | 427 | 424 |
| 山东 | 本科 | 理工 | 474 | 466 | 435 |
| 山东 | 本科 | 文史 | 528 | 525 | 505 |
| 山西 | 本科 | 理工 | 461 | 447 | 432 |
| 山西 | 本科 | 文史 | 495 | 490 | 476 |
| 陕西 | 本科 | 理工 | 438 | 437 | 425 |
| 陕西 | 本科 | 文史 | 484 | 474 | 467 |
| 上海 | 本科 | 理工 | 433 | 401 | 401 |
| 上海 | 本科 | 文史 | 文理综合试点改革 | ||
| 四川 | 本科 | 理工 | 520 | 510 | 458 |
| 四川 | 本科 | 文史 | 544 | 525 | 492 |
| 新疆 | 本科 | 理工 | 438 | 435 | 341 |
| 新疆 | 本科 | 文史 | 475 | 460 | 372 |
| 云南 | 本科 | 理工 | 503 | 471 | 430 |
| 云南 | 本科 | 文史 | 566 | 530 | 490 |
| 浙江 | 本科 | 理工 | 568 | 553 | 490 |
| 浙江 | 本科 | 文史 | 文理综合试点改革 | ||
| 重庆 | 本科 | 理工 | 484 | 474 | 428 |
| 重庆 | 本科 | 文史 | 496 | 489 | 434 |
2、2017新余学院录取分数线【全国】
| 新余学院2017年各省本科文、理类录取情况表 | |||||
| 省份 | 层次 | 科类 | 2017年 | ||
| 最高分 | 最低分 | 控制线 | |||
| 安徽 | 本科 | 理工 | 468 | 457 | 413 |
| 安徽 | 本科 | 文史 | 484 | 483 | 440 |
| 福建 | 本科 | 理工 | 401 | 384 | 333 |
| 福建 | 本科 | 文史 | 440 | 435 | 380 |
| 甘肃 | 本科 | 理工 | 429 | 423 | 408 |
| 甘肃 | 本科 | 文史 | 473 | 471 | 458 |
| 广东 | 本科 | 理工 | 431 | 426 | 360 |
| 广东 | 本科 | 文史 | 479 | 476 | 418 |
| 广西 | 本科 | 理工 | 416 | 367 | 318 |
| 广西 | 本科 | 文史 | 475 | 460 | 387 |
| 贵州 | 本科 | 理工 | 420 | 402 | 361 |
| 贵州 | 本科 | 文史 | 517 | 494 | 453 |
| 海南 | 本科 | 理工 | 579 | 563 | 539 |
| 海南 | 本科 | 文史 | 632 | 612 | 578 |
| 河北 | 本科 | 理工 | 451 | 430 | 326 |
| 河北 | 本科 | 文史 | 494 | 461 | 395 |
| 河南 | 本科 | 理工 | 455 | 447 | 342 |
| 河南 | 本科 | 文史 | 486 | 476 | 389 |
| 黑龙江 | 本科 | 理工 | 385 | 381 | 335 |
| 黑龙江 | 本科 | 文史 | 420 | 407 | 400 |
| 湖北 | 本科 | 理工 | 435 | 418 | 345 |
| 湖北 | 本科 | 文史 | 482 | 474 | 406 |
| 湖南 | 本科 | 理工 | 445 | 435 | 424 |
| 湖南 | 本科 | 文史 | 498 | 490 | 485 |
| 吉林 | 本科 | 理工 | 456 | 384 | 379 |
| 吉林 | 本科 | 文史 | 454 | 443 | 412 |
| 江苏 | 本科 | 理工 | 314 | 303 | 269 |
| 江苏 | 本科 | 文史 | 321 | 308 | 281 |
| 江西 | 本科 | 理工 | 498 | 450 | 422 |
| 江西 | 本科 | 文史 | 507 | 486 | 458 |
| 辽宁省 | 本科 | 理工 | 413 | 409 | 350 |
| 辽宁省 | 本科 | 文史 | 481 | 480 | 428 |
| 内蒙古 | 本科 | 理工 | 409 | 370 | 328 |
| 内蒙古 | 本科 | 文史 | 432 | 419 | 375 |
| 宁夏 | 本科 | 理工 | 418 | 409 | 408 |
| 宁夏 | 本科 | 文史 | 492 | 489 | 487 |
| 青海省 | 本科 | 理工 | 386 | 357 | 356 |
| 青海省 | 本科 | 文史 | 429 | 424 | 421 |
| 山东 | 本科 | 理工 | 473 | 460 | 433 |
| 山东 | 本科 | 文史 | 503 | 500 | 483 |
| 山西 | 本科 | 理工 | 417 | 409 | 400 |
| 山西 | 本科 | 文史 | 466 | 461 | 452 |
| 陕西 | 本科 | 理工 | 411 | 408 | 397 |
| 陕西 | 本科 | 文史 | 468 | 465 | 457 |
| 上海 | 本科 | 理工 | 441 | 408 | 402 |
| 上海 | 本科 | 文史 | 文理综合试点改革 | ||
| 四川 | 本科 | 理工 | 485 | 475 | 436 |
| 四川 | 本科 | 文史 | 517 | 508 | 470 |
| 新疆 | 本科 | 理工 | 411 | 401 | 333 |
| 新疆 | 本科 | 文史 | 450 | 446 | 375 |
| 云南 | 本科 | 理工 | 478 | 450 | 410 |
| 云南 | 本科 | 文史 | 525 | 510 | 465 |
| 浙江 | 本科 | 理工 | 557 | 528 | 480 |
| 浙江 | 本科 | 文史 | 文理综合试点改革 | ||
| 重庆 | 本科 | 理工 | 451 | 444 | 395 |
| 重庆 | 本科 | 文史 | 497 | 487 | 436 |
3、2016新余学院录取分数线【全国】
| 新余学院2016年各省本科文、理类录取情况表 | |||||
| 省份 | 层次 | 科类 | 2016年 | ||
| 最高分 | 最低分 | 控制线 | |||
| 安徽 | 本科 | 理工 | 493 | 481 | 473 |
| 安徽 | 本科 | 文史 | 496 | 485 | 482 |
| 福建 | 本科 | 理工 | 463 | 398 | 352 |
| 福建 | 本科 | 文史 | 463 | 442 | 403 |
| 甘肃 | 本科 | 理工 | 465 | 450 | 435 |
| 甘肃 | 本科 | 文史 | 486 | 462 | 455 |
| 广东 | 本科 | 理工 | 459 | 447 | 402 |
| 广东 | 本科 | 文史 | 469 | 463 | 417 |
| 广西 | 本科 | 理工 | 411 | 377 | 333 |
| 广西 | 本科 | 文史 | 479 | 471 | 400 |
| 贵州 | 本科 | 理工 | 417 | 392 | 365 |
| 贵州 | 本科 | 文史 | 498 | 492 | 457 |
| 海南 | 本科 | 理工 | 587 | 569 | 543 |
| 海南 | 本科 | 文史 | 628 | 587 | 577 |
| 河北 | 本科 | 理工 | 498 | 443 | 364 |
| 河北 | 本科 | 文史 | 507 | 481 | 416 |
| 河南 | 本科 | 理工 | 489 | 470 | 447 |
| 河南 | 本科 | 文史 | 482 | 473 | 458 |
| 黑龙江 | 本科 | 理工 | 404 | 397 | 369 |
| 黑龙江 | 本科 | 文史 | 440 | 434 | 401 |
| 湖北 | 本科 | 理工 | 448 | 445 | 350 |
| 湖北 | 本科 | 文史 | 459 | 458 | 403 |
| 湖南 | 本科 | 理工 | 456 | 444 | 439 |
| 湖南 | 本科 | 文史 | 480 | 478 | 476 |
| 吉林 | 本科 | 理工 | 463 | 407 | 402 |
| 吉林 | 本科 | 文史 | 437 | 422 | 413 |
| 江苏 | 本科 | 理工 | 336 | 315 | 315 |
| 江苏 | 本科 | 文史 | 338 | 325 | 325 |
| 江西 | 本科 | 理工 | 508 | 474 | 445 |
| 江西 | 本科 | 文史 | 488 | 479 | 450 |
| 辽宁省 | 本科 | 理工 | |||
| 辽宁省 | 本科 | 文史 | |||
| 内蒙古 | 本科 | 理工 | 420 | 399 | 346 |
| 内蒙古 | 本科 | 文史 | 434 | 419 | 375 |
| 宁夏 | 本科 | 理工 | 441 | 430 | 434 |
| 宁夏 | 本科 | 文史 | 495 | 486 | 486 |
| 青海省 | 本科 | 理工 | |||
| 青海省 | 本科 | 文史 | |||
| 山东 | 本科 | 理工 | 482 | 456 | 451 |
| 山东 | 本科 | 文史 | 497 | 491 | 474 |
| 山西 | 本科 | 理工 | 456 | 442 | 438 |
| 山西 | 本科 | 文史 | 467 | 463 | 460 |
| 陕西 | 本科 | 理工 | 447 | 426 | 423 |
| 陕西 | 本科 | 文史 | 482 | 460 | 460 |
| 上海 | 本科 | 理工 | 382 | 340 | 360 |
| 上海 | 本科 | 文史 | |||
| 四川 | 本科 | 理工 | 514 | 491 | 453 |
| 四川 | 本科 | 文史 | 517 | 515 | 480 |
| 新疆 | 本科 | 理工 | 425 | 413 | 394 |
| 新疆 | 本科 | 文史 | 441 | 437 | 415 |
| 云南 | 本科 | 理工 | 464 | 447 | 445 |
| 云南 | 本科 | 文史 | 508 | 504 | 495 |
| 浙江 | 本科 | 理工 | 509 | 465 | 439 |
| 浙江 | 本科 | 文史 | 527 | 519 | 462 |
| 重庆 | 本科 | 理工 | 476 | 451 | 416 |
| 重庆 | 本科 | 文史 | 477 | 476 | 435 |


