2019华东交通大学分数线汇总(含2017-2019历年录取)
更新时间:2025-12-05 04:09:29发布时间:2022-03-05 12:50:31

2019华东交通大学分数线汇总(含2017-2019历年录取)
高考填报志愿时,2019华东交通大学分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的华东交通大学2017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
1、2019华东交通大学录取分数线【全国】
| 普通文理 |
| 省份 | 录取批次 | 该层次省控线 | 录取最低分 |
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
| 北京 | 本科普通批 | 480 | 423 | / | 498 |
| 天津 | 本科A阶段 | 428 | 400 | 517 | 521 |
| 本科A阶段(中外合作) | 428 | 400 | / | 458 |
| 河北 | 本科一批 | 549 | 502 | 588 | 567 |
| 本科二批(高收费) | 461 | 379 | / | 532 |
| 山西 | 本科一批B | 542 | 507 | 543 | 513 |
| 本科二批A | 481 | 432 | 531 | 496 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 522 | 477 | / | 509 |
| 本科二批 | 436 | 352 | / | 490 |
| 辽宁 | 普通本科批 | 482 | 369 | / | 552 |
| 普通本科批(中外合作办学) | 482 | 369 | / | 524 |
| 吉林 | 本科一批A段 | 544 | 530 | 544 | 539 |
| 本科二批A段 | 372 | 350 | 532 | 514 |
| 本科二批A段(中外合作) | 372 | 350 | / | 489 |
| 本科二批A段(软件) | 372 | 350 | / | 511 |
| 黑龙江 | 一批本科A | 500 | 477 | / | 548 |
| 二批本科A | 424 | 372 | / | 495 |
| 上海 | 普通本科批 | 403 | 441 |
| 江苏 | 一批本科 | 339 | 345 | 340 | 352 |
| 一批本科(中外合作办学) | 339 | 345 | / | 346 |
| 浙江 | 第一段 | 595 | 595 |
| 第二段 | 496 | 567 |
| 安徽 | 本科一批 | 550 | 496 | 574 | 543 |
| 本科二批 | 504 | 426 | 558 | 513 |
| 福建 | 本科一批 | 550 | 493 | / | 520 |
| 本科二批 | 464 | 393 | 546 | 488 |
| 本科二批(中外合作办学) | 464 | 393 | / | 485 |
| 江西 | 国家专项 | 558 | 522 | 568 | 547 |
| 苏区专项 | 558 | 522 | 568 | 544 |
| 地方专项 | 558 | 522 | 568 | 542 |
| 本科一批 | 558 | 522 | 569 | 543 |
| 本科二批 | 502 | 449 | 554 | 514 |
| 本科二批(软件) | 502 | 449 | / | 511 |
| 本科二批(职教) | 502 | 449 | / | 490 |
| 山东 | 本科批次 | 503 | 443 | 567 | 546 |
| 本科批次(中外合作办学) | 503 | 443 | / | 536 |
| 本科批次(软件工程) | 503 | 443 | / | 560 |
| 河南 | 本科一批 | 536 | 502 | 562 | 553 |
| 本科二批 | 447 | 385 | 540 | 522 |
| 本科二批(中外合作办学) | 447 | 385 | / | 507 |
| 湖北 | 本科一批 | 542 | 505 | 567 | 554 |
| 湖南 | 本科一批 | 553 | 500 | 585 | 558 |
| 本科一批(中外合作办学) | 553 | 500 | / | 518 |
| 广东 | 本科批次 | 546 | 495 | 549 | 503 |
| 广西 | 本科一批 | 521 | 509 | / | 556 |
| 本科二批 | 388 | 347 | 523 | 514 |
| 本科二批(中外合作办学) | 388 | 347 | / | 499 |
| 海南 | 本科A批 | 593 | 539 | 674 | 610 |
| 本科A批(中外合作办学) | 593 | 539 | / | 586 |
| 重庆 | 本科一批 | 545 | 525 | / | 545 |
| 本科一批(中外合作办学) | 545 | 525 | / | 531 |
| 四川 | 本科一批 | 540 | 547 | / | 603 |
| 贵州 | 本科一批 | 542 | 470 | 573 | 488 |
| 本科二批 | 453 | 369 | 548 | 477 |
| 陕西 | 本科一批 | 518 | 468 | / | 522 |
| 甘肃 | 本科一批 | 519 | 470 | / | 516 |
| 本科二批 | 400 | 366 | 527 | 480 |
| 本科二批(中外合作办学) | 400 | 366 | / | 461 |
| 青海 | 本科一批 | 488 | 407 | / | 453 |
| 宁夏 | 本科一批 | 538 | 457 | / | 476 |
| 新疆 | 本科一批 | 510 | 450 | / | 490 |
| 内高班(普通类) | | | / | 487 |
| 内高班(单列类) | | | / | 425 |
| 内高班(单列类4年) | | | / | 384 |
| 本科二批 | 387 | 326 | / | 457 |
| 南疆计划 | 387 | 326 | / | 436 |
| 克州计划 | 387 | 326 | 415 | 356 |
| 预科班 | | | / | 350 |
| 云南 | 本科一批 | 560 | 535 | / | 569 |
| 本科二批 | 480 | 435 | 558 | 529 |
| 艺术类 |
| 省份 | 类别 | 综合成绩最低分 | 录取文化课成绩最低分 | 录取专业课成绩最低分 |
| 河北 | 美术类 | 219.22 | 360 | 157.95 |
| 音乐学(声乐) | 258.4 | 328 | 211.84 |
| 音乐学(器乐) | 245.08 | 292 | 212.67 |
| 舞蹈表演 | 231.17 | 297 | 231.17 |
| 湖南 | 美术类 | 233.57 | 413 | 156.31 |
| 音乐学(声乐) | 261.84 | 365 | 198.5 |
| 音乐学(器乐) | 282.84 | 402 | 231.5 |
| 舞蹈表演 | 236.17 | 372 | 236.17 |
| 河南 | 美术类 | 211.97 | 337 | 157.17 |
| 音乐学(声乐) | 255.1 | 337 | 220 |
| 音乐学(器乐) | 255.92 | 337 | 221.17 |
| 山西 | 美术类 | 233.89 | 379 | 157.25 |
| 音乐学(声乐)(校考) | 259.75 | 377 | 204.34 |
| 音乐学(声乐)(统考) | 177.98 | 413 | 77.25 |
| 音乐学(器乐)(校考) | 261.69 | 385 | 208.84 |
| 音乐学(器乐)(统考) | 180.08 | 415 | 77.69 |
| 舞蹈表演(校考) | 239 | 338 | 239 |
| 舞蹈表演(统考) | 68.67 | 332 | 68.67 |
| 湖北 | 美术类 | 217.99 | 356 | 158.84 |
| 江苏 | 美术类 | 181.39 | 227 | 156.64 |
| 江西 | 美术类 | 534 | | |
| 音乐学(声乐) | 83.84 | | |
| 器乐(二胡) | 81.8 | | |
| 器乐(小提琴) | 79.2 | | |
| 舞蹈表演 | 165 | | |
| 体育类 |
| 序号 | 省份 | 最低分 |
| 1 | 河北 | 355 |
| 2 | 山西 | 81.5 |
| 3 | 辽宁 | 124 |
| 4 | 江苏 | 385 |
| 5 | 浙江 | 566 |
| 6 | 安徽 | 168.54 |
| 7 | 福建 | 568.89 |
| 8 | 江西 | 90 |
| 9 | 山东 | 579 |
| 10 | 湖南 | 703 |
2、2018华东交通大学录取分数线【全国】
| 序号 | 省份 | 录取批次 | 该层次省控线 | 录取最低分 |
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
| 1 | 北京 | 本科二批 | 488 | 432 | / | 496 |
| 2 | 天津 | 本科A阶段 | 436 | 407 | 539 | 534 |
| 3 | 天津 | 本科A阶段(中外合作办学) | 436 | 407 | / | 509 |
| 4 | 河北 | 本科一批 | 559 | 511 | 603 | 576 |
| 5 | 河北 | 本科二批(软件) | 441 | 358 | / | 534 |
| 6 | 山西 | 本科一批B | 546 | 516 | 550 | 528 |
| 7 | 山西 | 本科二批A | 476 | 432 | 544 | 507 |
| 8 | 内蒙古 | 本科一批 | 501 | 478 | / | 513 |
| 9 | 内蒙古 | 本科二批 | 399 | 336 | / | 482 |
| 10 | 辽宁 | 本科批次 | 461 | 368 | / | 566 |
| 11 | 辽宁 | 本科批次(中外合作办学) | 461 | 368 | / | 509 |
| 12 | 吉林 | 本科一批A段 | 542 | 533 | 543 | 534 |
| 13 | 吉林 | 本科二批A段 | 432 | 405 | 456 | 463 |
| 14 | 吉林 | 本科二批B段 | 432 | 405 | / | 446 |
| 15 | 黑龙江 | 一批本科A | 490 | 472 | / | 543 |
| 16 | 黑龙江 | 二批本科A | 406 | 353 | / | 494 |
| 17 | 上海 | 本科批 | 401 | 446 |
| 18 | 江苏 | 一批本科 | 337 | 336 | 339 | 342 |
| 19 | 浙江 | 第一段 | 588 | 591 |
| 20 | 浙江 | 第二段 | 490 | 568 |
| 21 | 安徽 | 本科一批 | 550 | 505 | 577 | 519 |
| 22 | 安徽 | 本科二批(高收费) | 486 | 432 | 567 | 526 |
| 23 | 福建 | 本科一批 | 551 | 490 | / | 533 |
| 24 | 福建 | 本科二批 | 446 | 378 | 548 | 486 |
| 25 | 江西 | 国家专项 | 568 | 527 | 579 | 549 |
| 26 | 江西 | 苏区专项 | 568 | 527 | 579 | 549 |
| 27 | 江西 | 地方专项 | 568 | 527 | 579 | 548 |
| 28 | 江西 | 本科一批 | 568 | 527 | 580 | 547 |
| 29 | 江西 | 本科二批 | 496 | 447 | 562 | 515 |
| 30 | 江西 | 本科二批(软件) | 496 | 447 | / | 511 |
| 31 | 江西 | 本科二批(职教) | 496 | 447 | / | 491 |
| 32 | 山东 | 本科批次 | 505 | 435 | 584 | 572 |
| 33 | 山东 | 本科批(软件) | 505 | 435 | / | 562 |
| 34 | 山东 | 本科批(中外合作办学) | 505 | 435 | / | 539 |
| 35 | 河南 | 本科一批 | 547 | 499 | 578 | 556 |
| 36 | 河南 | 本科二批(高收费) | 436 | 374 | 551 | 523 |
| 37 | 河南 | 本科二批(中外合作办学) | 436 | 374 | / | 504 |
| 38 | 湖北 | 本科一批 | 561 | 512 | 590 | 563 |
| 39 | 湖南 | 本科一批 | 569 | 513 | 608 | 572 |
| 40 | 湖南 | 本科一批(中外合作办学) | 569 | 513 | / | 526 |
| 41 | 广东 | 本科批次 | 443 | 376 | 553 | 510 |
| 42 | 广西 | 本科一批 | 547 | 513 | / | 552 |
| 43 | 广西 | 本科二批 | 403 | 345 | 546 | 510 |
| 44 | 海南 | 本科A批 | 579 | 539 | 653 | 604 |
| 45 | 海南 | 本科A批(中外合作办学) | 579 | 539 | / | 563 |
| 46 | 重庆 | 本科一批 | 524 | 524 | / | 550 |
| 47 | 四川 | 本科一批 | 553 | 546 | / | 597 |
| 48 | 贵州 | 本科一批 | 575 | 484 | 606 | 547 |
| 49 | 贵州 | 本科二批 | 477 | 379 | 581 | 492 |
| 50 | 陕西 | 本科一批 | 518 | 474 | / | 523 |
| 51 | 甘肃 | 本科一批 | 502 | 483 | / | 522 |
| 52 | 甘肃 | 本科二批 | 456 | 436 | 504 | 490 |
| 53 | 甘肃 | 本科二批(中外合作办学) | 456 | 436 | / | 443 |
| 54 | 青海 | 本科一批 | 475 | 403 | / | 431 |
| 55 | 宁夏 | 本科一批 | 528 | 463 | / | 476 |
| 56 | 新疆 | 本科一批 | 500 | 467 | / | 517 |
| 57 | 新疆 | 内高班(汉语言) | | | / | 521 |
| 58 | 新疆 | 内高班(民考汉) | | | / | 412 |
| 59 | 新疆 | 内高班(民考汉(四年)) | | | / | 367 |
| 60 | 新疆 | 本科二批 | 372 | 341 | / | 482 |
| 61 | 新疆 | 南疆计划 | | | / | 466 |
| 62 | 新疆 | 克州计划 | | | 393 | 362 |
| 63 | 新疆 | 预科班 | / | 310 | / | 375 |
| 64 | 云南 | 本科一批 | 575 | 530 | / | 568 |
| 65 | 云南 | 本科二批 | 490 | 430 | 572 | 524 |
3、2017华东交通大学录取分数线【全国】
| 省区 | 一批 | 二批 |
| 文 | 理 | 文 | 理 |
| 北京 | | | - | 492 |
| 天津 | | | | |
| 河北 | 581 | 563 | | |
| 山西 | | | 511 | 509 |
| 辽宁 | - | 550 | 518 | 495 |
| 黑龙江 | - | 550 | - | 495 |
| 江苏 | - | 361 | | |
| 浙江 | | | 547 | 531 |
| 安徽 | 550 | 568 | 531 | 533 |
| 福建 | - | 514 | 497 | 459 |
| 江西 | 530 | 539 | 512 | 518 |
| 山东 | 546 | 584 | - | 537 |
| 河南 | 518 | 557 | - | 528 |
| 广东 | 514 | 510 | 504 | 487 |
| 广西 | 559 | 537 | 540 | 500 |
| 海南 | 689 | 639 | | |
| 四川 | - | 570 | | |
| 贵州 | 577 | 533 | 552 | 469 |
| 云南 | - | 546 | 551 | 502 |
| 陕西 | - | 508 | | |
| 甘肃 | - | 510 | 501 | 487 |