2019山西大同大学分数线汇总(含2016-2018历年录取)
更新时间:2025-12-04 19:26:45发布时间:2022-03-02 13:15:22
高考填报志愿时,2019山西大同大学分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的山西大同大学2016-2018年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
2019年山西大同大学录取分数线还未公布,大家可以根据2016-2018年录取分数线进行预估。
山西大同大学2018普通高考分省分专业录取最低分
| 省份 | 专业名称 | 科类 | ||||||
| 理工 | 体育 | 体育(理) | 体育(文) | 文史 | 艺术综合 | 综合改革 | ||
| 安徽省 | 电子信息科学与技术 | 493 | ||||||
| 安徽省 | 法学 | 539 | ||||||
| 安徽省 | 汉语言文学 | 540 | ||||||
| 安徽省 | 临床医学 | 494 | ||||||
| 安徽省 | 生物科学 | 492 | ||||||
| 安徽省 | 物理学 | 492 | ||||||
| 北京市 | 电子信息科学与技术 | 465 | ||||||
| 福建省 | 法学 | 512 | ||||||
| 福建省 | 光电信息科学与工程 | 435 | ||||||
| 福建省 | 汉语言文学 | 500 | ||||||
| 福建省 | 护理学 | 436 | ||||||
| 福建省 | 化学 | 415 | ||||||
| 福建省 | 计算机科学与技术 | 432 | ||||||
| 福建省 | 生物工程 | 431 | ||||||
| 福建省 | 数学与应用数学 | 421 | ||||||
| 福建省 | 新闻学 | 505 | ||||||
| 福建省 | 中医学 | 510 | ||||||
| 甘肃省 | 电子信息科学与技术 | 465 | ||||||
| 甘肃省 | 法学 | 493 | ||||||
| 甘肃省 | 光电信息科学与工程 | 462 | ||||||
| 甘肃省 | 汉语言文学 | 495 | ||||||
| 甘肃省 | 生物工程 | 461 | ||||||
| 甘肃省 | 数学与应用数学 | 461 | ||||||
| 甘肃省 | 新闻学 | 492 | ||||||
| 甘肃省 | 中医学 | 492 | ||||||
| 广东省 | 法学 | 515 | ||||||
| 广东省 | 计算机科学与技术 | 444 | ||||||
| 广西 | 电子信息科学与技术 | 443 | ||||||
| 广西 | 法学 | 500 | ||||||
| 广西 | 光电信息科学与工程 | 448 | ||||||
| 广西 | 汉语言文学 | 506 | ||||||
| 广西 | 护理学 | 451 | ||||||
| 广西 | 化学 | 444 | ||||||
| 广西 | 计算机科学与技术 | 444 | ||||||
| 广西 | 临床医学 | 467 | ||||||
| 广西 | 生物工程 | 443 | ||||||
| 广西 | 数学与应用数学 | 442 | ||||||
| 广西 | 心理学 | 500 | ||||||
| 广西 | 新闻学 | 501 | ||||||
| 广西 | 英语 | 509 | ||||||
| 贵州省 | 采矿工程 | 428 | ||||||
| 贵州省 | 法学 | 558 | ||||||
| 贵州省 | 汉语言文学 | 554 | ||||||
| 贵州省 | 护理学 | 442 | ||||||
| 贵州省 | 化学 | 441 | ||||||
| 贵州省 | 生物科学 | 445 | ||||||
| 贵州省 | 数学与应用数学 | 456 | ||||||
| 贵州省 | 新闻学 | 554 | ||||||
| 贵州省 | 中医学 | 554 | ||||||
| 海南省 | 汉语言文学 | 627 | ||||||
| 海南省 | 护理学 | 564 | ||||||
| 海南省 | 旅游管理 | 624 | ||||||
| 海南省 | 生物科学 | 563 | ||||||
| 海南省 | 数学与应用数学 | 565 | ||||||
| 海南省 | 英语 | 629 | ||||||
| 海南省 | 应用化学 | 562 | ||||||
| 河北省 | 电子信息科学与技术 | 507 | ||||||
| 河北省 | 汉语言文学 | 556 | ||||||
| 河北省 | 化学 | 509 | ||||||
| 河北省 | 计算机科学与技术 | 508 | ||||||
| 河北省 | 历史学 | 555 | ||||||
| 河北省 | 临床医学 | 512 | ||||||
| 河北省 | 数学与应用数学 | 509 | ||||||
| 河北省 | 新闻学 | 555 | ||||||
| 河南省 | 法学 | 540 | ||||||
| 河南省 | 光电信息科学与工程 | 480 | ||||||
| 河南省 | 汉语言文学 | 540 | ||||||
| 河南省 | 化学 | 480 | ||||||
| 河南省 | 计算机科学与技术 | 484 | ||||||
| 河南省 | 数学与应用数学 | 481 | ||||||
| 河南省 | 体育教育(足球方向) | 359 | 364 | |||||
| 河南省 | 物理学 | 479 | ||||||
| 河南省 | 新闻学 | 539 | ||||||
| 河南省 | 中医学 | 541 | ||||||
| 黑龙江省 | 电子信息科学与技术 | 437 | ||||||
| 黑龙江省 | 俄语 | 459 | ||||||
| 黑龙江省 | 光电信息科学与工程 | 436 | ||||||
| 黑龙江省 | 汉语言文学 | 464 | ||||||
| 黑龙江省 | 临床医学 | 443 | ||||||
| 黑龙江省 | 中医学 | 460 | ||||||
| 湖北省 | 电子信息科学与技术 | 462 | ||||||
| 湖北省 | 法学 | 528 | ||||||
| 湖北省 | 汉语言文学 | 527 | ||||||
| 湖北省 | 化学 | 459 | ||||||
| 湖北省 | 临床医学 | 461 | ||||||
| 湖北省 | 土木工程 | 459 | ||||||
| 湖南省 | 法学 | 549 | ||||||
| 湖南省 | 光电信息科学与工程 | 482 | ||||||
| 湖南省 | 汉语言文学 | 547 | ||||||
| 湖南省 | 临床医学 | 490 | ||||||
| 湖南省 | 生物工程 | 480 | ||||||
| 湖南省 | 数学与应用数学 | 481 | ||||||
| 吉林省 | 法学 | 458 | ||||||
| 吉林省 | 汉语言文学 | 461 | ||||||
| 吉林省 | 化学 | 470 | ||||||
| 吉林省 | 计算机科学与技术 | 467 | ||||||
| 吉林省 | 数学与应用数学 | 487 | ||||||
| 吉林省 | 新闻学 | 444 | ||||||
| 江苏省 | 法学 | 318 | ||||||
| 江苏省 | 汉语言文学 | 319 | ||||||
| 江苏省 | 化学 | 318 | ||||||
| 江苏省 | 数学与应用数学 | 321 | ||||||
| 江苏省 | 物理学 | 319 | ||||||
| 江苏省 | 英语 | 317 | ||||||
| 江西省 | 法学 | 550 | ||||||
| 江西省 | 工商管理 | 548 | ||||||
| 江西省 | 汉语言文学 | 549 | ||||||
| 江西省 | 护理学 | 492 | ||||||
| 江西省 | 计算机科学与技术 | 495 | ||||||
| 江西省 | 临床医学 | 496 | ||||||
| 江西省 | 生物科学 | 492 | ||||||
| 江西省 | 数学与应用数学 | 492 | ||||||
| 江西省 | 物理学 | 492 | ||||||
| 江西省 | 新闻学 | 549 | ||||||
| 江西省 | 应用化学 | 492 | ||||||
| 江西省 | 中医学 | 548 | ||||||
| 辽宁省 | 法学 | 527 | ||||||
| 辽宁省 | 汉语言文学 | 528 | ||||||
| 辽宁省 | 临床医学 | 483 | ||||||
| 辽宁省 | 体育教育(足球方向) | 136 | 148.5 | |||||
| 辽宁省 | 物理学 | 472 | ||||||
| 内蒙古 | 采矿工程 | 388 | ||||||
| 内蒙古 | 电子信息科学与技术 | 409 | ||||||
| 内蒙古 | 法学 | 491 | ||||||
| 内蒙古 | 汉语言文学 | 504 | ||||||
| 内蒙古 | 体育教育(足球方向) | 85.07 | ||||||
| 宁夏 | 电子信息科学与技术 | 438 | ||||||
| 宁夏 | 法学 | 515 | ||||||
| 宁夏 | 汉语言文学 | 513 | ||||||
| 宁夏 | 数学与应用数学 | 448 | ||||||
| 青海省 | 电子信息科学与技术 | 372 | ||||||
| 青海省 | 法学 | 445 | ||||||
| 青海省 | 汉语言文学 | 449 | ||||||
| 青海省 | 数学与应用数学 | 391 | ||||||
| 山东省 | 电子信息科学与技术 | 488 | ||||||
| 山东省 | 法学 | 543 | ||||||
| 山东省 | 汉语言文学 | 544 | ||||||
| 山东省 | 护理学 | 488 | ||||||
| 山东省 | 计算机科学与技术 | 488 | ||||||
| 山东省 | 临床医学 | 493 | ||||||
| 山东省 | 数学与应用数学 | 487 | ||||||
| 山东省 | 体育教育(足球方向) | 525.1 | ||||||
| 山东省 | 新闻学 | 543 | ||||||
| 山东省 | 应用化学 | 488 | ||||||
| 山东省 | 中医学 | 544 | ||||||
| 山西省 | 安全工程 | 442 | ||||||
| 山西省 | 材料成型及控制工程 | 442 | ||||||
| 山西省 | 采矿工程 | 433 | ||||||
| 山西省 | 采矿工程(煤层气方向) | 433 | ||||||
| 山西省 | 测绘工程 | 442 | ||||||
| 山西省 | 地质工程 | 443 | ||||||
| 山西省 | 电气工程及其自动化 | 467 | ||||||
| 山西省 | 电子信息科学与技术 | 461 | ||||||
| 山西省 | 雕塑 | 220.6 | ||||||
| 山西省 | 俄语 | 462 | 506 | |||||
| 山西省 | 法学 | 506 | ||||||
| 山西省 | 工商管理 | 451 | 499 | |||||
| 山西省 | 光电信息科学与工程 | 461 | ||||||
| 山西省 | 汉语言文学 | 514 | ||||||
| 山西省 | 护理学 | 448 | 496 | |||||
| 山西省 | 化学 | 461 | ||||||
| 山西省 | 化学工程与工艺 | 462 | ||||||
| 山西省 | 环境设计 | 222 | ||||||
| 山西省 | 会计学 | 472 | 510 | |||||
| 山西省 | 绘画 | 205 | ||||||
| 山西省 | 机械设计制造及其自动化 | 442 | ||||||
| 山西省 | 计算机科学与技术 | 461 | ||||||
| 山西省 | 计算机科学与技术(云计算方向) | 469 | ||||||
| 山西省 | 建筑环境与能源应用工程 | 443 | ||||||
| 山西省 | 教育技术学 | 462 | ||||||
| 山西省 | 经济统计学 | 449 | ||||||
| 山西省 | 矿物加工工程 | 442 | ||||||
| 山西省 | 历史学 | 506 | ||||||
| 山西省 | 临床医学 | 472 | ||||||
| 山西省 | 旅游管理 | 497 | ||||||
| 山西省 | 美术学 | 222.7 | ||||||
| 山西省 | 商务英语 | 462 | 506 | |||||
| 山西省 | 设施农业科学与工程 | 443 | ||||||
| 山西省 | 生物工程 | 461 | ||||||
| 山西省 | 生物科学 | 443 | ||||||
| 山西省 | 视觉传达设计 | 222 | ||||||
| 山西省 | 书法学 | 81.9 | ||||||
| 山西省 | 数学与应用数学 | 461 | ||||||
| 山西省 | 数字媒体技术 | 462 | ||||||
| 山西省 | 思想政治教育 | 506 | ||||||
| 山西省 | 体育教育 | 71.7 | 73.2 | |||||
| 山西省 | 体育教育(足球方向) | 60.3 | 60.1 | |||||
| 山西省 | 统计学 | 445 | ||||||
| 山西省 | 土木工程 | 444 | ||||||
| 山西省 | 网络工程 | 461 | ||||||
| 山西省 | 文物保护技术 | 443 | 496 | |||||
| 山西省 | 舞蹈学 | 65.57 | ||||||
| 山西省 | 物理学 | 462 | ||||||
| 山西省 | 物流管理 | 445 | 496 | |||||
| 山西省 | 小学教育 | 468 | 507 | |||||
| 山西省 | 心理学 | 450 | 499 | |||||
| 山西省 | 新能源材料与器件 | 461 | ||||||
| 山西省 | 新闻学 | 506 | ||||||
| 山西省 | 新闻学(新媒体传播方向) | 506 | ||||||
| 山西省 | 学前教育 | 445 | 501 | |||||
| 山西省 | 医学检验技术 | 447 | ||||||
| 山西省 | 音乐表演 | 73.76 | ||||||
| 山西省 | 音乐学 | 73.01 | ||||||
| 山西省 | 英语 | 471 | 506 | |||||
| 山西省 | 应用化学 | 461 | ||||||
| 山西省 | 运动康复 | 78.6 | 79 | |||||
| 山西省 | 制药工程 | 443 | ||||||
| 山西省 | 中医学 | 470 | 507 | |||||
| 山西省 | 自动化 | 443 | ||||||
| 陕西省 | 采矿工程 | 447 | ||||||
| 陕西省 | 电子信息科学与技术 | 451 | ||||||
| 陕西省 | 法学 | 495 | ||||||
| 陕西省 | 汉语言文学 | 495 | ||||||
| 陕西省 | 生物工程 | 447 | ||||||
| 陕西省 | 数学与应用数学 | 448 | ||||||
| 陕西省 | 土木工程 | 448 | ||||||
| 陕西省 | 新闻学 | 496 | ||||||
| 陕西省 | 应用化学 | 449 | ||||||
| 陕西省 | 中医学 | 502 | ||||||
| 上海市 | 统计学 | 407 | ||||||
| 上海市 | 新闻学 | 408 | ||||||
| 四川省 | 电子信息科学与技术 | 529 | ||||||
| 四川省 | 法学 | 545 | ||||||
| 四川省 | 汉语言文学 | 544 | ||||||
| 四川省 | 护理学 | 528 | ||||||
| 四川省 | 化学工程与工艺 | 527 | ||||||
| 四川省 | 计算机科学与技术 | 531 | ||||||
| 四川省 | 历史学 | 543 | ||||||
| 四川省 | 临床医学 | 537 | ||||||
| 四川省 | 生物工程 | 528 | ||||||
| 四川省 | 数学与应用数学 | 527 | ||||||
| 四川省 | 新闻学 | 543 | ||||||
| 四川省 | 应用化学 | 528 | ||||||
| 天津市 | 电子信息科学与技术 | 467 | ||||||
| 天津市 | 汉语言文学 | 501 | ||||||
| 天津市 | 护理学 | 469 | ||||||
| 天津市 | 计算机科学与技术 | 468 | ||||||
| 天津市 | 数学与应用数学 | 468 | ||||||
| 天津市 | 新闻学 | 498 | ||||||
| 新疆 | 法学 | 480 | ||||||
| 新疆 | 化学 | 446 | ||||||
| 新疆 | 计算机科学与技术 | 448 | ||||||
| 新疆 | 建筑环境与能源应用工程 | 445 | ||||||
| 新疆 | 数学与应用数学 | 447 | ||||||
| 新疆 | 英语 | 479 | ||||||
| 新疆 | 自动化 | 446 | ||||||
| 云南省 | 电子信息科学与技术 | 484 | ||||||
| 云南省 | 法学 | 557 | ||||||
| 云南省 | 汉语言文学 | 555 | ||||||
| 云南省 | 机械设计制造及其自动化 | 479 | ||||||
| 云南省 | 旅游管理 | 546 | ||||||
| 云南省 | 生物工程 | 478 | ||||||
| 云南省 | 数学与应用数学 | 483 | ||||||
| 云南省 | 物理学 | 479 | ||||||
| 云南省 | 英语 | 553 | ||||||
| 云南省 | 应用化学 | 478 | ||||||
| 浙江省 | 电子信息科学与技术 | 553 | ||||||
| 浙江省 | 法学 | 566 | ||||||
| 浙江省 | 汉语言文学 | 567 | ||||||
| 浙江省 | 计算机科学与技术 | 556 | ||||||
| 浙江省 | 建筑环境与能源应用工程 | 552 | ||||||
| 浙江省 | 历史学 | 567 | ||||||
| 浙江省 | 生物工程 | 553 | ||||||
| 浙江省 | 统计学 | 554 | ||||||
| 浙江省 | 物理学 | 557 | ||||||
| 浙江省 | 心理学 | 564 | ||||||
| 浙江省 | 应用化学 | 553 | ||||||
| 重庆市 | 光电信息科学与工程 | 476 | ||||||
| 重庆市 | 汉语言文学 | 497 | ||||||
| 重庆市 | 历史学 | 497 | ||||||
| 重庆市 | 临床医学 | 506 | ||||||
| 重庆市 | 生物科学 | 483 | ||||||
| 重庆市 | 数学与应用数学 | 492 | ||||||
| 重庆市 | 物理学 | 478 | ||||||
| 重庆市 | 心理学 | 496 | ||||||
2、2017山西大同大学录取分数线【全国】
| 省份 | 专业名称 | 我校录取最低分 | 备注 | ||
| 理工 | 文史 | 综合改革 | |||
| 安徽省 | 电子信息科学与技术 | 467 | |||
| 法学 | 495 | ||||
| 汉语言文学 | 497 | ||||
| 生物工程 | 465 | ||||
| 生物科学 | 466 | ||||
| 物理学 | 465 | ||||
| 安徽省 汇总 | 465 | 495 | |||
| 北京市 | 电子信息科学与技术 | 480 | |||
| 北京市 汇总 | 480 | ||||
| 福建省 | 法学 | 434 | |||
| 光电信息科学与工程 | 379 | ||||
| 汉语言文学 | 417 | ||||
| 护理学 | 377 | ||||
| 化学 | 361 | ||||
| 计算机科学与技术 | 377 | ||||
| 生物工程 | 375 | ||||
| 数学与应用数学 | 362 | ||||
| 思想政治教育 | 415 | ||||
| 土木工程 | 380 | ||||
| 新闻学 | 433 | ||||
| 中医学 | 444 | ||||
| 福建省 汇总 | 361 | 415 | |||
| 甘肃省 | 电子信息科学与技术 | 431 | |||
| 法学 | 486 | ||||
| 光电信息科学与工程 | 433 | ||||
| 汉语言文学 | 487 | ||||
| 数学与应用数学 | 431 | ||||
| 数字媒体技术 | 431 | ||||
| 新闻学 | 486 | ||||
| 中医学 | 493 | ||||
| 甘肃省 汇总 | 431 | 486 | |||
| 广东省 | 法学 | 481 | |||
| 计算机科学与技术 | 418 | ||||
| 广东省 汇总 | 418 | 481 | |||
| 广西壮族自治区 | 电子信息科学与技术 | 378 | |||
| 法学 | 480 | ||||
| 光电信息科学与工程 | 345 | ||||
| 汉语言文学 | 472 | ||||
| 护理学 | 352 | ||||
| 化学 | 369 | ||||
| 计算机科学与技术 | 399 | ||||
| 临床医学 | 384 | ||||
| 生物工程 | 347 | ||||
| 数学与应用数学 | 352 | ||||
| 心理学 | 465 | ||||
| 新闻学 | 460 | ||||
| 英语 | 469 | ||||
| 广西壮族自治区 汇总 | 345 | 460 | |||
| 贵州省 | 采矿工程 | 385 | |||
| 法学 | 522 | ||||
| 汉语言文学 | 524 | ||||
| 护理学 | 411 | ||||
| 化学 | 407 | ||||
| 生物工程 | 401 | ||||
| 生物科学 | 412 | ||||
| 数学与应用数学 | 417 | ||||
| 新闻学 | 522 | ||||
| 贵州省 汇总 | 385 | 522 | |||
| 海南省 | 汉语言文学 | 622 | |||
| 护理学 | 559 | ||||
| 旅游管理 | 617 | ||||
| 商务英语 | 618 | ||||
| 生物科学 | 571 | ||||
| 数学与应用数学 | 561 | ||||
| 数字媒体技术 | 559 | ||||
| 海南省 汇总 | 559 | 617 | |||
| 河北省 | 电子信息科学与技术 | 476 | |||
| 汉语言文学 | 514 | ||||
| 化学 | 476 | ||||
| 计算机科学与技术 | 476 | ||||
| 历史学 | 512 | ||||
| 临床医学 | 476 | ||||
| 数学与应用数学 | 478 | ||||
| 新闻学 | 512 | ||||
| 河北省 汇总 | 476 | 512 | |||
| 河南省 | 法学 | 499 | |||
| 光电信息科学与工程 | 457 | ||||
| 汉语言文学 | 496 | ||||
| 化学 | 450 | ||||
| 计算机科学与技术 | 452 | ||||
| 生物工程 | 452 | ||||
| 数学与应用数学 | 450 | ||||
| 物理学 | 452 | ||||
| 新闻学 | 497 | ||||
| 中医学 | 498 | ||||
| 河南省 汇总 | 450 | 496 | |||
| 黑龙江省 | 电子信息科学与技术 | 404 | |||
| 俄语 | 434 | ||||
| 光电信息科学与工程 | 404 | ||||
| 汉语言文学 | 439 | ||||
| 临床医学 | 411 | ||||
| 中医学 | 445 | ||||
| 黑龙江省 汇总 | 404 | 434 | |||
| 湖北省 | 电子信息科学与技术 | 434 | |||
| 法学 | 491 | ||||
| 汉语言文学 | 489 | ||||
| 化学 | 424 | ||||
| 生物工程 | 426 | ||||
| 土木工程 | 430 | ||||
| 湖北省 汇总 | 424 | 489 | |||
| 湖南省 | 法学 | 505 | |||
| 光电信息科学与工程 | 448 | ||||
| 汉语言文学 | 505 | ||||
| 临床医学 | 458 | ||||
| 生物工程 | 449 | ||||
| 数学与应用数学 | 449 | ||||
| 湖南省 汇总 | 448 | 505 | |||
| 吉林省 | 法学 | 429 | |||
| 汉语言文学 | 450 | ||||
| 化学 | 410 | ||||
| 机械设计制造及其自动化 | 429 | ||||
| 日语 | 423 | ||||
| 数学与应用数学 | 446 | ||||
| 吉林省 汇总 | 410 | 423 | |||
| 江苏省 | 法学 | 309 | |||
| 汉语言文学 | 310 | ||||
| 化学 | 304 | ||||
| 数学与应用数学 | 309 | ||||
| 江苏省 汇总 | 304 | 309 | |||
| 江西省 | 法学 | 506 | |||
| 汉语言文学 | 505 | ||||
| 护理学 | 457 | ||||
| 计算机科学与技术 | 459 | ||||
| 生物工程 | 458 | ||||
| 生物科学 | 460 | ||||
| 数学与应用数学 | 460 | ||||
| 物理学 | 458 | ||||
| 新闻学 | 505 | ||||
| 应用化学 | 458 | ||||
| 江西省 汇总 | 457 | 505 | |||
| 辽宁省 | 法学 | 493 | |||
| 汉语言文学 | 492 | ||||
| 物理学 | 409 | ||||
| 辽宁省 汇总 | 409 | 492 | |||
| 内蒙古自治区 | 采矿工程 | 372 | |||
| 电子信息科学与技术 | 417 | ||||
| 法学 | 438 | ||||
| 汉语言文学 | 465 | ||||
| 内蒙古自治区 汇总 | 372 | 438 | |||
| 宁夏回族自治区 | 电子信息科学与技术 | 409 | |||
| 法学 | 506 | ||||
| 汉语言文学 | 502 | ||||
| 数学与应用数学 | 418 | ||||
| 宁夏回族自治区 汇总 | 409 | 502 | |||
| 青海省 | 电子信息科学与技术 | 380 | |||
| 法学 | 429 | ||||
| 汉语言文学 | 440 | ||||
| 数学与应用数学 | 359 | ||||
| 土木工程 | 381 | ||||
| 青海省 汇总 | 359 | 429 | |||
| 山东省 | 电子信息科学与技术 | 480 | |||
| 法学 | 517 | ||||
| 汉语言文学 | 519 | ||||
| 护理学 | 479 | ||||
| 生物工程 | 479 | ||||
| 数学与应用数学 | 483 | ||||
| 土木工程 | 479 | ||||
| 新闻学 | 516 | ||||
| 应用化学 | 479 | ||||
| 山东省 汇总 | 479 | 516 | |||
| 山西省 | 安全工程 | 416 | |||
| 材料成型及控制工程 | 417 | ||||
| 采矿工程 | 416 | ||||
| 采矿工程(煤层气方向) | 418 | ||||
| 测绘工程 | 417 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 422 | ||||
| 电子信息科学与技术 | 428 | ||||
| 俄语 | 429 | 476 | |||
| 法学 | 476 | ||||
| 工商管理 | 418 | 471 | |||
| 光电信息科学与工程 | 423 | ||||
| 汉语言文学 | 481 | ||||
| 护理学 | 416 | 471 | |||
| 化学 | 426 | ||||
| 化学工程与工艺 | 423 | ||||
| 会计学 | 426 | 475 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 416 | ||||
| 计算机科学与技术 | 431 | ||||
| 计算机科学与技术(云计算方向) | 430 | ||||
| 建筑环境与能源应用工程 | 416 | ||||
| 教育技术学 | 423 | ||||
| 经济统计学 | 416 | ||||
| 矿物加工工程 | 417 | ||||
| 历史学 | 476 | ||||
| 临床医学 | 428 | ||||
| 旅游管理 | 471 | ||||
| 美术学 | |||||
| 日语 | 423 | 476 | |||
| 商务英语 | 423 | 476 | |||
| 生物工程 | 423 | ||||
| 生物科学 | 416 | ||||
| 数学与应用数学 | 424 | ||||
| 数字媒体技术 | 423 | ||||
| 思想政治教育 | 476 | ||||
| 统计学 | 416 | ||||
| 土木工程 | 416 | ||||
| 网络工程 | 424 | ||||
| 文物保护技术 | 416 | 471 | |||
| 物理学 | 423 | ||||
| 物流管理 | 416 | 471 | |||
| 小学教育 | 421 | 474 | |||
| 心理学 | 416 | 471 | |||
| 新能源材料与器件 | 426 | ||||
| 新闻学 | 476 | ||||
| 新闻学(新媒体传播方向) | 476 | ||||
| 学前教育 | 418 | 471 | |||
| 医学检验技术 | 416 | ||||
| 英语 | 431 | 476 | |||
| 应用化学 | 423 | ||||
| 制药工程 | 416 | ||||
| 中医学 | 432 | 475 | |||
| 自动化 | 416 | ||||
| 山西省 汇总 | 416 | 471 | |||
| 陕西省 | 采矿工程 | 418 | |||
| 电子信息科学与技术 | 419 | ||||
| 法学 | 479 | ||||
| 汉语言文学 | 481 | ||||
| 生物工程 | 418 | ||||
| 数学与应用数学 | 418 | ||||
| 土木工程 | 421 | ||||
| 新闻学 | 479 | ||||
| 应用化学 | 418 | ||||
| 陕西省 汇总 | 418 | 479 | |||
| 上海市 | 统计学 | 402 | |||
| 新闻学 | 404 | ||||
| 上海市 汇总 | 402 | ||||
| 四川省 | 电子信息科学与技术 | 486 | |||
| 法学 | 524 | ||||
| 汉语言文学 | 523 | ||||
| 护理学 | 486 | ||||
| 化学工程与工艺 | 486 | ||||
| 计算机科学与技术 | 486 | ||||
| 历史学 | 521 | ||||
| 临床医学 | 491 | ||||
| 生物工程 | 486 | ||||
| 数学与应用数学 | 486 | ||||
| 新闻学 | 521 | ||||
| 应用化学 | 486 | ||||
| 四川省 汇总 | 486 | 521 | |||
| 天津市 | 电子信息科学与技术 | 440 | |||
| 汉语言文学 | 465 | ||||
| 护理学 | 441 | ||||
| 计算机科学与技术 | 439 | ||||
| 数学与应用数学 | 444 | ||||
| 新闻学 | 465 | ||||
| 天津市 汇总 | 439 | 465 | |||
| 新疆维吾尔自治区 | 法学 | 458 | |||
| 化学 | 405 | ||||
| 计算机科学与技术 | 410 | ||||
| 建筑环境与能源应用工程 | 414 | ||||
| 数学与应用数学 | 408 | ||||
| 英语 | 455 | ||||
| 自动化 | 405 | ||||
| 新疆维吾尔自治区 汇总 | 405 | 455 | |||
| 云南省 | 电子信息科学与技术 | 459 | |||
| 法学 | 526 | ||||
| 汉语言文学 | 522 | ||||
| 化学工程与工艺 | 450 | ||||
| 旅游管理 | 522 | ||||
| 生物工程 | 449 | ||||
| 数学与应用数学 | 450 | ||||
| 物理学 | 483 | ||||
| 新闻学 | 523 | ||||
| 英语 | 523 | ||||
| 应用化学 | 450 | ||||
| 云南省 汇总 | 449 | 522 | |||
| 浙江省 | 电子信息科学与技术 | 534 | |||
| 法学 | 555 | ||||
| 汉语言文学 | 555 | ||||
| 计算机科学与技术 | 537 | ||||
| 建筑环境与能源应用工程 | 531 | ||||
| 历史学 | 556 | ||||
| 生物工程 | 533 | ||||
| 统计学 | 533 | ||||
| 物理学 | 542 | ||||
| 心理学 | 553 | ||||
| 应用化学 | 533 | ||||
| 浙江省 汇总 | 531 | ||||
| 重庆市 | 光电信息科学与工程 | 463 | |||
| 汉语言文学 | 495 | ||||
| 历史学 | 493 | ||||
| 临床医学 | 475 | ||||
| 生物科学 | 473 | ||||
| 数学与应用数学 | 463 | ||||
| 心理学 | 493 | ||||
| 重庆市 汇总 | 463 | 493 | |||
3、2016山西大同大学录取分数线【全国】
山西大同大学2016在外省、市录取最低分
| 省市 | 计划数 | 实际录取数 | 当地分数线 | 我校最低分 | ||||
| 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
| 天津 | 10 | 20 | 10 | 21 | 460 | 424 | 468 | 426 |
| 河北 | 13 | 17 | 13 | 17 | 416 | 364 | 529 | 511 |
| 宁夏 | 5 | 5 | 5 | 5 | 486 | 434 | 495 | 440 |
| 内蒙 | 5 | 15 | 5 | 15 | 375 | 346 | 439 | 423 |
| 吉林 | 5 | 5 | 5 | 5 | 413 | 402 | 433 | 431 |
| 江苏 | 10 | 20 | 10 | 20 | 325 | 315 | 327 | 315 |
| 河南 | 17 | 33 | 17 | 33 | 458 | 447 | 486 | 473 |
| 海南 | 13 | 17 | 13 | 17 | 577 | 543 | 613 | 546 |
| 浙江 | 9 | 19 | 9 | 19 | 462 | 439 | 520 | 496 |
| 福建 | 17 | 33 | 17 | 33 | 403 | 352 | 409 | 372 |
| 江西 | 30 | 15 | 30 | 15 | 450 | 445 | 496 | 482 |
| 湖南 | 10 | 20 | 10 | 20 | 476 | 439 | 490 | 454 |
| 云南 | 10 | 20 | 10 | 20 | 495 | 445 | 522 | 446 |
| 黑龙江 | 5 | 5 | 5 | 5 | 401 | 369 | 446 | 431 |
| 广东 | 2 | 3 | 2 | 3 | 417 | 402 | 469 | 412 |
| 新疆 | 9 | 15 | 9 | 15 | 415 | 394 | 452 | 425 |
| 陕西 | 17 | 33 | 17 | 33 | 460 | 423 | 479 | 440 |
| 青海 | 5 | 5 | 5 | 5 | 415 | 380 | 419 | 380 |
| 重庆 | 15 | 15 | 15 | 15 | 435 | 416 | 478 | 474 |
| 甘肃 | 12 | 18 | 12 | 18 | 455 | 435 | 481 | 454 |
| 贵州 | 14 | 16 | 14 | 16 | 457 | 365 | 523 | 419 |
| 广西 | 12 | 18 | 12 | 18 | 400 | 333 | 492 | 409 |
| 上海 | 2 | 3 | 2 | 3 | 368 | 360 | 342 | 364 |
| 北京 | / | 3 | / | 3 | / | 494 | / | 489 |
| 辽宁 | 5 | 5 | 5 | 5 | 417 | 373 | 484 | 447 |
| 湖北 | 15 | 5 | 15 | 5 | 403 | 350 | 483 | 459 |
| 四川 | 20 | 30 | 20 | 30 | 480 | 453 | 524 | 500 |
| 安徽 | 13 | 17 | 13 | 17 | 482 | 473 | 494 | 491 |
| 山东 | 20 | 40 | 20 | 40 | 474 | 451 | 503 | 494 |


