青海民族大学师资力量怎么样,队伍水平如何?
高考填报志愿时,青海民族大学师资力量怎么样、师资队伍水平如何是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,根据公开信息可知:
据2017年3月官网资料显示,学校共有1137名教职工,其中专任教师685人,终身教授6名,教授、研究员165名,副教授、副研究员266名,专任教师中具有博士、硕士学位的教师493人,教师中有国家级教学名师1名。
学科建设
据2017年3月官网资料显示,学校有13个省级重点学科,10个硕士学位授权一级学科、78个二级硕士学位授权点、5个专业硕士学位点,学校与天津大学联合培养博士生。
省级重点学科:法学、公共管理、中国民族史、汉语言文学、化学、药学、数学、政治学等
专业硕士学位点:法律硕士、工商管理硕士、公共管理硕士、金融硕士、会计硕士
| 门类 | 一级学科代码及名称 | 二级学科代码及名称 | 获批时间 |
|---|---|---|---|
| 01哲学 | 0101哲学 | 010104逻辑学 | 2006 |
| 010107宗教学 | 2003 | ||
| 03法学 | 0301法学(已获硕士一级学科授权点) | 030101法学理论 | 2006 |
| 030102法律史 | 2011 | ||
| 030103宪法学与行政法学 | 2011 | ||
| 030104刑法学 | 2011 | ||
| 030105民商法学(社会保障法、劳动法) | 2001 | ||
| 030106诉讼法学 | 2011 | ||
| 030107经济法学 | 2006 | ||
| 030108环境与资源保护法学 | 2011 | ||
| 030109国际法学(含:国际公法、国际私法、国际经济法) | 2011 | ||
| 030110军事法学 | 2011 | ||
| 0302政治学(已获硕士一级学科授权点) | 030201政治学理论 | 2011 | |
| 030202中外政治制度 | 2006 | ||
| 030203科学社会主义与国际共产主义运动 | 2011 | ||
| 030204中共党史(含:党的学说与党的建设) | 2011 | ||
| 030206国际政治 | 2011 | ||
| 030207国际关系 | 2011 | ||
| 030208外交学 | 2011 | ||
| 0303社会学 | 030303人类学 | 2006 | |
| 0304民族学(已获硕士一级学科授权点) | 030401民族学 | 2001 | |
| 030402马克思主义民族理论与政策 | 2006 | ||
| 030403中国少数民族经济 | 2003 | ||
| 030404中国少数民族史 | 2006 | ||
| 030405中国少数民族艺术 | 2006 | ||
| 0305马克思主义理论 | 030501马克思主义基本原理 | 2006 | |
| 030505思想政治教育 | 2006 | ||
| 05文学 | 0501中国语言文学(已获硕士一级学科授权点) | 050101文艺学 | 2006 |
| 050102语言学及应用语言学 | 2006 | ||
| 050103汉语言文字学 | 2011 | ||
| 050104中国古典文献学 | 2011 | ||
| 050105中国古代文学 | 2011 | ||
| 050106中国现当代文学 | 2011 | ||
| 050107中国少数民族语言文学(分语族) | 1981 | ||
| 050108比较文学与世界文学 | 2011 | ||
| 06历史学 | 0602中国史(已获硕士一级学科授权点) | 史学理论及史学史 | 2011 |
| 历史地理学 | 2011 | ||
| 历史文献学(含∶敦煌学、古文字学) | 2006 | ||
| 专门史 | 1981 | ||
| 中国古代史 | 2011 | ||
| 中国近现代史 | 2011 | ||
| 07理学 | 0701数学(已获硕士一级学科授权点) | 070101基础数学 | 2011 |
| 070102计算数学 | 2011 | ||
| 070103概率论与数理统计 | 2011 | ||
| 070104应用数学 | 2011 | ||
| 070105运筹学与控制论 | 2011 | ||
| 0703化学(已获硕士一级学科授权点) | 070301无机化学 | 2011 | |
| 070302分析化学 | 2011 | ||
| 070303有机化学 | 2011 | ||
| 070304物理化学(含化学物理) | 2001 | ||
| 070305高分子化学与物理 | 2011 | ||
| 10医学 | 1007药学(可授医学、理学学位)(已获硕士一级学科授权点) | 100701药物化学 | 2011 |
| 100702药剂学 | 2011 | ||
| 100703生药学 | 2011 | ||
| 100704药物分析学 | 2006 | ||
| 100705微生物与生化药学 | 2011 | ||
| 100706药理学 | 2011 | ||
| 12管理学 | 1202工商管理(已获硕士一级学科授权点) | 120201会计学 | 2011 |
| 120202企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理) | 2006 | ||
| 120203旅游管理 | 2011 | ||
| 120204技术经济及管理 | 2011 | ||
| 1204公共管理(已获硕士一级学科授权点) | 120401行政管理 | 2003 | |
| 120402社会医学与卫生事业管理(可授管理学、医学学位) | 2011 | ||
| 120403教育经济与管理(可授管理学、教育学学位) | 2011 | ||
| 120404社会保障 | 2011 | ||
| 120405土地资源管理 | 2011 |
据2017年3月官网资料显示,学校有1个国家级实验教学示范中心、3门国家级精品课程、4个国家级特色专业、6个实验教学示范中心、43门省级精品课程和省级重点建设课程。
国家级特色专业:药学、旅游管理、艺术设计、网络工程
国家级精品课程:藏族古典文学、藏族文学史、民族理论与民族政策
国家级教学团队:藏语言文学教学团队
国家级实验教学示范中心:通信工程实验教学中心
省级精品课程:现代汉语、大学语文、大学英语、物理化学、分析化学、物理化学(含实验)、分析化学(含实验)、数学分析、蒙古族古代文学史、马克思主义基本原理概论等
省级教学团队:大学英语教学团队、函数论教学团队、有机化学实验教学团队、外国文学与中国现当代文学教学团队、物理学类课程教学团队、民商事法学课程教学团队等
省级教学示范中心:外语体验中心、通信工程实验中心、经济与管理教学示范中心、公共计算机教学示范中心、基础物理教学示范中心等
科研机构
据2017年3月官网资料显示,学校建有1个国家级科研机构、8个省级重点实验室、9个省级科研机构和18个校级科研机构 。
省部共建高校基础实验室:中藏药工艺学研究综合实验室、青藏高原民族药物现代化教学科研综合实验室、应用化学重点实验室、青藏高原资源微生物重点实验室、广播电视传媒实验室、通信工程实验室等
省级重点实验室:青海省土地资源勘测与规划重点实验室、青海省生物化学工程重点实验室、青海省青藏高原植物资源化学研究重点实验室、青海省药物分析学重点实验室、青海省应用物理化学重点实验室、青海省生物技术与分析测试重点实验室、青海省网络综合重点实验室、青海省高原能源与环境工程重点实验室等
| 机构类型 | 科研机构名称 | 挂靠单位 | 负责人 |
|---|---|---|---|
| 国家级科研机构 | 青藏高原民族研究基地 | 民族学与社会学学院 | 马成俊 |
| 省级科研机构 | 民族研究所 | 民族学与社会学学院 | 骆桂花 |
| 青海省法学研究所 | 法学院 | 王立明 | |
| 青海省旅游文化研究所 | 工商管理学院 | 郑晓红 | |
| 青海省格萨尔史诗研究所 | 《格萨尔》研究所 | 黄智 | |
| 青海省青藏高原生态环境研究所 | 公共管理学院 | 杨永梅 | |
| 青海省应用数学研究所 | 数学与统计学院 | 马海成 | |
| 青海省语言与民俗研究所 | 文学与新闻传播学院 | 王志强 | |
| 青海省非物质文化遗产研究所 | 艺术系 | 曹娅丽 | |
| 藏学研究中心 | 藏学院 | 旦正 | |
| 校级科研机构 | 青海企业管理咨询中心 | 工商管理学院 | 李毅 |
| 人力资源管理研究所 | 公共管理学院 | 张和平 | |
| 计算机网络技术与工程研究所 | 计算机学院 | 叶涛 | |
| 青海资源化学研究所 | 化学与生命科学学院 | 宋萍 | |
| 中藏药研究所 | 化学与生命科学学院 | 林鹏程 | |
| 民族艺术研究所 | 艺术系 | 董卿基 | |
| 青海蒙古文化研究中心 | 蒙古语言文学系 | 才仁巴力 | |
| 英语应用语言学研究中心 | 外国语学院 | 韩小梅 | |
| 民族传统体育研究与培训中心 | 体育系 | 马小明 | |
| 大学生思想政治教育研究中心 | 思想政治理论课教学研究部 | 马文祥 | |
| EDA技术研究所 | 物理与电子信息工程学院 | 孙惠章 | |
| 藏文信息处理与软件研究所 | 计算机学院 | 安见才让 | |
| 青海区域经济研究中心 | 经济学院 | 陈文烈 |


