2022年云南大学选科要求对照表在重庆,云南大学专业选科重庆要求
更新时间:2025-12-05 05:45:20发布时间:2022-02-17 12:23:25
新高考模式下选科成了必要的一步,不同的考生选择的科目不同,可以报考的专业也不同,本文小编为大家整理了云南大学在重庆招生专业的选科要求对照表,重庆考生如果想要报考云南大学,可以参考以下专业选科对照表数据。
一、云南大学在重庆的招生专业选科要求对照表| 序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哲学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 2 | 经济学类 经济学;财政学;金融学;国际经济与贸易;会计学 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 3 | 法学 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 4 | 政治学与行政学 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:政治 |
| 5 | 社会学 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 6 | 汉语国际教育 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 7 | 英语 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 8 | 法语 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 9 | 缅甸语 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 10 | 越南语 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 11 | 新闻学 | 国家级特色专业,有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:历史 再选科目要求:政治 |
| 12 | 广播电视学 | -- | 本科 | 首选科目要求:历史 再选科目要求:政治 |
| 13 | 历史学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 14 | 数学与应用数学 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
| 15 | 信息与计算科学 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
| 序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 数理基础科学 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 17 | 物理学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 18 | 化学类 化学;高分子材料与工程;化学工程与工艺;制药工程 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
| 19 | 地理科学 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:化学或地理 |
| 20 | 地理信息科学 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:化学或地理 |
| 21 | 大气科学 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 22 | 地球物理学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 23 | 地质学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 24 | 生物科学 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或生物 |
| 25 | 生态学 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或生物 |
| 26 | 统计学 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:生物 |
| 27 | 材料科学与工程 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
| 28 | 电子信息工程 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 29 | 电子科学与技术 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 30 | 通信工程 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 光电信息科学与工程 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 32 | 计算机科学与技术 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 33 | 软件工程 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 34 | 物联网工程 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 35 | 数字媒体技术 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 36 | 网络空间安全 | 国家级特色专业,有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 37 | 土木工程 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 38 | 环境科学与工程类 生态学;环境科学与工程 | 国家级特色专业,有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或生物 |
| 39 | 建筑学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 40 | 城乡规划 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 41 | 植物生产类 园艺;植物科学与技术 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:化学或生物 |
| 42 | 信息管理与信息系统 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 43 | 工商管理类 工商管理;财务管理;人力资源管理;物流管理;旅游管理 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |


