2022年辽宁大学选科要求对照表在重庆,辽宁大学专业选科重庆要求
更新时间:2025-12-05 07:04:39发布时间:2022-02-16 11:07:05
新高考模式下选科成了必要的一步,不同的考生选择的科目不同,可以报考的专业也不同,本文小编为大家整理了辽宁大学在重庆招生专业的选科要求对照表,重庆考生如果想要报考辽宁大学,可以参考以下专业选科对照表数据。
一、辽宁大学在重庆的招生专业选科要求对照表| 序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 经济学类 经济学;经济统计学;国民经济管理 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 2 | 经济学 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 3 | 经济统计学 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 4 | 国民经济管理 | 国家级特色专业,有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 5 | 财政学 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 6 | 金融学类 金融学;保险学 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 7 | 金融学 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 8 | 保险学 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 9 | 法学 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 10 | 汉语言文学 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 11 | 英语 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 12 | 新闻学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 13 | 广告学 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 14 | 编辑出版学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 15 | 数学与应用数学 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 计算机类 计算机科学与技术;数据科学与大数据技术 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 17 | 计算机科学与技术 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 18 | 数据科学与大数据技术 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 19 | 工商管理(中外合作办学) | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 20 | 市场营销(中外合作办学) | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 21 | 会计学 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 22 | 会计学(中外合作办学) | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |


