牡丹江大学2021年录取分数线统计(附2019-2020年历年分数线)
每年高考志愿填报的时候,很多考生根据往年牡丹江大学的录取分数线来作为志愿填报的参考,本文整理了牡丹江大学的往年录取分数线数据,可供参考!
一、牡丹江大学2021年录取分数线统计(附2019-2020年历年分数线)1、2020年牡丹江大学录取分数线【黑龙江】2020牡丹江大学在黑龙江省的录取分数线
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 普通类 | 艺术文 | 专科批 | 150 | 408 |
2020 | 普通类 | 艺术理 | 专科批 | 150 | 372 |
2020 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 160 | 269 |
2020 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 160 | 262 |
2019牡丹江大学在黑龙江省的录取分数线
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
2019 | 普通类 | 文科 | 专科批A段 | 213 |
2019 | 普通类 | 理科 | 专科批A段 | 200 |
2019牡丹江大学在黑龙江省的各专业录取分数线
年份 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低分 | 位次 |
2019 | 旅游管理 | 理科 | 专科批A段 | 283 | 95142 |
2019 | 应用俄语 | 理科 | 专科批A段 | 241 | 102508 |
2019 | 物流管理 | 理科 | 专科批A段 | 237 | 103127 |
2019 | 汉语 | 理科 | 专科批A段 | 232 | 103865 |
2019 | 建筑动画与模型制作 | 理科 | 专科批A段 | 230 | 104103 |
2019 | 应用日语 | 理科 | 专科批A段 | 226 | 104607 |
2019 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批A段 | 218 | 105539 |
2019 | 影视动画 | 理科 | 专科批A段 | 210 | 106426 |
2019 | 食品营养与检测 | 理科 | 专科批A段 | 208 | 106629 |
2019 | 动漫制作技术 | 理科 | 专科批A段 | 208 | 106629 |
2019 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批A段 | 207 | 106740 |
2019 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科批A段 | 206 | 106826 |
2019 | 生物制药技术 | 理科 | 专科批A段 | 206 | 106826 |
2019 | 市场营销 | 理科 | 专科批A段 | 206 | 106826 |
2019 | 影视多媒体技术 | 理科 | 专科批A段 | 206 | 106826 |
2019 | 药品经营与管理 | 理科 | 专科批A段 | 205 | 106915 |
2019 | 金融管理 | 理科 | 专科批A段 | 205 | 106915 |
2019 | 国际经济与贸易 | 理科 | 专科批A段 | 205 | 106915 |
2019 | 广告设计与制作 | 理科 | 专科批A段 | 205 | 106915 |
2019 | 数控技术 | 理科 | 专科批A段 | 204 | 106997 |
2019 | 应用英语(招英语考生) | 理科 | 专科批A段 | 204 | 106997 |
2019 | 应用韩语 | 理科 | 专科批A段 | 204 | 106997 |
2019 | 光伏发电技术与应用 | 理科 | 专科批A段 | 203 | 107094 |
2019 | 工程造价 | 理科 | 专科批A段 | 203 | 107094 |
2019 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科批A段 | 203 | 107094 |
2019 | 会计 | 理科 | 专科批A段 | 203 | 107094 |
2019 | 审计 | 理科 | 专科批A段 | 203 | 107094 |
2019 | 游戏设计 | 理科 | 专科批A段 | 203 | 107094 |
2019 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批A段 | 202 | 107162 |
2019 | 道路桥梁工程技术 | 理科 | 专科批A段 | 202 | 107162 |
2019 | 大数据技术与应用 | 理科 | 专科批A段 | 202 | 107162 |
2019 | 电子商务 | 理科 | 专科批A段 | 202 | 107162 |
2019 | 电子竞技运动与管理 | 理科 | 专科批A段 | 202 | 107162 |
2019 | 建筑室内设计 | 理科 | 专科批A段 | 201 | 107250 |
2019 | 护理 | 理科 | 专科批A段 | 201 | 107250 |
2019 | 助产 | 理科 | 专科批A段 | 201 | 107250 |
2019 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批A段 | 200 | 107321 |
2019 | 光伏发电技术与应用 | 文科 | 专科批A段 | 263 | 51847 |
2019 | 应用日语 | 文科 | 专科批A段 | 247 | 54516 |
2019 | 建筑动画与模型制作 | 文科 | 专科批A段 | 245 | 54824 |
2019 | 影视多媒体技术 | 文科 | 专科批A段 | 240 | 55610 |
2019 | 机电一体化技术 | 文科 | 专科批A段 | 226 | 57378 |
2019 | 金融管理 | 文科 | 专科批A段 | 226 | 57378 |
2019 | 电子商务 | 文科 | 专科批A段 | 225 | 57489 |
2019 | 影视动画 | 文科 | 专科批A段 | 224 | 57611 |
2019 | 汉语 | 文科 | 专科批A段 | 224 | 57611 |
2019 | 生物制药技术 | 文科 | 专科批A段 | 223 | 57734 |
2019 | 应用韩语 | 文科 | 专科批A段 | 223 | 57734 |
2019 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批A段 | 222 | 57847 |
2019 | 助产 | 文科 | 专科批A段 | 222 | 57847 |
2019 | 国际经济与贸易 | 文科 | 专科批A段 | 222 | 57847 |
2019 | 应用英语(招英语考生) | 文科 | 专科批A段 | 222 | 57847 |
2019 | 数控技术 | 文科 | 专科批A段 | 221 | 57938 |
2019 | 大数据技术与应用 | 文科 | 专科批A段 | 221 | 57938 |
2019 | 审计 | 文科 | 专科批A段 | 219 | 58141 |
2019 | 广告设计与制作 | 文科 | 专科批A段 | 219 | 58141 |
2019 | 应用俄语 | 文科 | 专科批A段 | 219 | 58141 |
2019 | 药品经营与管理 | 文科 | 专科批A段 | 218 | 58230 |
2019 | 动漫制作技术 | 文科 | 专科批A段 | 217 | 58342 |
2019 | 物流管理 | 文科 | 专科批A段 | 217 | 58342 |
2019 | 电子竞技运动与管理 | 文科 | 专科批A段 | 217 | 58342 |
2019 | 建筑室内设计 | 文科 | 专科批A段 | 216 | 58451 |
2019 | 会计 | 文科 | 专科批A段 | 216 | 58451 |
2019 | 市场营销 | 文科 | 专科批A段 | 216 | 58451 |
2019 | 道路桥梁工程技术 | 文科 | 专科批A段 | 215 | 58539 |
2019 | 游戏设计 | 文科 | 专科批A段 | 215 | 58539 |
2019 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批A段 | 214 | 58633 |
2019 | 食品营养与检测 | 文科 | 专科批A段 | 214 | 58633 |
2019 | 计算机网络技术 | 文科 | 专科批A段 | 214 | 58633 |
2019 | 工程造价 | 文科 | 专科批A段 | 213 | 58720 |
2019 | 工业机器人技术 | 文科 | 专科批A段 | 213 | 58720 |
2019 | 计算机应用技术 | 文科 | 专科批A段 | 213 | 58720 |
2019 | 护理 | 文科 | 专科批A段 | 213 | 58720 |
2019 | 旅游管理 | 文科 | 专科批A段 | 213 | 58720 |
2018牡丹江大学在黑龙江省的录取分数线
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
2018 | 普通类 | 理科 | 专科批A段 | 161 |
2018 | 普通类 | 文科 | 专科批A段 | 160 |
2018牡丹江大学在黑龙江省的各专业录取分数线
年份 | 专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 | 位次 |
2018 | 影视动画 | 理科 | 专科批 | 160 | 350 | 72187 |
2018 | 药品经营与管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 243 | 97135 |
2018 | 国际经济与贸易 | 理科 | 专科批 | 160 | 232 | 98918 |
2018 | 汉语 | 理科 | 专科批 | 160 | 226 | 99832 |
2018 | 应用日语 | 理科 | 专科批 | 160 | 218 | 100956 |
2018 | 审计 | 理科 | 专科批 | 160 | 216 | 101234 |
2018 | 应用英语 | 理科 | 专科批 | 160 | 216 | 101234 |
2018 | 应用俄语 | 理科 | 专科批 | 160 | 205 | 102512 |
2018 | 食品质量与安全 | 理科 | 专科批 | 160 | 193 | 103748 |
2018 | 生物制药技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 191 | 103926 |
2018 | 道路桥梁工程技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 190 | 104011 |
2018 | 食品营养与检测 | 理科 | 专科批 | 160 | 189 | 104095 |
2018 | 电厂热能动力装置 | 理科 | 专科批 | 160 | 185 | 104396 |
2018 | 工程造价 | 理科 | 专科批 | 160 | 184 | 104482 |
2018 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 183 | 104569 |
2018 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 182 | 104651 |
2018 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 180 | 104793 |
2018 | 建筑动画与模型制作 | 理科 | 专科批 | 160 | 179 | 104856 |
2018 | 光伏发电技术与应用 | 理科 | 专科批 | 160 | 177 | 104979 |
2018 | 广告设计与制作 | 理科 | 专科批 | 160 | 177 | 104979 |
2018 | 应用韩语 | 理科 | 专科批 | 160 | 176 | 105055 |
2018 | 建筑室内设计 | 理科 | 专科批 | 160 | 175 | 105116 |
2018 | 金融管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 172 | 105301 |
2018 | 电子商务 | 理科 | 专科批 | 160 | 171 | 105360 |
2018 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 170 | 105411 |
2018 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 169 | 105466 |
2018 | 会计 | 理科 | 专科批 | 160 | 169 | 105466 |
2018 | 游戏设计 | 理科 | 专科批 | 160 | 169 | 105466 |
2018 | 影视多媒体技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 167 | 105582 |
2018 | 大数据技术与应用 | 理科 | 专科批 | 160 | 166 | 105620 |
2018 | 数控技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 164 | 105707 |
2018 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 164 | 105707 |
2018 | 市场营销 | 理科 | 专科批 | 160 | 164 | 105707 |
2018 | 动漫制作技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 163 | 105751 |
2018 | 旅游管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 163 | 105751 |
2018 | 物流管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 161 | 105836 |
2018 | 应用俄语 | 文科 | 专科批 | 160 | 297 | 40210 |
2018 | 应用韩语 | 文科 | 专科批 | 160 | 266 | 46916 |
2018 | 工业机器人技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 252 | 49667 |
2018 | 影视多媒体技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 229 | 53341 |
2018 | 审计 | 文科 | 专科批 | 160 | 228 | 53465 |
2018 | 食品质量与安全 | 文科 | 专科批 | 160 | 222 | 54228 |
2018 | 数控技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 221 | 54357 |
2018 | 广告设计与制作 | 文科 | 专科批 | 160 | 215 | 55066 |
2018 | 汉语 | 文科 | 专科批 | 160 | 212 | 55416 |
2018 | 电子商务 | 文科 | 专科批 | 160 | 209 | 55713 |
2018 | 电厂热能动力装置 | 文科 | 专科批 | 160 | 206 | 55995 |
2018 | 物流管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 206 | 55995 |
2018 | 食品营养与检测 | 文科 | 专科批 | 160 | 203 | 56273 |
2018 | 应用日语 | 文科 | 专科批 | 160 | 201 | 56442 |
2018 | 建筑动画与模型制作 | 文科 | 专科批 | 160 | 200 | 56532 |
2018 | 机电一体化技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 193 | 57090 |
2018 | 游戏设计 | 文科 | 专科批 | 160 | 193 | 57090 |
2018 | 药品经营与管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 192 | 57153 |
2018 | 影视动画 | 文科 | 专科批 | 160 | 192 | 57153 |
2018 | 应用英语 | 文科 | 专科批 | 160 | 190 | 57284 |
2018 | 国际经济与贸易 | 文科 | 专科批 | 160 | 187 | 57472 |
2018 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | 160 | 185 | 57581 |
2018 | 市场营销 | 文科 | 专科批 | 160 | 182 | 57769 |
2018 | 旅游管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 182 | 57769 |
2018 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 177 | 58033 |
2018 | 计算机网络技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 175 | 58122 |
2018 | 大数据技术与应用 | 文科 | 专科批 | 160 | 174 | 58176 |
2018 | 建筑室内设计 | 文科 | 专科批 | 160 | 172 | 58271 |
2018 | 动漫制作技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 172 | 58271 |
2018 | 金融管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 170 | 58360 |
2018 | 计算机应用技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 165 | 58545 |
2018 | 会计 | 文科 | 专科批 | 160 | 163 | 58615 |
2018 | 生物制药技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 161 | 58680 |
2018 | 光伏发电技术与应用 | 文科 | 专科批 | 160 | 160 | 58705 |
2018 | 道路桥梁工程技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 160 | 58705 |
2017牡丹江大学在黑龙江省的录取分数线
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
2017 | 普通类 | 文科 | 专科批A段 | 160 |
2017 | 普通类 | 理科 | 专科批A段 | 158 |
2017牡丹江大学在黑龙江省的各专业录取分数线
年份 | 专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 | 位次 |
2017 | 影视多媒体技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 269 | 89023 |
2017 | 光伏发电技术与应用 | 理科 | 专科批 | 160 | 255 | 92162 |
2017 | 药品质量与安全 | 理科 | 专科批 | 160 | 241 | 94797 |
2017 | 影视动画 | 理科 | 专科批 | 160 | 236 | 95673 |
2017 | 食品质量与安全 | 理科 | 专科批 | 160 | 231 | 96520 |
2017 | 应用俄语 | 理科 | 专科批 | 160 | 231 | 96520 |
2017 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 230 | 96683 |
2017 | 国际经济与贸易 | 理科 | 专科批 | 160 | 224 | 97609 |
2017 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 217 | 98616 |
2017 | 药品经营与管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 217 | 98616 |
2017 | 应用英语 | 理科 | 专科批 | 160 | 215 | 98881 |
2017 | 市场营销 | 理科 | 专科批 | 160 | 203 | 100341 |
2017 | 道路桥梁工程技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 191 | 101460 |
2017 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 183 | 102116 |
2017 | 食品营养与检测 | 理科 | 专科批 | 160 | 182 | 102200 |
2017 | 药品生产技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 182 | 102200 |
2017 | 工程造价 | 理科 | 专科批 | 160 | 181 | 102269 |
2017 | 汉语 | 理科 | 专科批 | 160 | 181 | 102269 |
2017 | 广告设计与制作 | 理科 | 专科批 | 160 | 180 | 102332 |
2017 | 建设工程管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 177 | 102533 |
2017 | 游戏设计 | 理科 | 专科批 | 160 | 177 | 102533 |
2017 | 电厂热能动力装置 | 理科 | 专科批 | 160 | 175 | 102659 |
2017 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 173 | 102798 |
2017 | 移动通信技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 173 | 102798 |
2017 | 审计 | 理科 | 专科批 | 160 | 170 | 102974 |
2017 | 应用日语 | 理科 | 专科批 | 160 | 170 | 102974 |
2017 | 建筑室内设计 | 理科 | 专科批 | 160 | 168 | 103074 |
2017 | 动漫制作技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 167 | 103124 |
2017 | 旅游管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 167 | 103124 |
2017 | 金融管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 166 | 103177 |
2017 | 数控技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 165 | 103231 |
2017 | 物流管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 162 | 103355 |
2017 | 会计 | 理科 | 专科批 | 160 | 161 | 103386 |
2017 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 160 | 103441 |
2017 | 电子商务 | 理科 | 专科批 | 160 | 160 | 103441 |
2017 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 158 | 103521 |
2017 | 游戏设计 | 文科 | 专科批 | 160 | 273 | 46970 |
2017 | 房地产经营与管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 269 | 47874 |
2017 | 应用俄语 | 文科 | 专科批 | 160 | 260 | 49780 |
2017 | 建设工程管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 226 | 55757 |
2017 | 工业机器人技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 225 | 55910 |
2017 | 审计 | 文科 | 专科批 | 160 | 216 | 57110 |
2017 | 汽车营销与服务 | 文科 | 专科批 | 160 | 215 | 57230 |
2017 | 汉语 | 文科 | 专科批 | 160 | 212 | 57583 |
2017 | 广告设计与制作 | 文科 | 专科批 | 160 | 211 | 57689 |
2017 | 药品质量与安全 | 文科 | 专科批 | 160 | 209 | 57909 |
2017 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | 160 | 206 | 58201 |
2017 | 物流管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 206 | 58201 |
2017 | 应用日语 | 文科 | 专科批 | 160 | 202 | 58595 |
2017 | 食品营养与检测 | 文科 | 专科批 | 160 | 198 | 58919 |
2017 | 食品质量与安全 | 文科 | 专科批 | 160 | 196 | 59086 |
2017 | 建筑动画与模型制作 | 文科 | 专科批 | 160 | 193 | 59326 |
2017 | 影视动画 | 文科 | 专科批 | 160 | 188 | 59679 |
2017 | 数控技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 185 | 59876 |
2017 | 电厂热能动力装置 | 文科 | 专科批 | 160 | 182 | 60072 |
2017 | 药品经营与管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 181 | 60133 |
2017 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 180 | 60181 |
2017 | 移动通信技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 179 | 60228 |
2017 | 应用韩语 | 文科 | 专科批 | 160 | 179 | 60228 |
2017 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 177 | 60356 |
2017 | 动漫制作技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 177 | 60356 |
2017 | 光伏发电技术与应用 | 文科 | 专科批 | 160 | 176 | 60407 |
2017 | 计算机网络技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 176 | 60407 |
2017 | 道路桥梁工程技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 175 | 60451 |
2017 | 应用英语 | 文科 | 专科批 | 160 | 175 | 60451 |
2017 | 药品生产技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 173 | 60532 |
2017 | 金融管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 171 | 60624 |
2017 | 国际经济与贸易 | 文科 | 专科批 | 160 | 171 | 60624 |
2017 | 机电一体化技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 169 | 60716 |
2017 | 电子商务 | 文科 | 专科批 | 160 | 169 | 60716 |
2017 | 市场营销 | 文科 | 专科批 | 160 | 164 | 60896 |
2017 | 旅游管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 162 | 60948 |
2017 | 建筑室内设计 | 文科 | 专科批 | 160 | 161 | 60984 |
2017 | 会计 | 文科 | 专科批 | 160 | 161 | 60984 |
2017 | 计算机应用技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 160 | 61012 |
国家公办院校。1983年,伴随着改革开放的春风,牡丹江大学在素有“塞北江南、鱼米之乡”美誉的牡丹江市正式创办,是黑龙江省人民政府批准,教育部备案的首批地方高校之一,是由牡丹江市人民政府主办的一所综合类全日制高等专科学校。办学36年来,牡丹江大学已逐渐发展成为一所文理兼具、工服结合、专业齐全的综合型高等学府,为国家培养了十余万高素质人才,具有良好的办学声誉。
城市优势明显。牡丹江大学坐落在著名旅游城市黑龙江省牡丹江市的中心地带,周边1—3个小时的车程内可及世界级著名景区黑龙江省的镜泊湖、中国雪乡、亚布力、俄罗斯远东名城符拉迪沃斯托克(海参崴)、吉林省长白山等著名景区和城市。这里高铁通达,拥有东北地区第四大机场;这里物产丰富、特产众多;这里气候宜人,四季分明、环境优美,夏天酷而不热清爽宜人,冬天寒而不冷童话世界,是修学研读胜地。
三、牡丹江大学的其他文章分享一.2022年牡丹江大学专业排名,附特色重点王牌专业名单高考报考牡丹江大学选择适合自己的专业是非常重要的,考生可根据高中时期擅长科目选择对应专业,可选择与自己职业规划相关或相匹配专业;建议综合考虑个人性格特征、学习兴趣等。本文小编帮助大家介绍关于牡丹江大学的专业排名数据,为报考牡丹江大学的考生提供数据参考。1、牡丹江大学王牌专业名单中央财政支持重点建设专业:机电一体化技术、动漫设计与制作2、牡丹江大学