宁波诺丁汉大学师资力量怎么样,队伍水平如何?
更新时间:2025-05-22 23:20:46发布时间:2022-02-15 11:57:36
高考填报志愿时,宁波诺丁汉大学师资力量怎么样、师资队伍水平如何是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,根据公开信息可知:
宁波诺丁汉大学师资力量:
截至2019年5月,学校教职员工共有700余人。核心教师来自英国诺丁汉大学,其他教职员工则按照英国诺丁汉大学用人标准在全球范围内招聘
截至2019年5月,学校设有3个二级学院,15个教学系,开设28个本科专业。
学院 | 院系 | 招生大专业名称 | 入校后专业名称 | 科类 | 学制 |
商学院 | 诺丁汉大学商学院(中国) | 财务管理 | 金融财务与管理 | 文理兼收 | 4年 |
国际商务 | 国际商务管理 | 文理兼收 | 4年 | ||
国际商务与国际传播学 | 文理兼收 | 4年 | |||
国际商务与法语/德语/西班牙语/日语/汉语 | 文理兼收 | 4年 | |||
国际商务经济学 | 文理兼收 | 4年 | |||
人文与社会科学学院 | 经济系 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 文理兼收 | 4年 |
经济学 | 经济学 | 文理兼收 | 4年 | ||
国际事务与国际关系学系 | 国际事务与国际关系 | 国际学 | 文理兼收 | 4年 | |
国际学与法语/德语/西班牙语/日语/汉语 | 文理兼收 | 4年 | |||
国际传播系 | 传播学 | 国际传播学(与法语/德语/西班牙语/日语/韩语) | 文理兼收 | 4年 | |
英语语言学与文学系 | 英语 | 英语与应用语言学 | 文理兼收 | 2+2/4年 | |
英语语言文学 | 文理兼收 | 2+2 | |||
英语研究与国际商务 | 文理兼收 | 4年 | |||
理工学院 | 计算机科学系 | 计算机科学与技术 | 计算机科学 | 理科 | 2+2/4年 |
计算机科学与人工智能 | 理科 | 2+2/4年 | |||
土木工程系 | 工程类 | 土木工程 | 理科 | 2+2/4年 | |
化学与环境工程系 | 环境工程 | 理科 | 2+2/4年 | ||
化学工程与工艺 | 理科 | 2+2/4年 | |||
机械、材料与制造工程系 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 2+2/4年 | ||
工业设计 | 理科 | 2+2/4年 | |||
电气与电子工程系 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 2+2/4年 | ||
建筑和建筑环境系 | 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 2+2/4年 | ||
建筑学 | 建筑学 | 理科 | 4年 | ||
地理科学系 | 环境科学 | 环境科学 | 理科 | 2+2 | |
化学系 | 化学 | 化学 | 理科 | 2+2 | |
数学科学系 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 | 理科 | 2+2/4年 | |
统计学 | 统计学 | 理科 | 2+2 | ||
航空航天工程系 | 航空航天工程 | 航空航天工程 | 理科 | 2+2/4年 |
学科建设
授课型硕士研究生招生专业:2019/2020学年
硕士点专业 | 学位类别 | 全日制(FT)/在职(PT) |
---|---|---|
创业与创新管理学 | 理学硕士 | 12FT/24-48PT |
金融与投资学 | 理学硕士 | 12FT/24-48PT专业会计24FT |
国际商务 | 理学硕士 | 12FT/24-48PT |
国际管理 | 理学硕士 | 12FT/24-48PT |
国际高等教育 | 文学硕士 | 12FT/24-48PT |
对外英语教学 | 文学硕士 | 12FT/24PT |
应用语言学 | 文学硕士 | 12FT/24-48PT |
BIM应用与地理信息工程 | 理学硕士 | 12FT/24-36PT |
国际传播学 | 文学硕士 | 12FT/24-48PT |
英语翻译 | 文学硕士 | 12FT/24-48PT |
国际关系与世界历史学 | 文学硕士 | 12FT/24-48PT |
国际关系与国际商务 | 文学硕士 | 12FT/24-48PT |
研究中心列表
Centre for Fluids and Thermal Engineering | 创意与数字文化研究所 |
Centre for Inclusive Finance | 可持续制造研究中心 |
Global Institute for Silk Roads Studies | 可持续能源技术研究中心 |
Ningbo Centre for New Structural Economics | 国际博士创新研究中心 |
NVIDIA Joint-Lab on Mixed Reality (Visualisation and AI) | 国际金融研究中心 |
中外合作大学研究中心 | 数字版权及知识产权研究中心(中国) |
亚太研究所 | 诺丁汉中国卫生健康研究所 |
全球化与经济政策研究中心(GEP) | ----------- |