2022年天津工业大学选科要求对照表在重庆,天津工业大学专业选科重庆要求
更新时间:2025-12-05 08:36:19发布时间:2022-02-15 08:58:07
新高考模式下选科成了必要的一步,不同的考生选择的科目不同,可以报考的专业也不同,本文小编为大家整理了天津工业大学在重庆招生专业的选科要求对照表,重庆考生如果想要报考天津工业大学,可以参考以下专业选科对照表数据。
一、天津工业大学在重庆的招生专业选科要求对照表| 序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 经济学类 金融学;国际经济与贸易 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 2 | 法学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 3 | 英语 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 4 | 日语 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 5 | 新闻传播学类 广播电视学;广告学 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 6 | 数学与应用数学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 7 | 信息与计算科学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 8 | 应用物理学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 9 | 应用化学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
| 10 | 应用统计学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 11 | 机械工程 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 12 | 机械电子工程 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 13 | 工业设计 | 国家级特色专业,有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 14 | 材料科学与工程 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
| 15 | 无机非金属材料工程 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
| 序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 高分子材料与工程 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
| 17 | 复合材料与工程 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
| 18 | 电气工程及其自动化 | 国家级特色专业,有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 19 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 20 | 电子信息工程 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 21 | 电子科学与技术 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 22 | 通信工程 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 23 | 通信工程(中外合作办学) | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 24 | 光电信息科学与工程 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 25 | 自动化 | 国家级特色专业,有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 26 | 计算机科学与技术 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 27 | 软件工程 | 国家级特色专业,有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 28 | 网络工程 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 29 | 物联网工程 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 30 | 数据科学与大数据技术 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 化学工程与工艺 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
| 32 | 制药工程 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
| 33 | 纺织工程 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
| 34 | 服装设计与工程 | 国家级特色专业,有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
| 35 | 非织造材料与工程 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
| 36 | 轻化工程 | 国家级特色专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
| 37 | 环境工程 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 38 | 生物医学工程 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 39 | 管理科学与工程类 信息管理与信息系统;工业工程 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 40 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 41 | 工商管理类 会计学;工商管理 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 42 | 公共管理类 土地资源管理;公共事业管理 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 43 | 表演 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 44 | 广播电视编导 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 45 | 动画 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 视觉传达设计 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 47 | 环境设计 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 48 | 产品设计 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 49 | 服装与服饰设计 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 50 | 工艺美术 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |


