2022年广西大学选科要求对照表在重庆,广西大学专业选科重庆要求
更新时间:2025-12-05 08:30:52发布时间:2022-02-14 16:35:28
新高考模式下选科成了必要的一步,不同的考生选择的科目不同,可以报考的专业也不同,本文小编为大家整理了广西大学在重庆招生专业的选科要求对照表,重庆考生如果想要报考广西大学,可以参考以下专业选科对照表数据。
一、广西大学在重庆的招生专业选科要求对照表| 序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哲学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 2 | 经济学类 经济学;金融学;国际经济与贸易 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 3 | 金融学 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 4 | 金融数学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 5 | 法学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 6 | 运动训练 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 7 | 汉语言文学 | -- | 本科 | 首选科目要求:历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 8 | 汉语国际教育 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 9 | 外国语言文学类 英语;翻译 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 10 | 日语 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 11 | 泰语 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 12 | 越南语 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 13 | 新闻传播学类 新闻学;广播电视学;广告学 | 国家级特色专业,有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 14 | 数学类 数学与应用数学;信息与计算科学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 15 | 物理学 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 化学类 化学;应用化学 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
| 17 | 海洋科学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 18 | 生物科学类 生物科学;生物技术 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或生物 |
| 19 | 机械类 机械设计制造及其自动化;机械电子工程;车辆工程 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 20 | 材料类 材料成型及控制工程;材料科学与工程;木材科学与工程 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 21 | 能源与动力工程 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 22 | 电气类 电气工程及其自动化;自动化 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 23 | 电子信息类 电子信息工程;通信工程 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 24 | 电子科学与技术 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 25 | 计算机类 计算机科学与技术;网络工程;信息安全 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 26 | 信息安全 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 27 | 土木工程 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 28 | 水利水电工程 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 29 | 化工与制药类 化学工程与工艺;能源化学工程 | 国家级特色专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 30 | 矿物资源工程 | 国家级特色专业,有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 轻工类 轻化工程;包装工程 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
| 32 | 环境工程 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 33 | 食品科学与工程类 食品科学与工程;食品质量与安全 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 34 | 建筑学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 35 | 植物生产类 农学;园艺;植物保护 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或生物 |
| 36 | 农业资源与环境 | 国家级特色专业,有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或生物 |
| 37 | 动物科学 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 38 | 动物医学 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 39 | 林学类 林学;生态学 | 国家级特色专业,有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或生物 |
| 40 | 药学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或生物 |
| 41 | 工商管理类 工商管理;会计学;财务管理;旅游管理 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 42 | 工商管理 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 43 | 公共管理类 公共事业管理;土地资源管理 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 44 | 音乐学 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 45 | 舞蹈学 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 播音与主持艺术 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 47 | 美术学 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 48 | 视觉传达设计 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 49 | 环境设计 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |


