辽宁工程技术大学重点学科专业有哪些?
更新时间:2025-08-21 01:32:07发布时间:2022-02-14 10:01:12

1、辽宁工程技术大学重点学科名单
国家重点学科 | |||
序号 | 学科分类 | 学科名称 | 学院名称 |
1 | 国家重点(培育)学科 | 安全技术及工程 | 安全科学与工程学院 |
省级重点学科 | |||
序号 | 学科分类 | 学科名称 | 学院名称 |
1 | 辽宁省重点学科 | 矿物加工工程 | 矿业学院 |
2 | 辽宁省重点学科 | 电力电子与电力传动 | 电气与控制工程学院 |
3 | 辽宁省重点学科 | 大地测量学与测量工程 | 测绘与地理科学学院 |
4 | 辽宁省重点学科 | 采矿工程 | 矿业学院 |
5 | 辽宁省重点学科 | 防灾减灾工程及防护工程 | 土木工程学院 |
6 | 辽宁省重点学科 | 安全技术及工程 | 安全科学与工程学院 |
7 | 辽宁省重点学科 | 管理科学与工程 | 工商管理学院 |
8 | 辽宁省重点学科 | 工程力学 | 力学与工程学院 |
9 | 辽宁省重点学科 | 矿业工程 | 矿业学院 |
2、辽宁工程技术大学重点专业名单
序号 | 学科分类 | 学科名称 | 学院名称 |
1 | 国家第一类特色专业建设点 | 测绘工程 | 测绘与地理科学学院 |
2 | 国家第一类特色专业建设点 | 工程力学 | 力学与工程学院 |
3 | 国家第一类特色专业建设点 | 软件工程 | 软件学院 |
4 | 国家第一类特色专业建设点 | 信息管理与信息系统 | 工商管理学院 |
5 | 国家第一类特色专业建设点 | 机械工程及自动化 | 机械工程学院 |
6 | 国家第一类特色专业建设点 | 土木工程(地下建筑工程) | 土木工程学院 |
7 | 国家第二类特色专业建设点 | 资源勘查工程 | 矿业学院 |
8 | 国家第二类特色专业建设点 | 安全工程 | 安全科学与工程学院 |
教育部、省级工程教育与认证学科
卓越工程师教育培养计划试点专业 | |||
序号 | 学科分类 | 学科名称 | 学院名称 |
1 | 教育部卓越工程师教育培养计划专业 | 采矿工程 | 矿业学院 |
2 | 教育部卓越工程师教育培养计划专业 | 安全工程 | 安全科学与工程学院 |
3 | 教育部卓越工程师教育培养计划专业 | 机械工程及自动化 | 机械工程学院 |
4 | 教育部卓越工程师教育培养计划专业 | 资源勘查工程 | 矿业学院 |
5 | 教育部卓越工程师教育培养计划专业 | 软件工程 | 软件学院 |
6 | 教育部卓越工程师教育培养计划专业 | 测绘工程 | 测绘与地理科学学院 |
7 | 教育部卓越工程师教育培养计划专业 | 环境工程 | 环境科学与工程学院 |
8 | 辽宁省工程人才培养模式改革试点专业 | 安全工程 | 安全科学与工程学院 |
9 | 辽宁省工程人才培养模式改革试点专业 | 电气工程及其自动化 | 电气与控制工程学院 |
10 | 辽宁省工程人才培养模式改革试点专业 | 环境工程 | 环境科学与工程学院 |
11 | 辽宁省工程人才培养模式改革试点专业 | 测控技术与仪器专业 | 电气与控制工程学院 |
12 | 辽宁省工程人才培养模式改革试点专业 | 软件工程 | 软件学院 |
13 | 辽宁省工程人才培养模式改革试点专业 | 通信工程 | 电子与信息工程学院 |
教育部工程教育专业认证学科 | |||
序号 | 学科名称 | 学院名称 | 通过时间 |
1 | 安全工程 | 安全科学与工程学院 | 2009、2012、2015、2018年 [49-50] |
2 | 采矿工程 | 矿业学院 | 2009、2012、2018年 [51] |
3 | 测绘工程 | 测绘与地理科学学院 | 2014、2017年 [52] |
4 | 测控技术与仪器 | 电气与控制工程学院 | 2018年 [53] |
5 | 资源勘查工程 | 矿业学院 | 2018年 [54] |
6 | 电气工程及其自动化 | 电气与控制工程学院 | 2019年 [55] |
住建部高等教育专业评估(认证)学科 | |||
序号 | 学科名称 | 学院名称 | 通过时间 |
1 | 工程管理 | 工商管理学院 | 2017年 |
教学团队及示范中心
国家级教学团队 | ||
教学团队名称 | 学院名称 | |
辽宁工程技术大学力学教学团队 | 力学与工程学院 | |
省级教学团队 | ||
序号 | 教学团队名称 | 学院名称 |
1 | 安全工程教学团队 | 安全科学与工程学院 |
2 | 工程训练教学团队 | 机械工程学院 |
3 | 机械设计基础教学团队 | 机械工程学院 |
4 | 测控技术与仪器教学团队 | 电气与控制工程学院 |
5 | 信息管理与信息系统核心课程教学团队 | 工商管理学院 |
6 | 工科数学系列课程教学团队 | 理学院 |
7 | 工程训练中心教学团队 | 材料科学与工程学院 |
8 | 高等学校教学与人才培养模式改革研究 | 矿业学院 |
9 | 矿物资源工程专业课教学团队 | 矿业学院 |
国家级实验教学示范中心 | ||
示范中心名称 | 学院名称 | |
辽宁工程技术大学力学实验教学中心 | 力学与工程学院 | |
省级实验教学示范中心 | ||
序号 | 示范中心名称 | 学院名称 |
1 | 安全工程实验教学中心 | 安全科学与工程学院 |
2 | 采矿工程实验教学中心 | 矿业学院 |
3 | 电工电子实验教学中心 [66] | 电气与控制工程学院 |
4 | 力学实验教学中心 | 力学与工程学院 |
5 | 大学物理实验教学中心 [67] | 理学院 |
6 | 机械基础实验教学中心 [68] | 机械工程学院 |
7 | 工程训练实验教学中心 [59] | 机械工程学院 |
8 | 软件工程实验教学中心 [69] | 软件学院 |
9 | 煤矿安全虚拟仿真实验教学中心 [70] | 安全科学与工程学院 |
10 | 辽宁省材料类专业实验教学示范中心 [71] | 材料科学与工程学院 |
实践教育中心基地
国家级工程教育实践中心(教育部第一批) | |||
序号 | 名称 | 共建高校 | |
1 | 神华集团有限责任公司 | 辽宁工程技术大学 | |
2 | 吉林省煤业集团有限公司 | 辽宁工程技术大学 | |
3 | 铁法煤业(集团)有限责任公司 | 辽宁工程技术大学 | |
4 | 西山煤电(集团)有限责任公司 | 辽宁工程技术大学 | |
国家级大学生校外实践教育基地 | |||
序号 | 名称 | 共建高校 | |
1 | 辽宁工程技术大学-辽宁竞迈环保产业园发展有限公司 | 辽宁工程技术大学 | |
2 | 辽宁工程技术大学-中国建筑第五工程局工程实践教育中心 | 辽宁工程技术大学 |