2022年天津科技大学选科要求对照表在重庆,天津科技大学专业选科重庆要求
更新时间:2025-12-17 12:08:43发布时间:2022-02-12 10:10:47
新高考模式下选科成了必要的一步,不同的考生选择的科目不同,可以报考的专业也不同,本文小编为大家整理了天津科技大学在重庆招生专业的选科要求对照表,重庆考生如果想要报考天津科技大学,可以参考以下专业选科对照表数据。
一、天津科技大学在重庆的招生专业选科要求对照表| 序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金融学类 金融工程;投资学 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 2 | 国际经济与贸易 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 3 | 法学类 法学;知识产权 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 4 | 汉语国际教育 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 5 | 秘书学 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 6 | 英语 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 7 | 日语 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 8 | 翻译 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 9 | 数字出版 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 10 | 应用化学 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
| 11 | 海洋科学类 海洋科学;海洋技术 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 12 | 机械类
机械设计制造及其自动化;材料成型及控制工程;机械电子工程;工业设计;过程装备与控制工程;车辆工程 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 13 | 测控技术与仪器 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 14 | 材料化学 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 15 | 高分子材料与工程 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 电气工程及其自动化 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 17 | 电子信息类 电子信息工程;通信工程 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 18 | 自动化 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 19 | 机器人工程 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 20 | 计算机科学与技术 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 21 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 22 | 软件工程 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 23 | 物联网工程 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 24 | 智能科学与技术 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 25 | 数据科学与大数据技术 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 26 | 化学工程与工艺 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 27 | 制药工程 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或生物 |
| 28 | 轻化工程 | 国家级特色专业,有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
| 29 | 包装工程 | 国家级特色专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
| 30 | 印刷工程 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
| 序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 海洋资源开发技术 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 32 | 环境科学与工程类 环境工程;环境科学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或生物 |
| 33 | 食品科学与工程 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:化学或生物 |
| 34 | 食品质量与安全 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:化学或生物 |
| 35 | 生物工程 | 国家级特色专业,有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或生物 |
| 36 | 生物工程(中外合作办学) | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或生物 |
| 37 | 信息管理与信息系统 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 38 | 财务管理 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 39 | 财务管理(中外合作办学) | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 40 | 人力资源管理 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 41 | 公共事业管理 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 42 | 行政管理 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 43 | 物流管理与工程类 物流管理;物流工程 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 44 | 工业工程 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 45 | 会展经济与管理 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 表演 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 47 | 动画 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 48 | 视觉传达设计 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 49 | 环境设计 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 50 | 产品设计 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 51 | 服装与服饰设计 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 52 | 公共艺术 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |


