2022年景德镇陶瓷大学选科要求对照表在重庆,景德镇陶瓷大学专业选科重庆要求
更新时间:2025-12-16 13:00:59发布时间:2022-02-10 11:20:37
新高考模式下选科成了必要的一步,不同的考生选择的科目不同,可以报考的专业也不同,本文小编为大家整理了景德镇陶瓷大学在重庆招生专业的选科要求对照表,重庆考生如果想要报考景德镇陶瓷大学,可以参考以下专业选科对照表数据。
一、景德镇陶瓷大学在重庆的招生专业选科要求对照表| 序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际经济与贸易 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 2 | 法学 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:政治 |
| 3 | 知识产权 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:政治 |
| 4 | 体育教育 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 5 | 英语 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 6 | 日语 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 7 | 翻译 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 8 | 考古学 | -- | 本科 | 首选科目要求:历史 再选科目要求:地理 |
| 9 | 文物保护技术 | -- | 本科 | 首选科目要求:历史 再选科目要求:地理 |
| 10 | 信息与计算科学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 11 | 应用物理学 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 12 | 应用统计学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或生物 |
| 13 | 机械设计制造及其自动化 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 14 | 材料成型及控制工程 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 15 | 机械电子工程 | 国家级特色专业,有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 材料物理 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
| 17 | 材料化学 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
| 18 | 无机非金属材料工程 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
| 19 | 粉体材料科学与工程 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
| 20 | 新能源材料与器件 | 国家级特色专业,有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
| 21 | 能源与动力工程 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 22 | 电子信息工程 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 23 | 电子科学与技术 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 24 | 通信工程 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 25 | 自动化 | 国家级特色专业,有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 26 | 计算机科学与技术 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 27 | 数字媒体技术 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 28 | 包装工程 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学 |
| 29 | 环境工程 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:化学或生物 |
| 30 | 信息管理与信息系统 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 工商管理类 工商管理;市场营销;财务管理;会计学 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 32 | 工商管理 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 33 | 市场营销 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 34 | 会计学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 35 | 财务管理 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
| 36 | 公共事业管理 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 37 | 物流管理 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 38 | 电子商务 | 有硕士点的专业 | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 39 | 动画 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 40 | 美术学 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 41 | 绘画 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 42 | 雕塑 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 43 | 书法学 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 44 | 中国画 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 45 | 艺术设计学 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 视觉传达设计 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 47 | 环境设计 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 48 | 产品设计 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 49 | 公共艺术 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 50 | 工艺美术 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 51 | 数字媒体艺术 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
| 52 | 陶瓷艺术设计 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |


