中国农业大学重点学科专业有哪些?
高考填报志愿时,中国农业大学有哪些重点学科和专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的中国农业大学重点学科和重点专业名单,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色学科专业,供大家参考:1、中国农业大学重点学科名单
世界一流学科建设学科:生物学、农业工程、食品科学与工程、作物学、农业资源与环境、植物保护、畜牧学、兽医学、草学
硕博学位授予
| 序号 | 学科门类 | 一级学科 | 学科名称 | 授权等级 |
| 1 | 农学 | 作物学 | 作物栽培学与耕作学 | 博士 |
| 作物遗传育种 | 博士 | |||
| 种子科学与技术* | 博士 | |||
| 作物生理学* | 博士 | |||
| 2 | 园艺学 | 果树学 | 博士 | |
| 蔬菜学 | 博士 | |||
| 茶学 | 博士 | |||
| 观赏园艺* | 博士 | |||
| 3 | 农业资源与环境 | 土壤学 | 博士 | |
| 植物营养学 | 博士 | |||
| 土地利用与信息技术* | 博士 | |||
| 农业气象学* | 博士 | |||
| 生物质工程* | 博士 | |||
| 4 | 植物保护 | 植物病理学 | 博士 | |
| 农业昆虫与害虫防治 | 博士 | |||
| 农药学可授农学、理学学位 | 博士 | |||
| 植物检疫与农业生态健康* | 博士 | |||
| 农产品安全* | 博士 | |||
| 5 | 畜牧学 | 动物遗传育种与繁殖 | 博士 | |
| 动物营养与饲料科学 | 博士 | |||
| 特种经济动物饲养含蚕蜂 | 博士 | |||
| 畜牧生物工程* | 博士 | |||
| 6 | 兽医学 | 基础兽医学 | 博士 | |
| 预防兽医学 | 博士 | |||
| 临床兽医学 | 博士 | |||
| 兽医生物工程* | 博士 | |||
| 兽医公共卫生* | 博士 | |||
| 7 | 林学 | 园林植物与观赏园艺 | 博士 | |
| 水土保持与荒漠化防治 | 博士 | |||
| 8 | 草学 | 草学 | 博士 | |
| 9 | 工学 | 力学 | 一般力学与力学基础 | 硕士 |
| 固体力学 | 硕士 | |||
| 流体力学 | 硕士 | |||
| 工程力学 | 硕士 | |||
| 10 | 机械工程 | 机械制造及其自动化 | 博士 | |
| 机械电子工程 | 博士 | |||
| 机械设计及理论 | 博士 | |||
| 车辆工程 | 博士 | |||
| 11 | 动力工程及工程热物理 | 工程热物理 | 硕士 | |
| 热能工程 | 硕士 | |||
| 动力机械及工程 | 硕士 | |||
| 流体机械及工程 | 硕士 | |||
| 制冷及低温工程 | 硕士 | |||
| 化工过程机械 | 硕士 | |||
| 12 | 电气工程 | 电机与电器 | 硕士 | |
| 电力系统及其自动化 | 硕士 | |||
| 高电压与绝缘技术 | 硕士 | |||
| 电力电子与电力传动 | 硕士 | |||
| 电工理论与新技术 | 硕士 | |||
| 13 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 硕士 | |
| 信号与信息处理 | 硕士 | |||
| 14 | 控制科学与工程 | 控制理论与控制工程 | 硕士 | |
| 检测技术与自动化装置 | 硕士 | |||
| 系统工程 | 硕士 | |||
| 模式识别与智能系统 | 硕士 | |||
| 导航、制导与控制 | 硕士 | |||
| 15 | 计算机科学与技术 | 计算机系统结构 | 硕士 | |
| 计算机软件与理论 | 硕士 | |||
| 计算机应用技术 | 硕士 | |||
| 16 | 土木工程 | 岩土工程 | 硕士 | |
| 结构工程 | 硕士 | |||
| 市政工程 | 硕士 | |||
| 供热、供燃气、通风及空调工程 | 硕士 | |||
| 防灾减灾工程及防护工程 | 硕士 | |||
| 桥梁与隧道工程 | 硕士 | |||
| 17 | 水利工程 | 水文学及水资源 | 博士 | |
| 水力学及河流动力学 | 博士 | |||
| 水工结构工程 | 博士 | |||
| 水利水电工程 | 博士 | |||
| 港口、海岸及近海工程 | 博士 | |||
| 18 | 交通运输工程 | 载运工具运用工程 | 硕士 | |
| 19 | 农业工程 | 农业机械化工程 | 博士 | |
| 农业水土工程 | 博士 | |||
| 农业生物环境与能源工程 | 博士 | |||
| 农业电气化与自动化 | 博士 | |||
| 农业信息化技术* | 博士 | |||
| 水动力学与水力机械* | 博士 | |||
| 20 | 环境科学与工程 | 环境科学 | 博士 | |
| 环境工程 | 博士 | |||
| 21 | 食品科学与工程 | 食品科学 | 博士 | |
| 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 博士 | |||
| 农产品加工及贮藏工程 | 博士 | |||
| 水产品加工及贮藏工程 | 博士 | |||
| 食品生物技术* | 博士 | |||
| 营养与食品安全* | 博士 | |||
| 22 | 城乡规划学 | 城市规划与设计 | 硕士 | |
| 23 | 软件工程 | 软件工程 | 硕士 | |
| 24 | 理学 | 数学 | 基础数学 | 硕士 |
| 计算数学 | 硕士 | |||
| 概率论与数理统计 | 硕士 | |||
| 应用数学 | 硕士 | |||
| 运筹学与控制论 | 硕士 | |||
| 25 | 化学 | 无机化学 | 博士 | |
| 分析化学 | 博士 | |||
| 有机化学 | 博士 | |||
| 物理化学含:化学物理 | 博士 | |||
| 高分子化学与物理 | 博士 | |||
| 26 | 地理学 | 自然地理学 | 硕士 | |
| 人文地理学 | 硕士 | |||
| 地图学与地理信息系统 | 硕士 | |||
| 27 | 大气科学 | 气象学 | 硕士 | |
| 大气物理学与大气环境 | 硕士 | |||
| 28 | 生物学 | 植物学 | 博士 | |
| 动物学 | 博士 | |||
| 生理学 | 博士 | |||
| 水生生物学 | 博士 | |||
| 微生物学 | 博士 | |||
| 神经生物学 | 博士 | |||
| 遗传学 | 博士 | |||
| 发育生物学 | 博士 | |||
| 细胞生物学 | 博士 | |||
| 生物化学与分子生物学 | 博士 | |||
| 生物物理学 | 博士 | |||
| 生物信息学* | 博士 | |||
| 29 | 科学技术史 | 科学技术史 | 硕士 | |
| 30 | 生态学 | 生态学 | 博士 | |
| 31 | 管理学 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 博士 |
| 城镇管理与区域规划* | 博士 | |||
| 运筹与管理* | 博士 | |||
| 32 | 工商管理 | 会计学 | 硕士 | |
| 企业管理含财务管理学、市场营销学、人力资源管理学 | 硕士 | |||
| 旅游管理 | 硕士 | |||
| 技术经济及管理 | 硕士 | |||
| 33 | 农林经济管理 | 农业经济管理 | 博士 | |
| 林业经济管理 | 博士 | |||
| 农业经济史* | 博士 | |||
| 34 | 公共管理 | 行政管理 | 博士 | |
| 社会医学及卫生事业管理 | 博士 | |||
| 教育经济与管理 | 博士 | |||
| 社会保障 | 博士 | |||
| 土地资源管理 | 博士 | |||
| 农村发展与管理* | 博士 | |||
| 35 | 图书情报与档案管理 | 图书馆学 | 硕士 | |
| 情报学 | 硕士 | |||
| 档案学 | 硕士 | |||
| 36 | 经济学 | 应用经济学 | 国民经济学 | 博士 |
| 区域经济学 | 博士 | |||
| 财政学含:税收学 | 博士 | |||
| 金融学含保险学 | 博士 | |||
| 产业经济学 | 博士 | |||
| 国际贸易学 | 博士 | |||
| 劳动经济学 | 博士 | |||
| 统计学 | 博士 | |||
| 数量经济学 | 博士 | |||
| 国防经济 | 博士 | |||
| 37 | 法学 | 法学 | 法学理论 | 硕士 |
| 法律史 | 硕士 | |||
| 宪法学与行政法学 | 硕士 | |||
| 刑法学 | 硕士 | |||
| 民商法学含劳动法学、社会保障法学 | 硕士 | |||
| 诉讼法学 | 硕士 | |||
| 经济法学 | 硕士 | |||
| 环境与资源保护法学 | 硕士 | |||
| 国际法学含国际公法学、国际私法学、国际经济法学 | 硕士 | |||
| 军事法学 | 硕士 | |||
| 38 | 社会学 | 社会学 | 硕士 | |
| 人口学 | 硕士 | |||
| 人类学 | 硕士 | |||
| 民俗学含:中国民间文学 | 硕士 | |||
| 39 | 马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 硕士 | |
| 马克思主义发展史 | 硕士 | |||
| 马克思主义中国化研究 | 硕士 | |||
| 国外马克思主义研究 | 硕士 | |||
| 思想政治教育 | 硕士 | |||
| 中国近现代史基本问题研究 | 硕士 | |||
| 40 | 医学 | 公共卫生与预防医学 | 营养与食品卫生学 | 硕士 |
| 41 | 哲学 | 哲学 | 科学技术哲学 | 硕士 |
| 42 | 文学 | 外国语言文学 | 英语语言文学 | 硕士 |
| 43 | 新闻传播学 | 传播学 | 硕士 |
博士后流动站
| 序号 | 流动站(一级学科) | 专业(二级学科) | 所属学院 |
| 1 | 作物学 | 作物栽培学与耕作学 | 农学与生物技术学院 |
| 作物遗传育种学 | |||
| 种子科学与技术 | |||
| 作物生理学 | |||
| 2 | 园艺学 | 果树学 | |
| 蔬菜学 | |||
| 茶学 | |||
| 观赏园艺 | |||
| 3 | 农业资源与环境 | 土壤学 | 资源与环境学院 |
| 植物营养学 | |||
| 土地利用与信息技术 | |||
| 农业气象学 | |||
| 生物质工程 | |||
| 4 | 植物保护 | 植物病理学 | 农学与生物技术学院 |
| 农业昆虫与害虫防治 | |||
| 植物检疫与生态健康 | |||
| 农药学 | 理学院 | ||
| 农产品安全 | |||
| 5 | 畜牧学 | 动物遗传育种与繁殖 | 动物科技学院 |
| 动物营养与饲料科学 | |||
| 特种经济动物饲养(含蚕蜂) | |||
| 畜牧生物工程 | |||
| 6 | 兽医学 | 基础兽医学 | 动物医学院 |
| 预防兽医学 | |||
| 临床兽医学 | |||
| 兽医生物工程 | |||
| 兽医公共卫生 | |||
| 7 | 草学 | 草学 | 动物科技学院 |
| 8 | 机械工程 | 机械设计及其自动化 | 工学院 |
| 机械电子工程 | |||
| 机械设计及理论 | |||
| 车辆工程 | |||
| 9 | 农业工程 | 农业机械化工程 | 工学院 |
| 农业装备工程 | |||
| 农业水土工程 | 水利与土木工程学院 | ||
| 农业生物环境与能源工程 | 水利与土木工程学院 | ||
| 农学与生物技术学院 | |||
| 农业电气化与自动化 | 信息与电气工程学院 | ||
| 农业信息化技术 | |||
| 水动力学与水利机械 | 水利与土木工程学院 | ||
| 10 | 食品科学与工程 | 食品科学 | 食品科学与营养工程学院 |
| 粮食、油脂及植物蛋白工程 | |||
| 水产品加工及贮藏工程 | |||
| 食品生物技术 | |||
| 营养与食品安全 | |||
| 农产品加工及贮藏工程 | 食品科学与营养工程学院 | ||
| 工学院 | |||
| 11 | 生物学 | 植物学 | 生物学院 |
| 动物学 | |||
| 生理学 | |||
| 水生生物学 | |||
| 微生物学 | |||
| 神经生物学 | |||
| 遗传学 | |||
| 发育生物学 | |||
| 细胞生物学 | |||
| 生物化学与分子生物学 | |||
| 生物信息学 | |||
| 生物物理学 | 理学院 | ||
| 12 | 生态学 | 生态学 | 资源与环境学院 |
| 13 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 经济管理学院 |
| 城镇管理与区域规划 | |||
| 运筹与管理 | |||
| 14 | 农林经济管理 | 农业经济管理 | 经济管理学院 |
| 林业经济管理 | |||
| 农业经济史 |
重点学科
| 国家重点学科 | |||
| 一级学科 | 二级学科 | 培育学科 | |
| 一级学科名称 | 覆盖二级学科 | ||
| 作物学 | 作物栽培学与耕作学 | 果树学 | 食品科学 |
| 作物遗传育种学 | 农产品加工及贮藏工程 | ||
| 植物保护 | 植物病理学 | 植物学 | |
| 农业昆虫与害虫防治 | 微生物学 | ||
| 农药学 | 生物化学与分子生物学 | ||
| 农业资源与环境(2012年更名) | 土壤学 | 农业经济管理 | |
| 植物营养学 | |||
| 畜牧学 | 动物遗传育种与繁殖 | ||
| 动物营养与饲料科学 | |||
| 草业科学 | |||
| 特种经济动物饲养 | |||
| 兽医学 | 基础兽医学 | ||
| 预防兽医学 | |||
| 临床兽医学 | |||
| 农业工程 | 农业机械化工程 | ||
| 农业电气化与自动化 | |||
| 农业水土工程 | |||
| 农业生物环境与能源工程 | |||
学科评估
截至2012年5月,学校有农业科学、植物学与动物学、环境/生态学、生物学与生物化学、化学、微生物学、工程学、分子生物学与遗传学和临床医学等9个学科进入ESI全球前1%。
全国第四轮学科评估结果(2017年)
| 序号 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 评估结果 | 位次百分位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0828 | 农业工程 | A+ | 前2%或前2名 |
| 2 | 0832 | 食品科学与工程 | A+ | 前2%或前2名 |
| 3 | 0901 | 作物学 | A+ | 前2%或前2名 |
| 4 | 0905 | 畜牧学 | A+ | 前2%或前2名 |
| 5 | 0906 | 兽医学 | A+ | 前2%或前2名 |
| 6 | 0909 | 草学 | A+ | 前2%或前2名 |
| 7 | 0710 | 生物学 | A | 2%~5% |
| 8 | 0903 | 农业资源与环境 | A- | 5%~10% |
| 9 | 0904 | 植物保护 | A- | 5%~10% |
| 10 | 0713 | 生态学 | B+ | 10%~20% |
| 11 | 0815 | 水利工程 | B+ | 10%~20% |
| 12 | 0902 | 园艺学 | B+ | 10%~20% |
| 13 | 1203 | 农林经济管理 | B+ | 10%~20% |
| 14 | 1204 | 公共管理 | B+ | 10%~20% |
| 15 | 0303 | 社会学 | B | 20%~30% |
| 16 | 0802 | 机械工程 | B | 20%~30% |
| 17 | 0830 | 环境科学与工程 | B | 20%~30% |
| 18 | 0812 | 计算机科学与技术 | B- | 30%~40% |
| 19 | 1202 | 工商管理 | B- | 30%~40% |
| 20 | 0703 | 化学 | C+ | 40%~50% |
| 21 | 0701 | 数学 | C | 50%~60% |
| 22 | 0305 | 马克思主义理论 | C- | 60%~70% |
| 23 | 0808 | 电气工程 | C- | 60%~70% |
| 24 | 0814 | 土木工程 | C- | 60%~70% |
| 25 | 1205 | 图书情报与档案管理 | C- | 60%~70% |
2、中国农业大学重点专业名单
国家级教学团队(4个):动物科学专业遗传学系列课程教学团队(吴常信)、机械设计制造系列专业基础课程教学团队(李伟)、昆虫学系列课程教学团队(彩万志)、作物遗传育种学教学团队(刘庆昌)
北京市级教学团队 (4个):生物化学教学团队(刘国琴)、土壤和土地资源利用教学团队(李保国)、农科基础化学系列课程教学团队(周志强)、生态学系列课程教学团队(孙振钧)
国家级实验教学示范中心(3个)
| 时间 | 名称 | 负责人 | 学院 |
| 2007 | 生命科学实验教学中心 | 夏国良 | 生物学院 |
| 2009 | 食品科学与工程实验教学中心 | 姜微波 | 食品科学与营养工程学院 |
| 2012 | 机械与农业工程实验教学中心 | 毛恩荣 | 工学院 [32] |
北京市实验教学示范中心(5个)
| 时间 | 名称 | 负责人 | 学院 |
| 2005 | 生命科学实验教学中心 | 夏国良 | 生物学院 |
| 2006 | 化学实验教学中心 | 周志强 | 理学院 |
| 2007 | 植物生产类实验教学中心 | 刘庆昌 | 农学与生物技术学院 |
| 2009 | 食品科学与工程实验教学中心 | 姜微波 | 食品科学与营养工程学院 |
| 2010 | 水利与土木工程实验教学中心 | 李保明 | 水利与土木工程学院 |


