2019华东理工大学分数线汇总(含2017-2019历年录取)
更新时间:2025-10-24 17:53:05发布时间:2022-01-20 13:14:48
2019华东理工大学分数线汇总(含2017-2019历年录取)
高考填报志愿时,2019华东理工大学分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的华东理工大学2017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
1、2019华东理工大学录取分数线【全国】
| 省市名称 | 批次 | 科类 | 录取最低分 |
| 北京 | 本科一批 | 文史 | 599.036 |
| 北京 | 本科一批 | 理工 | 621.065 |
| 北京 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 597.046 |
| 北京 | 国家民委专项 | 理工 | 625.121 |
| 北京 | 国家民委专项 | 文史 | 609.023 |
| 天津 | 本科批 | 理工 | 617.119 |
| 河北 | 国家专项计划 | 文史 | 616.1171221 |
| 河北 | 国家专项计划 | 理工 | 621.1191341 |
| 河北 | 高校专项计划 | 理工 | 593 |
| 河北 | 本科一批 | 文史 | 612.117129133 |
| 河北 | 本科一批 | 理工 | 618.119123128 |
| 河北 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 602.120119128 |
| 山西 | 国家专项计划 | 理工 | 575.1161152 |
| 山西 | 高校专项计划 | 理工 | 561 |
| 山西 | 本科一批 | 理工 | 573.1071172 |
| 内蒙古 | 高校专项计划 | 理工 | 581 |
| 内蒙古 | 国家专项计划 | 理工 | 590 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 589 |
| 内蒙古 | 民族班 | 理工 | 563 |
| 内蒙古 | 民族班 | 文史 | 580 |
| 辽宁 | 高校专项计划 | 理工 | 610 |
| 辽宁 | 本科一批 | 文史 | 613.120134129 |
| 辽宁 | 本科一批 | 理工 | 616.128115131 |
| 辽宁 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 586.124116136 |
| 辽宁 | 民族班 | 理工 | 612.128107117 |
| 辽宁 | 民族班 | 文史 | 610.124123139 |
| 吉林 | 国家专项计划 | 理工 | 602.1321222 |
| 吉林 | 本科一批 | 理工 | 589.100134242 |
| 吉林 | 高校专项计划 | 理工 | 570 |
| 黑龙江 | 高校专项计划 | 理工 | 578.1171192 |
| 黑龙江 | 国家专项计划 | 理工 | 595 |
| 黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 534.1101082 |
| 上海 | 综合评价录取 | 综合改革 | 综合分:851.8 |
| 上海 | 艺术甲批 | 综合改革 | 综合分:745.67 |
| 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 科目组1:544;科目组2:541 |
| 江苏 | 艺术第2小批 | 艺术(不分文理) | 综合分:773.39 |
| 江苏 | 高校专项计划 | 理工 | 371 |
| 江苏 | 本科一批 | 文史 | 371 |
| 江苏 | 本科一批 | 理工 | 384 |
| 江苏 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 347 |
| 浙江 | 艺术第一批 | 综合改革 | 综合分:816 |
| 浙江 | 高校专项计划 | 综合改革 | 638 |
| 浙江 | 普通类 | 化工与制药类 | 649 |
| 浙江 | 普通类 | 资源循环科学与工程 | 649 |
| 浙江 | 普通类 | 生物工程类 | 647 |
| 浙江 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 648 |
| 浙江 | 普通类 | 化学类 | 649 |
| 浙江 | 普通类 | 材料化学 | 647 |
| 浙江 | 普通类 | 精细化工 | 647 |
| 浙江 | 普通类 | 制药工程 | 650 |
| 浙江 | 普通类 | 药学类 | 649 |
| 浙江 | 普通类 | 材料类 | 648 |
| 浙江 | 普通类 | 能源与动力工程 | 652 |
| 浙江 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 649 |
| 浙江 | 普通类 | 机械类 | 648 |
| 浙江 | 普通类 | 电子信息类 | 653 |
| 浙江 | 普通类 | 计算机类 | 656 |
| 浙江 | 普通类 | 数学类 | 655 |
| 浙江 | 普通类 | 物理学类 | 651 |
| 浙江 | 普通类 | 经济学类 | 653 |
| 浙江 | 普通类 | 管理科学与工程类 | 650 |
| 浙江 | 普通类 | 工商管理类 | 651 |
| 浙江 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 652 |
| 浙江 | 普通类 | 公共管理类 | 649 |
| 浙江 | 普通类 | 工业设计 | 651 |
| 浙江 | 普通类 | 风景园林 | 651 |
| 浙江 | 普通类 | 外国语言文学类 | 650 |
| 浙江 | 普通类 | 法学 | 652 |
| 浙江 | 普通类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(德国吕贝克应用科技大学) | 651 |
| 安徽 | 艺术第二批 | 艺术(文理兼招) | 综合分:697.61 |
| 安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 611.8783 |
| 安徽 | 国家专项计划 | 文史 | 602.9687 |
| 安徽 | 高校专项计划 | 理工 | 585 |
| 安徽 | 本科一批 | 文史 | 604.9239 |
| 安徽 | 本科一批 | 理工 | 606.9647 |
| 安徽 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 589.7879 |
| 福建 | 高校专项计划 | 理工 | 567 |
| 福建 | 本科一批 | 理工 | 580.992444 |
| 福建 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 545.984224 |
| 江西 | 国家专项计划 | 理工 | 600.992541 |
| 江西 | 高校专项计划 | 理工 | 580 |
| 江西 | 本科一批 | 理工 | 603.993236 |
| 山东 | 艺术·提前批 | 艺术理 | 综合分:767.38 |
| 山东 | 艺术·提前批 | 艺术文 | 综合分:640.72 |
| 山东 | 高校专项计划 | 理工 | 592 |
| 山东 | 本科一批 | 文史 | 595.118215121141 |
| 山东 | 本科一批 | 理工 | 611.103252119137 |
| 山东 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 598.131214118135 |
| 河南 | 艺术·提前批 | 艺术理 | 综合分:718.392 |
| 河南 | 艺术·提前批 | 艺术文 | 综合分:736.258 |
| 河南 | 国家专项计划 | 文史 | 584 |
| 河南 | 国家专项计划 | 理工 | 593 |
| 河南 | 高校专项计划 | 理工 | 584 |
| 河南 | 本科一批 | 文史 | 591.117134 |
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 609.109141 |
| 河南 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 589.126108 |
| 湖南 | 艺术·提前批 | 艺术(文理兼招) | 综合分:746.436 |
| 湖南 | 国家专项计划 | 理工 | 599.0112131 |
| 湖南 | 高校专项计划 | 理工 | 559.0106811523 |
| 湖南 | 本科一批 | 理工 | 599.0108123113 |
| 湖南 | 民族班 | 文史 | 590.0116106117 |
| 湖北 | 艺术(一) | 艺术(不分文理) | 727.47 |
| 湖北 | 国家专项计划 | 理工 | 583.120117132 |
| 湖北 | 本科一批 | 理工 | 609.114126131 |
| 湖北 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 606.110137134 |
| 湖北 | 民族班 | 理工 | 610.11513211 |
| 湖北 | 民族班 | 文史 | 580.120120126 |
| 湖北 | 高校专项计划 | 理工 | 567 |
| 广东 | 高校专项计划 | 理工 | 561 |
| 广东 | 本科一批 | 理工 | 579.985541 |
| 广西 | 国家专项计划 | 理工 | 567.984345 |
| 广西 | 高校专项计划 | 理工 | 563 |
| 广西 | 本科一批 | 理工 | 615.994906 |
| 广西 | 民族班 | 理工 | 599.992058 |
| 广西 | 民族班 | 文史 | 572.997727 |
| 海南 | 本科一批 | 理工 | 709.024 |
| 海南 | 高校专项计划 | 理工 | 657.01 |
| 重庆 | 国家专项计划 | 理工 | 584 |
| 重庆 | 高校专项计划 | 理工 | 571 |
| 重庆 | 本科一批 | 理工 | 603.229123120 |
| 四川 | 国家专项计划 | 理工 | 629.1352421 |
| 四川 | 本科一批·普通类 | 理工 | 651.1222611 |
| 四川 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 632.1292521 |
| 四川 | 高校专项计划 | 理工 | 603 |
| 四川 | 艺术一批 | 艺术(不分文理) | 综合分:672.44 |
| 贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 585.0994113 |
| 贵州 | 本科一批 | 理工 | 589.0994751 |
| 贵州 | 民族班 | 理工 | 584.0993974 |
| 贵州 | 民族班 | 文史 | 597.0997847 |
| 云南 | 国家专项计划 | 理工 | 618.9631192 |
| 云南 | 高校专项计划 | 理工 | 554 |
| 云南 | 本科一批 | 理工 | 597.9751282 |
| 云南 | 民族班 | 理工 | 619.960123238 |
| 云南 | 民族班 | 文史 | 611.965103231 |
| 西藏 | 国家专项计划 | 理工 | 482 |
| 陕西 | 艺术·提前批 | 艺术理 | 综合分:620.19 |
| 陕西 | 艺术·提前批 | 艺术文 | 综合分:673.33 |
| 陕西 | 国家专项计划 | 理工 | 592.1161182 |
| 陕西 | 高校专项计划 | 理工 | 550.098103229 |
| 陕西 | 本科一批 | 理工 | 501 |
| 甘肃 | 国家专项计划 | 理工 | 579.1182291 |
| 甘肃 | 高校专项计划 | 理工 | 493 |
| 甘肃 | 本科一批 | 理工 | 572.112224113 |
| 甘肃 | 民族班 | 理工 | 553.121206105 |
| 甘肃 | 民族班 | 文史 | 589.120211139 |
| 青海 | 高校专项计划 | 理工 | 431 |
| 青海 | 国家专项计划 | 理工 | 480.0871651 |
| 青海 | 本科一批 | 理工 | 470.1051481 |
| 青海 | 民族班 | 理工 | 491.0951371 |
| 青海 | 民族班 | 文史 | 517.1092241 |
| 宁夏 | 国家专项计划 | 理工 | 499.1700981 |
| 宁夏 | 本科一批 | 理工 | 555.198126101 |
| 新疆 | 国家专项计划 | 理工 | 462 |
| 新疆 | 南疆单列计划 | 理工 | 508 |
| 新疆 | 高校专项计划 | 理工 | 513 |
| 新疆 | 本科一批 | 理工 | 581.11321812 |
| 新疆 | 民族班 | 理工 | 488.091147107 |
| 新疆 | 民族班 | 文史 | 528.114196081 |
| 新疆内地班 | 本科一批·普通类 | 文史 | 547.0962791 |
| 新疆内地班 | 本科一批·单列类 | 文史 | 519.114195098 |
| 新疆内地班 | 本科一批·单列类四年 | 文史 | 454.104190067 |
| 新疆内地班 | 本科一批·普通类 | 理工 | 576.116283102 |
| 新疆内地班 | 本科一批·单列类 | 理工 | 525.119179106 |
| 新疆内地班 | 本科一批·单列类四年 | 理工 | 486.083231092 |
| 内地西藏班 | 本科一批 | 文史 | 415 |
| 内地西藏班 | 本科一批 | 理工 | 350 |
| 港澳台侨 | 联招·本科一批 | 文史 | 524 |
| 港澳台侨 | 联招·本科一批 | 理工 | 506 |
2、2018华东理工大学录取分数线【全国】
| 省市名称 | 批次 | 科类 | 录取最低分 |
| 北京 | 本科一批 | 理工 | 616.068 |
| 天津 | 本科一批 | 理工 | 622.113 |
| 河北 | 国家专项计划 | 理工 | 638.1181331 |
| 河北 | 国家专项计划 | 文史 | 636.1121381 |
| 河北 | 高校专项批 | 理工 | 596 |
| 河北 | 本科一批 | 文史 | 627.1271211 |
| 河北 | 本科一批 | 理工 | 637.1161401 |
| 河北 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 612.1261241 |
| 山西 | 国家专项计划 | 理工 | 579.1181152 |
| 山西 | 本科一批 | 理工 | 595.1470992 |
| 内蒙古 | 高校专项批 | 理工 | 575 |
| 内蒙古 | 国家专项计划 | 理工 | 574 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 579 |
| 内蒙古 | 民族班 | 文史 | 559 |
| 内蒙古 | 民族班 | 理工 | 570 |
| 辽宁 | 高校专项批 | 理工 | 604 |
| 辽宁 | 本科一批 | 理工 | 630.1381071 |
| 辽宁 | 本科一批 | 文史 | 600.1071451 |
| 辽宁 | 民族班 | 理工 | 621.1321051 |
| 辽宁 | 民族班 | 文史 | 583.1051201 |
| 吉林 | 国家专项计划 | 理工 | 617.1401382 |
| 吉林 | 高校专项批 | 理工 | 580.1211013 |
| 吉林 | 本科一批 | 理工 | 601.1281432 |
| 黑龙江 | 国家专项计划 | 理工 | 598 |
| 黑龙江 | 高校专项批 | 理工 | 556.1271172 |
| 黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 609.1431232 |
| 上海 | 综合评价批: | 综合改革 | 高考成绩:550 |
| 科目组1(物理或化学) | 综合分:825.05 |
| 上海 | 综合评价批: | 综合改革 | 高考成绩:548 |
| 科目组2(不限) | 综合分:824.14 |
| 上海 | 艺术类·艺术甲批 | 综合改革 | 综合分:737.6 |
| 上海 | 本科普通批: | 综合改革 | 546 |
| 科目组1(物理或化学) |
| 上海 | 本科普通批: | 综合改革 | 543 |
| 科目组2(不限) |
| 江苏 | 艺术第2小批 | 文理兼招 | 综合分:752.6 |
| 江苏 | 高校专项批 | 理工 | 370 |
| 江苏 | 本科一批 | 文史 | 369 |
| 江苏 | 本科一批 | 理工 | 376 |
| 浙江 | 艺术类·艺术第一批 | 综合改革 | 综合分:803.2 |
| 浙江 | 高校专项批 | 综合改革 | 635 |
| 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 641 |
| 安徽 | 艺术第一批 | 文理兼招 | 综合分:689.3 |
| 安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 623.9315 |
| 安徽 | 国家专项计划 | 文史 | 613.9765 |
| 安徽 | 高校专项批 | 理工 | 606 |
| 安徽 | 本科一批 | 理工 | 620.9504 |
| 安徽 | 本科一批 | 文史 | 615.9684 |
| 福建 | 高校专项批 | 理工 | 571 |
| 福建 | 本科一批 | 理工 | 590.993405 |
| 江西 | 国家专项计划 | 理工 | 612.993874 |
| 江西 | 高校专项批 | 理工 | 600 |
| 江西 | 本科一批 | 理工 | 613.994073 |
| 山东 | 艺术类·提前批 | 文理兼招 | 综合分:778.3 |
| 山东 | 高校专项批 | 理工 | 604 |
| 山东 | 本科一批 | 文史 | 613.1252131 |
| 山东 | 本科一批 | 理工 | 619.1342361 |
| 河南 | 国家专项计划 | 理工 | 601 |
| 河南 | 国家专项计划 | 文史 | 609 |
| 河南 | 高校专项批 | 理工 | 591 |
| 河南 | 艺术·提前批 | 文理兼招 | 综合分:726.391 |
| 河南 | 本科一批 | 文史 | 619.112124 |
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 616.10613 |
| 湖北 | 艺术·提前批 | 文理兼招 | 综合分:736.8 |
| 湖北 | 国家专项计划 | 理工 | 610.1191251 |
| 湖北 | 高校专项批 | 理工 | 598 |
| 湖北 | 本科一批 | 理工 | 621.1031421 |
| 湖北 | 民族班 | 理工 | 600.1081141 |
| 湖北 | 民族班 | 文史 | 624.1121341 |
| 湖南 | 艺术·提前批 | 文理兼招 | 综合分:744.3 |
| 湖南 | 国家专项计划 | 理工 | 613.1031341 |
| 湖南 | 高校专项批 | 理工 | 585.1000977 |
| 湖南 | 本科一批 | 理工 | 618.1111221 |
| 湖南 | 民族班 | 理工 | 579.1091101 |
| 湖南 | 民族班 | 文史 | 607.1071251 |
| 广东 | 本科一批 | 理工 | 590.988195 |
| 广西 | 国家专项计划 | 理工 | 552.980686 |
| 广西 | 高校专项批 | 理工 | 566.985129 |
| 广西 | 本科一批 | 理工 | 610.995045 |
| 广西 | 民族班 | 理工 | 611.995104 |
| 广西 | 民族班 | 文史 | 588.997715 |
| 海南 | 高校专项批 | 理工 | 629.056 |
| 海南 | 本科一批 | 理工 | 712.017 |
| 重庆 | 国家专项计划 | 理工 | 609 |
| 重庆 | 高校专项批 | 理工 | 579 |
| 重庆 | 本科一批 | 理工 | 612.2560891 |
| 四川 | 国家专项计划 | 理工 | 624.1302671 |
| 四川 | 高校专项批 | 理工 | 610 |
| 四川 | 艺术第一批 | 文理兼招 | 综合分:682.7 |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 639.1312671 |
| 贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 601.0994923 |
| (征集志愿:596.0994227) |
| 贵州 | 高校专项批 | 理工 | 545.0982642 |
| 贵州 | 本科一批 | 理工 | 606.0995711 |
| 贵州 | 民族班 | 理工 | 567.0988551 |
| 贵州 | 民族班 | 文史 | 616.0996768 |
| 云南 | 国家专项计划 | 理工 | 616.9541143 |
| 云南 | 高校专项批 | 理工 | 558 |
| 云南 | 民族班 | 理工 | 601.7651172 |
| 云南 | 民族班 | 文史 | 610.9651252 |
| 云南 | 本科一批 | 理工 | 626.7641262 |
| 西藏 | 国家专项计划 | 理工 | 552(汉),374(少数民族) |
| 西藏 | 高校专项批 | 理工 | 381 |
| 西藏 | 本科一批 | 理工 | 591(汉),387(少数民族) |
| 陕西 | 艺术C批 | 文理兼招 | 综合分:645.3 |
| 陕西 | 国家专项计划 | 理工 | 602.1011263 |
| (征集志愿:600.089127251) |
| 陕西 | 高校专项批 | 理工 | 532.0951182 |
| 陕西 | 本科一批 | 理工 | 603.1101212 |
| 甘肃 | 国家专项计划 | 理工 | 583.1182261 |
| 甘肃 | 高校专项批 | 理工 | 542 |
| 甘肃 | 本科一批 | 理工 | 585.1412281 |
| 甘肃 | 民族班 | 理工 | 566.1072151 |
| 甘肃 | 民族班 | 文史 | 566.1081991 |
| 青海 | 高校专项批 | 理工 | 474 |
| 青海 | 国家专项计划 | 理工 | 470.0881871 |
| 青海 | 本科一批 | 理工 | 524.1161821 |
| 青海 | 民族班 | 理工 | 405.0801451 |
| 青海 | 民族班 | 文史 | 472.0811831 |
| 宁夏 | 国家专项计划 | 理工 | 542.2151041 |
| 宁夏 | 本科一批 | 理工 | 559.2021151 |
| 新疆 | 南疆单列计划 | 理工 | 560 |
| 新疆 | 国家专项计划 | 理工 | 559 |
| 新疆 | 高校专项批 | 理工 | 542 |
| 新疆 | 本科一批 | 理工 | 601.1372301 |
| 新疆 | 民族班 | 理工 | 524.1031711 |
| 新疆 | 民族班 | 文史 | 551.1151791 |
| 新疆内地班 | 本科一批 | 理工 | 汉语言:573,民考汉:477,民考汉(四年):406 |
| 新疆内地班 | 本科一批 | 文史 | 汉语言:547,民考汉:474,民考汉(四年):435 |
| 西藏内地班 | 本科一批 | 理工 | 汉族:483,少数民族:320 |
| 西藏内地班 | 本科一批 | 文史 | 少数民族:385 |
| 港澳台联招 | 本科一批 | 理工 | 539.9355 |
| 港澳台联招 | 本科一批 | 文史 | 516.9495 |
3、华东理工大学历年录取分数线【上海理科】
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
| 2018 | | | 543 | 401 | 本科批 |
| 2017 | 564 | 545 | 541 | 402 | 本科批 |
| 2016 | 499 | 483 | 478 | 360 | 一批 |
| 2015 | 485 | 464 | -- | 414 | 一批 |
| 2014 | -- | 472 | -- | 423 | 一批 |
| 2013 | 478 | 455 | 448 | 405 | 一批 |
| 2012 | 505 | 467 | -- | 423 | 一批 |
| 2011 | 536 | 498 | -- | 462 | 一批 |
| 2010 | 520 | 493 | -- | 465 | 一批 |
| 2009 | 513 | 485 | -- | 455 | 一批 |
| 2008 | 519 | 496 | -- | 467 | 一批 |
| 2007 | 538 | 485 | -- | 461 | 一批 |
| 2006 | 535 | 486 | -- | 466 | 一批 |
| 2005 | 560 | 496 | -- | -- | 一批 |
4、 2005-2017华东理工大学历年录取分数线【上海文科】
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
| 2018 | | | 543 | 401 | 本科批 |
| 2017 | 564 | 545 | 541 | 402 | 本科批 |
| 2016 | 488 | 479 | 472 | 368 | 一批 |
| 2015 | 478 | 462 | -- | 434 | 一批 |
| 2014 | -- | 472 | -- | 444 | 一批 |
| 2013 | 482 | 471 | 466 | 448 | 一批 |
| 2012 | 472 | 469 | -- | 438 | 一批 |
| 2011 | 509 | 484 | -- | 468 | 一批 |
| 2010 | 500 | 477 | -- | 464 | 一批 |
| 2009 | 534 | 484 | -- | 471 | 一批 |
| 2008 | 504 | 484 | -- | 471 | 一批 |
| 2007 | 515 | 478 | -- | 465 | 一批 |
| 2006 | 538 | 499 | -- | 490 | 一批 |